NÅID, Medeldistans, 23.8.2014, Svartå, Raseborg, OK Raseborg

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H21



 500  11.01          3059  184907  Ruokolainen Mikko            OK77
 501  11.03          2417  153284  Nymalm Sören                 Pargas IF
 502  11.05         17011  126275  Salo Mikael                  OK Orient
 503  11.07          6255  137804  Kenttä Lauri                 OK77
 504  11.09          7847  185243  Blomster Daniel              IF Sibbo-Vargarna
 505  11.11          7475   87907  Mikander Christopher         OK Orient
 506  11.13         24907  193600  Donner Mikael                OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H35



 507  11.15           912  152239  Isoniemi Vesa                Akilles OK
 508  11.17         29266  402598  Hoikkala Mikko               Kimito SF
 509  11.19         96626  202761  Frisk Björn                  OK77
 510  11.21         27980   50096  Engström Jon                 Pargas IF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H40



 511  11.02        101971  125930  Silvennoinen Teemu           OK Orient
 512  11.04         11384  153226  Nordell Anders               Kimito SF
 513  11.06         38650  166198  Mårtenson Rasmus             OK77
 514  11.08         25086  138971  Johansson Jari               OK Orient

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H45



 515  11.10         28952  161868  Ray Tomas                    OK77
 516  11.12         10290  171963  Kantanen Olli                OK77
 517  11.14         19530   52338  Hällström af Anders          OK77
 518  11.16         92551  148786  Weiss Robert                 OK77
 519  11.18         29458   65704  Arén Ove                     Pargas IF
 520  11.20         28609   95414  Arrakoski Jori               OK77
 521  11.22         20510  184734  Lindahl Anders               Akilles OK
 522  11.24         90061  198247  Brenner Andreas              OK77
 523  11.26         10120   83728  Holmgren Hans                IF Sibbo-Vargarna
 524  11.28         26362  194040  Lindholm Jari                OK77
 525  11.30        101104  195121  Villanen Stefan              Kimito SF
 526  11.32         25194  131908  Donner Jan                   OK77
 527  11.34         27351  194035  Brink Anders                 Pargas IF
 528  11.36         35434  195210  Kauhanen Ari                 OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H50



 529  11.02         24608  177166  Virtala Markku               Pargas IF
 530  11.04          7628   51767  Österberg Kim                OK77
 531  11.06         24767   97892  Frilander Heikki             IF Sibbo-Vargarna
 532  11.08         19998   55449  Hoffman Linus                Pargas IF
 533  11.10         10906   48940  Lönnfeldt Erik               OK77
 534  11.12         35196  156218  Pahlman Svante               Pargas IF
 535  11.14         19507   46503  Kenttä Santeri               OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H55



 536  11.16         20473   50130  Lillandt Michael             Akilles OK
 537  11.18          7864  131799  Nilsson Karl                 OK77
 538  11.20         24718  201136  Nyberg Henry                 OK Orient

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H60



 539  11.01         20530   40138  Helenius Roger               Akilles OK
 540  11.03            85  191846  Lindroos Mårten              Kimito SF
 541  11.05         32364  119869  Rönn Benny                   Akilles OK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H65



 542  11.07         24622  183007  Cederlöf Bror-Erik           OK77
 543  11.09         17935  157782  Ekholm Hans                  Akilles OK
 544  11.11         28485   65696  Westerlund Bengt             Pargas IF
 545  11.13         24750   58838  Sundbäck Tom                 IF Sibbo-Vargarna
 546  11.15         12453  170724  Liitiäinen Reijo             Akilles OK
 547  11.17          1630  114378  Sten Börje                   OK Orient
 548  11.19          9333   65666  Engström Berndt              Pargas IF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H70



 549  11.01          3884  191849  Holmström Bengt              Kimito SF
 550  11.03         24769  192009  Rytkölä Reijo                IF Sibbo-Vargarna
 551  11.05         28668  188481  Smedslund Torsten            OK77
 552  11.07         11397   58284  Mattsson Per-Åke             Kimito SF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H75



 553  11.09         13154  167244  Holmberg Bror                Kimito SF
 554  11.11         11398  153225  Nordell Rolf                 Kimito SF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H20



 556  11.46         38135  197430  Jern Johan                   OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H18



 557  11.24         26162  192460  Järvinen Maximilian          IF Sibbo-Vargarna
 558  11.26         12329  166548  Salo Niklas                  OK Orient
 559  11.28         19717  156827  Alanko Valtteri              IF Sibbo-Vargarna
 560  11.30         35991  195979  Pasanen Henri                IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H16



 561  11.29         24843   65705  Arén Conny                   Pargas IF
 562  11.31         13702  133187  Silvennoinen Algot           OK Orient
 563  11.33          6341   55598  Schoultz von John            OK77
 564  11.35         30849  199321  Westerlund Linus             OK Raseborg

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H14



 565  11.02         91013  156223  Sirén Niilo                  OK77
 566  11.04         39370  174662  Söderholm Tobias             OK Raseborg
 567  11.06         35753  188459  Mårtenson Valter             OK77
 568  11.08         38351  133412  Kopra Marcus                 OK Orient
 569  11.10         39270  180785  Sandell Cedrik               OK Raseborg
 570  11.12         35767  208059  Talja Eljas                  OK77
 571  11.14         10205   41454  Thomander Oscar              Kimito SF
 572  11.16         22355  159103  Donner Jonny                 OK77
 573  11.18         27393  127785  Arén Oscar                   Pargas IF
 574  11.20         38117  183511  Jern Linus                   OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12



 631  11.02         91583  124285  Nordgren Simon               Akilles OK
 632  11.04           691  192402  Koivunen Aaro                OK77
 633  11.06         35925  154128  Johansson Eelis              OK Orient
 634  11.08         90691  176929  Schroderus Erik              IF Sibbo-Vargarna
 635  11.10         35084  144763  Arén Cevin                   Pargas IF
 636  11.12         35556  172286  Salo Kristian                OK Orient
 637  11.14         26778  191133  Donner Jesper                OK77
 638  11.16         32786  201866  Virtala Alex                 Pargas IF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR



 639  11.18         35328  179941  Kenttä Nooa                  OK77
 640  11.20         91015  197433  Sirén Touko                  OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR



 641  11.01        100781  188511  Nylund Simon                 OK Raseborg
 642  11.03         92587  133160  Lönnström Elias              OK Orient
 643  11.05         97192  208350  Lindroos Elias               Pargas IF
 644  11.07         94583  184952  Frilander Emil               IF Sibbo-Vargarna
 645  11.09         91581  198186  Brenner Otto                 OK77
 646  11.11         17381  159224  Nuottajärvi Veeti            IF Sibbo-Vargarna
 647  11.13         91020  176931  Tuovinen Viljami             OK77
 648  11.15         97374  170146  Bussman Johan                OK Raseborg
 649  11.17         94481  126922  Isoniemi Ville               Akilles OK
 650  11.19         97190  179784  Engström Simon               Pargas IF
 651  11.21         99161  157229  Määttä Max                   IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR



 652  11.47        103060  188600  Nylund Vilhelm               OK Raseborg
 653  11.49         11836  182400  Hällström af Theodor         OK77
 654  11.51         90675  176940  Nuottajärvi Elias            IF Sibbo-Vargarna
 655  11.53         94255  153109  Ekholm Linus                 OK Orient
 656  11.55         94017  141772  Backman Sebastian            OK77
 657  11.57        102276   58838  Määttä Mico                  IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D21



 575  11.38         33590  195156  Gunell Yvonne                Pargas IF
 576  11.40          5494   46504  Ruokolainen Miina            OK77
 577  11.42          3523   55594  Lönnberg Frida               Pargas IF
 578  11.44          2834  169656  Nymalm Sanna                 Pargas IF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D35



 579  11.22          7659  195447  Hoikkala Gun                 Kimito SF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D40



 580  11.02         93413  185193  Nuottajärvi Sanna            IF Sibbo-Vargarna
 581  11.04         29887  186446  Virtala Petra                Pargas IF
 582  11.06         23079   50121  Aumo Jeannette               OK Orient
 583  11.08         16126   47982  Lintula Kirsi                IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D45



 584  11.10          5180  195198  Westberg-Arrakoski Annika    OK77
 585  11.12         32482  183465  Brink Maria                  Pargas IF
 586  11.14         16377  102607  Torp-Donner Heidi            OK77
 587  11.16         23441   51071  Holmgren Ulrica              IF Sibbo-Vargarna
 588  11.18         97331  190490  Jern Tove                    OK77
 589  11.20         18423   87910  Hagman Terése                Akilles OK
 590  11.22         19524  184926  Ray Carola                   OK77
 591  11.24          7629   51766  Österberg Monika             OK77
 592  11.26         97437  182885  Mårtenson Karin              OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D50



 593  11.13         19109   55596  Schoultz von Annika          OK77
 594  11.15         27345   75315  Martikainen Lea              IF Sibbo-Vargarna
 595  11.17         94698  176872  Hulmi Sini                   OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D55



 596  11.19         13079  137720  Krum Mirva                   IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D60



 597  11.01         28647   42073  Lönnberg Susanna             Pargas IF
 598  11.03         11387   41450  Mattsson Gun-Britt           Kimito SF

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D20



 599  11.28          5523  179820  Ray Jenny                    OK77
 600  11.30          7849   42190  Borgman Mikaela              IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D18



 601  11.21          6895   90148  Donner Isabel                OK77
 602  11.23         14491  183788  Ståhle Julia                 OK77
 603  11.25         27396  120423  Brink Johanna                Pargas IF
 604  11.27          3308  145980  Arrakoski Sophia             OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D16



 605  11.21         97339  179636  Bussman Pia                  OK Raseborg
 606  11.23         22410  199461  Lönnfeldt Julia              OK77
 607  11.25         16425   99966  Borgman Christa              IF Sibbo-Vargarna
 608  11.27         28758  177204  Nymalm Amy                   Pargas IF
 609  11.29          5776   42106  Holmgren Antonia             IF Sibbo-Vargarna
 610  11.31         12941  202954  Weiss Michaela               OK77
 611  11.33         26875  177256  Koli Helmi                   IF Sibbo-Vargarna
 612  11.35         20667  190963  Donner Janina                OK77

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D14



 613  11.22         21319  182545  Lindahl Jannica              Akilles OK
 614  11.24         20758  142894  Österberg Anna               OK77
 615  11.26         13711  183316  Silvennoinen Venla           OK Orient
 616  11.28         35738  207135  Brenner Alexandra            OK77
 617  11.30         38138  124316  Nordgren Sofia               Akilles OK
 618  11.32         13673   58720  Aumo Isabella                OK Orient
 619  11.34          3400  189270  Arrakoski Wilma              OK77
 620  11.36         26884  191740  Nieminen Venla               IF Sibbo-Vargarna
 621  11.38         97366  170148  Bussman Eva                  OK Raseborg
 622  11.40         12925  203157  Weiss Annica                 OK77
 623  11.42         36352   40145  Isoniemi Sandra              Akilles OK
 624  11.44         23145  161856  Lönnfeldt Maj                OK77
 625  11.46          7966  195409  Virtala Jenny                Pargas IF
 626  11.48         38340  193645  Gullqvist Chira              OK Orient
 627  11.50         38765  177385  Hurtta Linn                  OK77
 628  11.52         26877  177334  Korhonen Anna                IF Sibbo-Vargarna
 629  11.54         13256  153510  Ekholm Amanda                OK Orient
 630  11.56         91582  156176  Janhunen Emma                Akilles OK

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12



 658  11.22         35892  150659  Mårtenson Lydia              OK77
 659  11.24         19881  194263  Brink Henrika                Pargas IF
 660  11.26          3514  176995  Lidman Melissa               IF Sibbo-Vargarna
 661  11.28         39523   42076  Laurén Jill                  Pargas IF
 662  11.30         38353  159160  Aumo Sabina                  OK Orient

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR



 663  11.32         26786  128170  Hällström af Fredrika        OK77
 664  11.34         39821  136091  Martikainen Kristiina        IF Sibbo-Vargarna
 665  11.36         38132  152897  Nilsson Matilda              OK77
 666  11.38         36002  198416  Sillman Ellen                IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR



 667  11.23         94934  177029  Salo Annika                  OK Orient
 668  11.25         94926  179015  Pahlman Ofelia               Pargas IF
 669  11.27         38764  177573  Hurtta Kira                  OK77
 670  11.29         97365  208243  Sandell Cilia                OK Raseborg
 671  11.31         13970   92910  Wickholm Saga                IF Sibbo-Vargarna
 672  11.33         95447  197422  Slotte Sofia                 OK77
 673  11.35         91641  177041  Virtala Emmi                 Pargas IF
 674  11.37         95214  176991  Schroderus Elli              IF Sibbo-Vargarna
 675  11.39         92588  126030  Lönnström Melissa            OK Orient
 676  11.41         35322  181894  Backman Wilhelmina           OK77
 677  11.43         94461  179314  Lindroos Siri                OK Raseborg
 678  11.45         13983   79713  Wickholm Wilma               IF Sibbo-Vargarna

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D8RR

D8RR



 679  11.59         12325  202119  Kenttä Lumi                  OK77
 680  12.01         95715  126920  Nordgren Cecilia             Akilles OK
 681  12.03         35321  206613  Backman Alexandra            OK77
 682  12.05         12611  166096  Kenttä Sora                  OK77