NÅID, Medeldistans, 23.8.2014, Svartå, Raseborg, OK Raseborg

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Nymalm Sören                1-1.45       1-4.01       1-6.14       1-7.27      1-12.22      1-13.54      1-15.33      1-16.53      1-20.04      1-20.48      1-22.48      1-24.18      1-25.04      1-27.31      1-28.13      1-28.35     28.34  Nymalm Sören
  2. Salo Mikael                 1-1.45       2-4.09       3-7.11       3-8.10      2-12.49      2-14.24      2-16.14      2-17.40      2-20.45      2-21.27      3-23.22      2-24.56      3-26.22      3-28.28      3-29.12      3-29.30     29.30  Salo Mikael
  2. Donner Mikael               3-1.53       3-4.13       2-6.28       2-7.37      3-13.06      3-14.31      3-16.18      3-17.45      3-20.48      3-21.32      2-23.21      3-25.21      2-26.04      2-28.27      2-29.11      2-29.29     29.30  Donner Mikael
  4. Blomster Daniel             4-1.55       4-4.53       4-7.43       4-8.57      4-14.22      4-15.53      4-17.37      4-19.34      4-22.29      4-23.10      4-25.06      4-26.33      4-27.13      4-29.59      4-30.40      4-30.58     30.57  Blomster Daniel
  5. Mikander Christopher        5-2.09       5-5.15       5-8.05       5-9.34      5-16.35      5-18.26      5-21.33      5-23.29      5-27.12      5-28.05      5-30.22      5-32.11      5-33.01      5-35.56      5-36.36      5-36.56     36.55  Mikander Christopher
  6. Ruokolainen Mikko           6-2.30       7-7.57      7-11.25      7-13.02      7-19.53      7-21.56      7-24.08      7-25.59      7-30.06      7-31.07      6-33.29      6-35.17      6-36.48      6-39.32      6-40.27      6-40.49     40.49  Ruokolainen Mikko
  7. Kenttä Lauri                7-2.55       6-6.07       6-9.47      6-11.16      6-18.21      6-20.18      6-22.24      6-24.10      6-28.55      6-30.28      7-33.54      7-36.05      7-37.07      7-39.56      7-40.40      7-40.58     40.58  Kenttä Lauri

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Nymalm Sören                1-1.45       1-2.16       1-2.13       3-1.13       2-4.55       3-1.32       1-1.39       1-1.20       4-3.11         3-44       4-2.00       2-1.30         3-46       3-2.27         3-42         6-22          1--      28.34  Nymalm Sören
  2. Salo Mikael                 1-1.45       3-2.24       5-3.02         1-59       1-4.39       4-1.35       4-1.50       2-1.26       3-3.05         2-42       2-1.55       3-1.34       6-1.26       1-2.06         4-44         1-18            -      29.30  Salo Mikael
  2. Donner Mikael               3-1.53       2-2.20       2-2.15       2-1.09       4-5.29       1-1.25       3-1.47       3-1.27       2-3.03         3-44       1-1.49       6-2.00         2-43       2-2.23         4-44         1-18          4-1      29.30  Donner Mikael
  4. Blomster Daniel             4-1.55       4-2.58       3-2.50       4-1.14       3-5.25       2-1.31       2-1.44       7-1.57       1-2.55         1-41       3-1.56       1-1.27         1-40       5-2.46         2-41         1-18          1--      30.57  Blomster Daniel
  5. Mikander Christopher        5-2.09       5-3.06       3-2.50       5-1.29       6-7.01       5-1.51       7-3.07       6-1.56       5-3.43         5-53       5-2.17       5-1.49         4-50       7-2.55         1-40         5-20          1--      36.55  Mikander Christopher
  6. Ruokolainen Mikko           6-2.30       7-5.27       6-3.28       7-1.37       5-6.51       7-2.03       6-2.12       5-1.51       6-4.07       6-1.01       6-2.22       4-1.48       7-1.31       4-2.44         7-55         6-22            -      40.49  Ruokolainen Mikko
  7. Kenttä Lauri                7-2.55       6-3.12       7-3.40       5-1.29       7-7.05       6-1.57       5-2.06       4-1.46       7-4.45       7-1.33       7-3.26       7-2.11       5-1.02       6-2.49         4-44         1-18            -      40.58  Kenttä Lauri

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Frisk Björn                 1-2.05       1-5.28       2-8.28       1-9.53      1-15.34      1-17.23      1-19.25      1-21.06      1-24.42      1-25.36      1-27.55      1-29.36      1-30.34      1-33.09      1-33.56      1-34.18     34.19  Frisk Björn
  2. Isoniemi Vesa               4-2.56       2-5.41       1-8.25      2-10.59      2-18.25      3-20.30      2-23.10      3-25.14      2-28.58      2-29.50      2-32.11      2-33.50      2-34.45      2-37.25      2-38.16      2-38.34     38.33  Isoniemi Vesa
  3. Engström Jon                2-2.18       3-6.00      4-10.14      3-11.35      3-18.27      2-20.17      3-23.24      2-25.11      3-29.43      3-30.41      3-33.14      3-35.30      3-36.29      3-39.06      3-39.57      3-40.19     40.17  Engström Jon
  4. Hoikkala Mikko              3-2.39       4-6.12       3-9.36      4-16.09      4-23.29      4-25.42      4-28.17      4-30.27      4-35.23      4-36.30      4-41.28      4-43.36      4-44.36      4-47.48      4-48.53      4-49.20     49.20  Hoikkala Mikko

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Frisk Björn                 1-2.05       2-3.23       2-3.00       2-1.25       1-5.41       1-1.49       1-2.02       1-1.41       1-3.36         2-54       1-2.19       2-1.41         2-58       1-2.35         1-47         2-22          3-1      34.19  Frisk Björn
  2. Isoniemi Vesa               4-2.56       1-2.45       1-2.44       3-2.34       4-7.26       3-2.05       3-2.40       3-2.04       2-3.44         1-52       2-2.21       1-1.39         1-55       3-2.40         2-51         1-18          2--      38.33  Isoniemi Vesa
  3. Engström Jon                2-2.18       4-3.42       4-4.14       1-1.21       2-6.52       2-1.50       4-3.07       2-1.47       3-4.32         3-58       3-2.33       4-2.16         3-59       2-2.37         2-51         2-22          1--      40.17  Engström Jon
  4. Hoikkala Mikko              3-2.39       3-3.33       3-3.24       4-6.33       3-7.20       4-2.13       2-2.35       4-2.10       4-4.56       4-1.07       4-4.58       3-2.08       4-1.00       4-3.12       4-1.05         4-27            -      49.20  Hoikkala Mikko

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Johansson Jari              2-2.27       1-6.09       1-8.05      1-10.36      1-12.17      1-16.43      1-17.57      1-19.16      1-22.59      1-25.05      1-26.29      1-29.13      1-30.01      1-30.24     30.23  Johansson Jari
  2. Mårtenson Rasmus            1-2.13       2-7.03       2-9.44      3-12.42      2-14.13      2-19.06      2-20.20      2-21.35      2-25.48      2-28.09      2-29.13      2-31.45      2-32.37      2-32.59     32.59  Mårtenson Rasmus
  3. Nordell Anders              4-3.21       3-7.52      3-10.00      2-12.34      3-14.31      3-20.21      3-21.46      3-23.21      3-28.39      3-31.18      3-32.23      3-35.33      3-36.35      3-37.05     37.04  Nordell Anders
  4. Silvennoinen Teemu          3-2.51      4-11.01      4-15.07      4-18.23      4-20.25      4-27.25      4-28.52      4-30.38      4-35.12      4-37.23      4-38.31      4-43.19      4-44.16      4-44.38     44.38  Silvennoinen Teemu

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Johansson Jari              2-2.27       1-3.42       1-1.56       1-2.31       2-1.41       1-4.26       1-1.14       2-1.19       1-3.43       1-2.06       4-1.24       2-2.44         1-48         3-23          1--      30.23  Johansson Jari
  2. Mårtenson Rasmus            1-2.13       3-4.50       3-2.41       3-2.58       1-1.31       2-4.53       1-1.14       1-1.15       2-4.13       3-2.21       1-1.04       1-2.32         2-52         1-22            -      32.59  Mårtenson Rasmus
  3. Nordell Anders              4-3.21       2-4.31       2-2.08       2-2.34       3-1.57       3-5.50       3-1.25       3-1.35       4-5.18       4-2.39       2-1.05       3-3.10       4-1.02         4-30          1--      37.04  Nordell Anders
  4. Silvennoinen Teemu          3-2.51       4-8.10       4-4.06       4-3.16       4-2.02       4-7.00       4-1.27       4-1.46       3-4.34       2-2.11       3-1.08       4-4.48         3-57         1-22            -      44.38  Silvennoinen Teemu

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Donner Jan                  1-2.03       2-6.02       2-7.26       1-9.26      1-10.55      1-15.51      1-16.48      1-17.43      1-20.55      1-22.37      1-23.28      1-26.22      1-27.09      1-27.29     27.28  Donner Jan
  2. Ray Tomas                   3-2.08       3-6.05       3-7.36      3-10.18      3-11.42      3-16.17      2-17.24      2-18.26      2-22.19      2-24.13      2-25.07      2-27.41      2-28.39      2-29.05     29.05  Ray Tomas
  3. Lindholm Jari               2-2.05       1-5.55       1-7.23       2-9.46      2-11.20      2-16.15      3-17.25      3-19.00      3-22.53      3-24.51      3-25.42      3-28.36      3-29.28      3-29.52     29.52  Lindholm Jari
  4. Arén Ove                    8-2.45       5-6.44       5-8.15      5-11.08      6-14.16      5-19.25      5-20.45      4-21.51      4-25.53      4-28.03      4-29.01      4-32.20      4-33.07      4-33.29     33.28  Arén Ove
  5. Lindahl Anders              9-2.54       8-7.47       7-9.41      7-12.22      8-15.01      7-20.33      7-21.54      7-23.08      7-28.41      7-30.59      6-31.59      6-34.59      6-35.53      6-36.17     36.17  Lindahl Anders
  5. Villanen Stefan             6-2.37       6-7.07       6-9.16      6-12.02      5-13.38      4-19.20      4-20.40      5-22.14      6-27.05      6-30.44      5-31.52      5-34.44      5-35.47      5-36.16     36.17  Villanen Stefan
  7. Kantanen Olli               4-2.36       4-6.29       4-8.12      4-10.54      4-13.01      6-19.31      6-20.54      6-22.15      5-26.46      5-29.01      7-32.22      7-35.15      7-36.11      7-36.32     36.31  Kantanen Olli
  8. Hällström af Anders         7-2.38       7-7.46      8-10.02      8-13.08      9-15.26      9-22.03      9-23.39      8-25.34      8-30.47      8-33.34      8-34.40      8-38.07      8-39.04      8-39.28     39.28  Hällström af Anders
  9. Weiss Robert               10-2.59      11-8.47     12-12.53     12-15.55     12-19.44     12-26.58     12-28.15     11-29.26     11-34.59     11-36.58     10-37.48      9-40.48      9-41.39      9-42.02     42.01  Weiss Robert
 10. Brenner Andreas            12-3.46      12-9.02     11-11.30     11-14.30     11-16.29     11-24.46     11-26.17     10-28.09      9-33.24      9-35.43      9-37.02     10-40.51     10-41.50     10-42.11     42.11  Brenner Andreas
 11. Kauhanen Ari               11-3.07       9-8.08      9-10.15     10-13.30      9-15.26     10-24.41     10-26.16      9-27.43     10-33.39     10-36.53     11-38.07     11-42.12     11-43.16     11-43.47     43.48  Kauhanen Ari
 12. Brink Anders                4-2.36      10-8.38     10-10.36      9-13.10      7-14.51      8-20.34      8-22.15     12-31.45     12-36.25     12-39.14     12-40.22     12-44.10     12-45.13     12-45.43     45.44  Brink Anders
 13. Holmgren Hans              13-4.02     13-11.20     13-13.33     13-22.50     13-32.06     13-40.09     13-42.00     13-43.37     13-51.39     13-54.39     13-56.06   13-1.00.33   13-1.01.49   13-1.02.17   1.02.17  Holmgren Hans

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Donner Jan                  1-2.03       4-3.59       1-1.24       1-2.00       2-1.29       3-4.56         1-57         1-55       1-3.12       1-1.42         2-51       4-2.54         1-47         1-20          1--      27.28  Donner Jan
  2. Ray Tomas                   3-2.08       3-3.57       3-1.31       5-2.42       1-1.24       1-4.35       2-1.07       2-1.02       2-3.53       2-1.54         4-54       1-2.34         8-58         9-26            -      29.05  Ray Tomas
  3. Lindholm Jari               2-2.05       1-3.50       2-1.28       2-2.23       3-1.34       2-4.55       3-1.10       9-1.35       2-3.53       3-1.58         2-51       4-2.54         4-52         6-24            -      29.52  Lindholm Jari
  4. Arén Ove                    8-2.45       4-3.59       3-1.31       8-2.53      11-3.08       4-5.09       5-1.20       3-1.06       4-4.02       5-2.10         5-58       8-3.19         1-47         4-22          1--      33.28  Arén Ove
  5. Lindahl Anders              9-2.54       7-4.53       6-1.54       4-2.41      10-2.39       5-5.32       7-1.21       5-1.14      10-5.33       7-2.18       6-1.00       6-3.00         5-54         6-24            -      36.17  Lindahl Anders
  5. Villanen Stefan             6-2.37       6-4.30       9-2.09       7-2.46       4-1.36       6-5.42       5-1.20       8-1.34       7-4.51      13-3.39       8-1.08       2-2.52      10-1.03        11-29          5-1      36.17  Villanen Stefan
  7. Kantanen Olli               4-2.36       2-3.53       5-1.43       5-2.42       8-2.07       8-6.30       8-1.23       6-1.21       5-4.31       6-2.15      13-3.21       3-2.53         6-56         2-21          1--      36.31  Kantanen Olli
  8. Hällström af Anders         7-2.38       9-5.08      11-2.16      11-3.06       9-2.18       9-6.37      11-1.36      12-1.55       8-5.13       9-2.47       7-1.06       9-3.27         7-57         6-24            -      39.28  Hällström af Anders
  9. Weiss Robert               10-2.59      11-5.48      13-4.06      10-3.02      12-3.49      10-7.14       4-1.17       4-1.11      10-5.33       4-1.59         1-50       6-3.00         3-51         5-23          1--      42.01  Weiss Robert
 10. Brenner Andreas            12-3.46      10-5.16      12-2.28       9-3.00       7-1.59      12-8.17       9-1.31      11-1.52       9-5.15       8-2.19      11-1.19      11-3.49         9-59         2-21            -      42.11  Brenner Andreas
 11. Kauhanen Ari               11-3.07       8-5.01       8-2.07      12-3.15       6-1.56      13-9.15      10-1.35       7-1.27      12-5.56      12-3.14      10-1.14      12-4.05      12-1.04        13-31          5-1      43.48  Kauhanen Ari
 12. Brink Anders                4-2.36      12-6.02       7-1.58       3-2.34       5-1.41       7-5.43      12-1.41      13-9.30       6-4.40      10-2.49       8-1.08      10-3.48      10-1.03        12-30          5-1      45.44  Brink Anders
 13. Holmgren Hans              13-4.02      13-7.18      10-2.13      13-9.17      13-9.16      11-8.03      13-1.51      10-1.37      13-8.02      11-3.00      12-1.27      13-4.27      13-1.16        10-28            -    1.02.17  Holmgren Hans

H50 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Virtala Markku              1-1.38       1-3.52       1-4.50       1-7.00      1-13.19      1-15.05      1-16.35      1-18.29      1-20.31      1-22.34      1-23.32      1-28.39      1-29.36      1-30.05     30.05  Virtala Markku
  2. Hoffman Linus               4-1.50       3-5.03       3-6.00       3-8.35      2-16.15      2-18.20      2-20.04      2-22.26      2-24.55      2-27.21      2-28.17      2-31.34      2-32.25      2-32.46     32.45  Hoffman Linus
  3. Frilander Heikki            2-1.43       2-4.35       2-5.47       2-8.28      3-16.19      3-18.28      3-21.15      3-23.17      3-25.41      3-28.06      3-29.11      3-31.48      3-32.48      3-33.16     33.16  Frilander Heikki
  4. Kenttä Santeri              5-2.03       5-5.11       5-6.29       5-9.54      5-18.32      4-20.50      4-22.37      4-24.45      4-27.27      4-30.09      4-31.32      4-35.28      4-36.48      4-37.15     37.14  Kenttä Santeri
  5. Lönnfeldt Erik              6-2.05       6-5.57       6-7.22      6-10.28      6-19.12      5-21.30      5-23.28      5-27.17      5-29.47      5-32.39      5-33.46      5-37.07      5-38.18      5-38.43     38.43  Lönnfeldt Erik
  6. Pahlman Svante              3-1.49       3-5.03       4-6.07       4-9.47      4-18.24      6-22.35      6-25.50      6-28.11      6-31.18      6-34.01      6-35.08      6-39.56      6-41.11      6-41.37     41.36  Pahlman Svante
  7. Österberg Kim               7-3.38       7-6.55       7-8.54      7-12.08      7-20.29      7-23.23      7-26.16      7-29.39      7-33.09      7-35.57      7-37.29      7-41.44      7-42.49      7-43.16     43.16  Österberg Kim

H50 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Virtala Markku              1-1.38       1-2.14         2-58       1-2.10       1-6.19       1-1.46       1-1.30       1-1.54       1-2.02       1-2.03         2-58       7-5.07         2-57         7-29            -      30.05  Virtala Markku
  2. Hoffman Linus               4-1.50       4-3.13         1-57       2-2.35       2-7.40       2-2.05       2-1.44       5-2.22       3-2.29       3-2.26         1-56       2-3.17         1-51         1-21          1--      32.45  Hoffman Linus
  3. Frilander Heikki            2-1.43       2-2.52       4-1.12       3-2.41       3-7.51       3-2.09       5-2.47       2-2.02       2-2.24       2-2.25       3-1.05       1-2.37       3-1.00         6-28            -      33.16  Frilander Heikki
  4. Kenttä Santeri              5-2.03       3-3.08       5-1.18       6-3.25       6-8.38       4-2.18       3-1.47       3-2.08       5-2.42       4-2.42       6-1.23       4-3.56       7-1.20         4-27          1--      37.14  Kenttä Santeri
  5. Lönnfeldt Erik              6-2.05       7-3.52       6-1.25       4-3.06       7-8.44       4-2.18       4-1.58       7-3.49       4-2.30       7-2.52       4-1.07       3-3.21       5-1.11         2-25            -      38.43  Lönnfeldt Erik
  6. Pahlman Svante              3-1.49       5-3.14       3-1.04       7-3.40       5-8.37       7-4.11       7-3.15       4-2.21       6-3.07       5-2.43       4-1.07       6-4.48       6-1.15         3-26          1--      41.36  Pahlman Svante
  7. Österberg Kim               7-3.38       6-3.17       7-1.59       5-3.14       4-8.21       6-2.54       6-2.53       6-3.23       7-3.30       6-2.48       7-1.32       5-4.15       4-1.05         4-27            -      43.16  Österberg Kim

H55 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nyberg Henry                2-1.59       1-5.04       3-7.09      3-10.18      3-18.03      3-20.17      2-21.58      3-24.07      3-26.35      3-28.57      3-30.11      2-33.55      2-34.55      2-35.22     35.22  Nyberg Henry
  2. Nilsson Karl                3-2.10       2-5.17       1-6.56       2-9.38      2-17.39      2-19.45      1-21.38      2-23.48      2-26.10      2-28.43      2-30.09      3-34.48      3-35.50      3-36.16     36.15  Nilsson Karl
  3. Öhrnberg Mikael             4-6.41      4-10.24      4-11.59      4-14.38      4-24.25      4-27.00      3-28.56      4-31.01      4-34.33      4-37.08      4-38.20      4-42.34      4-43.44      4-44.10     44.09  Öhrnberg Mikael
 HYL Lillandt Michael            1-1.47       3-6.02       2-7.04       1-9.34      1-17.21      1-19.40            -      1-21.56      1-23.46      1-25.48      1-27.00      1-30.46      1-31.40      1-32.02  Lillandt Michael

H55 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nyberg Henry                2-1.59       1-3.05       4-2.05       4-3.09       1-7.45       2-2.14       1-1.41       2-2.09       3-2.28       2-2.22       3-1.14       1-3.44       2-1.00         4-27            -      35.22  Nyberg Henry
  2. Nilsson Karl                3-2.10       2-3.07       3-1.39       3-2.42       3-8.01       1-2.06       2-1.53       3-2.10       2-2.22       3-2.33       4-1.26       4-4.39       3-1.02         2-26          1--      36.15  Nilsson Karl
  3. Öhrnberg Mikael             4-6.41       3-3.43       2-1.35       2-2.39       4-9.47       4-2.35       3-1.56       1-2.05       4-3.32       4-2.35       1-1.12       3-4.14       4-1.10         2-26          1--      44.09  Öhrnberg Mikael
 HYL Lillandt Michael            1-1.47       4-4.15       1-1.02       1-2.30       2-7.47       3-2.19            -         2.16       1-1.50       1-2.02       1-1.12       2-3.46         1-54         1-22          1--  Lillandt Michael

H60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lindroos Mårten             1-3.09       1-4.41       1-6.48      1-13.30      1-15.42      1-18.50      1-22.01      1-24.41      1-25.47      1-26.14     26.14  Lindroos Mårten
  2. Helenius Roger              3-3.48       3-5.27       2-7.08      2-13.45      3-17.50      2-20.53      2-23.56      2-26.22      2-27.17      2-27.41     27.40  Helenius Roger
  3. Rönn Benny                  2-3.19       2-4.59       3-7.23      3-14.50      2-17.30      3-20.55      3-24.14      3-27.31      3-28.47      3-29.15     29.14  Rönn Benny

H60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lindroos Mårten             1-3.09       1-1.32       2-2.07       2-6.42       1-2.12       2-3.08       2-3.11       2-2.40       2-1.06         2-27            -      26.14  Lindroos Mårten
  2. Helenius Roger              3-3.48       2-1.39       1-1.41       1-6.37       3-4.05       1-3.03       1-3.03       1-2.26         1-55         1-24          1--      27.40  Helenius Roger
  3. Rönn Benny                  2-3.19       3-1.40       3-2.24       3-7.27       2-2.40       3-3.25       3-3.19       3-3.17       3-1.16         3-28          1--      29.14  Rönn Benny

H65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Liitiäinen Reijo            4-3.02       2-4.20       2-6.13      3-14.31      3-16.35      1-19.24      3-23.43      1-26.29      1-27.35      1-28.04     28.04  Liitiäinen Reijo
  2. Sten Börje                  5-3.08       4-4.43       3-6.50      2-14.02      2-16.11      3-19.27      1-23.07      2-26.51      2-28.09      2-28.33     28.33  Sten Börje
  3. Westerlund Bengt            1-2.43       1-4.06       1-6.00      1-13.15      1-16.10      1-19.24      4-24.52      3-27.19      3-28.22      3-28.50     28.49  Westerlund Bengt
  4. Engström Berndt             2-2.58       3-4.37       4-6.59      5-16.17      5-18.26      5-21.50      5-25.07      4-28.18      4-29.45      4-30.18     30.18  Engström Berndt
  5. Sundbäck Tom                6-3.17       6-5.39       6-8.11      6-17.24      6-19.57      6-23.44      6-26.55      5-30.46      5-32.14      5-32.49     32.48  Sundbäck Tom
  6. Cederlöf Bror-Erik          3-3.01       5-4.48       5-7.00      4-15.10      4-17.31      4-20.35      2-23.40      6-33.51      6-35.08      6-35.36     35.35  Cederlöf Bror-Erik
  7. Ekholm Hans                 7-3.47       7-5.51       7-8.46      7-20.33      7-23.35      7-28.03      7-32.22      7-36.42      7-38.12      7-38.44     38.43  Ekholm Hans

H65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Liitiäinen Reijo            4-3.02       1-1.18       1-1.53       4-8.18       1-2.04       1-2.49       5-4.19       2-2.46       2-1.06         4-29            -      28.04  Liitiäinen Reijo
  2. Sten Börje                  5-3.08       3-1.35       3-2.07       1-7.12       2-2.09       4-3.16       4-3.40       4-3.44       4-1.18         1-24            -      28.33  Sten Börje
  3. Westerlund Bengt            1-2.43       2-1.23       2-1.54       2-7.15       6-2.55       3-3.14       7-5.28       1-2.27       1-1.03         2-28          1--      28.49  Westerlund Bengt
  4. Engström Berndt             2-2.58       4-1.39       5-2.22       6-9.18       2-2.09       5-3.24       3-3.17       3-3.11       5-1.27         6-33            -      30.18  Engström Berndt
  5. Sundbäck Tom                6-3.17       7-2.22       6-2.32       5-9.13       5-2.33       6-3.47       2-3.11       5-3.51       6-1.28         7-35          1--      32.48  Sundbäck Tom
  6. Cederlöf Bror-Erik          3-3.01       5-1.47       4-2.12       3-8.10       4-2.21       2-3.04       1-3.05      7-10.11       3-1.17         2-28          1--      35.35  Cederlöf Bror-Erik
  7. Ekholm Hans                 7-3.47       6-2.04       7-2.55      7-11.47       7-3.02       7-4.28       5-4.19       6-4.20       7-1.30         5-32          1--      38.43  Ekholm Hans

H70 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Smedslund Torsten           1-2.21       1-4.18       1-6.24      1-12.38      1-15.15      1-20.39      1-26.19      1-28.03      1-29.56      1-30.28     30.28  Smedslund Torsten
  2. Holmström Bengt             4-2.53       2-4.57       4-9.26      4-15.47      4-18.25      3-22.48      3-27.49      2-29.06      2-31.00      2-31.32     31.31  Holmström Bengt
  3. Rytkölä Reijo               3-2.32       4-5.25       2-7.34      2-13.58      2-16.40      2-22.46      2-26.47      3-29.16      3-31.26      3-31.52     31.52  Rytkölä Reijo
  4. Mattsson Per-Åke            2-2.30       3-5.23       3-7.44      3-14.51      3-17.37      4-23.28      3-27.49      4-29.57      4-32.14      4-32.46     32.46  Mattsson Per-Åke

H70 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Smedslund Torsten           1-2.21       1-1.57       1-2.06       1-6.14       1-2.37       2-5.24       4-5.40       2-1.44       1-1.53         2-32            -      30.28  Smedslund Torsten
  2. Holmström Bengt             4-2.53       2-2.04       4-4.29       2-6.21       2-2.38       1-4.23       3-5.01       1-1.17       2-1.54         2-32          1--      31.31  Holmström Bengt
  3. Rytkölä Reijo               3-2.32       3-2.53       2-2.09       3-6.24       3-2.42       4-6.06       1-4.01       4-2.29       3-2.10         1-26            -      31.52  Rytkölä Reijo
  4. Mattsson Per-Åke            2-2.30       3-2.53       3-2.21       4-7.07       4-2.46       3-5.51       2-4.21       3-2.08       4-2.17         2-32            -      32.46  Mattsson Per-Åke

H75 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Nordell Rolf                1-2.49       1-5.02       1-7.44      1-15.33      1-18.22      1-23.26      1-27.53      1-29.13      1-31.25      1-31.49     31.49  Nordell Rolf
  2. Holmberg Bror               2-3.16       2-5.55      2-10.09      2-17.37      2-20.25      2-25.22      2-29.46      2-31.17      2-33.42      2-34.18     34.18  Holmberg Bror

H75 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Nordell Rolf                1-2.49       1-2.13       1-2.42       2-7.49       2-2.49       2-5.04       2-4.27       1-1.20       1-2.12         1-24            -      31.49  Nordell Rolf
  2. Holmberg Bror               2-3.16       2-2.39       2-4.14       1-7.28       1-2.48       1-4.57       1-4.24       2-1.31       2-2.25         2-36            -      34.18  Holmberg Bror

H20 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Jern Johan                  1-2.13       1-5.58       1-9.16      1-11.32      1-13.24      1-22.13      1-23.30      1-26.11      1-31.21      1-34.19      1-35.14      1-39.20      1-40.29      1-40.53     40.52  Jern Johan

H20 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Jern Johan                  1-2.13       1-3.45       1-3.18       1-2.16       1-1.52       1-8.49       1-1.17       1-2.41       1-5.10       1-2.58         1-55       1-4.06       1-1.09         1-24          1--      40.52  Jern Johan

H18 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Pasanen Henri               2-1.28       1-3.42       1-4.46       1-7.03      1-12.42      1-14.14      1-15.33      1-17.38      1-19.24      1-21.14      1-22.50      1-25.16      1-26.01      1-26.21     26.21  Pasanen Henri
  2. Salo Niklas                 1-1.26       2-3.47       2-4.54       2-7.05      2-13.32      2-15.22      2-17.08      2-19.00      2-21.20      2-23.30      2-24.30      2-27.21      2-28.12      2-28.35     28.35  Salo Niklas
  3. Järvinen Maximilian         4-2.14       3-4.32       3-5.33       3-8.25      3-16.43      3-18.49      3-20.08      3-23.41      3-25.54      3-27.51      3-28.55      3-31.31      3-32.08      3-32.28     32.29  Järvinen Maximilian
  4. Alanko Valtteri             3-1.37       4-5.05       4-6.41       4-8.57      4-18.11      4-20.14      4-21.57      4-23.57      4-26.18      4-28.33      4-29.35      4-32.53      4-33.43      4-34.09     34.09  Alanko Valtteri

H18 Rastivälien ajat

