H21

1. 101 OK77-1 1:38:47

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko RuokolainenH21A33:45 144: 2:27 82: 4:35 90: 9:02 102: 14:10 101: 15:47 88: 19:00 103: 21:51 85: 26:49 84: 30:52 143: 31:51 125: 33:31 300: 33:45
2Johan JernH21B38:22 144: 3:18 82: 6:29 90: 11:30 102: 18:51 101: 20:31 88: 23:10 103: 27:02 80: 30:52 84: 35:33 143: 36:23 125: 38:11 300: 38:23
3Mikael DonnerH21C26:39 83: 3:37 82: 4:36 90: 7:27 102: 11:20 101: 12:42 88: 14:54 103: 17:07 85: 21:34 84: 24:25 143: 25:02 125: 26:16 300: 26:39

2. 104 Pargas IF-1 1:44:27

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Conny ArénH21C37:22 83: 7:54 82: 9:52 90: 12:41 102: 17:37 101: 19:35 88: 23:27 103: 26:04 85: 31:16 84: 34:44 143: 35:39 125: 37:11 300: 37:23
2Jon EngströmH21A42:14 144: 7:08 82: 9:35 90: 12:38 102: 18:40 101: 20:37 88: 23:58 103: 27:02 85: 32:35 84: 37:35 143: 39:33 125: 42:00 300: 42:14
3Sören NymalmH21B24:50 144: 2:35 82: 4:42 90: 6:53 102: 10:40 101: 12:00 88: 14:17 103: 16:18 80: 18:35 84: 22:34 143: 23:14 125: 24:30 300: 24:49

3. 102 OK Orient-1 1:50:23

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikael SaloH21B27:20 144: 2:14 82: 4:07 90: 7:28 102: 12:05 101: 13:34 88: 15:51 103: 18:13 80: 20:50 84: 24:48 143: 25:43 125: 27:07 300: 27:20
2Christopher MikanderH21C44:45 83: 14:14 82: 15:20 90: 18:48 102: 25:06 101: 27:00 88: 29:30 103: 33:19 85: 38:22 84: 42:21 143: 43:07 125: 44:34 300: 44:46
3Algot SilvennoinenH21A38:18 144: 3:15 82: 7:40 90: 12:20 102: 19:40 101: 21:23 88: 24:26 103: 27:20 85: 31:38 84: 35:43 143: 36:37 125: 37:56 300: 38:17

4. 105 IF Sibbo-Vargarna-2 2:28:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Daniel BlomsterH21B29:59 144: 2:09 82: 4:27 90: 8:55 102: 13:12 101: 14:36 88: 17:15 103: 20:18 80: 22:52 84: 27:18 143: 28:29 125: 29:46 300: 29:59
2Mikaela BorgmanH21A53:48 144: 4:36 82: 9:13 90: 15:10 102: 23:47 101: 26:40 88: 31:45 103: 37:07 85: 43:04 84: 49:18 143: 50:33 125: 53:31 300: 53:49
3Jukka-Pekka RauhalaH21C1:04:27 83: 8:13 82: 13:21 90: 18:49 102: 27:18 101: 31:19 88: 38:13 103: 43:30 85: 54:40 84: 1:00:13 143: 1:01:52 125: 1:03:59 300: 1:04:27

103 OK Orient-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Jari JohanssonH21A31:47 144: 2:22 82: 4:39 90: 9:00 102: 13:58 101: 15:52 88: 18:53 103: 21:24 85: 25:52 84: 29:21 143: 30:13 125: 31:34 300: 31:49
2Teemu SilvennoinenH21C55:43 83: 10:08 82: 11:32 90: 16:21 102: 27:43 101: 29:55 88: 33:43 103: 38:42 85: 47:04 84: 52:05 143: 53:18 125: 55:25 300: 55:43

H21

1. 101 OK77-1 1:38:47

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko RuokolainenH21A33:45 144: 2:27 82: 2:08 90: 4:27 102: 5:08 101: 1:37 88: 3:13 103: 2:51 85: 4:58 84: 4:03 143: 59 125: 1:40 300: 14
2Johan JernH21B38:22 144: 3:18 82: 3:11 90: 5:01 102: 7:21 101: 1:40 88: 2:39 103: 3:52 80: 3:50 84: 4:41 143: 50 125: 1:48 300: 12
3Mikael DonnerH21C26:39 83: 3:37 82: 59 90: 2:51 102: 3:53 101: 1:22 88: 2:12 103: 2:13 85: 4:27 84: 2:51 143: 37 125: 1:14 300: 23

2. 104 Pargas IF-1 1:44:27

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Conny ArénH21C37:22 83: 7:54 82: 1:58 90: 2:49 102: 4:56 101: 1:58 88: 3:52 103: 2:37 85: 5:12 84: 3:28 143: 55 125: 1:32 300: 12
2Jon EngströmH21A42:14 144: 7:08 82: 2:27 90: 3:03 102: 6:02 101: 1:57 88: 3:21 103: 3:04 85: 5:33 84: 5:00 143: 1:58 125: 2:27 300: 14
3Sören NymalmH21B24:50 144: 2:35 82: 2:07 90: 2:11 102: 3:47 101: 1:20 88: 2:17 103: 2:01 80: 2:17 84: 3:59 143: 40 125: 1:16 300: 19

3. 102 OK Orient-1 1:50:23

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikael SaloH21B27:20 144: 2:14 82: 1:53 90: 3:21 102: 4:37 101: 1:29 88: 2:17 103: 2:22 80: 2:37 84: 3:58 143: 55 125: 1:24 300: 13
2Christopher MikanderH21C44:45 83: 14:14 82: 1:06 90: 3:28 102: 6:18 101: 1:54 88: 2:30 103: 3:49 85: 5:03 84: 3:59 143: 46 125: 1:27 300: 12
3Algot SilvennoinenH21A38:18 144: 3:15 82: 4:25 90: 4:40 102: 7:20 101: 1:43 88: 3:03 103: 2:54 85: 4:18 84: 4:05 143: 54 125: 1:19 300: 21

4. 105 IF Sibbo-Vargarna-2 2:28:15

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Daniel BlomsterH21B29:59 144: 2:09 82: 2:18 90: 4:28 102: 4:17 101: 1:24 88: 2:39 103: 3:03 80: 2:34 84: 4:26 143: 1:11 125: 1:17 300: 13
2Mikaela BorgmanH21A53:48 144: 4:36 82: 4:37 90: 5:57 102: 8:37 101: 2:53 88: 5:05 103: 5:22 85: 5:57 84: 6:14 143: 1:15 125: 2:58 300: 18
3Jukka-Pekka RauhalaH21C1:04:27 83: 8:13 82: 5:08 90: 5:28 102: 8:29 101: 4:01 88: 6:54 103: 5:17 85: 11:10 84: 5:33 143: 1:39 125: 2:07 300: 28

103 OK Orient-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Jari JohanssonH21A31:47 144: 2:22 82: 2:17 90: 4:21 102: 4:58 101: 1:54 88: 3:01 103: 2:31 85: 4:28 84: 3:29 143: 52 125: 1:21 300: 15
2Teemu SilvennoinenH21C55:43 83: 10:08 82: 1:24 90: 4:49 102: 11:22 101: 2:12 88: 3:48 103: 4:59 85: 8:22 84: 5:01 143: 1:13 125: 2:07 300: 18

H120

1. 108 OK77-1 1:47:23

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Olli KantanenH120C41:31 83: 7:57 82: 9:27 90: 12:43 102: 17:33 101: 19:37 88: 23:28 103: 26:09 85: 33:18 84: 38:51 143: 39:51 125: 41:15 300: 41:30
2Björn FriskH120A32:49 144: 3:05 82: 5:20 90: 8:27 102: 13:33 101: 15:09 88: 18:07 103: 20:42 85: 24:59 84: 30:15 143: 31:08 125: 32:34 300: 32:49
3Jan DonnerH120B33:02 144: 3:26 82: 5:49 90: 9:54 102: 14:36 101: 16:20 88: 19:21 103: 21:23 80: 25:20 84: 30:06 143: 30:53 125: 32:31 300: 33:01

2. 111 Pargas IF-1 1:49:10

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Ove ArénH120B37:04 144: 6:27 82: 9:34 90: 12:44 102: 17:31 101: 19:34 88: 23:25 103: 26:06 80: 29:23 84: 33:55 143: 34:58 125: 36:49 300: 37:05
2Markku VirtalaH120C35:17 83: 7:03 82: 8:29 90: 11:37 102: 16:33 101: 18:53 88: 21:37 103: 24:25 85: 28:42 84: 32:35 143: 33:26 125: 35:00 300: 35:18
3Anders BrinkH120A36:48 144: 3:47 82: 6:19 90: 9:44 102: 16:06 101: 18:19 88: 21:40 103: 24:53 85: 29:11 84: 33:40 143: 34:40 125: 36:27 300: 36:48

3. 109 OK77-2 1:50:43

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tomas RayH120B31:09 144: 2:50 82: 5:00 90: 7:50 102: 12:59 101: 14:44 88: 17:29 103: 20:05 80: 23:45 84: 28:31 143: 29:20 125: 30:55 300: 31:09
2Lauri KenttäH120A46:34 144: 3:56 82: 8:05 90: 14:03 102: 20:46 101: 23:20 88: 27:13 103: 31:18 85: 38:19 84: 43:15 143: 44:37 125: 46:19 300: 46:34
3Jori ArrakoskiH120C32:59 83: 4:13 82: 5:33 90: 8:58 102: 13:29 101: 15:17 88: 18:30 103: 21:36 85: 25:57 84: 30:02 143: 31:02 125: 32:35 300: 32:59

4. 107 Kimito SF-1 2:31:17

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mikko HoikkalaH120A41:30 144: 2:55 82: 5:18 90: 8:34 102: 16:40 101: 19:42 88: 22:57 103: 26:14 85: 33:21 84: 38:50 143: 39:45 125: 41:15 300: 41:30
2Anders NordellH120B59:51 144: 3:34 82: 11:53 90: 18:16 102: 29:09 101: 30:59 88: 34:12 103: 38:06 80: 44:30 84: 53:16 143: 56:51 125: 59:34 300: 59:52
3Stefan VillanenH120C49:54 83: 4:59 82: 6:39 90: 10:11 102: 20:19 101: 22:05 88: 25:10 103: 35:48 85: 41:14 84: 46:35 143: 47:37 125: 49:21 300: 49:54

5. 112 IF Sibbo-Vargarna-1 2:42:53

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Patric ÖstergårdH120C31:11 83: 3:51 82: 5:07 90: 7:59 102: 13:02 101: 14:41 88: 17:18 103: 20:10 85: 24:28 84: 28:25 143: 29:13 125: 30:55 300: 31:10
2Lea MartikainenH120B1:02:29 144: 4:07 82: 12:34 90: 16:46 102: 25:14 101: 30:21 88: 33:56 103: 38:52 80: 50:38 84: 58:55 143: 1:00:23 125: 1:02:13 300: 1:02:29
3Hans HolmgrenH120A1:09:13 144: 4:54 82: 8:58 90: 14:53 102: 26:47 101: 41:04 88: 44:46 103: 48:29 85: 55:27 84: 1:06:04 143: 1:07:08 125: 1:08:53 300: 1:09:13

6. 110 OK77-3 2:48:31

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Esko SirénH120A1:00:25 144: 3:54 82: 9:31 90: 12:28 102: 28:20 101: 32:01 88: 35:22 103: 39:10 85: 49:12 84: 57:04 143: 58:16 125: 1:00:06 300: 1:00:25
2Andreas BrenerH120C55:12 83: 6:39 82: 9:42 90: 17:07 102: 28:09 101: 30:37 88: 34:29 103: 39:21 85: 44:33 84: 51:06 143: 53:04 125: 54:53 300: 55:12
3Robert WeissH120B52:54 144: 4:16 82: 7:19 90: 11:05 102: 21:18 101: 24:08 88: 28:18 103: 31:56 80: 38:15 84: 49:41 143: 50:37 125: 52:31 300: 52:54

H120

1. 108 OK77-1 1:47:23

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Olli KantanenH120C41:31 83: 7:57 82: 1:30 90: 3:16 102: 4:50 101: 2:04 88: 3:51 103: 2:41 85: 7:09 84: 5:33 143: 1:00 125: 1:24 300: 15
2Björn FriskH120A32:49 144: 3:05 82: 2:15 90: 3:07 102: 5:06 101: 1:36 88: 2:58 103: 2:35 85: 4:17 84: 5:16 143: 53 125: 1:26 300: 15
3Jan DonnerH120B33:02 144: 3:26 82: 2:23 90: 4:05 102: 4:42 101: 1:44 88: 3:01 103: 2:02 80: 3:57 84: 4:46 143: 47 125: 1:38 300: 30

2. 111 Pargas IF-1 1:49:10

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Ove ArénH120B37:04 144: 6:27 82: 3:07 90: 3:10 102: 4:47 101: 2:03 88: 3:51 103: 2:41 80: 3:17 84: 4:32 143: 1:03 125: 1:51 300: 16
2Markku VirtalaH120C35:17 83: 7:03 82: 1:26 90: 3:08 102: 4:56 101: 2:20 88: 2:44 103: 2:48 85: 4:17 84: 3:53 143: 51 125: 1:34 300: 18
3Anders BrinkH120A36:48 144: 3:47 82: 2:32 90: 3:25 102: 6:22 101: 2:13 88: 3:21 103: 3:13 85: 4:18 84: 4:29 143: 1:00 125: 1:47 300: 21

3. 109 OK77-2 1:50:43

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tomas RayH120B31:09 144: 2:50 82: 2:10 90: 2:50 102: 5:09 101: 1:45 88: 2:45 103: 2:36 80: 3:40 84: 4:46 143: 49 125: 1:35 300: 14
2Lauri KenttäH120A46:34 144: 3:56 82: 4:09 90: 5:58 102: 6:43 101: 2:34 88: 3:53 103: 4:05 85: 7:01 84: 4:56 143: 1:22 125: 1:42 300: 15
3Jori ArrakoskiH120C32:59 83: 4:13 82: 1:20 90: 3:25 102: 4:31 101: 1:48 88: 3:13 103: 3:06 85: 4:21 84: 4:05 143: 1:00 125: 1:33 300: 24

4. 107 Kimito SF-1 2:31:17

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mikko HoikkalaH120A41:30 144: 2:55 82: 2:23 90: 3:16 102: 8:06 101: 3:02 88: 3:15 103: 3:17 85: 7:07 84: 5:29 143: 55 125: 1:30 300: 15
2Anders NordellH120B59:51 144: 3:34 82: 8:19 90: 6:23 102: 10:53 101: 1:50 88: 3:13 103: 3:54 80: 6:24 84: 8:46 143: 3:35 125: 2:43 300: 18
3Stefan VillanenH120C49:54 83: 4:59 82: 1:40 90: 3:32 102: 10:08 101: 1:46 88: 3:05 103: 10:38 85: 5:26 84: 5:21 143: 1:02 125: 1:44 300: 33

5. 112 IF Sibbo-Vargarna-1 2:42:53

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Patric ÖstergårdH120C31:11 83: 3:51 82: 1:16 90: 2:52 102: 5:03 101: 1:39 88: 2:37 103: 2:52 85: 4:18 84: 3:57 143: 48 125: 1:42 300: 15
2Lea MartikainenH120B1:02:29 144: 4:07 82: 8:27 90: 4:12 102: 8:28 101: 5:07 88: 3:35 103: 4:56 80: 11:46 84: 8:17 143: 1:28 125: 1:50 300: 16
3Hans HolmgrenH120A1:09:13 144: 4:54 82: 4:04 90: 5:55 102: 11:54 101: 14:17 88: 3:42 103: 3:43 85: 6:58 84: 10:37 143: 1:04 125: 1:45 300: 20

6. 110 OK77-3 2:48:31

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Esko SirénH120A1:00:25 144: 3:54 82: 5:37 90: 2:57 102: 15:52 101: 3:41 88: 3:21 103: 3:48 85: 10:02 84: 7:52 143: 1:12 125: 1:50 300: 19
2Andreas BrenerH120C55:12 83: 6:39 82: 3:03 90: 7:25 102: 11:02 101: 2:28 88: 3:52 103: 4:52 85: 5:12 84: 6:33 143: 1:58 125: 1:49 300: 19
3Robert WeissH120B52:54 144: 4:16 82: 3:03 90: 3:46 102: 10:13 101: 2:50 88: 4:10 103: 3:38 80: 6:19 84: 11:26 143: 56 125: 1:54 300: 23

H150

1. 114 Akilles OK-1 1:59:59

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Terese HagmanH150A37:39 84: 4:32 82: 6:39 81: 8:38 90: 11:43 103: 17:26 88: 20:40 101: 25:29 85: 32:08 104: 35:38 125: 37:20 300: 37:40
2Anders LindahlH150B38:57 143: 4:02 82: 7:23 81: 9:38 90: 13:01 103: 20:11 88: 23:16 101: 27:14 87: 32:08 104: 36:53 125: 38:39 300: 38:57
3Michael LillandtH150C43:22 143: 3:40 82: 8:18 81: 10:14 90: 13:39 103: 20:13 88: 25:42 101: 31:03 85: 36:45 104: 40:14 125: 43:00 300: 43:23

2. 115 OK77-1 2:31:19

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Karl NilssonH150B1:02:29 143: 3:28 82: 7:20 81: 9:04 90: 11:29 103: 21:09 88: 24:33 101: 40:37 87: 47:40 104: 59:28 125: 1:02:10 300: 1:02:30
2Anders af HällströmH150C49:03 143: 4:07 82: 8:04 81: 10:41 90: 14:55 103: 23:46 88: 27:07 101: 33:25 85: 41:44 104: 46:10 125: 48:29 300: 49:03
3Rasmus MårtenssonH150A39:46 84: 4:10 82: 6:20 81: 9:22 90: 11:34 103: 20:01 88: 22:55 101: 27:13 85: 34:30 104: 37:38 125: 39:21 300: 39:46

3. 116 OK77-2 2:36:15

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Erik LönnfeldtH150C37:33 143: 3:36 82: 6:42 81: 8:42 90: 11:27 103: 17:40 88: 21:02 101: 25:13 85: 32:04 104: 35:42 125: 37:16 300: 37:34
2Santeri KenttäH150A55:59 84: 9:11 82: 12:32 81: 16:22 90: 21:37 103: 29:39 88: 34:13 101: 38:58 85: 47:15 104: 53:22 125: 55:35 300: 55:58
3Kim ÖsterbergH150B1:02:42 143: 4:12 82: 8:50 81: 12:36 90: 24:26 103: 35:53 88: 39:47 101: 44:33 87: 54:48 104: 59:57 125: 1:02:13 300: 1:02:43

H150

1. 114 Akilles OK-1 1:59:59

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Terese HagmanH150A37:39 84: 4:32 82: 2:07 81: 1:59 90: 3:05 103: 5:43 88: 3:14 101: 4:49 85: 6:39 104: 3:30 125: 1:42 300: 20
2Anders LindahlH150B38:57 143: 4:02 82: 3:21 81: 2:15 90: 3:23 103: 7:10 88: 3:05 101: 3:58 87: 4:54 104: 4:45 125: 1:46 300: 18
3Michael LillandtH150C43:22 143: 3:40 82: 4:38 81: 1:56 90: 3:25 103: 6:34 88: 5:29 101: 5:21 85: 5:42 104: 3:29 125: 2:46 300: 23

2. 115 OK77-1 2:31:19

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Karl NilssonH150B1:02:29 143: 3:28 82: 3:52 81: 1:44 90: 2:25 103: 9:40 88: 3:24 101: 16:04 87: 7:03 104: 11:48 125: 2:42 300: 20
2Anders af HällströmH150C49:03 143: 4:07 82: 3:57 81: 2:37 90: 4:14 103: 8:51 88: 3:21 101: 6:18 85: 8:19 104: 4:26 125: 2:19 300: 34
3Rasmus MårtenssonH150A39:46 84: 4:10 82: 2:10 81: 3:02 90: 2:12 103: 8:27 88: 2:54 101: 4:18 85: 7:17 104: 3:08 125: 1:43 300: 25

3. 116 OK77-2 2:36:15

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Erik LönnfeldtH150C37:33 143: 3:36 82: 3:06 81: 2:00 90: 2:45 103: 6:13 88: 3:22 101: 4:11 85: 6:51 104: 3:38 125: 1:34 300: 18
2Santeri KenttäH150A55:59 84: 9:11 82: 3:21 81: 3:50 90: 5:15 103: 8:02 88: 4:34 101: 4:45 85: 8:17 104: 6:07 125: 2:13 300: 23
3Kim ÖsterbergH150B1:02:42 143: 4:12 82: 4:38 81: 3:46 90: 11:50 103: 11:27 88: 3:54 101: 4:46 87: 10:15 104: 5:09 125: 2:16 300: 30

H180

1. 122 Pargas IF-1 1:39:39

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Bengt WesterlundH180B27:23 144: 5:01 94: 7:38 82: 9:09 81: 11:25 80: 15:46 93: 19:13 85: 21:53 104: 25:17 125: 27:06 300: 27:23
2Mikael ÖhrnbergH180C36:22 144: 5:55 92: 7:21 82: 9:03 91: 12:17 80: 17:59 93: 26:12 85: 28:40 104: 32:02 125: 36:04 300: 36:22
3Berndt EngströmH180A35:53 144: 4:23 84: 8:10 82: 11:08 81: 15:52 80: 21:43 93: 26:40 85: 29:05 104: 34:13 125: 35:28 300: 35:53

2. 123 IF Sibbo-Vargarna-1 2:00:46

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tom SundbäckH180C29:25 144: 3:41 92: 5:06 82: 7:20 91: 11:01 80: 16:23 93: 20:13 85: 22:42 104: 26:35 125: 29:03 300: 29:25
2Reijo RytköläH180B43:17 144: 5:12 94: 12:38 82: 14:42 81: 17:23 80: 26:55 93: 31:04 85: 35:29 104: 40:46 125: 42:57 300: 43:18
3Mirva KrumH180A48:03 144: 5:40 84: 9:01 82: 13:04 81: 16:34 80: 24:47 93: 31:20 85: 35:25 104: 43:12 125: 47:26 300: 48:03

3. 119 Kimito SF-1 2:04:29

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Mårten LindroosH180B32:20 144: 4:57 94: 7:32 82: 9:13 81: 11:20 80: 16:17 93: 19:51 85: 22:23 104: 26:15 125: 31:59 300: 32:20
2Rolf NordellH180C49:24 144: 5:16 92: 7:03 82: 21:48 91: 27:24 80: 33:58 93: 40:29 85: 43:03 104: 47:04 125: 49:04 300: 49:25
3Bror HolmbergH180A42:44 144: 5:50 84: 9:57 82: 13:54 81: 17:16 80: 24:04 93: 29:44 85: 33:44 104: 39:06 125: 42:10 300: 42:44

4. 121 OK77-1 2:09:13

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Juhani NortomaaH180A40:34 144: 4:01 84: 7:21 82: 14:03 81: 17:51 80: 25:22 93: 29:54 85: 33:00 104: 37:28 125: 40:13 300: 40:34
2Bror-Erik CederlöfH180C40:21 144: 5:21 92: 7:14 82: 9:08 91: 14:01 80: 21:30 93: 29:34 85: 32:40 104: 38:00 125: 40:03 300: 40:21
3Ulf GerkmanH180B48:18 144: 4:17 94: 6:59 82: 9:14 81: 11:58 80: 17:54 93: 37:47 85: 40:20 104: 45:44 125: 47:48 300: 48:19

118 Akilles OK-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Reijo LiitiäinenH180A33:11 144: 3:45 84: 7:17 82: 9:40 81: 11:30 80: 17:11 93: 22:04 85: 24:06 104: 31:02 125: 32:52 300: 33:11
2Roger HeleniusH180BHyl. 144: 3:46 94: 10:28 82: 12:14 81: 14:16 80: 19:03 85: 24:10 104: 27:49 125: 29:17 300: 29:35
3Benny RönnH180C0 144: 5:07 92: 6:49 82: 8:36 91: 13:55 80: 23:34 93: 28:47 85: 31:26 104: 35:58 125: 37:37 300: 38:10

120 Kimito SF-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Gun HoikkalaH180C36:17 144: 4:52 92: 9:27 82: 11:01 91: 14:05 80: 20:27 93: 24:39 85: 27:05 104: 34:18 125: 35:56 300: 36:17

H180

1. 122 Pargas IF-1 1:39:39

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Bengt WesterlundH180B27:23 144: 5:01 94: 2:37 82: 1:31 81: 2:16 80: 4:21 93: 3:27 85: 2:40 104: 3:24 125: 1:49 300: 17
2Mikael ÖhrnbergH180C36:22 144: 5:55 92: 1:26 82: 1:42 91: 3:14 80: 5:42 93: 8:13 85: 2:28 104: 3:22 125: 4:02 300: 18
3Berndt EngströmH180A35:53 144: 4:23 84: 3:47 82: 2:58 81: 4:44 80: 5:51 93: 4:57 85: 2:25 104: 5:08 125: 1:15 300: 25

2. 123 IF Sibbo-Vargarna-1 2:00:46

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Tom SundbäckH180C29:25 144: 3:41 92: 1:25 82: 2:14 91: 3:41 80: 5:22 93: 3:50 85: 2:29 104: 3:53 125: 2:28 300: 22
2Reijo RytköläH180B43:17 144: 5:12 94: 7:26 82: 2:04 81: 2:41 80: 9:32 93: 4:09 85: 4:25 104: 5:17 125: 2:11 300: 21
3Mirva KrumH180A48:03 144: 5:40 84: 3:21 82: 4:03 81: 3:30 80: 8:13 93: 6:33 85: 4:05 104: 7:47 125: 4:14 300: 37

3. 119 Kimito SF-1 2:04:29

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Mårten LindroosH180B32:20 144: 4:57 94: 2:35 82: 1:41 81: 2:07 80: 4:57 93: 3:34 85: 2:32 104: 3:52 125: 5:44 300: 21
2Rolf NordellH180C49:24 144: 5:16 92: 1:47 82: 14:45 91: 5:36 80: 6:34 93: 6:31 85: 2:34 104: 4:01 125: 2:00 300: 21
3Bror HolmbergH180A42:44 144: 5:50 84: 4:07 82: 3:57 81: 3:22 80: 6:48 93: 5:40 85: 4:00 104: 5:22 125: 3:04 300: 34

4. 121 OK77-1 2:09:13

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Juhani NortomaaH180A40:34 144: 4:01 84: 3:20 82: 6:42 81: 3:48 80: 7:31 93: 4:32 85: 3:06 104: 4:28 125: 2:45 300: 21
2Bror-Erik CederlöfH180C40:21 144: 5:21 92: 1:53 82: 1:54 91: 4:53 80: 7:29 93: 8:04 85: 3:06 104: 5:20 125: 2:03 300: 18
3Ulf GerkmanH180B48:18 144: 4:17 94: 2:42 82: 2:15 81: 2:44 80: 5:56 93: 19:53 85: 2:33 104: 5:24 125: 2:04 300: 31

118 Akilles OK-1 Hylätty

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Reijo LiitiäinenH180A33:11 144: 3:45 84: 3:32 82: 2:23 81: 1:50 80: 5:41 93: 4:53 85: 2:02 104: 6:56 125: 1:50 300: 19
2Roger HeleniusH180BHyl. 144: 3:46 94: 6:42 82: 1:46 81: 2:02 80: 4:47 85: 24:10 104: 3:39 125: 1:28 300: 18
3Benny RönnH180C0 144: 5:07 92: 1:42 82: 1:47 91: 5:19 80: 9:39 93: 5:13 85: 2:39 104: 4:32 125: 1:39 300: 33

120 Kimito SF-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Gun HoikkalaH180C36:17 144: 4:52 92: 4:35 82: 1:34 91: 3:04 80: 6:22 93: 4:12 85: 2:26 104: 7:13 125: 1:38 300: 21

H15-18

1. 125 IF Sibbo-Vargarna-1 1:53:58

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Henri PasanenH15-18A36:02 84: 3:47 82: 6:30 81: 7:59 90: 10:54 103: 17:37 88: 20:34 101: 24:08 85: 30:33 104: 34:11 125: 35:45 300: 36:02
2Maximilian JärvinenH15-18C37:50 143: 3:22 82: 6:23 81: 8:35 90: 12:12 103: 17:55 88: 21:17 101: 25:25 85: 33:24 104: 36:23 125: 37:35 300: 37:50
3Valtteri AlankoH15-18B40:05 143: 3:32 82: 8:55 81: 11:40 90: 14:46 103: 22:01 88: 25:33 101: 29:33 87: 34:25 104: 38:18 125: 39:46 300: 40:06

H15-18

1. 125 IF Sibbo-Vargarna-1 1:53:58

OsuusNimiRataOsuustulosRastivälit
1Henri PasanenH15-18A36:02 84: 3:47 82: 2:43 81: 1:29 90: 2:55 103: 6:43 88: 2:57 101: 3:34 85: 6:25 104: 3:38 125: 1:34 300: 17
2Maximilian JärvinenH15-18C37:50 143: 3:22 82: 3:01 81: 2:12 90: 3:37 103: 5:43 88: 3:22 101: 4:08 85: 7:59 104: 2:59 125: 1:12 300: 15
3Valtteri AlankoH15-18B40:05 143: 3:32 82: 5:23 81: 2:45 90: 3:06 103: 7:15 88: 3:32 101: 4:00 87: 4:52 104: 3:53 125: 1:28 300: 20

H11-14

1. 129 OK Orient-1 54:45

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Elis JohanssonH11-14C20:45 105: 2:40 115: 6:56 95: 9:25 87: 14:36 96: 17:27 97: 19:09 125: 20:29 300: 20:46
2Kristian SaloH11-14B16:18 105: 2:49 84: 5:07 95: 8:00 87: 11:12 96: 13:37 97: 14:50 125: 16:02 300: 16:18
3Marcus KopraH11-14A17:41 105: 2:21 94: 4:34 95: 7:01 87: 11:00 96: 14:22 97: 16:03 125: 17:21 300: 17:41

2. 127 OK77-1 56:44

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Valter MårtensonH11-14A17:10 105: 1:32 94: 6:50 95: 8:33 87: 11:47 96: 14:20 97: 15:43 125: 16:56 300: 17:10
2Jonny DonnerH11-14C20:26 105: 3:26 115: 6:03 95: 10:02 87: 14:28 96: 17:26 97: 18:45 125: 20:10 300: 20:27
3Eljas TaljaH11-14B19:06 105: 2:12 84: 7:09 95: 9:24 87: 13:13 96: 16:18 97: 17:26 125: 18:44 300: 19:06

3. 131 OK Raseborg-1 1:00:55

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
1Tobias SöderholmH11-14A16:25 105: 1:53 94: 4:25 95: 6:36 87: 10:33 96: 13:44 97: 14:57 125: 16:09 300: 16:25
2Eva BussmanH11-14B20:58 105: 2:36 84: 4:58 95: 8:15 87: 14:23 96: 17:55 97: 19:22 125: 20:42 300: 20:58
3Cedrik SandellH11-14C23:31 105: 2:03 115: 12:11 95: 14:33 87: 18:02 96: 20:41 97: 22:09 125: 23:13 300: 23:31

4. 130 Pargas IF-1 1:01:47

OsuusNimiRataOsuustulosAjat rasteille
