H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 1 | 21.06 | 2813 | 180155 | Jokela Ville | Suunta-Sepot | S | 
| 2 | 21.08 | 90385 | 45344 | Nummi Ilari | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 3 | 21.10 | 7095 | 188554 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | U | 
| 4 | 21.12 | 38263 | 138361 | Huila Joona | Hiisirasti | S | 
| 5 | 21.14 | 104352 | 188543 | Rostedt Teemu | Eura-Kauttuan Urheilijat | S | 
| 6 | 21.16 | 519 | 312826 | Toivio Heikki | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 7 | 21.18 | 17757 | 169100 | Mattila Aleksi | Lynx | U | 
| 8 | 21.20 | 842 | 216626 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | S | 
| 9 | 21.22 | 25488 | 182776 | Laakkonen Leo | Tampereen Pyrintö | U | 
| 10 | 21.24 | 7897 | 219278 | Dahlen Mats | Norway | U | 
| 11 | 21.26 | 15725 | 193457 | Koivisto Matti | MS Parma | VS | 
| 12 | 21.28 | 6388 | 55417 | Kattelus Juuso | Auran Vannas | VS | 
| 13 | 21.30 | 21336 | 81931 | Hakala Joel | Raision Kuula | VS | 
| 14 | 21.32 | 39769 | 197472 | Kankare Mikko | Someron Esa | VS | 
| 15 | 21.34 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 16 | 21.36 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | Kouvolan Suunnistajat | U | 
| 17 | 21.38 | 24130 | 43822 | Koskela Tomi | Angelniemen Ankkuri | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 18 | 21.01 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | Loimaan Jankko | VS | 
| 19 | 21.03 | 12666 | 186452 | Laaksonen Markku | Rasti 88 | VS | 
| 20 | 21.05 | 21389 | 40448 | Hellsten Juha | MS Parma | VS | 
| 21 | 21.07 | 94271 | 179286 | Siivonen Rami | Rasti-Lukko | S | 
| 22 | 21.09 | 15459 | 138959 | Riikonen Petri | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 23 | 21.11 | 41499 | 183745 | Laine Mikko | Rasti 88 | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 24 | 21.13 | 33710 | 109519 | Kallioniemi Janne | Rasti-Lukko | S | 
| 25 | 21.15 | 28807 | 186338 | Rintala Rami | Hiisirasti | S | 
| 26 | 21.17 | 22377 | 58666 | Virtaniemi Saku | Palo-88 | S | 
| 27 | 21.19 | 28815 | 184721 | Rintala Veli-Matti | MS Parma | VS | 
| 28 | 21.21 | 100677 | 158806 | Toivio Matti | RastiPiikkiö | VS | 
| 29 | 21.23 | 5754 | 45840 | Lehtonen Tero | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 30 | 21.25 | 29265 | 183481 | Halttunen Teemu | Turun Visat | VS | 
| 31 | 21.27 | 19297 | 59444 | Haikonen Jyrki | Ulvilan Ura | S | 
| 32 | 21.29 | 17104 | 43797 | Pyy Erkko | Angelniemen Ankkuri | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 33 | 21.31 | 14423 | 177806 | Kerkola Mika | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 34 | 21.33 | 23060 | 181506 | Palo Ari | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 35 | 21.35 | 18328 | 159083 | Jaakkola Jari | Maarian Mahti | VS | 
| 36 | 21.37 | 94386 | 194090 | Uusi-Pietilä Janne | Rasti-Lukko | S | 
| 37 | 21.39 | 6607 | 44079 | Havia Ari | Maarian Mahti | VS | 
| 38 | 21.41 | 35431 | 138067 | Nokka Ilkka | Rasti 88 | VS | 
| 39 | 21.43 | 24124 | 190847 | Mannervesi Mika | Paimion Rasti | VS | 
| 40 | 21.45 | 14299 | 93406 | Parttimaa Timo | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 41 | 21.47 | 2042 | 170368 | Koponen Visa | Perttelin Peikot | VS | 
| 42 | 21.49 | 29261 | 148831 | Mauriala Jarmo | Koovee | U | 
| 43 | 21.51 | 5568 | 167395 | Pihala Mika | Rasti-Lukko | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 44 | 21.53 | 8173 | Keskitalo Markku | MS Parma | VS | |
| 45 | 21.55 | 3120 | 51144 | Kuusholma Ari | Hiisirasti | S | 
| 46 | 21.57 | 13031 | 209103 | Köyvönen Kimmo | Maarian Mahti | VS | 
| 47 | 21.59 | 40513 | 173648 | Valtonen Kimmo | MS Parma | VS | 
| 48 | 22.01 | 13779 | 56142 | Ylitalo Matti | Loimaan Jankko | VS | 
| 49 | 22.03 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 50 | 22.05 | 8385 | 210862 | Mänty Markku | Maarian Mahti | VS | 
| 51 | 22.07 | 952 | 208175 | Jalava Kari | Vakka-Rasti | VS | 
| 52 | 22.09 | 18314 | 69820 | Varjonen Lasse | Lauttakylän Luja | S | 
| 53 | 22.11 | 19261 | 45612 | Ruuhiala Mika | Hiisirasti | S | 
| 54 | 22.13 | 4135 | 158771 | Teittinen Matti | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 55 | 21.54 | 22362 | 409501 | Tommila Timo | Rastikarhut | S | 
| 56 | 21.56 | 1051 | 197524 | Vuori Rauno | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 57 | 21.58 | 30011 | 200103 | Arki Hannu | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 58 | 22.00 | 30904 | 152107 | Valtanen Simo | Hinnerjoen Yritys | S | 
| 59 | 22.02 | 32371 | 191140 | Mänty Pekka | Hirvensalon Heitto | VS | 
| 60 | 22.04 | 5799 | 122245 | Keskitalo Jukka | Lauttakylän Luja | S | 
| 61 | 22.06 | 23927 | 53554 | Hakala Jouni | Raision Kuula | VS | 
| 62 | 22.08 | 36566 | 413133 | Salonen Matti | Vakka-Rasti | VS | 
| 63 | 22.10 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisirasti | S | 
| 64 | 22.12 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | Palo-88 | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 65 | 21.19 | 11679 | 199054 | Ritanotko Markku | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 66 | 21.21 | 31037 | 106390 | Jakobsson Markus | Rastikarhut | S | 
| 67 | 21.23 | 32436 | 208367 | Käyhkö Jaakko | RastiPiikkiö | VS | 
| 68 | 21.25 | 2056 | 196090 | Mäkiniemi Esko | Punkalaitumen Kunto | S | 
| 69 | 21.27 | 23400 | 214959 | Kurppa Hannu | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 70 | 21.29 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | Suunta-Sepot | S | 
| 71 | 21.31 | 19338 | 176943 | Venho Kari | Maarian Mahti | VS | 
| 72 | 21.33 | 2005 | 205369 | Etu-Huitti Arto | MS Parma | VS | 
| 73 | 21.35 | 12198 | 193556 | Tuomola Touko | Rasti 88 | VS | 
| 74 | 21.37 | 14404 | 181313 | Havia Jouko | Paimion Rasti | VS | 
| 75 | 21.39 | 18395 | 128006 | Laakso Antero | Punkalaitumen Kunto | S | 
| 76 | 21.41 | 30817 | 89168 | Halme Tapio | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 77 | 21.43 | 101775 | 141812 | Nevalainen Pentti | Rastikarhut | S | 
| 78 | 21.45 | 28100 | 201467 | Helkkula Rauli | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 79 | 21.47 | 1442 | 410788 | Vesalainen Markku | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 80 | 21.49 | 9115 | 170586 | Luukka Heikki | Hirvensalon Heitto | VS | 
| 81 | 21.51 | 5348 | 218395 | Alhoke Timo | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 82 | 21.53 | 18763 | 137920 | Tuomola Kari | MS Parma | VS | 
| 83 | 21.55 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | Loimaan Jankko | VS | 
| 84 | 21.57 | 8421 | 195400 | Saarimäki Ilkka | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 85 | 21.59 | 1350 | 147681 | Järvistö Pertti | Vallan Suunta | S | 
| 86 | 22.01 | 21485 | 82739 | Hintukainen Keijo | Turun Suunnistajat | VS | 
| 87 | 22.03 | 5697 | 182519 | Nummi Esko | Punkalaitumen Kunto | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 88 | 21.40 | 10333 | 192701 | Vuorinen Lasse | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 89 | 21.42 | 572 | 208237 | Kuosa Harri | Loimaan Jankko | VS | 
| 90 | 21.44 | 23050 | 180429 | Peltola Oke | Turun Suunnistajat | VS | 
| 91 | 21.46 | 30878 | 52599 | Lakkinen Keijo | Suunta-Sepot | S | 
| 92 | 21.48 | 20124 | 47207 | Kärkkäinen Antero | Rasti-Lukko | S | 
| 93 | 21.50 | 4099 | 42367 | Jokinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat | S | 
| 94 | 21.52 | 24142 | 48064 | Mannervesi Simo | Paimion Rasti | VS | 
| 95 | 21.54 | 18818 | 58877 | Alilonttinen Martti | MS Parma | VS | 
| 96 | 21.56 | 9097 | 83890 | Kares Olli | Hiisirasti | S | 
| 97 | 21.58 | 22486 | 122654 | Tammisaari Pentti | Hirvensalon Heitto | VS | 
| 98 | 22.00 | 8424 | 81800 | Mannonen Mikko | Turun Suunnistajat | VS | 
| 99 | 22.02 | 11028 | 45495 | Mäkelä Harri | Suunta-Sepot | S | 
| 100 | 22.04 | 20370 | 166140 | Hämäläinen Seppo | Kankaanpään Suunnistajat | S | 
| 101 | 22.06 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | Rastikarhut | S | 
| 102 | 22.08 | 35083 | 159753 | Kallio Erkki | Loimaan Jankko | VS | 
| 103 | 22.10 | 20361 | 220498 | Hämäläinen Pentti | Kankaanpään Suunnistajat | S | 
| 104 | 22.12 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | Loimaan Jankko | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 105 | 21.18 | 15690 | 182701 | Sonkki Juhani | Paimion Rasti | VS | 
| 106 | 21.20 | 10985 | 182758 | Mäkinen Jaakko | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 107 | 21.22 | 35575 | 179691 | Tiitola Tero | Rastikarhut | S | 
| 108 | 21.24 | 4877 | 42923 | Isotalo Matti | Auran Vannas | VS | 
| 109 | 21.26 | 18144 | 174760 | Havia Pertti | Maarian Mahti | VS | 
| 110 | 21.28 | 32086 | 45473 | Kaasalainen Oiva | Suunta-Sepot | S | 
| 111 | 21.30 | 24601 | 166758 | Grönroos Timo | MS Parma | VS | 
| 112 | 21.32 | 28185 | 170572 | Nurmi Veijo | Vakka-Rasti | VS | 
| 113 | 21.34 | 21390 | 172820 | Kaukasoina Risto | Loimaan Jankko | VS | 
| 114 | 21.36 | 21553 | 214199 | Moisio Kalevi | Turun Suunnistajat | VS | 
| 115 | 21.38 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | Maarian Mahti | VS | 
| 116 | 21.40 | 30258 | 54565 | Virtanen Kalle | Rasti-Lukko | S | 
| 117 | 21.42 | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | Suunta-Sepot | S | 
| 118 | 21.44 | 19493 | 42850 | Vuorinen Ilkka | RastiPiikkiö | VS | 
| 119 | 21.46 | 23993 | 161097 | Kallio Kari | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 120 | 21.48 | 20367 | 199868 | Laine Erkki | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 121 | 21.50 | 21498 | 209968 | Paldanius Jorma | Turun Suunnistajat | VS | 
| 122 | 21.52 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | Loimaan Jankko | VS | 
| 123 | 21.54 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | Vakka-Rasti | VS | 
| 124 | 21.56 | 18148 | 170163 | Hedenström Rauno | Maarian Mahti | VS | 
| 125 | 21.58 | 29954 | 175091 | Karvonen Raimo | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 126 | 22.00 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisirasti | S | 
| 127 | 22.02 | 5018 | 182732 | Rapakko Timo | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 128 | 22.04 | 8150 | 402936 | Mäkipää Olli | MS Parma | VS | 
| 129 | 22.06 | 18286 | 188518 | Jonkka Arvo | Rastikarhut | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 130 | 21.47 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | Maarian Mahti | VS | 
| 131 | 21.49 | 28160 | 201178 | Reunanen Raimo | Vakka-Rasti | VS | 
| 132 | 21.51 | 9745 | 312803 | Aronen Osmo | Rastikarhut | S | 
| 133 | 21.53 | 7023 | 93090 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | S | 
| 134 | 21.55 | 13801 | 42302 | Collin Matti | Vallan Suunta | S | 
| 135 | 21.57 | 7181 | 93025 | Kuusisto Seppo | Rasti-Lukko | S | 
| 136 | 21.59 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | VS | 
| 137 | 22.01 | 22499 | 199158 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | VS | 
| 138 | 22.03 | 18102 | 184996 | Joonas Risto | Maarian Mahti | VS | 
| 139 | 22.05 | 17229 | 45282 | Vapanen Jukka | Rastikarhut | S | 
| 140 | 22.07 | 34462 | 54420 | Valtonen Teuvo | Hiisirasti | S | 
| 141 | 22.09 | 7027 | 44688 | Paukku Pekka | Vakka-Rasti | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 142 | 21.23 | 28514 | 44083 | Helin Raimo | Maarian Mahti | VS | 
| 143 | 21.25 | 18245 | 220936 | Helariutta Eero | Rastikarhut | S | 
| 144 | 21.27 | 5005 | 182975 | Liski Eero | Lounais-Hämeen Rasti | U | 
| 145 | 21.29 | 3682 | 191206 | Ylijoki Olli | Punkalaitumen Kunto | S | 
| 146 | 21.31 | 13852 | 170370 | Koskinen Jukka | Hiisirasti | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 148 | 21.48 | 26233 | 191969 | Heinonen Eero | MS Parma | VS | 
| 149 | 21.50 | 5649 | 182730 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 150 | 21.52 | 34849 | 140395 | Nokka Atte | Rasti 88 | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 151 | 21.04 | 35121 | 134853 | Nokka Vesa | Rasti 88 | VS | 
| 152 | 21.06 | 26639 | 189516 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti | S | 
| 153 | 21.08 | 32745 | 179800 | Haikonen Aaro | Ulvilan Ura | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 154 | 21.10 | 96209 | 200085 | Lehtimäki Juho | Rasti-Lukko | S | 
| 155 | 21.12 | 94726 | 208351 | Haapala Tuomo | Paimion Rasti | VS | 
| 156 | 21.14 | 90829 | 208482 | Lohtander Aleksi | Rasti-Lukko | S | 
| 157 | 21.16 | 35236 | 195113 | Reiman Antti | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 158 | 21.18 | 31454 | 190829 | Niemensivu Timi | Rasti-Lukko | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 159 | 21.38 | 34245 | 201183 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat | VS | 
| 160 | 21.40 | 25903 | 75845 | Ylikylä Suvi | Rastikarhut | S | 
| 161 | 21.42 | 6479 | 192414 | Dambe Inga | Paimion Rasti | VS | 
| 162 | 21.44 | 6447 | 204035 | Miettinen Tiia | MS Parma | VS | 
| 163 | 21.46 | 14158 | 192509 | Reponen Niina | Paimion Rasti | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 164 | 21.05 | 7985 | 190971 | Mäki-Laurila Anne | Punkalaitumen Kunto | S | 
| 165 | 21.07 | 37326 | 186732 | Huhtala Maija | Rastihaukat | U | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 166 | 21.11 | 29703 | 159152 | Fingerroos Meri | Paimion Rasti | VS | 
| 167 | 21.13 | 6480 | 180977 | Dambe Signe | Paimion Rasti | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 168 | 21.10 | 102541 | 195609 | Ala-Nissilä Tiina | MS Parma | VS | 
| 169 | 21.12 | 30301 | 198934 | Yli-Kauppila Marika | Hiisirasti | S | 
| 170 | 21.14 | 6737 | 215381 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 171 | 21.16 | 7006 | 42082 | Koskinen Sari | Hiisirasti | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 172 | 21.10 | 18374 | 200109 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 173 | 21.12 | 4181 | 189518 | Aarikka-Ruuhiala Päivi | Hiisirasti | S | 
| 174 | 21.14 | 30945 | 57027 | Valtonen Heli | Rasti-Lukko | S | 
| 175 | 21.16 | 9222 | 42814 | Hyytiäinen Tarja | RastiPiikkiö | VS | 
| 176 | 21.18 | 123 | 48106 | Sipponen Eija | Paimion Rasti | VS | 
| 177 | 21.20 | 126 | 42095 | Koskivaara Eija | MS Parma | VS | 
| 178 | 21.22 | 17974 | 43793 | Reiman Anu | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 179 | 21.24 | 5975 | 88517 | Tuuppa Riikka | Eura-Kauttuan Urheilijat | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 180 | 21.26 | 15191 | 312810 | Saari Marita | Suunta-Sepot | S | 
| 181 | 21.28 | 305 | 48060 | Lähteenmäki Pirjo | Paimion Rasti | VS | 
| 182 | 21.30 | 1809 | 87878 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | S | 
| 183 | 21.32 | 38116 | 43789 | Saarimäki Helena | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 184 | 21.34 | 31449 | 158994 | Laine Kirsi | Vakka-Rasti | VS | 
| 185 | 21.36 | 6631 | 92980 | Eisanen Tea | Maarian Mahti | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 186 | 21.33 | 21416 | 222015 | Suna Eija | MS Parma | VS | 
| 187 | 21.35 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | Maarian Mahti | VS | 
| 188 | 21.37 | 29953 | 200138 | Karvonen Pirjo | Suomusjärven Sisu | VS | 
| 189 | 21.39 | 32815 | 99503 | Tienari Pauliina | Kyrös-Rasti | U | 
| 190 | 21.41 | 485656 | Kalliola Pirkko | Turun Suunnistajat | VS | |
| 191 | 21.43 | 11057 | 41819 | Ahonkivi Irma | Rastikarhut | S | 
| 192 | 21.45 | 7119 | 208333 | Suomela Margit | Rasti-Lukko | S | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 193 | 21.01 | 6782 | 190075 | Havia Tuula | Maarian Mahti | VS | 
| 194 | 21.03 | 7239 | 114489 | Kaasalainen Tuula | Suunta-Sepot | S | 
| 195 | 21.05 | 39702 | 44710 | Ritasalo Maaria | Vakka-Rasti | VS | 
| 196 | 21.07 | 24242 | 195498 | Mannervesi Helena | Paimion Rasti | VS | 
| 197 | 21.09 | 17965 | 214021 | Ojamaa Marja-Liisa | Salon Viesti | VS | 
| 198 | 21.11 | 22087 | 154088 | Verha Maija | Vakka-Rasti | VS | 
| 199 | 21.13 | 28499 | 49018 | Hellsten Leena | Rasti 88 | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 200 | 21.15 | 7130 | 45363 | Nurmi Raija | Rasti-Lukko | S | 
| 201 | 21.17 | 27740 | 197444 | Eskola Pirkko | Rasti 88 | VS | 
| 202 | 21.19 | 18568 | 41818 | Piiparinen Seija | Rastikarhut | S | 
| 203 | 21.21 | 29539 | 209175 | Rahkasuo Kaarina | Rasti 88 | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 205 | 21.00 | 3430 | 159150 | Fingerroos Camilla | Paimion Rasti | VS | 
| 206 | 21.02 | 5607 | 181065 | Valtonen Anni | MS Parma | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 207 | 21.00 | 35167 | 196252 | Roos Renja | Angelniemen Ankkuri | VS | 
| 208 | 21.02 | 33134 | 207024 | Saarinen Anu | Rasti 88 | VS | 
| 209 | 21.04 | 24862 | 190394 | Heinonen Elina | MS Parma | VS | 
| 210 | 21.06 | 26107 | 59556 | Hiirsalmi Henni | Turun Metsänkävijät | VS | 
| 211 | 21.08 | 26214 | 222084 | Rantanen Essi | MS Parma | VS | 
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D18 D16 D14
| 212 | 21.00 | 95426 | 131920 | Siivonen Alina | Rasti-Lukko | S | 
| 213 | 21.02 | 36786 | 191585 | Koivula Lotta | Ulvilan Ura | S |