M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 1 | 12.00 | Taiponen Aleksi | KoPy | |
| 2 | 12.00 | Kortetjärvi Esa | Korson Kaiku | |
| 3 | 12.00 | Kaipiainen Timo | JYPS Ry | |
| 4 | 12.00 | Andstén Esa | HHCMB | |
| 5 | 12.00 | Myllyperkiö Jari | MJKettu | |
| 6 | 12.00 | Harju Reima | ||
| 7 | 12.00 | Lindholm Tommi | ||
| 8 | 12.00 | Karell Kristian | Trailikalkkunat | |
| 9 | 12.00 | Munne Juska | ||
| 10 | 12.00 | Ojala Henri | Team Skins/TVC | |
| 11 | 12.00 | Pikkarainen Juha | Oxalis | |
| 12 | 12.00 | Tölli Ari | KorsKa | |
| 13 | 12.00 | Kangas Jaakko | CCH / Kivenlahden Pyörähuolto | |
| 14 | 12.00 | Suvanto Antti | Imatran Urheilijat | |
| 15 | 12.00 | Nousiainen Marko | Järvenpää | |
| 16 | 12.00 | Rinne Marko | Jokela | |
| 17 | 12.00 | Rantala Jaakko | Klovinmäen jyräys | |
| 18 | 12.00 | Sahimaa Rauno | Korson Kaiku | |
| 19 | 12.00 | Fraile Luis | Korson Kaiku | |
| 20 | 12.00 | Takamaa Markku | Team Backland | |
| 21 | 12.00 | Parviainen Risto | Korson Kaiku | |
| 22 | 12.00 | Väkiparta Mikko | HyPy | |
| 23 | 12.00 | Kukkonen Mika | Imatran Urheilijat | |
| 24 | 12.00 | Keskiaho Jere | Korso Kaiku | |
| 25 | 12.00 | Saarela Samuli | PKK/Team Sportax | |
| 26 | 12.00 | Saarela Lasse | HyPy | |
| 27 | 12.00 | Lehtinen Timo | Sali82/Tehoravinne | |
| 28 | 12.00 | Pihamaa Sauli | LaPy | |
| 29 | 12.00 | Malava Arttu | Team maximum cadence | |
| 30 | 12.00 | Pohjasvuo Pasi | Espoo | |
| 31 | 12.00 | Kemppi Jouni | Felt Team | |
| 32 | 12.00 | Kumpunen Anttoni | PPP-97 | |
| 33 | 12.00 | Rämälä Juha | Maastoonpolje.fi | |
| 34 | 12.00 | Pyykönen Pasi | Tampereen Pyörä-Union | |
| 35 | 12.00 | Härginen Dani | Korson Kaiku | |
| 36 | 12.00 | Pulkki Juha | TePy | |
| 37 | 12.00 | Pulkkinen Arjo | 2C Team | |
| 38 | 12.00 | Reponen Ville-Pekka | IK-32 | |
| 39 | 12.00 | Mäkelä Jaakko | Team Medilaser MTB | |
| 40 | 12.00 | Alajoki Mikko | HyPy | |
| 41 | 12.00 | Nurminen Janne | tepy | |
| 42 | 12.00 | Taskinen Petteri | 2cteam | |
| 43 | 12.00 | Ovaska Kimmo | OTC / Syöte MTB | |
| 44 | 12.00 | Virta Janne | Filohuurut | |
| 45 | 12.00 | Ahonen Henri | ||
| 46 | 12.00 | Sakala Mikko | Halti Adventure Team | |
| 47 | 12.00 | Schumann Riivo | Extreme Sport Amps | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 48 | 12.00 | Steinburg Greete | Rakke Giant Team | |
| 49 | 12.00 | Pohja Pauliina | Halti Adventure Team | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 173 | 12.00 | Korvenranta Aapo | ||
| 174 | 12.00 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | |
| 175 | 12.00 | Annion Silver | Extreme sport | |
| 176 | 12.00 | Hämäläinen Marko | PKK | |
| 177 | 12.00 | Hämäläinen Mika | Kaupin kanuunat | |
| 178 | 12.00 | Vestola Mikko | Vantaa | |
| 179 | 12.00 | Palviainen Ville | ||
| 180 | 12.00 | Korhonen Janne | ||
| 181 | 12.00 | Koskinen Antti | Facepalm United | |
| 182 | 12.00 | Seppä Henri | ||
| 183 | 12.00 | Tammilehto Anssi | ||
| 184 | 12.00 | Törnqvist Bo | HK Günthers | |
| 185 | 12.00 | Nirkko Tapio | HK Günthers | |
| 186 | 12.00 | Marttinen Mikko | ||
| 187 | 12.00 | Salmensuu Matti | LaPy | |
| 188 | 12.00 | Puhakka Jari Pekka | ||
| 189 | 12.00 | Vestola Jarmo | ||
| 190 | 12.00 | Eiroma Kim | ||
| 191 | 12.00 | Tamminen Roni | ||
| 192 | 12.00 | Lappalainen Jarkko | Riihimäen Kiista-Veikot | |
| 193 | 12.00 | Kuitunen Tomi | JäPy | |
| 194 | 12.00 | Paukkeri Heikki | Meritaito Oy | |
| 195 | 12.00 | Martiskainen Jani | JoensPy | |
| 196 | 12.00 | Pulkkinen Tapio | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 197 | 12.00 | Pajari Simo | Imatran Urheilijat | |
| 198 | 12.00 | Perttula Ismo | PKK | |
| 199 | 12.00 | Hännikäinen Tero | ||
| 200 | 12.00 | Lintamo Mikko | Korson Kaiku | |
| 201 | 12.00 | Miettinen Markku | korson kaiku | |
| 202 | 12.00 | Valo Hannu | Vaicycle | |
| 203 | 12.00 | Naumanen Jarno | ||
| 204 | 12.00 | Suomu Jaakko | Kälviän Tarmo | |
| 205 | 12.00 | Kivinen Henri | ||
| 206 | 12.00 | Haapakoski Pasi | Korson Kaiku | |
| 207 | 12.00 | Tossavainen Lauri | Imatran Urheilijat | |
| 208 | 12.00 | Tahkola Matti | ||
| 209 | 12.00 | Hiidenheimo Timo | JäPy | |
| 210 | 12.00 | Palorinne Jarkko | MTB Järvenpää | |
| 211 | 12.00 | Kananen Kimmo | IBD Vivus | |
| 212 | 12.00 | Saari Risto | IBD Vivus | |
| 213 | 12.00 | Saarnio Sami | Kerava | |
| 214 | 12.00 | Ritari Tero | ||
| 215 | 12.00 | Ylhäisi Teemu | MTBCF | |
| 216 | 12.00 | Tamm Sami | Korson Kaiku | |
| 217 | 12.00 | Turunen Pasi | Korson Kaiku | |
| 218 | 12.00 | Lindberg Mikko | ||
| 219 | 12.00 | Roiha Tapio | SPP-56 | |
| 220 | 12.00 | Männistö Ilkka | Ke-Ke | |
| 221 | 12.00 | Kivi Timo | ||
| 222 | 12.00 | Kallio Mikko | SPP-56 | |
| 223 | 12.00 | Laurila Niko | Porvoon Akilles | |
| 224 | 12.00 | Vanne Samuli | KorsKa | |
| 225 | 12.00 | Huopainen Anssi | ||
| 226 | 12.00 | Holmberg Jeremias | Team skins/HyPy | |
| 227 | 12.00 | Taskinen Markku | NHMMTB | |
| 228 | 12.00 | Kettu Antti | ACT | |
| 229 | 12.00 | Järvenpää Antti | Triathlon Vantaa | |
| 230 | 12.00 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | |
| 231 | 12.00 | Tuominen Samuli | HHCMB | |
| 232 | 12.00 | Romppanen Sami | ||
| 233 | 12.00 | Pensas Mika | SPP-56/ROSE | |
| 234 | 12.00 | Valkama Juha | Tampereen yritys | |
| 235 | 12.00 | Nykänen Henrik | Kouvolan pyöräilijät | |
| 236 | 12.00 | Väätäinen Ville-Veikko | Tres Duros RS | |
| 237 | 12.00 | Lempiäinen Teemu | ||
| 238 | 12.00 | Sihto Jussi | ||
| 239 | 12.00 | Valonen Sami | Team China-Carbon | |
| 240 | 12.00 | Kupiainen Mikko | Team Skins / HyPy | |
| 241 | 12.00 | Pinonummi Juha | Järvenpään avaruusharrastajat | |
| 242 | 12.00 | Suominen Erno | Team Slow | |
| 243 | 12.00 | Hellberg Samuli | Tres Duros RS | |
| 244 | 12.00 | Vuola Ossi | Focus Team Finland | |
| 245 | 12.00 | Honkanen Antti | OSM-MTB | |
| 246 | 12.00 | Krunniniva Jani | OSM-MTB | |
| 247 | 12.00 | Metso Mauri | OSM-MTB | |
| 248 | 12.00 | Hovila Hannu | JSport | |
| 249 | 12.00 | Pynnönen Timo | Team Hartsari | |
| 250 | 12.00 | Rantanen Mikko | Tampere | |
| 251 | 12.00 | Laine Antti | ||
| 252 | 12.00 | Peltonen Mika | spp-56 | |
| 253 | 12.00 | Tossavainen Jani | ||
| 254 | 12.00 | Heikkinen Matti | ||
| 255 | 12.00 | Torikka Mikko | Etelä-Helsingin Pulkka | |
| 256 | 12.00 | Kasurinen Ossi | ||
| 257 | 12.00 | Niskakangas Heikki | IK-32 | |
| 258 | 12.00 | Landen Anssi | ||
| 259 | 12.00 | Hakanen Jussi | PPP-97 | |
| 260 | 12.00 | Kytölä Jouni | CCH | |
| 261 | 12.00 | Hallikainen Janne | Aviapolis Cycling Team | |
| 262 | 12.00 | Repo Valtteri | Cyclovision | |
| 263 | 12.00 | Heikkinen Mikko | ||
| 264 | 12.00 | Siiriäinen Pekka | Kingston Wall | |
| 265 | 12.00 | Kärbo Vallo | ||
| 266 | 12.00 | Kosunen Aki | Team Medilaser MTB | |
| 267 | 12.00 | Koivu Mikko | Team Medilaser MTB | |
| 268 | 12.00 | Hakala Olli | Uudenmaan pyöräilijät | |
| 269 | 12.00 | Lampinen Tomi | ||
| 270 | 12.00 | Järvinen Mikko | Jämsänkosken Ilves | |
| 271 | 12.00 | Lehtinen Tarmo | PKK | |
| 272 | 12.00 | Kuusranta Antti | Kerava | |
| 273 | 12.00 | Ranta Arto | Kaupin kanuunat | |
| 274 | 12.00 | Valkeamäki Petri | Jyps | |
| 275 | 12.00 | Nissinen Jouni | ||
| 276 | 12.00 | Ruokoniemi Mikko | IK-32 | |
| 277 | 12.00 | Laitinen Lassi-Pekka | LaPy | |
| 278 | 12.00 | Koivisto Mika | LaPy | |
| 279 | 12.00 | Aaltonen Tuukka | LaPy | |
| 280 | 12.00 | Holmberg Nicholas | NHMMTB | |
| 281 | 12.00 | Paajanen Sami | Korsonkaiku | |
| 282 | 12.00 | Saarijärvi Esa | Kuopion Pyöräilyseura | |
| 283 | 12.00 | Tikander Niko | ||
| 284 | 12.00 | Eskola Kare | Korson Kaiku / Hi5Bikes.fi | |
| 285 | 12.00 | Juntunen Veli-Pekka | Korson Kaiku | |
| 286 | 12.00 | Nurmi Jaakko | ||
| 287 | 12.00 | Kinnunen Jouni | ||
| 288 | 12.00 | Kangaskokko Juha | OTC | |
| 289 | 12.00 | Jaakkola Timo | ||
| 290 | 12.00 | Lirkki Jani | Jyps | |
| 291 | 12.00 | Perkola Timo | Etelä-Helsingin Pulkka | |
| 292 | 12.00 | Rantanen Jussi-Pekka | Korson Kaiku | |
| 293 | 12.00 | Tuominiemi Ripa | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 296 | 12.00 | Kyrönviita A-K | Korson Kaiku | |
| 297 | 12.00 | Niiranen Sanna | Joensuun Pyöräilijät | |
| 298 | 12.00 | Tiainen Heidi | Joensuun pyöräilijät | |
| 299 | 12.00 | Virta Susanne | MTBCF | |
| 300 | 12.00 | Hännikäinen Laura | ||
| 301 | 12.00 | Tenhola Kati | Kavatsaaren Hurjat | |
| 302 | 12.00 | Hietamäki Marianna | Velo&Oxygen | |
| 303 | 12.00 | Juola Hanna | Korson Kaiku | |
| 304 | 12.00 | Kupiainen Mari | MTBCF | |
| 305 | 12.00 | Ylinen Susanna | Jyps | |
| 306 | 12.00 | Pitkänen Jenni | Maastoonpolje.fi | |
| 307 | 12.00 | Heikkinen Tikku | 2cteam | |
| 308 | 12.00 | Kosunen Niina | Team Medilaser MTB | |
| 309 | 12.00 | Ovaska Heli | OTC / Syöte MTB | |
| 310 | 12.00 | Lajunen Emilia | Hi5Bikes.fi | |
| 311 | 12.00 | Nousiainen Sini | Jyps | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 80 | 12.00 | Kuronen Eetu | Team Velo Cycling | |
| 81 | 12.00 | Nieminen Verneri | LaPy | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 82 | 12.00 | Korpela Aki | Kaupin Kanuunat | |
| 83 | 12.00 | Miettinen Kari | Korson Kaiku | |
| 84 | 12.00 | Huhtamaa Jasse | ||
| 85 | 12.00 | Lindfors Tomi | ||
| 86 | 12.00 | Tuominen Timo | ||
| 87 | 12.00 | Vuorialho Harri | Korson Kaiku / Meritaito Oy | |
| 88 | 12.00 | Paananen Ipe | Karhulan Kampi | |
| 89 | 12.00 | Tuunanen Kimmo | ||
| 90 | 12.00 | Rautio Janne | Hypy | |
| 91 | 12.00 | Saukko Marko | CCH | |
| 92 | 12.00 | Manninen Sami | HyPy | |
| 93 | 12.00 | Richartz Paul | Team Kotikallio | |
| 94 | 12.00 | Vuolli Antti | Team1140 | |
| 95 | 12.00 | Junttila Harri | HTRC | |
| 96 | 12.00 | Sillanpää Sampo | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 97 | 12.00 | Toikka Tero | CCH | |
| 98 | 12.00 | Väkeväinen Timo | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 99 | 12.00 | Pohjola Jarkko | CCG | |
| 100 | 12.00 | Helen Jani | Korson Kaiku | |
| 101 | 12.00 | Ijäs Ossi | Korson Kaiku | |
| 102 | 12.00 | Jäntti Marko | JÄPY | |
| 103 | 12.00 | Raja-aho Jukka-Pekka | Wasa Vélocity | |
| 104 | 12.00 | Pengerkoski Reima | ||
| 105 | 12.00 | Vainio Panu | CCH | |
| 106 | 12.00 | Rintala Jukka | SPP-56 | |
| 107 | 12.00 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | |
| 108 | 12.00 | Viemerö Jyri | SPP-56 | |
| 109 | 12.00 | Dho Gian Andrea | Korska/CheBici | |
| 110 | 12.00 | Nuojua Terho | Tuusula | |
| 111 | 12.00 | Tuominen Petri | TVC | |
| 112 | 12.00 | Mattila Kalevi | PPP-97 | |
| 113 | 12.00 | Vehkakoski Keijo | Jämsänkosken Ilves | |
| 114 | 12.00 | Jääskeläinen Iiro | ||
| 115 | 12.00 | Vankalo Jyrki | Veikkolan Veivaajat | |
| 116 | 12.00 | Kilpeläinen Sami | TVC | |
| 117 | 12.00 | Leinonen Janne | Helsinki | |
| 118 | 12.00 | Väänänen Mikko | Team China-Carbon | |
| 119 | 12.00 | Hoviaro Janne | Team China-Carbon | |
| 120 | 12.00 | Hakuli Tero | Kaupin Kanuunat | |
| 121 | 12.00 | Idman Jyrki | Nummelan Moottorikerho | |
| 122 | 12.00 | Lahtinen Terho | trailrunning.fi | |
| 123 | 12.00 | Richnau Michael | MTBCF | |
| 124 | 12.00 | Häkkinen Mika | Porvoon Akilles | |
| 125 | 12.00 | Hankkila Marko | ||
| 126 | 12.00 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | |
| 127 | 12.00 | Tolonen Pertti | KaKKi | |
| 128 | 12.00 | Tikka Eerikki | Espoo | |
| 129 | 12.00 | Tuliniemi Harri | Meritaito Oy | |
| 130 | 12.00 | Rantanen Antti | Team Medilaser MTB | |
| 131 | 12.00 | Karjalainen Juhani | Team Medilaser MTB | |
| 132 | 12.00 | Nikkilä Sami | Team Medilaser MTB | |
| 133 | 12.00 | Kiiveri Timo | Veikkolan Veivaajat | |
| 134 | 12.00 | Uusitalo Vesa | Team Välikuolema | |
| 135 | 12.00 | Sten Mikko | Helsingin Katse | |
| 136 | 12.00 | Heinikainen Jari | LaPy | |
| 137 | 12.00 | Lehtovaara Mika | LaPy | |
| 138 | 12.00 | Vironen Niko | LaPy | |
| 139 | 12.00 | Soini Kyösti Ski | OTC / Team Atexon | |
| 140 | 12.00 | Konttila Mauri | JäPy | |
| 141 | 12.00 | Marttila Antti | Lonelyrider | |
| 142 | 12.00 | Marttinen Timo | Zeus | |
| 143 | 12.00 | Airila Markus | Keravan Urheilijat | |
| 144 | 12.00 | Mattila Pasi | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 294 | 12.00 | Orell-Sipponen Mira | JYPS | |
| 295 | 12.00 | Kurkipää Tuula | LaPy | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 145 | 12.00 | Kansikas Ari | Team Medilaser MTB | |
| 146 | 12.00 | Salmela Ismo | Korson Kaiku | |
| 147 | 12.00 | Home Lasse | ||
| 148 | 12.00 | Vainikka Seppo | ||
| 149 | 12.00 | Muttonen Tapani | ||
| 150 | 12.00 | Kivirinta Jukka | Pyörärinki | |
| 151 | 12.00 | Aapio Esko | KorsKa | |
| 152 | 12.00 | Suoknuuti Pekka | Karhulan Kampi | |
| 153 | 12.00 | Moraal Johan | PeNo | |
| 154 | 12.00 | Koivu Jouni | Meritaito Oy | |
| 155 | 12.00 | Sorvari Harri | OTC | |
| 156 | 12.00 | Raesola Asko | Los Veterano's Turku | |
| 157 | 12.00 | Liuskanto Markku | Vantaa | |
| 158 | 12.00 | Vänttinen Jari | ||
| 159 | 12.00 | Eronen Pertti | ||
| 160 | 12.00 | Niemi Simo-Pekka | VMK | |
| 161 | 12.00 | Eklund Rauni | KingsWay cycling team | |
| 162 | 12.00 | Saarinen Timo | Jäpy / MTB Järvenpää | |
| 163 | 12.00 | Vaahtera Juha | Kaupin Kanuunat | |
| 164 | 12.00 | Johannesdahl Harri | ||
| 165 | 12.00 | Veid Hannu | Järvenpää | |
| 166 | 12.00 | Ihalainen Jari | Lallinsuon kampi | |
| 167 | 12.00 | Tyllinen Tapio | VMK | |
| 168 | 12.00 | Saari Ismo | Jyps | |
| 169 | 12.00 | Tikander Rune | Imatran urheilijat | |
| 170 | 12.00 | Eilo Enno | Rakke Giant Team | |
| 171 | 12.00 | Filppula Markku | Joensuun Pyöräilijät | |
| 172 | 12.00 | Valkama Jari | HlTarmo | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 465 | 12.10 | Rinne Anssi | IK-32 | |
| 466 | 12.10 | Rossi Jarkko | ||
| 467 | 12.10 | Salmi Petri | ||
| 468 | 12.10 | Hellman Kim | HHCMB | |
| 469 | 12.10 | Salomonson Tom | ||
| 470 | 12.10 | Ahtiainen Pasi | maastoonpolje.fi | |
| 471 | 12.10 | Kouhia Henri | Korson kaiku | |
| 472 | 12.10 | Kuronen Juha | Meritaito Oy | |
| 473 | 12.10 | Bask Kalle | Meritaito Oy | |
| 474 | 12.10 | Nauha Jaakko | ||
| 475 | 12.10 | Lillia Jarno | maastoonpolje.fi | |
| 476 | 12.10 | Kölhi Sami | ||
| 477 | 12.10 | Malvisto Markus | ||
| 478 | 12.10 | Korhonen Jouni | Tampereen Sammakot | |
| 479 | 12.10 | Rekiranta Pena | ||
| 480 | 12.10 | Jumppanen Esa | ||
| 481 | 12.10 | Matinen Arto | Valkeala Mtb | |
| 482 | 12.10 | Tuovinen Lari | ||
| 483 | 12.10 | Mehtola Niilo | ||
| 484 | 12.10 | Palola Antti | ||
| 485 | 12.10 | Hannula Petteri | ||
| 486 | 12.10 | Grönqvist Patrik | ||
| 487 | 12.10 | Sihvo Tuomo | UK Ajokoira | |
| 488 | 12.10 | Leinonen Timo | ||
| 489 | 12.10 | Sopanen Mikko | ||
| 490 | 12.10 | Ylä-Outinen Risto | Korson Kaiku | |
| 491 | 12.10 | Järvinen Teemu | Team Oasis | |
| 492 | 12.10 | Toivonen Janne | ||
| 493 | 12.10 | Toivonen Jukka | ||
| 494 | 12.10 | Rinne Lasse | IK-32 | |
| 495 | 12.10 | Tuominen Mika | HHCMB | |
| 496 | 12.10 | Kuhlberg Syke | Tiirismaan Tiisselit | |
| 497 | 12.10 | Sahala Sami | PPP-97 | |
| 498 | 12.10 | Pohjonen Mika | ||
| 499 | 12.10 | Rekiranta Timo | NMK | |
| 500 | 12.10 | Aalto Olli | KaFa | |
| 501 | 12.10 | Toropainen Jari | Ojakkala | |
| 502 | 12.10 | Maajärvi Matti | Likaset | |
| 503 | 12.10 | Kontioinen Teemu | Joensuun pyöräilijät | |
| 504 | 12.10 | Kettunen Matti | Team Medilaser MTB | |
| 505 | 12.10 | Harto Ilkka | Failreaction | |
| 506 | 12.10 | Tolvanen Olli | ||
| 507 | 12.10 | Jukola Tero | Avanademultisport | |
| 508 | 12.10 | Akumägi Mario | ||
| 509 | 12.10 | Ikonen Mikko | ||
| 510 | 12.10 | Reijonen Tommi | ||
| 511 | 12.10 | Kainulainen Henri | ||
| 512 | 12.10 | Saukkonen Mika | TCC | |
| 513 | 12.10 | Uusitalo Jori | MTB Järvenpää | |
| 514 | 12.10 | Vihavainen Markus | Harhaveikot | |
| 515 | 12.10 | Piispanen Tuomas | ||
| 516 | 12.10 | Lantela Jaani | ||
| 517 | 12.10 | Huhtala Juha | HHCMB | |
| 518 | 12.10 | Vaarala Ville | ||
| 519 | 12.10 | Hulkko Mikko | Briko Racing Team | |
| 520 | 12.10 | Hulkko Veli-Matti | Briko Racing Team | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 522 | 12.10 | Uimonen Anna | Veikkola | |
| 523 | 12.10 | Nauha Elisa | JYPS | |
| 524 | 12.10 | Malvisto Veera | ||
| 525 | 12.10 | Alanko Vilma | BMX Helsinki | |
| 526 | 12.10 | Valonen Eija | ||
| 527 | 12.10 | Lemmelä Eini | ||
| 528 | 12.10 | Ojutkangas Anniina | ||
| 529 | 12.10 | Lähde Miruna | Korska | |
| 530 | 12.10 | Helen Kirsi | ||
| 531 | 12.10 | Tarvainen Laura | Kerava | |
| 532 | 12.10 | Pensas-Maajärvi Johanna | ||
| 533 | 12.10 | Turunen Heidi | HHCMB | |
| 534 | 12.10 | Virkkunen Tarja | Korson Kaiku | |
| 535 | 12.10 | Happonen Marja | Korson Kaiku | |
| 536 | 12.10 | Suokas Paula | Korson Kaiku | |
| 537 | 12.10 | Karawatski Kaisa | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 450 | 12.10 | Juntunen Antti-Jussi | Korson Kaiku | |
| 451 | 12.10 | Kölhi Miko | ||
| 452 | 12.10 | Soukka Ville | Korson Kaiku | |
| 453 | 12.10 | Mattila Wiljam | Team Electrofit | |
| 454 | 12.10 | Richartz Rico | Team Kotikallio | |
| 455 | 12.10 | Perälä Joona | Korson Kaiku | |
| 456 | 12.10 | Haarala Ilmari | Korson Kaiku | |
| 457 | 12.10 | Laitila Olli-Pekka | PPP-97 Ry | |
| 458 | 12.10 | Koski Atte | Korson Kaiku | |
| 459 | 12.10 | Sillankorva Jaakko | Korson Kaiku | |
| 460 | 12.10 | Niemi Jonni-Micael | Tampereen Yritys | |
| 461 | 12.10 | Kansikas Kasperi | Pilkanmaan Pilke | |
| 462 | 12.10 | Antikainen Nuutti | CCH | |
| 463 | 12.10 | Pulkkinen Markus | 2C Team | |
| 464 | 12.10 | Kettunen Heikki | Team Medilaser MTB | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 521 | 12.10 | Salmela Kajsa | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 312 | 12.00 | Sairanen Antti | CCG | |
| 313 | 12.00 | Tuupainen Petri | Joensuun Pyöräilijät | |
| 314 | 12.00 | Mätäsaho Miio | ||
| 315 | 12.00 | Mätäsaho Miska | Kerava | |
| 316 | 12.00 | Korteniemi Heikki | ||
| 317 | 12.00 | Rantanen Jussi-Pekka | ||
| 318 | 12.00 | Heino Timo | Säkylän yritys | |
| 319 | 12.00 | Nevalainen Mikael | Vantaa | |
| 320 | 12.00 | Mattila Elina | ||
| 321 | 12.00 | Olkkonen Toni | JalatRuvelle | |
| 322 | 12.00 | Hakala Esko | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 661 | 12.20 | Jana Nicholas | Korson Kaiku | |
| 662 | 12.20 | Arola Patrik | Porvoon Akilles | |
| 663 | 12.20 | Leiniö Juho | Korson Kaiku | |
| 664 | 12.20 | Uimonen Lari | Veikkola | |
| 665 | 12.20 | Mattila Emil | PPP-97 | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 666 | 12.20 | Heinikainen Oskari | LaPy | |
| 667 | 12.20 | Hämäläinen Antti | Korson Kaiku | |
| 668 | 12.20 | Ahtosalo Matias | Korson Kaiku | |
| 669 | 12.20 | Halkola Markus | korson kaiku | |
| 670 | 12.20 | Tuominen Simo | Korson kaiku | |
| 671 | 12.20 | Lehtinen Jesse | Korson Kaiku | |
| 672 | 12.20 | Nevalainen Miko | HS | |
| 673 | 12.20 | Jääskeläinen Nuutti | ||
| 674 | 12.20 | Niemi Tomas-Casimir | Tampereen Yritya | |
| 675 | 12.20 | Selenius Lucas | Porvoon Akilles | |
| 676 | 12.20 | Ijäs Emil | Korson Kaiku | |
| 677 | 12.20 | Pulkkinen Rasmus | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 678 | 12.20 | Heino Aapo | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 679 | 12.20 | Timonen Kasper | Korson Kaiku | |
| 680 | 12.20 | Haara Väinö | Pakilan veto | |
| 681 | 12.20 | Haara Eino | Pakilan veto | |
| 682 | 12.20 | Helenius Niko | Korson Kaiku | |
| 683 | 12.20 | Tuttavainen Perttu | Korson Kaiku | |
| 684 | 12.20 | Tuttavainen Olli | Korson Kaiku | |
| 685 | 12.20 | Lindberg Oiva | ||
| 686 | 12.20 | Skogster Eetu | Korson Kaiku | |
| 687 | 12.20 | Skogster Arttu | Korson Kaiku | |
| 688 | 12.20 | Helenius Leo | Korson Kaiku | |
| 689 | 12.20 | Mehtola Milo | Korson Kaiku | |
| 690 | 12.20 | Räsänen Akseli | Korson Kaiku | |
| 691 | 12.20 | Tuominen Mico | TVC | |
| 692 | 12.20 | Heinonen Urho | Uudenmaan pyöräilijät | |
| 693 | 12.20 | Toivonen Nuutti | Korson Kaiku | |
| 694 | 12.20 | Leivo Jere | Korson Kaiku | |
| 695 | 12.20 | Leivo Jarkko | Korson Kaiku | |
| 696 | 12.20 | Taimi Juho | Mäntsälä | |
| 697 | 12.20 | Tuovinen Aleksi | ||
| 698 | 12.20 | Lintamo Elias | Korson Kaiku | |
| 699 | 12.20 | Ahtiainen Luca | maastoonpolje.fi | |
| 700 | 12.20 | Soivio Aaron | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 650 | 12.20 | Salmela Vilma | Korson Kaiku | |
| 651 | 12.20 | Hämäläinen Aino | Korson Kaiku | |
| 660 | 12.20 | Kornijeno Egor | CCH | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 652 | 12.20 | Richartz Ronja | Team Kotikallio | |
| 653 | 12.20 | Roth Reetta | Korson Kaiku | 
M96 N96 M64 N64 M18 M40 N40 M50 M32 N32 M16 N16 FB64 M14 M12 M10 N14 N12 N10
| 654 | 12.20 | Hakala Saara | Uudenmaan pyöräilijät | |
| 655 | 12.20 | Hakala Mari | Uudenmaan pyöräilijjät | |
| 656 | 12.20 | Leivo Venla | Korson Kaiku | |
| 657 | 12.20 | Tuovinen Emilia | ||
| 658 | 12.20 | Tuunanen Senni | ||
| 659 | 12.20 | Koivula Ella | Korson Kaiku |