ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 1 | 13.00 | Sasu Halme | Korson Kaiku | |
| 2 | 13.00 | Kusti Kittilä | Oulu Triathlon & Cycling | |
| 3 | 13.00 | Toni Tähti | Team Medilaser | |
| 4 | 13.00 | Teemu Uusi-Piuhari | Team Medilaser | |
| 5 | 13.00 | Sakari Lehtinen | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 6 | 13.00 | Samuel Halme | Korson Kaiku | |
| 7 | 13.00 | Riivo Schumann | Extreme Sport/Viro | |
| 8 | 13.00 | Joonas Pessi | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |
| 9 | 13.00 | Kari Veikkolainen | Korson Kaiku | |
| 10 | 13.00 | Antti Kuitto | Team Evoc Finland/HyPy | |
| 11 | 13.00 | Henri Ojala | Team Evoc Finland/TVC | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 100 | 13.00 | Uitto Eemil | Lahden Pyöräilijät | |
| 101 | 13.00 | Juntunen Antti-Jussi | Korson Kaiku | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 30 | 11.01 | Kanerva Noora | Korson Kaiku | |
| 31 | 11.01 | Greete Steinburg | Rakke Giant Team | |
| 32 | 11.01 | Heidi Onger | IK-32 / Focus Ladies | |
| 33 | 11.01 | Suvi Perälä | Korson Kaiku | |
| 34 | 11.01 | Tuula Kurkipää | Lahden Pyöräilijät | |
| 35 | 11.01 | Kupiainen Mari | Mountainbike Club Finland | |
| 37 | 11.01 | Anriikka Viik | Mountainbike Club Finland | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 70 | 11.00 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | |
| 71 | 11.00 | Lintamo Mikko | Korson Kaiku | |
| 72 | 11.00 | Kortetjärvi Esa | Korson Kaiku | |
| 73 | 11.00 | Suomu Jaakko | Kälviän Tarmo | |
| 74 | 11.00 | Heinikainen Jari | Lahden Pyöräilijät | |
| 75 | 11.00 | Lappalainen Jarkko | Riihimäen Kiista-Veikot | |
| 76 | 11.00 | Ijäs Kristian | Team Velo Cycling | |
| 77 | 11.00 | Leinonen Juha | Ride More | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 55 | 15.00 | Aarnio Jonas | IF-Åland | |
| 56 | 15.00 | Jäntti Marko | Järvenpään Pyöräilijät | |
| 57 | 15.00 | Rantalahti Antti | Mountainbike Club Finland | |
| 58 | 15.00 | Richartz Paul | Team Kotikallio | |
| 59 | 15.00 | Mustikkamaa Timo | Team MedilaserMTB/ProMTB | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 90 | 15.00 | Mikkonen Ari | Korson Kaiku | |
| 91 | 15.00 | Ahola Mika | Lahden Pyöräilijät | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 116 | 11.02 | Vainio Roope | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 117 | 11.02 | Bergman Robin | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 118 | 11.02 | Sillankorva Jaakko | Korson Kaiku | |
| 119 | 11.02 | Perälä Joona | Korson Kaiku | |
| 120 | 11.02 | Koski Atte | Korson Kaiku | |
| 121 | 11.02 | Hara Jere | Team MedilaserMTB/ProMTB | |
| 122 | 11.02 | Raatikainen Wiljami | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 40 | 10.00 | Arola Patrik | Akilles | |
| 41 | 10.00 | Vainio Veeti | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 42 | 10.00 | Öhman Samuli | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 43 | 10.00 | Palonen Juho | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 44 | 10.00 | Aintila Waldemar | IK-32 | |
| 45 | 10.00 | Kornijenko Egor | CCH | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 130 | 10.01 | Räsänen Vilppu | HHCMB | |
| 131 | 10.01 | Maja Akseli | Jyväskylän Pyöräilyseura | |
| 132 | 10.01 | Hakola Lauri | Korson Kaiku | |
| 133 | 10.01 | Jalonen Veeti | Korson Kaiku | |
| 134 | 10.01 | Ijäs Emil | Korson Kaiku | |
| 135 | 10.01 | Hämäläinen Antti | Korson Kaiku | |
| 136 | 10.01 | Heino Aapo | Korson Kaiku | |
| 137 | 10.01 | Heinikainen Oskari | Lahden Pyöräilijät | |
| 138 | 10.01 | Hara Joel | Team MedilaserMTB/ProMTB | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 224 | 10.02 | Jäntti Iiro | Järvenpään Pyöräilijät | |
| 225 | 10.02 | Toivonen Nuutti | Korson Kaiku | |
| 226 | 10.02 | Leivo Jarkko | Korson Kaiku | |
| 227 | 10.02 | Leivo Jere | Korson Kaiku | |
| 228 | 10.02 | Jalonen Viljami | Korson Kaiku | |
| 229 | 10.02 | Skogster Eetu | Korson Kaiku | |
| 230 | 10.02 | Skogster Arttu | Korson Kaiku | |
| 231 | 10.02 | Hakola Mikko | Korson Kaiku | |
| 232 | 10.02 | Lintamo Elias | Korson Kaiku | |
| 233 | 10.02 | Räsänen Akseli | Korson Kaiku | |
| 234 | 10.02 | Mehtola Milo | Korson Kaiku | |
| 235 | 10.02 | Soivio Aaron | Korson Kaiku | |
| 236 | 10.02 | Ahvenainen Tatu | Lahden Pyöräilijät | |
| 237 | 10.02 | Lindberg Oiva | ||
| 238 | 10.02 | Kornijenko Kuzma | CCH | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 145 | 10.00 | Salmela Vilma | Korson Kaiku | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 150 | 10.01 | Teiskonen Jennika | Jyväskylän Pyöräilyseura | |
| 151 | 10.01 | Hämäläinen Aino | Korson Kaiku | |
| 152 | 10.01 | Ahtosalo Anniina | Korson Kaiku | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 220 | 10.02 | Richartz Ronja | Team Kotikallio | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 210 | 10.02 | Tuovinen Hilma | Korson Kaiku | |
| 211 | 10.02 | Leivo Venla | Korson Kaiku | |
| 212 | 10.02 | Koivula Ella | Korson Kaiku | 
ME MJ WE M30 M40 M50 M16 M14 M12 M10 N16 N14 N12 N10 H
| 160 | 15.00 | Rahkamaa Pekka | Espoo | |
| 161 | 15.00 | Räsänen Teemu | HHCMB |