MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 303 | 12.05 | Tuominen Mika | Team Kotikallio | |
| 304 | 12.05 | Jääskö Jarmo | Turun Moottorikerho | |
| 305 | 12.05 | Selvenius Teemu | Team Evoc | |
| 306 | 12.05 | Lehtinen Timo | ||
| 307 | 12.05 | Lehikoinen Arto | Team Kotikallio | |
| 308 | 12.05 | Lempinen Mika | MTB-Turku / MuTA | |
| 309 | 12.05 | Rantanen Olli | MTB-Turku/ Parainen | |
| 310 | 12.05 | Röntynen Juha | MTB-Turku | |
| 311 | 12.05 | Veikkolainen Kari | Korson Kaiku | |
| 312 | 12.05 | Väyliö Juha | TVC | |
| 313 | 12.05 | Pakkanen Jarkko | Kaupin Kanuunat | |
| 315 | 12.05 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | |
| 316 | 12.05 | Ojala Henri | Team Evoc Finland/ TVC | |
| 317 | 12.05 | Tuominen Samuli | HHCMB | |
| 318 | 12.05 | Lintamo Mikko | Korson Kaiku | |
| 319 | 12.05 | Suominen Erno | Team Slow | |
| 320 | 12.05 | Pessi Joonas | PKK | |
| 321 | 12.05 | Ruohonen Janne | HHCMB/ Turku | |
| 322 | 12.05 | Salminen Miika | Koiviston Isku | |
| 323 | 12.05 | Kallio Mikko | SPP-56 | |
| 324 | 12.05 | Ristamäki Juha | PKK | |
| 326 | 12.05 | Laurila Mika | Porvoon Akilles | |
| 327 | 12.05 | Kärkkäinen Ville | Jyps | |
| 328 | 12.05 | Espo Timo | KoPy | |
| 329 | 12.05 | Miettinen Ville | Korson Kaiku | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 300 | 12.05 | Kupiainen Mari | MTBCF | |
| 301 | 12.05 | Kylmäniemi Heli | Tmpere P-Union | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 302 | 12.05 | Vainio Panu | CCh | |
| 330 | 12.05 | Pohjasvuo Pasi | Espoo | |
| 331 | 12.05 | Karjalainen Juhani | ProMTB/ Team Medilaser | |
| 332 | 12.05 | Pousu Jani | ProMTB/ Team Medilaser | |
| 333 | 12.05 | Rantanen Antti | ProMTB/ Team Medilaser | |
| 334 | 12.05 | Viemerö Jyri | SPP-56 | |
| 335 | 12.05 | Helen Jani | Korson Kaiku | |
| 336 | 12.05 | Miilumäki Pekka | SPP-56 | |
| 337 | 12.05 | Tero Mikko | MTB-Turku | |
| 338 | 12.05 | Ruohola Jani | Kirkkonummi | |
| 339 | 12.05 | Saukko Marko | CCH | |
| 340 | 12.05 | Alanko Jani | Parainen | |
| 341 | 12.05 | Perttula Ismo | PKK | |
| 342 | 12.05 | Korpela Aki | Kaupin Kanuunat | |
| 343 | 12.05 | Lindström Petri | TVC | |
| 344 | 12.05 | Paavola Tomi | Team Evoc/ HyPy | |
| 345 | 12.05 | Richartz Paul | Team Kotikallio | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 346 | 12.05 | Kokkonen Rauno | TCC | |
| 347 | 12.05 | Mäkinen Jari | Valkeakoski | |
| 348 | 12.05 | Savikko Olli | Kaupin Kanuunat | |
| 349 | 12.05 | Kansikas Ari | ProMTB/ Team Medilaser | |
| 350 | 12.05 | Tuominen Mika | HHCMB | |
| 351 | 12.05 | Vaahtera Juha | Kaupin Kanuunat | |
| 352 | 12.05 | Raesola Asko | Los Veteranos/ Turku | |
| 353 | 12.05 | Hakala Ilkka | Kaupin Kanuunat | |
| 354 | 12.05 | Kiviranta Jukka | Pyörärinki | |
| 355 | 12.05 | Koivu Jouni | Team Kotikallio/ Meritaito | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 215 | 12.05 | Lamminpää Mikko | HSU | |
| 216 | 12.05 | Välimaa Tero | Lieto | |
| 217 | 12.05 | Mustonen Janne | Korson aiku | |
| 218 | 12.05 | Jordas Björn | Lapinjärvi | |
| 219 | 12.05 | Kojo Tino | Tehoravinne/ Sali82 | |
| 220 | 12.05 | Heino Timo | Säkylän Yritys | |
| 221 | 12.05 | Savolainen Ari | Turku | |
| 222 | 12.05 | Konsala Tuomas | Raisio | |
| 223 | 12.05 | Peippo Lauri | Säkylän Yritys | |
| 224 | 12.05 | Hellman Kim | HHCMB | |
| 225 | 12.05 | Juslin Mika | MTBCF | |
| 226 | 12.05 | Huttala Juha | HHCMB | |
| 227 | 12.05 | Ijäs Kristian | TVC / Ruohonjuuri | |
| 228 | 12.05 | Saukkonen Mika | TCC | |
| 229 | 12.05 | Puputti Jarno | Huittinen | |
| 230 | 12.05 | Suonpää Olli | Turku | |
| 231 | 12.05 | Kouhia Henri | KorKa | |
| 232 | 12.05 | Lähteenmäki Jarno | MTB-Turku/ Turku | |
| 233 | 12.05 | Ahtosalo Matti | Korson Kaiku | |
| 234 | 12.05 | Koivusalo Ilari | HHCMB-Salo | |
| 235 | 12.05 | Laakkonen Aaro | Saastamala | |
| 236 | 12.05 | Siivola Antti | ||
| 237 | 12.05 | Nieminen Pasi | Huittisten Pyöräilijät | |
| 238 | 12.05 | Jussilainen Juho | HHCMB | |
| 239 | 12.05 | Räsänen Teemu | HHCMB | |
| 240 | 12.05 | Aitta Jarmo | Team Kotikallio | |
| 241 | 12.05 | Mäkelä Pertti- Tapio | Pyörä-68 Turku | |
| 242 | 12.05 | Penttilä Mauri | Pyörä-68 Turku | |
| 243 | 12.05 | Lipponen Eino | Pyörä-68 Turku | |
| 244 | 12.05 | Hämäläinen Pentti | KorKa | |
| 245 | 12.05 | Mäki Tero | Kaarina | |
| 246 | 12.05 | Suomi Ari | MTB-Turku/ Masku | |
| 247 | 12.05 | Vilen Jarkko | Team Kotikallio | |
| 248 | 12.05 | Vainikka Juha | MTBCF | |
| 249 | 12.05 | Ringvall Sami | Raisio | |
| 250 | 12.05 | Paakkunainen Mikko | Rusko | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 209 | 12.05 | Jordas Malena | Lapinjärvi | |
| 210 | 12.05 | Paakkanen Liisa | Turku Multisport | |
| 211 | 12.05 | Rantanen Katri | Ride More | |
| 212 | 12.05 | Turunen Heidi | HHCMB | |
| 213 | 12.05 | Nieminen Sanna | Huittisten Pyöräilijät | |
| 214 | 12.05 | Tenhola Kati | Pivot Pink Girls | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 201 | 12.05 | Hara Jere | Team Medilaser MTB | |
| 202 | 12.05 | Nirhamo Martti | Team Kotikallio | |
| 203 | 12.05 | Kansikas Kasperi | Pilkanmaan Pilke/ Kouvola | |
| 204 | 12.05 | Perälä Joona | KorKa | |
| 205 | 12.05 | Mielikäinen Otto | Hyvinkään Pyöräilijät | |
| 206 | 12.05 | Jern Linus | Esbo | |
| 207 | 12.05 | Röntynen Leevi | MTB-Turku | |
| 208 | 12.05 | Richartz Rico | Team Kotikallio | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 200 | 12.05 | Salmela Vilma | KorKa | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 60 | 12.05 | Levomäki Ari | Anttilan-Voiluodon Vesa | |
| 61 | 12.05 | Rinne Tero | Pyhärannan Myrsky | |
| 62 | 12.05 | Ollanketo Mika | Rusko | |
| 63 | 12.05 | Murole Mika | Team Kotikallio | |
| 65 | 12.05 | Vuori Kai | Team Kotikallio | |
| 67 | 12.05 | Vappula Teemu | Team Kotikallio | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 68 | 12.05 | Koivu Sari | Pyörä-68 Turku | |
| 69 | 12.05 | Mäkelä Andrea | Pyörä-68 Turku | |
| 70 | 12.05 | Pihlajamaa Johanna | Espoo | |
| 71 | 12.05 | Lipponen Jonna | Kaarina | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 16 | 11.05 | Lindgren Akseli | TVC | |
| 17 | 11.05 | Ollanketo Eetu | Rusko | |
| 18 | 11.05 | Arola Patrik | Porvoon Akilles | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 6 | 11.05 | Hämäläinen Aino | KorsKa | |
| 7 | 11.05 | Ahtosalo Anniina | Korson Kaiku | |
| 8 | 11.05 | Lindgren Salla | TVC | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 10 | 11.05 | Hara Joel | Team Medilaser MTB | |
| 11 | 11.05 | Ahtosalo Matias | Korson Kaiku | |
| 12 | 11.05 | Koivusalo Joel | HHCMB/ Salo | |
| 13 | 11.05 | Jaakkola Iiro | Team Kotikallio | |
| 14 | 11.05 | Räsänen Vilppu | HHCMB | |
| 15 | 11.05 | Hämäläinen Antti | KorsKa | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 4 | 11.05 | Richartz Ronja | Team Kotikallio | |
| 5 | 11.05 | Lahdenperä Aada | Team Kotikallio | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 9 | 11.05 | Röntynen Lauri | MTB-Turku | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 3 | 11.05 | Jordas Ellen | Lapinjärvi | 
MAXI M MAXI N MAXI M40 MAXI M50 MAXI P M MAXI P N MAXI P M16 MAXI P N16 MEDI M MEDI N MINI M14 MINI N14 MINI M12 MINI N12 MINI M10 MINI N10 MINI N8
| 1 | 11.05 | Mustikkamaa Eevi | ProMTB | |
| 2 | 11.05 | Mustikkamaa Salla | ProMTB |