SM-pyöräsuunnistus, keskimatka, 7.8.2021, Lohja, Hiidenkiertäjät
 
 Asikkalan Raikas  -  FIN
| H65 | 14.37    | 107 | 8844 | 3394939 | Iivonen Risto | 0 | 
| H70 | 14.15    | 125 | 142 | 4191011 | Pökälä Pekka | 0 | 
| H21 | 12.30    | 16 | 6795 | 4035291 | Pökälä Samuel | 0 | 
| H21 | 12.10    | 6 | 12092 | 3787611 | Vanhanen Konsta | 0 | 
 OK Botnia  -  FIN
| H21 | 12.26    | 14 | 12893 | 3984838 | Haga André | 0 | 
 IF Brahe  -  FIN
| H21 | 12.00    | 1 | 37573 | 4201737 | Johansson Emil | 0 | 
| H50 | 13.30    | 53 | 19009 | 4027074 | Johansson Peter | 0 | 
 Epilän Esa  -  FIN
| H60 | 13.45    | 105 | 25477 | 4173712 | Ovaska Pertti | 0 | 
 Eksymä  -  FIN
| H55 | 14.44    | 90 | 20147 | 4172540 | Kleemola Jouko | 0 | 
| H55 | 14.14    | 75 | 15692 |  | Pulkkinen Markku | 0 | 
| H55 | 14.48    | 92 | 16522 | 4028213 | Raudus Timo | 0 | 
 Espoon Akilles  -  FIN
| H20 | 13.04    | 150 | 22046 | 4119426 | Hanhijärvi Paulus | 0 | 
| H21 | 12.18    | 10 | 19306 | 4033585 | Hanhijärvi Petrus | 0 | 
 Espoon Suunta  -  FIN
| H40 | 13.21    | 32 | 16677 |  | Mikkola Ilkka | 0 | 
| H60 | 13.31    | 98 | 28072 | 4193595 | Viinikainen Mikko | 0 | 
 IK Falken  -  FIN
| H35 | 13.05    | 24 | 9193 | 3808631 | Wik Niklas | 0 | 
 FreeAd  -  FIN
| H55 | 14.58    | 97 | 22389 | 3935285 | Mäkinen Seppo | 0 | 
| H50 | 14.06    | 71 | 38082 | 4025789 | Ojala Kai | 0 | 
 Hauhon Sisu  -  FIN
| H35 | 12.59    | 21 | 17504 | 4193215 | Aavajärvi Heikki | 0 | 
| H40 | 13.29    | 36 | 17456 | 4193470 | Lindberg Lauri | 0 | 
| H40 | 13.11    | 27 | 12574 |  | Ylitalo Aki | 0 | 
 Hiiltomiehet  -  FIN
| D15 | 14.06    | 273 | 97731 | 4189361 | Häkkinen Kaisla | 0 | 
| H45 | 13.41    | 42 | 3046 | 3940905 | Häkkinen Mika | 0 | 
| D20 | 15.10    | 258 | 38062 | 4192738 | Häkkinen Pihla | 0 | 
| H17 | 13.44    | 158 | 100389 | 4118733 | Koskinen Eemil | 0 | 
| D15 | 14.00    | 270 | 113751 | 4123923 | Mustikkamaa Salla | 0 | 
| H45 | 13.49    | 46 | 113750 | 4111886 | Mustikkamaa Timo | 0 | 
| D45 | 14.35    | 227 | 37979 |  | Niittymäki Johanna | 0 | 
| H45 | 13.59    | 51 | 10563 | 3859634 | Nurminen Ilkka | 0 | 
| H17 | 13.48    | 160 | 38501 | 3906443 | Pesu Akseli | 0 | 
| H45 | 14.01    | 52 | 4760 | 3943578 | Pesu Raino | 0 | 
| D20 | 15.08    | 257 | 35798 | 4052445 | Pesu Vilma | 0 | 
 Hiisirasti  -  FIN
| H45 | 13.47    | 45 | 22773 | 4192928 | Mikkola Marko | 0 | 
| H40 | 13.33    | 38 | 16293 | 4057311 | Mikkola Timo | 0 | 
| H70 | 14.17    | 126 | 9968 | 3863982 | Virtanen Jorma | 0 | 
| H35 | 13.07    | 25 | 2492 | 4030904 | Väätäinen Olli | 0 | 
 Hämeenlinnan Tarmo  -  FIN
| H55 | 14.22    | 79 | 3065 |  | Valtonen Teppo | 0 | 
 Hollolan Urheilijat -46  -  FIN
| D55 | 14.36    | 242 | 34800 | 4118923 | Riikonen Tiina | 0 | 
 Hyvinkään Rasti  -  FIN
| H45 | 13.57    | 50 | 25128 | 4193611 | Friman Sami | 0 | 
| H55 | 14.20    | 78 | 18571 | 4034476 | Ijas Markku | 0 | 
| H15 | 14.01    | 163 | 101940 | 4194528 | Kantelinen Leevi | 0 | 
| H40 | 13.15    | 29 | 25196 |  | Kantelinen Teemu | 0 | 
| H21 | 12.06    | 4 | 38146 | 3983087 | Kleemola Joona | 0 | 
| H20 | 12.52    | 144 | 104720 |  | Piirainen Tapio | 0 | 
| H55 | 14.28    | 82 | 13327 |  | Turpiainen Janne | 0 | 
 Itä-Hämeen Rasti  -  FIN
| H50 | 13.56    | 66 | 36396 | 4174488 | Gynther Kimmo | 0 | 
 Iisalmen Visa  -  FIN
| H50 | 13.38    | 57 | 109964 | 3281540 | Kuokka Kari | 0 | 
| D15 | 13.56    | 268 | 111679 |  | Kuokka Katri | 0 | 
 Itä-Päijänteen Rasti  -  FIN
| H60 | 13.43    | 104 | 6223 | 4034427 | Martikainen Pasi | 0 | 
| H55 | 14.32    | 84 | 17661 | 4192316 | Marttinen Tuomo | 0 | 
| H75 | 15.04    | 138 | 25316 | 3979192 | Nurminen Heikki | 0 | 
| H70 | 14.31    | 133 | 5316 | 3949377 | Ollikainen Seppo | 0 | 
| D35 | 13.51    | 213 | 26561 | 4191409 | Ritvanen Hanna | 0 | 
| H55 | 14.38    | 87 | 27041 |  | Saari Ismo | 0 | 
| H65 | 14.39    | 108 | 17254 | 4173654 | Väätäinen Hannu | 0 | 
 Jalasjärven Jalas  -  FIN
| D65 | 15.14    | 247 | 26588 | 4192415 | Laurila Arja | 0 | 
| H21 | 12.24    | 13 | 1969 | 4040713 | Laurila Jussi | 0 | 
| H65 | 14.49    | 113 | 7384 | 4031746 | Laurila Timo | 0 | 
| H40 | 13.19    | 31 | 25757 | 3516036 | Takamaa Mikko | 0 | 
 JYPS  -  FIN
| D40 | 14.15    | 217 | 38934 | 4034138 | Jämsén Miia | 0 | 
| H45 | 13.51    | 47 | 566 | 4030953 | Voutilainen Arto | 0 | 
| D17 | 14.49    | 267 | 38536 | 4192985 | Voutilainen Lotta | 0 | 
 Rasti-Jyry  -  FIN
| D70 | 15.20    | 250 | 18752 | 3483641 | Malmsten Beatrice | 0 | 
 Järvenpään Palo  -  FIN
| H70 | 14.27    | 131 | 23402 | 4120036 | Hirsimäki Raimo | 0 | 
| H75 | 15.06    | 139 | 23422 | 4173662 | Torvikoski Jouko | 0 | 
| H65 | 15.03    | 120 | 1697 | 3937190 | Tyrväinen Heikki | 0 | 
 Kangasala SK  -  FIN
| D45 | 14.27    | 223 | 5897 |  | Eeva Jonna | 0 | 
| D21 | 13.06    | 200 | 21818 | 4200861 | Oksanen Maiju | 0 | 
 Kankaanpään Suunnistajat  -  FIN
| H60 | 13.37    | 101 | 1130 | 3497260 | Juura Esa | 0 | 
| D65 | 15.16    | 248 | 1114 | 3496601 | Juura Maarit | 0 | 
| H60 | 13.39    | 102 | 22105 | 3742822 | Niemensivu Pekka | 0 | 
| H21 | 12.28    | 15 | 35315 | 4040788 | Niemi Pekka | 0 | 
| H21 | 12.04    | 3 | 104495 | 3982618 | Pyykönen Pasi | 0 | 
 Kauhajoen Karhu  -  FIN
| D45 | 14.31    | 225 | 27892 | 4194056 | Lehtinen Anne | 0 | 
 Kauhavan Wisa  -  FIN
| D55 | 14.30    | 239 | 18401 | 3940897 | Erkkilä Marja | 0 | 
| D45 | 14.23    | 221 | 37962 | 3494820 | Viianen Pirjo | 0 | 
 Keravan Urheilijat  -  FIN
| H55 | 14.52    | 94 | 7103 | 4047478 | Launonen Jarmo | 0 | 
| H40 | 13.13    | 28 | 29464 | 4195467 | Virsu Antti | 0 | 
 Keuruun Kisailijat  -  FIN
| H45 | 13.37    | 40 | 6212 |  | Kajarinne Petri | 0 | 
 Koovee  -  FIN
| D21 | 13.28    | 211 | 22708 | 3936036 | Hara Marika | 0 | 
| H17 | 13.36    | 154 | 102767 |  | Kenttämies Eevert | 0 | 
| D17 | 14.47    | 266 | 105817 | 4120564 | Rantanen Annika | 0 | 
| D21 | 13.20    | 207 | 14070 | 3983202 | Saarinen Henna | 0 | 
| H20 | 12.58    | 147 | 18561 | 4191821 | Schüle Oliver | 0 | 
 Kokkolan Suunnistajat  -  FIN
| H35 | 13.01    | 22 | 4112 | 3940939 | Harlamow Kim | 0 | 
| H35 | 12.57    | 20 | 31499 | 4123584 | Hongell Timo | 0 | 
| H70 | 14.29    | 132 | 17321 | 4031365 | Jokinen Leo | 0 | 
| H70 | 14.19    | 127 | 27316 | 4033916 | Juola Eero | 0 | 
| H21 | 12.02    | 2 | 36507 | 4112579 | Kronqvist Emil | 0 | 
| H35 | 13.09    | 26 | 4240 | 3942943 | Paavola Kai | 0 | 
| D35 | 13.53    | 214 | 31635 | 4033163 | Penttilä Marja | 0 | 
| D21 | 13.14    | 204 | 17230 | 4042420 | Saarela Ruska | 0 | 
 OK Kristina  -  FIN
| H70 | 14.13    | 124 | 34938 | 4056644 | Pihlaja Antti | 0 | 
 Kuortaneen Kunto  -  FIN
| H55 | 14.40    | 88 | 7418 | 3498706 | Sippola Asko | 0 | 
 Kuopion Suunnistajat  -  FIN
| H65 | 14.51    | 114 | 18447 | 3485182 | Leinonen Markku | 0 | 
| D15 | 14.04    | 272 | 103208 | 4185617 | Lång Emma | 0 | 
| D45 | 14.33    | 226 | 28311 | 4193447 | Lång Maija | 0 | 
| H50 | 13.46    | 61 | 39980 | 4193090 | Lång Pekka | 0 | 
 Laihian Luja  -  FIN
| D45 | 14.25    | 222 | 117985 |  | Perälä Tiina | 0 | 
 Lammin Säkiä  -  FIN
| D60 | 15.08    | 244 | 32312 | 4186045 | Anttila Sisko | 0 | 
 Lapuan Virkiä  -  FIN
| D17 | 14.45    | 265 | 95588 | 3151776 | Kankaanpää Aino | 0 | 
| D17 | 14.41    | 263 | 98941 | 3562162 | Sikkilä Peppi | 0 | 
| D15 | 13.58    | 269 | 98946 | 4026621 | Suokko Matilda | 0 | 
 Lahden Taimi  -  FIN
| H45 | 13.55    | 49 | 9838 | 3938156 | Sarkkinen Timo | 0 | 
 Leppävaaran Sisu  -  FIN
| H70 | 14.11    | 123 | 11431 | 3498227 | Ahlström Eero | 0 | 
| H20 | 13.00    | 148 | 22788 | 3496395 | Ikola Atte | 0 | 
| H45 | 13.43    | 43 | 22529 | 4131132 | Ikola Timo | 0 | 
| H35 | 12.55    | 19 | 110242 | 3553302 | Suomalainen Samuel | 0 | 
| H75 | 15.02    | 137 | 22848 | 4174934 | Varonen Arto | 0 | 
| H80 | 14.54    | 141 | 13322 | 3499563 | Österberg Reino | 0 | 
 Lounais-Hämeen Rasti  -  FIN
| H50 | 13.32    | 54 | 1138 | 3936572 | Asklöf Tom | 0 | 
| H65 | 14.53    | 115 | 6238 | 4195277 | Nuoranne Jussi | 0 | 
| H17 | 13.40    | 156 | 39056 | 3859600 | Saarela Thomas | 0 | 
 Lieksan Rasti  -  FIN
| H40 | 13.27    | 35 | 15755 | 3451747 | Kiiskinen Petri | 0 | 
 Lahden Suunnistajat-37  -  FIN
| H17 | 13.38    | 155 | 90411 | 3985918 | Arvela Henri | 0 | 
| D50 | 14.20    | 234 | 18235 | 3829975 | Arvela Kirsi | 0 | 
| H50 | 14.10    | 73 | 39524 | 3943735 | Forsblom Vesa | 0 | 
| H50 | 13.58    | 67 | 17322 | 4191920 | Jokinen Heikki | 0 | 
| H55 | 14.42    | 89 | 12900 | 3738549 | Kiljunen Juha | 0 | 
| H70 | 14.09    | 122 | 23609 | 4174306 | Nikkari Paavo | 0 | 
| H21 | 12.20    | 11 | 30988 | 3981115 | Nykänen Tomi | 0 | 
| H45 | 13.39    | 41 | 38806 | 4124798 | Tommola Mikko | 0 | 
| D50 | 14.10    | 229 | 34326 | 4125316 | Tommola Päivi | 0 | 
 Luumäen Rasti  -  FIN
| H50 | 13.36    | 56 | 25887 | 4201000 | Tielinen Vesa | 0 | 
 Lynx  -  FIN
| H17 | 13.50    | 161 | 90103 | 3941895 | Aaltonen Tatu | 0 | 
| H50 | 13.48    | 62 | 2466 |  | Aaltonen Tero | 0 | 
| D15 | 14.02    | 271 | 35908 | 4119343 | Mbembela Kia | 0 | 
| H50 | 13.50    | 63 | 23120 |  | Miettinen Juha | 0 | 
| H17 | 13.32    | 152 | 98684 |  | Miettinen Vili | 0 | 
| D17 | 14.37    | 261 | 111173 |  | Nyman Ida | 0 | 
 Miehikkälän Vilkas  -  FIN
| H65 | 14.41    | 109 | 5273 | 4192696 | Urpalainen Jukka | 0 | 
 MS Parma  -  FIN
| D21 | 13.16    | 205 | 21160 | 3786548 | Hakala Essi | 0 | 
 Mäntsälän Urheilijat  -  FIN
| H40 | 13.31    | 37 | 30641 | 3502333 | Saarinen Juho | 0 | 
 MusNe  -  FIN
| H35 | 13.03    | 23 | 31561 | 4098133 | Saastamoinen Ari | 0 | 
 Muuramen Rasti  -  FIN
| D55 | 14.34    | 241 | 32032 | 3824257 | Rasimus Tuula | 0 | 
| D50 | 14.22    | 235 | 27662 | 4121463 | Yrjölä Ulla | 0 | 
 Muurlan Vihuri  -  FIN
| H50 | 13.54    | 65 | 22195 | 3394087 | Jaatinen Marko | 0 | 
| D50 | 14.12    | 230 | 17946 | 3315710 | Jaatinen Satu | 0 | 
 Navi  -  FIN
| D50 | 14.24    | 236 | 2274 | 3451366 | Hedman Kirsi | 0 | 
 OC-DUBHE  -  FIN
| H60 | 13.47    | 106 | 18417 | 4122099 | Jetsonen Juhani | 0 | 
 Ounasvaaran Hiihtoseura  -  FIN
| D55 | 14.28    | 238 | 28586 | 3553955 | Bergman Heidi | 0 | 
| H55 | 14.54    | 95 | 167 | 3487030 | Määttä Kimmo | 0 | 
| D50 | 14.18    | 233 | 35424 | 4177234 | Oikkonen Mirka | 0 | 
| D55 | 14.32    | 240 | 1304 | 4039400 | Pirttilä Lea | 0 | 
| D55 | 14.26    | 237 | 3445 | 3486925 | Väärälä Marita | 0 | 
 OK 77  -  FIN
| H55 | 14.26    | 81 | 15271 | 4117966 | Nurmi Seppo | 0 | 
 Pietarsaaren Hiihtäjät  -  FIN
| H17 | 13.42    | 157 | 108278 | 4031670 | Huhtamäki Rasmus | 0 | 
 Pargas IF  -  FIN
| D40 | 14.21    | 220 | 33936 | 4124277 | Alexandersson Dina | 0 | 
| D40 | 14.11    | 215 | 33939 |  | Hertsbacka Henna | 0 | 
 Pitäjänmäen Tarmo  -  FIN
| H65 | 14.47    | 112 | 37100 | 4121067 | Naakka Tapio | 0 | 
 Paimion Rasti  -  FIN
| H21 | 12.14    | 8 | 1846 | 3498920 | Juura Elmeri | 0 | 
 Päijät-Rasti  -  FIN
| H75 | 14.58    | 135 | 12077 | 4176038 | Kanerva Unto | 0 | 
| H80 | 14.52    | 140 | 1375 | 3394830 | Luukko Jukka | 0 | 
 Rastihaukat  -  FIN
| H35 | 12.53    | 18 | 110342 |  | Helin Tuomas | 0 | 
| H60 | 13.35    | 100 | 14600 |  | Sorri Esko | 0 | 
 Rasti-Jussit  -  FIN
| D20 | 15.04    | 255 | 27218 | 3941838 | Kaksonen Terhi | 0 | 
| H70 | 14.23    | 129 | 13982 | 4054037 | Potinkara Jouko | 0 | 
| D20 | 15.06    | 256 | 34346 | 3981107 | Ruokola Anna | 0 | 
 OK Raseborg  -  FIN
| H60 | 13.33    | 99 | 6980 | 4185740 | Lång Jan | 0 | 
| H50 | 13.42    | 59 | 34396 | 4118055 | Mäki Kimmo | 0 | 
 Rastiketut  -  FIN
| D55 | 14.38    | 243 | 8798 | 4054110 | Perkkalainen Johanna | 0 | 
| D50 | 14.16    | 232 | 11813 | 4192712 | Rajasaari Kristiina | 0 | 
 Rasti-Kurikka  -  FIN
| H70 | 14.25    | 130 | 2596 | 3497666 | Hahtola Aulis | 0 | 
| H70 | 14.21    | 128 | 28525 | 3493822 | Köykkä Jussi | 0 | 
 RasTiimi  -  FIN
| H65 | 14.45    | 111 | 112937 | 3310240 | Junttila Tuomo | 0 | 
 Rastivarsat  -  FIN
| H50 | 14.12    | 74 | 25304 | 3978616 | Tervala Mika | 0 | 
 Rasti-Vihti  -  FIN
| H40 | 13.23    | 33 | 104263 | 4110011 | Eskelinen Joona | 0 | 
| H55 | 14.16    | 76 | 16836 | 4112207 | Heikkinen Sakari | 0 | 
| H55 | 14.30    | 83 | 19224 | 4193504 | Karjala Jarmo | 0 | 
| H55 | 14.18    | 77 | 860 | 3560869 | Lahtinen Jari | 0 | 
| H65 | 14.43    | 110 | 22889 | 4193538 | Moisander Jouni | 0 | 
| H40 | 13.35    | 39 | 340 | 4110441 | Sorvari Niko | 0 | 
| D45 | 14.29    | 224 | 4138 | 4191664 | Telilä Marke | 0 | 
| D40 | 14.13    | 216 | 4139 | 4185773 | Vaano Kristiina | 0 | 
| H55 | 14.24    | 80 | 112394 | 4194650 | Vesamäki Olli-Pekka | 0 | 
 Rajamäen Rykmentti  -  FIN
| H60 | 13.41    | 103 | 29100 | 3496981 | Enroth Ari | 0 | 
| H20 | 12.50    | 143 | 32185 | 3496346 | Haltia Ilari | 0 | 
| H20 | 12.54    | 145 | 39793 | 3106390 | Hämäläinen Aleksi | 0 | 
| D21 | 13.10    | 202 | 23162 | 3982352 | Koskinen Pinja | 0 | 
| H50 | 14.00    | 68 | 8985 | 3938305 | Kyyrönen Samuli | 0 | 
| D17 | 14.35    | 260 | 100995 |  | Multala Essi | 0 | 
| D17 | 14.39    | 262 | 103897 |  | Mänty Elisa | 0 | 
| D21 | 13.26    | 210 | 8342 | 4051124 | Pesu Mervi | 0 | 
| D20 | 15.02    | 254 | 35832 | 4186680 | Tiljander Venla | 0 | 
| H15 | 14.03    | 164 | 104994 | 3911187 | Toivonen Nuutti | 0 | 
| H45 | 13.45    | 44 | 22191 | 3912177 | Toivonen Simo | 0 | 
 Saarijärven Pullistus  -  FIN
| D60 | 15.10    | 245 | 17117 | 3935319 | Raatikainen Päivi | 0 | 
 Suunta Jyväskylä  -  FIN
| D50 | 14.08    | 228 | 6755 | 3738689 | Kahelin Anne | 0 | 
| H17 | 13.34    | 153 | 96329 |  | Kahelin Janne | 0 | 
| D20 | 15.00    | 253 | 31736 |  | Kilpeläinen Pinja | 0 | 
| H17 | 13.52    | 162 | 39222 | 3949070 | Klemettinen Simo | 0 | 
| H50 | 14.08    | 72 | 8608 | 3484268 | Klemettinen Vesa | 0 | 
| H50 | 14.02    | 69 | 13071 | 3941101 | Myllykoski Pekka | 0 | 
 SOC Asikkala  -  FIN
| H70 | 14.33    | 134 | 16634 | 3486081 | Saarinen Heikki | 0 | 
 Someron Esa  -  FIN
| H35 | 12.51    | 17 | 39769 |  | Kankare Mikko | 0 | 
| D35 | 13.49    | 212 | 29959 |  | Karvonen Tiina | 0 | 
 Suunta Jurva  -  FIN
| H45 | 13.53    | 48 | 11977 | 4176657 | Lehtinen Juhani | 0 | 
 Suunta-Sepot  -  FIN
| D70 | 15.18    | 249 | 24160 | 3506714 | Palomäki Eila | 0 | 
 Suomusjärven Sisu  -  FIN
| D65 | 15.12    | 246 | 29953 | 4187464 | Karvonen Pirjo | 0 | 
| H75 | 15.00    | 136 | 29954 | 3248770 | Karvonen Raimo | 0 | 
| H80 | 14.56    | 142 | 26 | 4054045 | Laitinen Raimo | 0 | 
 Säyneisen Salpa  -  FIN
| H40 | 13.17    | 30 | 10214 | 3487840 | Kettunen Pyry | 0 | 
 Tarpian Suunta  -  FIN
| D17 | 14.43    | 264 | 103231 | 3943677 | Laamanen Emma-Riikka | 0 | 
| H40 | 13.25    | 34 | 100924 | 4046389 | Lehtinen Tommi | 0 | 
| H55 | 14.46    | 91 | 20046 | 4119210 | Mäki Pekka | 0 | 
| H55 | 14.50    | 93 | 16552 | 4002838 | Savikko Olli | 0 | 
 Tampereen Pyrintö  -  FIN
| H21 | 12.16    | 9 | 1270 | 4040697 | Lilja Juha | 0 | 
| H17 | 13.46    | 159 | 95080 | 3941010 | Liponkoski Aapo | 0 | 
| H15 | 14.05    | 165 | 95081 | 4056677 | Liponkoski Eino | 0 | 
| D21 | 13.22    | 208 | 21964 | 4035655 | Nurminen Kaarina | 0 | 
| H55 | 14.36    | 86 | 27185 | 3941903 | Paasi Jaakko | 0 | 
| H50 | 13.52    | 64 | 114995 | 4033320 | Raitanen Ismo | 0 | 
| H20 | 12.56    | 146 | 96219 | 4034559 | Raitanen Konsta | 0 | 
| H20 | 13.02    | 149 | 12304 | 3978558 | Rissanen Antti | 0 | 
| H50 | 13.40    | 58 | 94026 | 4191326 | Rissanen Markku | 0 | 
| D21 | 13.12    | 203 | 31552 | 3941077 | Yli-Hietanen Saara | 0 | 
| D20 | 15.12    | 259 | 10050 | 3861655 | Yli-Hietanen Silja | 0 | 
 OK Trian  -  FIN
| H50 | 13.34    | 55 | 24796 | 3941721 | Granqvist Antti | 0 | 
| H50 | 13.44    | 60 | 19502 | 3559176 | Lindfors Max | 0 | 
| H65 | 14.55    | 116 | 23592 | 4203782 | Nyqvist Hans | 0 | 
| H50 | 14.04    | 70 | 17011 | 3481967 | Salo Mikael | 0 | 
| D21 | 13.24    | 209 | 9229 | 3982782 | Stengård Ingrid | 0 | 
| H55 | 14.56    | 96 | 11001 | 3970829 | Östergård Patric | 0 | 
 Turengin Sarastus  -  FIN
| H65 | 14.57    | 117 | 37228 | 3494226 | Aalto Timo | 0 | 
| H65 | 14.59    | 118 | 37047 | 4118089 | Honkanen Reijo | 0 | 
| H70 | 14.07    | 121 | 32246 | 3561610 | Ojala Antti | 0 | 
 Vaajakosken Terä  -  FIN
| H21 | 12.08    | 5 | 23302 | 4042552 | Kahelin Jouni | 0 | 
 Vaasan Suunnistajat  -  FIN
| H21 | 12.12    | 7 | 7538 | 3941085 | Blomster Anders | 0 | 
| H21 | 12.22    | 12 | 11907 | 4054011 | Nurmi Miika | 0 | 
| D21 | 13.18    | 206 | 95061 | 3980794 | Välimaa Eveliina | 0 | 
 Valkeakosken Haka  -  FIN
| H55 | 14.34    | 85 | 34376 | 3941952 | Laine Kari | 0 | 
| D50 | 14.14    | 231 | 100583 | 3941887 | Laine Merja | 0 | 
| D21 | 13.08    | 201 | 30898 | 3981701 | Nurminen Jutta | 0 | 
 Vehkalahden Veikot  -  FIN
| H65 | 15.01    | 119 | 5248 | 3935657 | Kattelus Keijo | 0 | 
 Ylistaron Kilpa-Veljet  -  FIN
| H17 | 13.30    | 151 | 96049 | 4190849 | Karhunen Juho | 0 | 
| D40 | 14.19    | 219 | 28582 | 3941697 | Keski-Säntti Eija | 0 | 
| D40 | 14.17    | 218 | 109607 |  | Mäenpää Niina | 0 |