MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 220 | 12.00 | Harjula Pekka | Boccale CC | |
| 221 | 12.00 | Hartikainen Juuso | KuuttiMTB | |
| 222 | 12.00 | Hassinen Tommi | GIF | |
| 223 | 12.00 | Hirvonen Tuomo | Joenspy | |
| 224 | 12.00 | Immonen Sami | Lallinsuonkampi | |
| 225 | 12.00 | Jaatinen Juuso | Continental Focus | |
| 226 | 12.00 | Jämsén Joonas | Lahden Pyöräilijät | |
| 227 | 12.00 | Kaapu Onni | VlkMTB / Team Factory Tinoxin O | |
| 228 | 12.00 | Kainulainen Janne | XX | |
| 229 | 12.00 | Kaivosoja Jyri | Kaupin Kanuunat | |
| 230 | 12.00 | Kananen Kimmo | IBD Cycling | |
| 231 | 12.00 | Kant Marko | ||
| 232 | 12.00 | Kauko Eero | ProMTB | |
| 233 | 12.00 | Kiehelä Sami | ||
| 234 | 12.00 | Kivelä Aaro | Tawast Cycling Club | |
| 235 | 12.00 | Koistinen Tero | RaKe | |
| 236 | 12.00 | Kokko Joonas | Rideep | |
| 237 | 12.00 | Korhonen Janne | IK-32 | |
| 238 | 12.00 | Kuittinen Petteri | IBD Cycling | |
| 239 | 12.00 | Kupiainen Mikko | Team EVOC | |
| 240 | 12.00 | Kurko Simo | Kurkosport / FK | |
| 241 | 12.00 | Kuuskoski Mikko | ||
| 242 | 12.00 | Lehtinen Tarmo | IBD-Cycling | |
| 243 | 12.00 | Matilainen Kari | MC Kramppi/LaPy | |
| 244 | 12.00 | Mukkala Janne | ||
| 245 | 12.00 | Mäkinen Aki | ||
| 246 | 12.00 | Nevalainen Miikka | Korson Kaiku | |
| 247 | 12.00 | Nikotin Valentin | Lahden Pyöräilijät | |
| 248 | 12.00 | Niskakangas Heikki | IK-32 / Team Larunpyörä Cervélo | |
| 249 | 12.00 | Nordberg Antti | ||
| 250 | 12.00 | Näkkilä Nico | ProMTB | |
| 251 | 12.00 | Rantala Janne | ||
| 252 | 12.00 | Reinsalu Rivo | CCH | |
| 253 | 12.00 | Sairanen Iiro | Imatran Urheilijat | |
| 254 | 12.00 | Santa-Aho Vesa | ||
| 255 | 12.00 | Savolainen Ari | ||
| 256 | 12.00 | Sirvio Okko | Boccale.cc | |
| 257 | 12.00 | Somero Jussi | Kaupin kanuunat | |
| 258 | 12.00 | Sundell Jesse | ||
| 259 | 12.00 | Suominen Erno | Team Slow | |
| 260 | 12.00 | Tuominen Mika | Team Orbea HHCMB | |
| 261 | 12.00 | Utkin Mikhail | ||
| 262 | 12.00 | Vaalas Arttu | ||
| 263 | 12.00 | Vainiola Tuomas | Boccale.cc | |
| 264 | 12.00 | Vastaranta Mikko | Joensuun Pyöräilijät | |
| 265 | 12.00 | Visuri Samuli | CCH | |
| 266 | 12.00 | Vänni Pasi |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 313 | 12.00 | Martineero Satu | ||
| 314 | 12.00 | Näreaho Susanna | ||
| 315 | 12.00 | Paavola Heidi | Team EVOC | |
| 316 | 12.00 | Salminen Hanna | Motokeidas racing team | |
| 317 | 12.00 | Savinova Elena | Lahden pyöräilijät | |
| 318 | 12.00 | Tikkala Riikka | Team EVOC |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 267 | 12.00 | Savaste Joni | CCH | |
| 268 | 12.00 | Sirkiä Onni | HyPy | |
| 269 | 12.00 | Vähäsalo Eetu | HyPy |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 270 | 12.00 | Aavela Marko | Lappeenrannan Pyöräilijät | |
| 271 | 12.00 | Berndtson Pasi | SKB RACING | |
| 272 | 12.00 | Brofeldt Panu | ||
| 273 | 12.00 | Fraile Luis | JäPy | |
| 274 | 12.00 | Hakanen Jussi | PPP-97 | |
| 275 | 12.00 | Hallikainen Janne | IBD Cycling | |
| 276 | 12.00 | Hirviniemi Antti | IBD | |
| 277 | 12.00 | Häkkinen Samuli | Haukivuoren Kisailijat | |
| 278 | 12.00 | Häkämies Jukka | UP | |
| 279 | 12.00 | Jaakkola Marko | MTBCF/Zuuliksen Zykä | |
| 280 | 12.00 | Kössö Antto | CCH | |
| 281 | 12.00 | Laakso Jarkko | Lahden Pyöräilijät | |
| 282 | 12.00 | Laine Mikko | ||
| 283 | 12.00 | Laitila Veikko | Rideep | |
| 284 | 12.00 | Lappalainen Tatu | Provictoria | |
| 285 | 12.00 | Lehtonen-Reitti Jari | Mogold Racing | |
| 286 | 12.00 | Lepola Mikko | Himos EPIC | |
| 287 | 12.00 | Lind Johan | ||
| 288 | 12.00 | Maikkula Henri | Team pyöräliike Varustamo | |
| 289 | 12.00 | Mehtola Niilo | Nikinmäki MTB | |
| 290 | 12.00 | Parviainen Risto | MoGold Racing | |
| 291 | 12.00 | Peltola Antti | ||
| 292 | 12.00 | Rantala Tomi | Mustavuoren Pantterit | |
| 293 | 12.00 | Riikonen Mikko | Jyps | |
| 294 | 12.00 | Sojakka Thomas | Porvoon Akilles | |
| 295 | 12.00 | Valkonen Teemu | Alppikanuunat | |
| 296 | 12.00 | Varis Vesa | Rideep | |
| 297 | 12.00 | Viik Marko | ||
| 298 | 12.00 | Ylinenpää Janne | HyPy | |
| 299 | 12.00 | Åkerman Tord | Larsmo IF |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 319 | 12.00 | Rusanen Riikka | JäPy | |
| 320 | 12.00 | Salonen Saila |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 300 | 12.00 | Hakanen Jarkko | ||
| 301 | 12.00 | Järvinen Arto | CCH | |
| 302 | 12.00 | Kapanen Pasi | KuuttiMTB | |
| 303 | 12.00 | Kouhia Henri | 2cTeam | |
| 304 | 12.00 | Lappalainen Kari | ||
| 305 | 12.00 | Miilumäki Pekka | Rideep | |
| 306 | 12.00 | Näreaho Antti | Endurance | |
| 307 | 12.00 | Ounpuu Vahur | StarExpert | |
| 308 | 12.00 | Pulkkinen Arjo | ||
| 309 | 12.00 | Terhelä Mika | Korson Kaiku | |
| 310 | 12.00 | Vainio Panu | CCH Icehearts Racing Team |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 311 | 12.00 | Birling Jari | IBD Cycling | |
| 312 | 12.00 | Sorvari Harri | Kainuun Pyöräilijät |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 40 | 12.15 | Tikkala Arto | Team EVOC | |
| 123 | 12.15 | Ahola Jesse | ||
| 124 | 12.15 | Ahtosalo Matias | Korson Kaiku / Trek Lundberg Ra | |
| 125 | 12.15 | Aittolahti Janne | ||
| 126 | 12.15 | Alaputto Lauri | ||
| 127 | 12.15 | De Los Reyes Wiloiu | ||
| 128 | 12.15 | Flinck Andreas | Porvoo | |
| 129 | 12.15 | Flinck Christian | ||
| 130 | 12.15 | Goode Matthew | ||
| 131 | 12.15 | Hajda Martin | ||
| 132 | 12.15 | Hakkarainen Mikko | Team Golden Owl | |
| 133 | 12.15 | Hara Jere | Continental-Focus | |
| 134 | 12.15 | Hartikainen Jesse | ||
| 135 | 12.15 | Hassinen Juhani | RaKe | |
| 136 | 12.15 | Heikkinen Jani | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 137 | 12.15 | Heinikari Joona | ||
| 138 | 12.15 | Hiltunen Antti | ||
| 139 | 12.15 | Hocksell Johannes | Sanomain Kerho | |
| 140 | 12.15 | Holstikko Kuisma | ProMTB | |
| 141 | 12.15 | Honkanen Tapani | Hämeenlinna | |
| 142 | 12.15 | Husu Tomi | Känttykukkulan kampi | |
| 143 | 12.15 | Häkkinen Tero | ||
| 144 | 12.15 | Hännikäinen Tero | RaKe | |
| 145 | 12.15 | Ijäs Ari | ||
| 146 | 12.15 | Ikonen Jani | Nikinmäki MTB | |
| 147 | 12.15 | Immonen Aleksi | ||
| 148 | 12.15 | Jalkanen Tero | ||
| 149 | 12.15 | Jansson Jari | TDGLCC | |
| 150 | 12.15 | Jokinen Santeri | ||
| 151 | 12.15 | Katila Tuomas | ||
| 152 | 12.15 | Ketola Janne | ||
| 153 | 12.15 | Koivula Mikko | Korson Kaiku | |
| 154 | 12.15 | Kola Timo | Team Hardride | |
| 155 | 12.15 | Kotamies Juha | HePo | |
| 156 | 12.15 | Kovanen Jarno | Golden Owl | |
| 157 | 12.15 | Kuitunen Tomi | MTB Järvenpää | |
| 158 | 12.15 | Köykkä Toni | Rideep | |
| 159 | 12.15 | Laakso Tapio | NurLa | |
| 160 | 12.15 | Laaksonen Pasi | Sb-Pro | |
| 161 | 12.15 | Lehto Esa | ||
| 162 | 12.15 | Leskinen Ville | Kaupin Kanuunat | |
| 163 | 12.15 | Lintula Miska | HHCMB | |
| 164 | 12.15 | Länsisola Mika | ||
| 165 | 12.15 | Mainio Johannes | TeamHardride | |
| 166 | 12.15 | Mikonmäki Ilpo | ||
| 167 | 12.15 | Muhonen Matias | Reaktor Stanga Racing | |
| 168 | 12.15 | Mäkinen Jere | ||
| 169 | 12.15 | Nakari Olli | MTBCF | |
| 170 | 12.15 | Nieminen Toni | RR | |
| 171 | 12.15 | Nieminen Pekka | Imatran Urheilijat | |
| 172 | 12.15 | Nieminen Patric | ||
| 173 | 12.15 | Nikula Kalle | ||
| 174 | 12.15 | Nuoramo Aaro | Imatran Urheilijat | |
| 175 | 12.15 | Orava Toni | ||
| 176 | 12.15 | Peurala Jussi | Kaupin Kanuunat | |
| 177 | 12.15 | Poijärvi Sakari | ||
| 178 | 12.15 | Pulkkinen Pasi | Team Evoc | |
| 179 | 12.15 | Puuskari Mikko | ||
| 180 | 12.15 | Pöyhönen Janne | ||
| 181 | 12.15 | Rantanen Aksel | Akilles Green Team | |
| 182 | 12.15 | Rautalahti Jussi | ||
| 183 | 12.15 | Reijonen Henri | ||
| 184 | 12.15 | Rosberg Hannu | Hollolan Olkihattu Oy | |
| 185 | 12.15 | Rusanen Ville | Patovahti MTB | |
| 186 | 12.15 | Saarikko Jouni | IK-32 | |
| 187 | 12.15 | Seppälä Juhani | ||
| 188 | 12.15 | Simolin Antti | ||
| 189 | 12.15 | Sivula Juha-Matti | ||
| 190 | 12.15 | Soden-Giles Roland | ||
| 191 | 12.15 | Sorjonen Petri | FC Noppa | |
| 192 | 12.15 | Sydänmaanlakka Pasi | ||
| 193 | 12.15 | Särkkä Mika | ||
| 194 | 12.15 | Taskinen Kimmo | Känttykukkulan kampi | |
| 196 | 12.15 | Toropainen Jari | Ojakkala | |
| 197 | 12.15 | Ulmanen Juhani | ||
| 198 | 12.15 | Valkonen Petri | Orimattilan Toive | |
| 199 | 12.15 | Vanha-Jaakkola Kimmo | Himos EPIC | |
| 200 | 12.15 | Vartiainen Mikko | ||
| 201 | 12.15 | Vironen Niko | Lahden Pyöräilijät | |
| 202 | 12.15 | Vähäsalo Janne | HyPy | |
| 203 | 12.15 | Vähäsalo Janne | HyPy | |
| 204 | 12.15 | Välitalo Mika | Mäntsälän maastopyöräilijät | |
| 205 | 12.15 | Åberg Tero | ||
| 321 | 12.15 | Sillanpää Aleksi | RaKe |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 208 | 12.15 | Helminen Mirka | ||
| 209 | 12.15 | Hernetkoski Hanna | RaKe | |
| 210 | 12.15 | Jarva Kaisa | Vetsport | |
| 211 | 12.15 | Kanerva Noora | Korson kaiku / Team Trek Women | |
| 212 | 12.15 | Kirssi Ina | Kouvolan Pyöräilijät | |
| 213 | 12.15 | Koskinen Sara | ||
| 214 | 12.15 | Kurkipää Tuula | ||
| 215 | 12.15 | Laitinen Johanna | ||
| 216 | 12.15 | Moilanen Kaisa | ||
| 217 | 12.15 | Nevalainen Heini | ||
| 218 | 12.15 | Rastas Kirsi | TuUL | |
| 219 | 12.15 | Tonteri Elina | Team Vastapaine |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 110 | 12.15 | Borremans Kasper | Rajamäen Kehitys | |
| 111 | 12.15 | Hongisto Eero | Lappeenrannan Pyöräilijät ry | |
| 112 | 12.15 | Jalonen Viljami | Korson Kaiku / Korska Racing Te | |
| 113 | 12.15 | Juntunen Niko | HyPy | |
| 114 | 12.15 | Kaapu Oiva | VlkMTB / Team Factory Tinoxin O | |
| 115 | 12.15 | Kangasluoma Väinö | Rideep | |
| 116 | 12.15 | Kylmäniemi Kalle | ProMTB | |
| 117 | 12.15 | Lampila Veli | ProMTB | |
| 118 | 12.15 | Suhonen Matias | HyPy | |
| 119 | 12.15 | Sundkvist William | Larsmo IF | |
| 120 | 12.15 | Teppo Petja | GIF | |
| 121 | 12.15 | Terhelä Valtteri | Korson Kaiku | |
| 122 | 12.15 | Ylinenpää Joona | HyPy |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 206 | 12.15 | Koivula Ella | Korson Kaiku / Racing Team | |
| 207 | 12.15 | Liukkonen Sonja | Rajamäen Kehitys |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 104 | 12.15 | Eerola Per | Pain For Fun | |
| 105 | 12.15 | Isosomppi Jukka | ||
| 106 | 12.15 | Kangasluoma Matti | Rideep | |
| 107 | 12.15 | Malmström Oskari | Team Niskahiki | |
| 108 | 12.15 | Malmström Toni | Team Niskahiki | |
| 109 | 12.15 | Vuorinen Jarmo | Waasa Watt Warriors |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 80 | 11.50 | Grönhagen Kalle | ||
| 81 | 11.50 | Heinonen Sami | TMP MTB | |
| 82 | 11.50 | Hellman Toni | ||
| 83 | 11.50 | Hellsten Jarkko | ||
| 84 | 11.50 | Hjelt Kristian | ||
| 85 | 11.50 | Hurri Kimmo | Husqvarna E-Bikes | |
| 86 | 11.50 | Ilonen Mikko | WPER | |
| 87 | 11.50 | Kallionpää Tero | ||
| 88 | 11.50 | Karvonen Ilkka | ||
| 89 | 11.50 | Kemi Lauri | ||
| 90 | 11.50 | Koivisto Samuli | ||
| 91 | 11.50 | Koivula Jouni | TMP MTB | |
| 92 | 11.50 | Kujanpää Antti | Diamondbikes | |
| 93 | 11.50 | Lammila Leo | Uudenmaan Pyöräilijät | |
| 94 | 11.50 | Lampinen Jani | TMP MTB | |
| 95 | 11.50 | Lempiö Antero | ||
| 96 | 11.50 | Oinonen Joonas | Klaukkala OTB | |
| 97 | 11.50 | Ojala Mikko | Rideep | |
| 98 | 11.50 | Ojala Jani | NutLaMTB | |
| 99 | 11.50 | Pyörre Jani | K-Supermarket Lähde | |
| 100 | 11.50 | Suomela Anssi | Röps | |
| 101 | 11.50 | Tuomisto Jarkko | ||
| 102 | 11.50 | Turunen Marko | ||
| 103 | 11.50 | Virtanen Marko | Hinnanpolkijat | |
| 322 | 11.50 | Salermo Toni | ||
| 323 | 11.50 | Kiviniemi Teemu | ||
| 324 | 11.50 | Kääriäinen Jani | Fillarihemmo |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 65 | 11.00 | Aittakorpi Ante | RaKe | |
| 66 | 11.00 | Astikainen Oskari | Lappeenrannan Pyöräilijät | |
| 67 | 11.00 | Eskelinen Elias | RaKe | |
| 68 | 11.00 | Hyttinen Eeli | Akilles Green Team | |
| 69 | 11.00 | Häkämies Eero | UP | |
| 70 | 11.00 | Kornijenko Kuzma | CCH | |
| 71 | 11.00 | Lindberg Oiva | ||
| 72 | 11.00 | Lindroos Onni | RaKe | |
| 73 | 11.00 | Mutanen Eino | RaKe | |
| 74 | 11.00 | Nieminen Kasperi | Imatran Urheilijat | |
| 75 | 11.00 | Reijonen Saku | Joensuun Pyöräilijät | |
| 76 | 11.00 | Syrjänen Otto | Syrjänen Racing | |
| 77 | 11.00 | Terho Niko | TVC | |
| 78 | 11.00 | Vuorinen Roope | TCC |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 79 | 11.00 | Borremans Lotte | Rajamäen Kehitys |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 42 | 11.00 | Ilmonen Väinö | LaPy/Lahden Pyörähuolto Oy | |
| 43 | 11.00 | Jaakonsaari Roope | Team Super Idol | |
| 44 | 11.00 | Jamal Hussein | Lahden Pyöräilijät | |
| 45 | 11.00 | Laitila Eeli | Rideep | |
| 46 | 11.00 | Lampila Visa | ProMTB | |
| 47 | 11.00 | Lehtonen Veeti | TVC | |
| 48 | 11.00 | Lyyrtö Leevi | ||
| 49 | 11.00 | Martikainen Leevi | HyPy | |
| 50 | 11.00 | Simola Luukas | RaKe | |
| 51 | 11.00 | Valli Samir | Uudenmaanpyöräilijät |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 61 | 11.00 | Borremans Mette | Rajamäen Kehitys | |
| 62 | 11.00 | Hassinen Sonja | RaKe | |
| 63 | 11.00 | Holstikko Isla | ProMTB | |
| 64 | 11.00 | Iivonen Anni | TCC |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 22 | 11.00 | Heimonen Eemeli | Iivari mty | |
| 23 | 11.00 | Heinänen Henrik | RaKe | |
| 24 | 11.00 | Heinänen Eino | RaKe | |
| 25 | 11.00 | Henriksson Tatu | RaKe | |
| 26 | 11.00 | Ijäs Niilo | RedRock Cycling Club | |
| 27 | 11.00 | Jaakonsaari Eino | Team Super Idol | |
| 28 | 11.00 | Kirssi Antto | Kouvolan Pyöräilijät | |
| 29 | 11.00 | Kupiainen Sulo | Team EVOC | |
| 30 | 11.00 | Lemmetti Jesse | Kymi Anti-Flow | |
| 31 | 11.00 | Leskelä Riku | NJS | |
| 32 | 11.00 | Luukkonen Ilmari | RaKe | |
| 33 | 11.00 | Nevalainen Niklas | Kangasalan Kisa | |
| 34 | 11.00 | Nevalainen Aapo | Korson Kaiku | |
| 35 | 11.00 | Nieminen Santtu | Imatran Urheilijat | |
| 36 | 11.00 | Nikotin Vitalii | Lahden Pyöräilijät | |
| 37 | 11.00 | Ruotsalainen Eemeli | Team Pyöräliike Varustamo | |
| 38 | 11.00 | Selvenius Severi | Team EVOC Finland | |
| 39 | 11.00 | Simola Eemeli | RaKe | |
| 41 | 11.00 | Ylönen Luukas | Lapy | |
| 195 | 11.00 | Tuomola Veikka | RaKe |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 52 | 11.00 | Ekman Iris | MTBCF ry | |
| 53 | 11.00 | Hassinen Noora | RaKe | |
| 54 | 11.00 | Karvonen Matilda | ||
| 55 | 11.00 | Kornijenko Katja | CCH | |
| 56 | 11.00 | Kupiainen Sylvi | Team EVOC | |
| 57 | 11.00 | Nevalainen Oona | Korson Kaiku | |
| 58 | 11.00 | Terho Erika | TVC | |
| 59 | 11.00 | Tonteri Maini | Team Vastapaine | |
| 60 | 11.00 | Åkerman Ava | Larsmo IF |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 1 | 11.05 | Ekman Tyko | MTBCF ry | |
| 2 | 11.05 | Eskelinen Aatos | RaKe | |
| 3 | 11.05 | Heimonen Lassi | Iivari mty | |
| 4 | 11.05 | Heinänen Julius | RaKe | |
| 5 | 11.05 | Henriksson Dani | RaKe | |
| 6 | 11.05 | Harakka Frans | RaKe | |
| 7 | 11.05 | Kekkonen Vili | ||
| 8 | 11.05 | Laine Alpo | ||
| 9 | 11.05 | Merilä Sisu | ||
| 10 | 11.05 | Rautama Timi | ||
| 11 | 11.05 | Savinov Nikolai | Lahden Pyöräilijät | |
| 12 | 11.05 | Selvenius Sulo | Team EVOC Finland | |
| 13 | 11.05 | Vuorinen Samu | Waasa Watt Warriors |
MYL60 NYL60 MJ18 M40 N40 M50 M60 MYL30 NYL30 MU17 NU17 FB30 EB30 MU15 NU15 MU13 NU13 MU11 NU11 P2 T2
| 14 | 11.05 | Eskelinen Hilla | RaKe | |
| 15 | 11.05 | Eskelinen Verna | RaKe | |
| 16 | 11.05 | Heimonen Elsa | Iivari mty | |
| 17 | 11.05 | Henriksson Kia | RaKe | |
| 18 | 11.05 | Mäkinen Amalia | ||
| 19 | 11.05 | Mäkinen Amalia | ||
| 20 | 11.05 | Rinkinen Mette | RaKe | |
| 21 | 11.05 | Ylönen Edith | Lapy |