H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 1 | 12.00 | 121002 | 268284 | Ahlstedt Matias | Pargas IF |
| 2 | 12.03 | 25333 | 521262 | Mansner Victor | OK Trian |
| 3 | 12.06 | 24151 | 509211 | Sundelin Peter | IF Femman |
| 4 | 12.09 | 16558 | 504489 | Järvenpää Antti | OK 77 |
| 5 | 12.12 | 38954 | 210837 | Kullman Hannes | IK Falken |
| 6 | 12.15 | 37662 | 510473 | Udell Robin | Solf IK |
| 7 | 12.18 | 26972 | 156777 | Stubb Hannes | IK Falken |
| 8 | 12.21 | 26098 | 501613 | Kankkunen Matias | OK 77 |
| 9 | 12.24 | 9788 | 515704 | Melin Christoffer | OK 77 |
| 10 | 12.27 | 33291 | 519488 | Stenlund Daniel | IF Brahe |
| 11 | 12.30 | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK 77 |
| 12 | 12.33 | 32786 | 513914 | Virtala Alex | Pargas IF |
| 13 | 12.36 | 2189 | 242790 | Snickars Caj | OK 77 |
| 14 | 12.39 | 97568 | 516411 | Joensuu Valter | IF Brahe |
| 15 | 12.42 | 35767 | 510857 | Talja Eljas | OK 77 |
| 16 | 12.45 | 32375 | 523357 | Holmback Hannes | OK 77 |
| 17 | 12.48 | 26778 | 524518 | Donner Jesper | OK 77 |
| 18 | 12.51 | 5738 | 513183 | Hällström af Fabian | OK 77 |
| 19 | 12.54 | 38118 | 526184 | Jern Tobias | OK 77 |
| 20 | 12.57 | 13470 | 516050 | Sevelius Emil | OK 77 |
| 21 | 13.00 | 22454 | 526270 | Kronberg Christian | IF Femman |
| 22 | 13.03 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto | IF Brahe |
| 23 | 13.06 | 92643 | 513930 | Jansson Emil | IF Brahe |
| 24 | 13.09 | 3507 | 529497 | Hall Andreas | IF Femman |
| 25 | 13.12 | 22355 | 512785 | Donner Jonny | OK 77 |
| 26 | 13.15 | 23047 | 516405 | Portin Fredric | IF Brahe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 48 | 12.01 | 4399 | 513495 | Järn Staffan | IF Femman |
| 49 | 12.03 | 120781 | 231759 | Wikblom Otto | IF Minken |
| 50 | 12.05 | 9567 | 515640 | Hagström Fredrik | IF Brahe |
| 51 | 12.07 | 5067 | 527047 | Öhrnberg Henrik | Pargas IF |
| 52 | 12.09 | 12003 | 516898 | Linko Iiro | OK Trian |
| 53 | 12.11 | 2648 | 506092 | Jern Jens | IF Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 54 | 12.29 | 11095 | 228948 | Smeds Christoffer | Närpes OK |
| 55 | 12.31 | 15657 | 516406 | Tunis Staffan | IF Femman |
| 56 | 12.33 | 34184 | 246392 | Gripenberg Mattias | IF Brahe |
| 57 | 12.35 | 13236 | 521778 | Henriksson Mathias | IK Falken |
| 58 | 12.37 | 119062 | 270751 | Sved Stefan | Närpes OK |
| 59 | 12.39 | 116871 | 507209 | Sundberg Sam | IF Minken |
| 60 | 12.41 | 9344 | 522686 | Granholm Christoffer | IF Femman |
| 61 | 12.43 | 29795 | 528550 | Janlöv Matti | IF Åland |
| 62 | 12.45 | 112767 | 525628 | Sundqvist Mats | IK Falken |
| 63 | 12.47 | 14797 | 514382 | Lövsund Johan | OK Botnia |
| 64 | 12.49 | 118726 | 246497 | Ingerström Andreas | IF Brahe |
| 65 | 12.51 | 15688 | 518210 | Bäckström Anders | IF Femman |
| 66 | 12.53 | 15968 | 513673 | Lindfors Kari | IK Falken |
| 67 | 12.55 | 11096 | 257465 | Smeds Kenneth | Närpes OK |
| 68 | 12.57 | 32087 | 270476 | Haldin Ove | IF Femman |
| 69 | 12.59 | 120600 | 519182 | Karlsson Gabriel | IF Åland |
| 70 | 13.01 | 119063 | 514820 | Granlund Christian | Närpes OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 71 | 12.00 | 19893 | 252091 | Hertsbacka Johan | Närpes OK |
| 72 | 12.02 | 37703 | 263491 | Cederberg Thomas | Gamlakarleby IF |
| 73 | 12.04 | 19496 | 241939 | Forsström André | OK Botnia |
| 74 | 12.06 | 112757 | 515635 | Häggman Marcus | IK Falken |
| 75 | 12.08 | 912 | 526801 | Isoniemi Vesa | OK Trian |
| 76 | 12.10 | 9305 | 238652 | Donner Robert | Pargas IF |
| 77 | 12.12 | 8648 | 519196 | Hautala Jari | IF Femman |
| 78 | 12.14 | 100423 | 513456 | Jansson Sören | IK Falken |
| 79 | 12.16 | 34160 | 271794 | Majander Niklas | OK Trian |
| 80 | 12.18 | 30626 | 521201 | Lindell Niklas | IF Brahe |
| 81 | 12.20 | 7897 | 254686 | Dahlen Mats | Pargas IF |
| 82 | 12.22 | 111335 | 248445 | Kullberg Fredrik | Malax IF |
| 83 | 12.24 | 9331 | 516421 | Lauren Max | Pargas IF |
| 84 | 12.26 | 25466 | 265000 | Söderström Henrik | IF Åland |
| 85 | 12.28 | 26518 | 520081 | Björk Tony | OK 77 |
| 86 | 12.30 | 31872 | 515819 | Virta Jani | OK Trian |
| 87 | 12.32 | 37610 | 509082 | Torrkulla Michael | IF Femman |
| 88 | 12.34 | 37611 | 516392 | Bergström Rune | OK Kristina |
| 89 | 12.36 | 27980 | 526837 | Engström Jon | Pargas IF |
| 90 | 12.38 | 111667 | 523457 | Lindgren Markus | OK Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 91 | 12.01 | 37524 | 74813 | Backman Daniel | OK 77 |
| 92 | 12.03 | 2417 | 517040 | Nymalm Sören | Pargas IF |
| 93 | 12.05 | 30974 | 521363 | Torrkulla Jan | IF Femman |
| 94 | 12.07 | 115242 | 246703 | Koskinen Johan | OK Trian |
| 95 | 12.09 | 3427 | 268843 | Joensuu Tommy | IF Brahe |
| 96 | 12.11 | 20581 | 268526 | Nynäs Stefan | OK Botnia |
| 97 | 12.13 | 109509 | 509280 | Åkerlund Joakim | IF Åland |
| 98 | 12.15 | 24907 | 517767 | Donner Mikael | OK 77 |
| 99 | 12.17 | 20832 | 186464 | Lassila Kenneth | IK Falken |
| 100 | 12.19 | 111678 | 508567 | Weckström Anders | OK 77 |
| 101 | 12.21 | 12873 | 526201 | Aumo Jussi | OK Trian |
| 102 | 12.23 | 15389 | 246391 | Nyman Patrik | IF Brahe |
| 103 | 12.25 | 20676 | 528887 | Böling Niklas | IF Åland |
| 104 | 12.27 | 38650 | 527428 | Mårtenson Rasmus | OK 77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 105 | 12.00 | 10394 | 263476 | Snickars Christer | Solf IK |
| 106 | 12.02 | 28952 | 235062 | Ray Tomas | OK 77 |
| 107 | 12.04 | 16982 | 82845 | Räbb Rainer | Gamlakarleby IF |
| 108 | 12.06 | 101104 | 519310 | Villanen Stefan | Kimito SF |
| 109 | 12.08 | 11487 | 110431 | Simosas Ove | OK Trian |
| 110 | 12.10 | 112326 | 251014 | Korento Tero | OK 77 |
| 111 | 12.12 | 32315 | 514528 | Lindgrén Henrik | IF Femman |
| 112 | 12.14 | 4348 | 514773 | Strandberg Leif | Malax IF |
| 113 | 12.16 | 8035 | 504413 | Jäppinen Jyrki | OK 77 |
| 114 | 12.18 | 103767 | 502321 | Sjuls Jan | IF Åland |
| 115 | 12.20 | 20725 | 517287 | Höstman Stefan | Malax IF |
| 116 | 12.22 | 28609 | 195198 | Arrakoski Jori | OK 77 |
| 117 | 12.24 | 11001 | 526138 | Östergård Patric | OK Trian |
| 118 | 12.26 | 24594 | 522413 | Hakala Eero | IF Femman |
| 119 | 12.28 | 37814 | 231107 | Grön Kaj | IF Brahe |
| 120 | 12.30 | 92551 | 510161 | Weiss Robert | OK 77 |
| 121 | 12.32 | 27351 | 194035 | Brink Anders | Pargas IF |
| 122 | 12.34 | 25194 | 517911 | Donner Jan | OK 77 |
| 123 | 12.36 | 20510 | 525897 | Lindahl Anders | OK Trian |
| 124 | 12.38 | 20719 | 255958 | Holmback Johan | Malax IF |
| 125 | 12.40 | 10906 | 269464 | Lönnfeldt Erik | OK 77 |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 126 | 12.01 | 24612 | 516407 | von Schoultz Roald | Pargas IF |
| 127 | 12.03 | 19406 | 270874 | Stenlund Dan | IF Brahe |
| 128 | 12.05 | 24767 | 525451 | Frilander Heikki | OK Trian |
| 129 | 12.07 | 24615 | 509223 | Bäck Mikael | IF Femman |
| 130 | 12.09 | 117517 | 521570 | Westerholm Jouni | OK Trian |
| 131 | 12.11 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | IK Falken |
| 132 | 12.13 | 20500 | 521016 | Nyholm Thomas | OK Trian |
| 133 | 12.15 | 20560 | 516412 | Storvall Stefan | IK Kronan |
| 134 | 12.17 | 1674 | 248431 | Sainio Harry | OK 77 |
| 135 | 12.19 | 20529 | 244292 | Alden Jan | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 136 | 12.28 | 25003 | 506032 | Roselius Tom | Akilles OK |
| 137 | 12.30 | 20530 | 522962 | Helenius Roger | OK Trian |
| 138 | 12.32 | 6596 | 526136 | Andersson Bror | Kimito SF |
| 139 | 12.34 | 4406 | 527574 | Grannas Göran | IF Åland |
| 140 | 12.36 | 13342 | 249960 | Henriksson Fjalar | IK Falken |
| 141 | 12.38 | 12444 | 508652 | Wickholm Roger | OK Trian |
| 142 | 12.40 | 36433 | 511563 | Kronholm Peter | IF Brahe |
| 143 | 12.42 | 25021 | 519179 | Janlöv Lars | IF Åland |
| 144 | 12.44 | 7892 | 523530 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia |
| 145 | 12.46 | 10572 | 511276 | Svärd Rune | OK Trian |
| 146 | 12.48 | 15436 | 526853 | Ölander Ralf | Kimito SF |
| 147 | 12.50 | 1489 | 523074 | Johansson Göran | IF Åland |
| 148 | 12.52 | 11392 | 504844 | Nurmio Mårten | Kimito SF |
| 149 | 12.54 | 20459 | 238856 | Lillandt Stefan | OK Kristina |
| 150 | 12.56 | 121269 | 524760 | Nyqvist Ola | IF Åland |
| 151 | 12.58 | 12448 | 514521 | Wickholm Martin | OK Trian |
| 152 | 13.00 | 26811 | 505532 | Hattar Allan | IK Falken |
| 153 | 13.02 | 115348 | 178324 | Ahlskog Torbjörn | OK Botnia |
| 154 | 13.04 | 20666 | 509186 | Strandberg Stefan | IF Femman |
| 155 | 13.06 | 20506 | 528902 | Ahl Kim | OK Trian |
| 156 | 13.08 | 85 | 501422 | Lindroos Mårten | Kimito SF |
| 157 | 13.10 | 33496 | 528820 | Talja Keijo | OK 77 |
| 158 | 13.12 | 4054 | 517210 | Skogvik Göran | IK Kronan |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 280 | 12.00 | 29626 | 509802 | Rönnqvist Jarmo | OK 77 |
| 281 | 12.02 | 2673 | 520061 | Jauhiainen Pentti | OK Trian |
| 282 | 12.04 | 24670 | 250954 | Alexandersson Yngve | Pargas IF |
| 283 | 12.06 | 13625 | 509306 | Sundelin Rolf-Erik | Gamlakarleby IF |
| 284 | 12.08 | 20813 | 110376 | Nylund Henrik | IK Falken |
| 285 | 12.10 | 24772 | 56104 | Eklundh Harry | OK 77 |
| 286 | 12.12 | 25032 | 523393 | Blomster Tor-Olof | IF Åland |
| 287 | 12.14 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | Närpes OK |
| 288 | 12.16 | 19565 | 40238 | Vepsänrepo Paul | OK Trian |
| 289 | 12.18 | 20846 | 239171 | Björklund Håkan | IK Falken |
| 290 | 12.20 | 20568 | 515111 | Lövsund Bengt | OK Botnia |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 291 | 12.01 | 24622 | 513158 | Cederlöf Bror-Erik | OK 77 |
| 292 | 12.03 | 9333 | 516242 | Engström Berndt | Pargas IF |
| 293 | 12.05 | 20621 | 513845 | Sundqvist Stig | OK Botnia |
| 294 | 12.07 | 27930 | 506644 | Forsén Björn | Närpes OK |
| 295 | 12.09 | 35830 | 528087 | Holmberg Boris | IF Åland |
| 296 | 12.11 | 19988 | 512722 | Torrkulla Roy | IF Minken |
| 297 | 12.13 | 12453 | 526218 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
| 298 | 12.15 | 17935 | 514323 | Ekholm Hans | Akilles OK |
| 299 | 12.17 | 28485 | 246664 | Westerlund Bengt | Pargas IF |
| 300 | 12.19 | 9269 | 156607 | Lähdekorpi Mauri | IF Femman |
| 301 | 12.21 | 11456 | 55892 | Forsén Kaj | OK Terjärv |
| 302 | 12.23 | 19945 | 255173 | Pått Frans | IF Minken |
| 303 | 12.25 | 25031 | 502433 | Blomster Bjarne | IF Åland |
| 304 | 12.27 | 37693 | 218701 | Rauma Håkan | OK Botnia |
| 305 | 12.29 | 20806 | 519812 | Backman Sven-Olof | IK Falken |
| 306 | 12.31 | 20634 | 254215 | Eklund Sven | Närpes OK |
| 307 | 12.33 | 11491 | 195158 | Ilonen Kalevi | OK Trian |
| 308 | 12.35 | 16971 | 514552 | Åkerblom Måns | Gamlakarleby IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 309 | 12.00 | 11397 | 221972 | Mattsson Per-Åke | Kimito SF |
| 310 | 12.02 | 20654 | 268740 | Sandgren Lars | Närpes OK |
| 311 | 12.04 | 28633 | 258612 | Jansson Nils | Kimito SF |
| 312 | 12.06 | 13162 | 251743 | Koski Matti J | OK Trian |
| 313 | 12.08 | 3884 | 517676 | Holmström Bengt | Kimito SF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 314 | 12.01 | 11398 | 235786 | Nordell Rolf | Kimito SF |
| 315 | 12.03 | 26034 | 502432 | Erlandsson Bjarne | IF Åland |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 159 | 12.15 | 97190 | 527072 | Engström Simon | Pargas IF |
| 160 | 12.17 | 103865 | 526432 | Still Alec | OK Trian |
| 161 | 12.19 | 104433 | 523054 | Korento Benjamin | OK 77 |
| 162 | 12.21 | 112245 | 519821 | Ahlbäck Jonatan | Pargas IF |
| 163 | 12.23 | 91583 | 506740 | Nordgren Simon | OK Trian |
| 164 | 12.25 | 112451 | 231665 | Hågensen Sverre | Pargas IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 165 | 12.31 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | IF Femman |
| 166 | 12.33 | 96965 | 514216 | Lindfors Jesper | IK Falken |
| 167 | 12.35 | 100398 | 529469 | Bergström Kasper | IF Brahe |
| 168 | 12.37 | 39275 | 509080 | Finskas Isak | IF Femman |
| 169 | 12.39 | 39310 | 520492 | Udell Oliver | Solf IK |
| 170 | 12.41 | 97192 | 514564 | Lindroos Elias | Pargas IF |
| 171 | 12.43 | 106574 | 514652 | West Viktor | IF Brahe |
| 172 | 12.45 | 100781 | 246341 | Nylund Simon | OK Raseborg |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 173 | 12.00 | 104770 | 526211 | Holmström Samuli | OK Trian |
| 174 | 12.02 | 116800 | 155663 | Ingerström Samuel | IF Brahe |
| 175 | 12.04 | 106817 | 525629 | Sundqvist Ivar | IK Falken |
| 176 | 12.06 | 103299 | 235018 | Strandberg Felix | Malax IF |
| 177 | 12.08 | 111980 | 525924 | Yrjans Johan | Närpes OK |
| 178 | 12.10 | 102276 | 263842 | Määttä Mico | OK Trian |
| 179 | 12.12 | 103367 | 513884 | Jansson Lukas | IK Falken |
| 180 | 12.14 | 111280 | 501342 | Sundberg Hannes | IF Minken |
| 181 | 12.16 | 103384 | 514215 | Lindfors Kevin | IK Falken |
| 182 | 12.18 | 97026 | 254623 | Häggman Iivar | IF Femman |
| 183 | 12.20 | 109495 | 525411 | Risku Max | OK 77 |
| 184 | 12.22 | 103205 | 239134 | Lindfors Hugo | IK Falken |
| 185 | 12.24 | 105910 | 502861 | Lemström Fredrik | OK Raseborg |
| 186 | 12.26 | 94012 | 525414 | Donner Jeremy | OK 77 |
| 187 | 12.28 | 103298 | 235024 | Strandberg John | Malax IF |
| 188 | 12.30 | 97036 | 256122 | Nyman Vilhelm | IF Brahe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 316 | 12.46 | 113746 | 526215 | Kullberg Lauri | OK Trian |
| 317 | 12.48 | 112915 | 501173 | Sundberg Elias | IF Minken |
| 318 | 12.50 | 120067 | 254710 | Hyöty Emil | Malax IF |
| 319 | 12.52 | 118723 | 509203 | Granlund Lucas | IF Femman |
| 320 | 12.54 | 111979 | 246732 | Yrjans Pontus | Närpes OK |
| 321 | 12.56 | 119427 | 519123 | Palmroos Elton | Pargas IF |
| 322 | 12.58 | 110379 | 525448 | Fagerlund Viggo | OK Raseborg |
| 323 | 13.00 | 94017 | 526169 | Backman Sebastian | OK 77 |
| 324 | 13.02 | 120654 | 526911 | Aumo Felix | OK Trian |
| 325 | 13.04 | 108972 | 525963 | Hertsbacka Isak | Närpes OK |
| 326 | 13.06 | 111337 | 516391 | Kullberg Adam | Malax IF |
| 327 | 13.08 | 119220 | 516031 | Palmroos Elliot | Pargas IF |
| 328 | 13.10 | 108173 | 232450 | Lindfors Rasmus | IK Falken |
| 329 | 13.12 | 109749 | 511009 | Reiman Niklas | OK Trian |
| 330 | 13.14 | 119185 | 519190 | Karlsson Aron | IF Åland |
| 331 | 13.16 | 108614 | 259481 | Björk Cedric | OK 77 |
| 332 | 13.18 | 113794 | 239970 | Smeds Linus | Närpes OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 373 | 12.01 | 108961 | 518046 | Norrgård Isak | IF Femman |
| 374 | 12.03 | 116879 | 514949 | Granlund Casper | Närpes OK |
| 375 | 12.05 | 115904 | 525276 | Hautala Jonatan | IF Femman |
| 376 | 12.07 | 115959 | 259486 | Björk Vincent | OK 77 |
| 377 | 12.09 | 113802 | 526191 | Koskinen Linus | OK Trian |
| 378 | 12.11 | 118738 | 509208 | Borgmästars Marcus | IF Femman |
| 379 | 12.13 | 118652 | 518133 | Nybacka Carl | OK Kristina |
| 380 | 12.15 | 108606 | 246596 | Määttä Mattis | OK Trian |
| 381 | 12.17 | 116394 | 244983 | Tunis Evert | IF Femman |
| 382 | 12.19 | 119058 | 516409 | Gulin Liam | Närpes OK |
| 383 | 12.21 | 119038 | 509201 | Haldin Emil | IF Femman |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 384 | 12.30 | 121415 | 256978 | Smeds Felix | Närpes OK |
| 385 | 12.32 | 120207 | 526194 | Linko Edvin | OK Trian |
| 386 | 12.34 | 120391 | 508631 | Bäck Alvar | OK Raseborg |
| 387 | 12.36 | 118910 | 518238 | Finskas William | IF Femman |
| 388 | 12.38 | 116008 | 246597 | Karlsson Morgan | OK Trian |
| 389 | 12.40 | 120447 | 263487 | Gullmets Aron | OK Raseborg |
| 390 | 12.42 | 119122 | 262806 | Sved Noah | Närpes OK |
| 391 | 12.44 | 116202 | 246700 | Koskinen Ruben | OK Trian |
| 392 | 12.46 | 120539 | 261622 | Sandell Amos | IF Femman |
| 393 | 12.48 | 122143 | 269182 | Rohr Arthur | OK Raseborg |
| 394 | 12.50 | 119914 | 246635 | Smeds Leo | Närpes OK |
| 395 | 12.52 | 120085 | 47328 | Ribacka Rasmus | Solf IK |
| 396 | 12.54 | 120266 | 257271 | Öhman Felix | OK Trian |
| 397 | 12.56 | 118670 | 252092 | Granlund Cornelis | Närpes OK |
| 398 | 12.58 | 116018 | 514399 | Majander Felix | OK Trian |
| 399 | 13.00 | 120523 | 262791 | Gulin Vincent | Närpes OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 27 | 12.01 | 35063 | 524617 | Alm Louise | IF Åland |
| 28 | 12.04 | 25544 | 255830 | Tulonen Jenna | OK 77 |
| 29 | 12.07 | 38138 | 514286 | Nordgren Sofia | OK Trian |
| 30 | 12.10 | 3523 | 226321 | Lönnberg Frida | Pargas IF |
| 31 | 12.13 | 13841 | 237285 | Penger Sofia | Pargas IF |
| 32 | 12.16 | 36352 | 526800 | Isoniemi Sandra | OK Trian |
| 33 | 12.19 | 27396 | 265232 | Brink Johanna | Pargas IF |
| 34 | 12.22 | 37400 | 511924 | Lindgren Hanna | IF Femman |
| 35 | 12.25 | 6895 | 513184 | Donner Isabel | OK 77 |
| 36 | 12.28 | 1370 | 261620 | Sandell Eva-Lina | IF Femman |
| 37 | 12.31 | 30911 | 509786 | Snickars Fia | Solf IK |
| 38 | 12.34 | 3230 | 521956 | Höstman Victoria | IF Femman |
| 39 | 12.37 | 2834 | 505938 | Nymalm Sanna | Pargas IF |
| 40 | 12.40 | 7966 | 258613 | Virtala Jenny | Pargas IF |
| 41 | 12.43 | 1373 | 525349 | Eklund Ida-Marie | OK 77 |
| 42 | 12.46 | 34743 | 514802 | Hansén Amanda | OK 77 |
| 43 | 12.49 | 35892 | 527411 | Mårtenson Lydia | OK 77 |
| 44 | 12.52 | 35430 | 235126 | Finnäs Jenny | Malax IF |
| 45 | 12.55 | 9442 | 505055 | Schoultz von Katja | Pargas IF |
| 46 | 12.58 | 33590 | 525760 | Gunell Yvonne | Pargas IF |
| 47 | 13.01 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Pargas IF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 189 | 12.23 | 692 | 510175 | Portin Laura | Pargas IF |
| 190 | 12.25 | 5736 | 526205 | Linko Annette | OK Trian |
| 191 | 12.27 | 32359 | 263524 | Sved Sandra | Närpes OK |
| 192 | 12.29 | 2458 | 268336 | Hallvar Daniela | OK 77 |
| 193 | 12.31 | 117786 | 75507 | Forsström-Fellman Anette | IK Falken |
| 194 | 12.33 | 110425 | 268115 | Siekkinen Lina | OK Botnia |
| 195 | 12.35 | 34857 | 254534 | Lindfors Lina | IK Falken |
| 196 | 12.37 | 31883 | 271826 | Smeds Heidi | Närpes OK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 197 | 12.01 | 96567 | 522469 | Finne Rosmarie | Solf IK |
| 198 | 12.03 | 18010 | 508891 | Sundberg Nina | IF Minken |
| 199 | 12.05 | 26973 | 527571 | Smeds Mia | Närpes OK |
| 200 | 12.07 | 30303 | 518066 | Rajala Annika | OK 77 |
| 201 | 12.09 | 15540 | 514553 | Torrkulla Josefin | IF Femman |
| 202 | 12.11 | 35208 | 50384 | Skog Johanna | IF Minken |
| 203 | 12.13 | 110690 | 513655 | Sundqvist Marina | IK Falken |
| 204 | 12.15 | 116638 | 257707 | Sundholm Ingrid | Närpes OK |
| 205 | 12.17 | 15576 | 510374 | Sundelin Ann-Sofie | OK Botnia |
| 206 | 12.19 | 11121 | 516413 | Harald Emma | IK Falken |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 207 | 12.00 | 119232 | 514529 | Björkfors Anna-Maj | OK Botnia |
| 208 | 12.02 | 23079 | 522773 | Aumo Jeannette | OK Trian |
| 209 | 12.04 | 1961 | 268286 | Häggman Johanna | Malax IF |
| 210 | 12.06 | 17191 | 270488 | Nynäs Kati | OK Botnia |
| 211 | 12.08 | 12373 | 257534 | Backman Linda | IK Falken |
| 212 | 12.10 | 27382 | 513218 | Lonka Hanna | Pargas IF |
| 213 | 12.12 | 119485 | 503188 | Löfqvist Angelica | IF Femman |
| 214 | 12.14 | 101365 | 513777 | Laurila Milla | OK Trian |
| 215 | 12.16 | 11307 | 514817 | Finskas Susanna | IF Femman |
| 216 | 12.18 | 22278 | 256981 | Forsström Heidi | OK Botnia |
| 217 | 12.20 | 103176 | 525935 | Jansson Tuija | IK Falken |
| 218 | 12.22 | 122174 | 266393 | Arola Johanna | OK 77 |
| 219 | 12.24 | 9229 | 250787 | Stengård Ingrid | OK Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR VAKANTIT
| 220 | 12.00 | 20809 | 526615 | Backman Yvonne | IK Falken |
| 221 | 12.02 | 100694 | 520019 | Lindgren Annika | IF Femman |
