FSOM 2023, Stafett - OK Raseborg, Tammisaari 6.8.2023

H21

1. 1 IF Brahe-1 1:44:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Valter JoensuuH21ABA35:1577: 1:3751: 3:4061: 6:5378: 14:3250: 17:0295: 19:5041: 21:1969: 25:1843: 26:4062: 28:0535: 29:4283: 30:2840: 32:1987: 33:27100: 34:44400: 35:15
2Emil JanssonH21BCB37:3477: 1:3965: 4:1861: 7:5178: 16:1897: 18:4771: 20:1941: 24:2769: 28:1558: 30:0862: 30:5735: 32:2283: 33:0240: 34:5387: 35:57100: 37:04400: 37:33
3Fredric PortinH21CAC31:1077: 1:4249: 3:5061: 6:4878: 12:5774: 14:5833: 17:1341: 18:5269: 22:3167: 24:0462: 24:4635: 26:0283: 26:4240: 28:1687: 29:21100: 30:37400: 31:10

2. 12 OK 77-3 1:45:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Hannes HolmbackH21ACA35:0377: 1:4551: 3:5061: 6:5578: 14:2897: 17:0471: 18:2041: 20:3669: 24:3643: 26:0162: 27:3135: 28:5783: 29:4240: 31:5587: 33:05100: 34:28400: 35:03
2Antti JärvenpääH21BBB36:0877: 1:5365: 4:2961: 8:1878: 15:1450: 17:5195: 19:5441: 21:2769: 25:3458: 27:4462: 28:3435: 30:1083: 30:5340: 32:5787: 34:11100: 35:33400: 36:08
3Jonathan RayH21CAC34:1577: 1:5549: 4:0761: 7:0178: 13:4974: 15:5733: 18:3041: 20:2469: 24:1667: 25:5162: 26:3135: 27:5383: 28:3840: 30:5587: 32:12100: 33:31400: 34:15

3. 4 OK 77-1 1:45:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Eljas TaljaH21BAB36:5877: 1:4265: 4:1461: 8:0878: 15:0674: 17:2133: 20:0341: 21:5069: 26:0558: 28:2362: 29:1435: 30:4483: 31:2740: 33:4487: 34:56100: 36:21400: 36:58
2Tobias JernH21ACA36:1377: 1:5051: 3:5561: 7:0478: 14:5497: 17:2771: 18:3341: 22:4069: 26:4043: 27:5262: 29:1235: 30:4183: 31:2240: 33:1587: 34:20100: 35:37400: 36:13
3Jonny DonnerH21CBC32:3277: 1:3949: 3:4061: 6:3878: 12:5550: 15:2895: 17:1441: 18:3369: 22:3067: 24:1962: 25:0335: 26:2683: 27:1140: 29:0987: 30:25100: 31:50400: 32:32

4. 11 OK 77-2 1:49:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Jesper DonnerH21ABA36:2777: 1:4451: 3:4961: 7:0778: 14:2550: 17:0695: 19:0941: 21:0769: 25:2143: 26:4562: 28:1135: 29:5283: 30:3940: 32:3887: 34:06100: 35:44400: 36:27
2Fabian Hällström afH21CAC35:1877: 1:4949: 4:0461: 7:1078: 13:5974: 16:0933: 19:2441: 21:1169: 25:0367: 26:4762: 27:3235: 29:0583: 29:5540: 31:5987: 33:21100: 34:44400: 35:18
3Caj SnickarsH21BCB38:0277: 2:0465: 4:4561: 8:2678: 15:3497: 18:3071: 19:4641: 22:1969: 26:5358: 29:0462: 29:5535: 31:4183: 32:2740: 34:4387: 35:53100: 37:20400: 38:02

5. 8 IF Brahe-2 1:57:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Kasper BergströmH21CCC38:5777: 1:4949: 4:2561: 7:2378: 14:3797: 17:2471: 18:3841: 23:0269: 27:2467: 29:1762: 30:0635: 31:4783: 32:3740: 34:4487: 36:39100: 38:18400: 38:57
2Otto GripenbergH21AAA34:2877: 1:4851: 3:4661: 6:4678: 13:2874: 15:3333: 18:1841: 20:1269: 23:5943: 25:1462: 26:3435: 28:0383: 28:4940: 31:2487: 32:29100: 33:51400: 34:28
3Vesa AaltonenH21BBB44:1577: 2:0365: 5:0161: 9:3078: 18:2550: 22:0295: 24:2741: 26:0469: 31:0758: 33:5062: 34:4635: 36:4083: 37:3340: 40:1287: 41:33100: 43:31400: 44:16

6. 2 IF Femman-1 2:00:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Matias LundH21BCB43:1577: 1:4865: 4:1461: 8:0478: 15:0997: 20:3171: 22:0741: 24:4769: 29:1458: 33:4462: 34:4435: 36:2283: 37:1740: 39:3887: 40:56100: 42:37400: 43:16
2Christian KronbergH21CAC41:1177: 1:5449: 4:1461: 7:2078: 14:3074: 16:5833: 23:4041: 25:4469: 29:5367: 32:1162: 32:5435: 34:3983: 35:2740: 37:3587: 38:50100: 40:34400: 41:11
3Andreas HallH21ABA35:3977: 1:5151: 3:4761: 7:1878: 14:2250: 17:0495: 18:5441: 20:2569: 24:4143: 26:0662: 27:2835: 29:1083: 29:5840: 31:4887: 33:34100: 34:59400: 35:40

7. 6 Pargas IF-1 2:01:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Sverre HågensenH21ACA42:1677: 2:0151: 4:3561: 7:5778: 16:2997: 19:5671: 21:1441: 24:2469: 29:3343: 31:1862: 33:0035: 34:4583: 35:4740: 38:1487: 39:40100: 41:33400: 42:16
2Elias LindroosH21CBC40:0777: 2:0849: 4:5661: 8:4078: 16:3250: 19:3395: 21:2641: 23:0969: 28:2067: 30:3362: 31:2335: 33:2383: 34:1540: 36:3687: 37:53100: 39:25400: 40:07
3Alex VirtalaH21BAB39:3477: 1:5865: 4:2661: 8:1378: 15:5074: 18:2633: 21:2941: 23:3869: 28:0658: 30:2962: 31:2735: 33:0683: 33:5440: 36:0887: 37:25100: 38:53400: 39:34

8. 5 OK Trian-1 2:07:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Alec StillH21CBC34:5577: 1:3649: 3:5461: 7:0378: 14:3550: 17:1195: 19:0141: 20:3369: 24:4567: 26:3762: 27:2435: 28:5483: 29:3940: 31:3887: 32:53100: 34:15400: 34:55
2Victor MansnerH21BAB38:4877: 1:5465: 4:4261: 8:3578: 16:3674: 18:5733: 22:2741: 24:2469: 28:2858: 30:3662: 31:2535: 32:5083: 33:3540: 35:4287: 36:51100: 38:15400: 38:48
3Simon NordgrenH21ACA53:1777: 1:5151: 4:1461: 7:2678: 17:3897: 25:0071: 26:2541: 35:4569: 40:3943: 42:1362: 43:5335: 46:0683: 47:0040: 49:3187: 50:59100: 52:41400: 53:16

9. 13 OK 77-4 2:17:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Christoffer MelinH21CBC47:3977: 1:3949: 4:4161: 8:2678: 16:2450: 22:0195: 25:0441: 29:2269: 34:4867: 37:1662: 38:0735: 40:0183: 40:5940: 43:4387: 45:14100: 47:00400: 47:40
2Mikko SalervoH21ACA34:5577: 1:5251: 4:0261: 7:0178: 14:0597: 16:4771: 18:0041: 20:2269: 24:2343: 25:4162: 27:0135: 28:3883: 29:2940: 31:3787: 32:48100: 34:16400: 34:55
3Matias KankkunenH21BAB55:0077: 2:3865: 6:5461: 11:5278: 21:3174: 25:0833: 32:2241: 34:4969: 40:5558: 44:1162: 45:1635: 47:1183: 48:1040: 51:0587: 52:34100: 54:23400: 55:01

10. 3 IK Falken-1 2:39:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Hannes StubbH21CAC42:4677: 1:5349: 5:0561: 9:0978: 17:3274: 20:1033: 22:5841: 25:2269: 30:1367: 33:1862: 34:0235: 36:0283: 37:0040: 39:1687: 40:28100: 42:07400: 42:46
2Hannes KullmanH21ABA1:14:4277: 2:2551: 4:4361: 8:1278: 22:1750: 25:4395: 53:3641: 55:2069: 1:00:5543: 1:02:4762: 1:04:4535: 1:06:3583: 1:07:3640: 1:10:5887: 1:12:23100: 1:14:12400: 1:14:42
3Sören JanssonH21BCB41:4777: 2:1965: 5:0561: 8:5778: 18:4897: 22:2371: 23:4241: 26:1169: 30:2958: 32:3862: 33:3535: 35:1583: 36:0440: 38:1987: 39:42100: 41:14400: 41:47

11. 14 OK 77-5 2:41:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Ilari VisuriH21BCB47:3977: 2:0065: 4:4161: 8:5178: 17:3497: 20:3871: 24:1741: 28:4069: 33:3758: 36:2862: 37:3535: 39:3583: 40:3340: 43:1887: 45:13100: 46:59400: 47:40
2Mikael DonnerH21AAA1:03:1577: 2:4951: 5:3061: 9:1978: 19:1474: 23:0733: 28:0941: 30:1469: 35:4043: 37:3062: 52:1835: 54:2683: 55:3040: 58:4487: 1:00:13100: 1:02:07400: 1:03:16
3Jeremy DonnerH21CBC50:3977: 3:1349: 7:2861: 12:3878: 22:5250: 26:5995: 29:4441: 32:0769: 37:3967: 40:0462: 41:1335: 43:1483: 44:1040: 46:3387: 48:05100: 49:54400: 50:39

12. 7 Solf IK-1 2:57:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Oliver UdellH21BBB49:3277: 2:0365: 5:0061: 9:5678: 18:0550: 22:2795: 24:3341: 31:1269: 36:0558: 38:5662: 39:5835: 41:4483: 42:3840: 45:0387: 46:24100: 48:45400: 49:32
2Patrik LevlinH21CCC1:11:0177: 2:3849: 6:1761: 11:0478: 21:0097: 46:0671: 47:3741: 50:4969: 57:3667: 1:00:1462: 1:01:1835: 1:03:1883: 1:04:4240: 1:07:0187: 1:08:34100: 1:10:14400: 1:11:02
3Robin UdellH21AAA57:1577: 2:4651: 5:1761: 10:3678: 23:4074: 27:2233: 31:4541: 35:0769: 41:3343: 43:4562: 45:4235: 48:0383: 49:2640: 52:3187: 54:02100: 56:26400: 57:15

13. 10 Pargas IF-2 3:01:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Simon EngströmH21AAA43:4077: 1:5851: 4:4361: 8:0578: 16:2774: 19:2533: 22:5041: 25:1669: 30:1443: 32:0462: 33:5035: 36:0083: 36:5840: 39:4087: 41:07100: 42:57400: 43:40
2Jonatan AhlbäckH21BCB1:28:4977: 2:2465: 5:2761: 9:5078: 20:2497: 52:1171: 54:2741: 1:02:2969: 1:09:0958: 1:13:3262: 1:15:0135: 1:17:3183: 1:18:5340: 1:22:2387: 1:25:22100: 1:27:56400: 1:28:49
3Henrik ÖhrnbergH21CBC49:2877: 2:3649: 5:4161: 10:0978: 20:1950: 24:4195: 27:1541: 29:1369: 34:5667: 37:3262: 38:3435: 40:2483: 41:2340: 45:2687: 46:58100: 48:47400: 49:28

9 IF Femman-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Michael TorrkullaH21BAB43:5677: 1:5665: 4:4361: 8:5878: 16:4574: 19:3633: 22:5341: 25:2069: 30:2058: 33:1262: 34:4735: 36:3383: 37:3040: 39:5687: 41:25100: 43:09400: 43:57
3Peter SundelinH21CCC077: 14:2649: 17:4461: 22:1878: 34:4997: 39:1471: 40:5741: 46:4869: 53:2367: 56:1262: 57:2935: 1:00:0183: 1:01:1840: 1:04:1287: 1:05:52100: 1:08:09400: 1:08:55

H21

1. 1 IF Brahe-1 1:44:00

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Valter JoensuuH21ABA35:1577: 1:3751: 2:0361: 3:1378: 7:3950: 2:3095: 2:4841: 1:2969: 3:5943: 1:2262: 1:2535: 1:3783: 4640: 1:5187: 1:08100: 1:17400: 31
2Emil JanssonH21BCB37:3477: 1:3965: 2:3961: 3:3378: 8:2797: 2:2971: 1:3241: 4:0869: 3:4858: 1:5362: 4935: 1:2583: 4040: 1:5187: 1:04100: 1:07400: 29
3Fredric PortinH21CAC31:1077: 1:4249: 2:0861: 2:5878: 6:0974: 2:0133: 2:1541: 1:3969: 3:3967: 1:3362: 4235: 1:1683: 4040: 1:3487: 1:05100: 1:16400: 33

2. 12 OK 77-3 1:45:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Hannes HolmbackH21ACA35:0377: 1:4551: 2:0561: 3:0578: 7:3397: 2:3671: 1:1641: 2:1669: 4:0043: 1:2562: 1:3035: 1:2683: 4540: 2:1387: 1:10100: 1:23400: 35
2Antti JärvenpääH21BBB36:0877: 1:5365: 2:3661: 3:4978: 6:5650: 2:3795: 2:0341: 1:3369: 4:0758: 2:1062: 5035: 1:3683: 4340: 2:0487: 1:14100: 1:22400: 35
3Jonathan RayH21CAC34:1577: 1:5549: 2:1261: 2:5478: 6:4874: 2:0833: 2:3341: 1:5469: 3:5267: 1:3562: 4035: 1:2283: 4540: 2:1787: 1:17100: 1:19400: 44

3. 4 OK 77-1 1:45:44

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Eljas TaljaH21BAB36:5877: 1:4265: 2:3261: 3:5478: 6:5874: 2:1533: 2:4241: 1:4769: 4:1558: 2:1862: 5135: 1:3083: 4340: 2:1787: 1:12100: 1:25400: 37
2Tobias JernH21ACA36:1377: 1:5051: 2:0561: 3:0978: 7:5097: 2:3371: 1:0641: 4:0769: 4:0043: 1:1262: 1:2035: 1:2983: 4140: 1:5387: 1:05100: 1:17400: 36
3Jonny DonnerH21CBC32:3277: 1:3949: 2:0161: 2:5878: 6:1750: 2:3395: 1:4641: 1:1969: 3:5767: 1:4962: 4435: 1:2383: 4540: 1:5887: 1:16100: 1:25400: 42

4. 11 OK 77-2 1:49:48

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Jesper DonnerH21ABA36:2777: 1:4451: 2:0561: 3:1878: 7:1850: 2:4195: 2:0341: 1:5869: 4:1443: 1:2462: 1:2635: 1:4183: 4740: 1:5987: 1:28100: 1:38400: 43
2Fabian Hällström afH21CAC35:1877: 1:4949: 2:1561: 3:0678: 6:4974: 2:1033: 3:1541: 1:4769: 3:5267: 1:4462: 4535: 1:3383: 5040: 2:0487: 1:22100: 1:23400: 34
3Caj SnickarsH21BCB38:0277: 2:0465: 2:4161: 3:4178: 7:0897: 2:5671: 1:1641: 2:3369: 4:3458: 2:1162: 5135: 1:4683: 4640: 2:1687: 1:10100: 1:27400: 42

5. 8 IF Brahe-2 1:57:41

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Kasper BergströmH21CCC38:5777: 1:4949: 2:3661: 2:5878: 7:1497: 2:4771: 1:1441: 4:2469: 4:2267: 1:5362: 4935: 1:4183: 5040: 2:0787: 1:55100: 1:39400: 39
2Otto GripenbergH21AAA34:2877: 1:4851: 1:5861: 3:0078: 6:4274: 2:0533: 2:4541: 1:5469: 3:4743: 1:1562: 1:2035: 1:2983: 4640: 2:3587: 1:05100: 1:22400: 37
3Vesa AaltonenH21BBB44:1577: 2:0365: 2:5861: 4:2978: 8:5550: 3:3795: 2:2541: 1:3769: 5:0358: 2:4362: 5635: 1:5483: 5340: 2:3987: 1:21100: 1:58400: 45

6. 2 IF Femman-1 2:00:07

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Matias LundH21BCB43:1577: 1:4865: 2:2661: 3:5078: 7:0597: 5:2271: 1:3641: 2:4069: 4:2758: 4:3062: 1:0035: 1:3883: 5540: 2:2187: 1:18100: 1:41400: 39
2Christian KronbergH21CAC41:1177: 1:5449: 2:2061: 3:0678: 7:1074: 2:2833: 6:4241: 2:0469: 4:0967: 2:1862: 4335: 1:4583: 4840: 2:0887: 1:15100: 1:44400: 37
3Andreas HallH21ABA35:3977: 1:5151: 1:5661: 3:3178: 7:0450: 2:4295: 1:5041: 1:3169: 4:1643: 1:2562: 1:2235: 1:4283: 4840: 1:5087: 1:46100: 1:25400: 41

7. 6 Pargas IF-1 2:01:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Sverre HågensenH21ACA42:1677: 2:0151: 2:3461: 3:2278: 8:3297: 3:2771: 1:1841: 3:1069: 5:0943: 1:4562: 1:4235: 1:4583: 1:0240: 2:2787: 1:26100: 1:53400: 43
2Elias LindroosH21CBC40:0777: 2:0849: 2:4861: 3:4478: 7:5250: 3:0195: 1:5341: 1:4369: 5:1167: 2:1362: 5035: 2:0083: 5240: 2:2187: 1:17100: 1:32400: 42
3Alex VirtalaH21BAB39:3477: 1:5865: 2:2861: 3:4778: 7:3774: 2:3633: 3:0341: 2:0969: 4:2858: 2:2362: 5835: 1:3983: 4840: 2:1487: 1:17100: 1:28400: 41

8. 5 OK Trian-1 2:07:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Alec StillH21CBC34:5577: 1:3649: 2:1861: 3:0978: 7:3250: 2:3695: 1:5041: 1:3269: 4:1267: 1:5262: 4735: 1:3083: 4540: 1:5987: 1:15100: 1:22400: 40
2Victor MansnerH21BAB38:4877: 1:5465: 2:4861: 3:5378: 8:0174: 2:2133: 3:3041: 1:5769: 4:0458: 2:0862: 4935: 1:2583: 4540: 2:0787: 1:09100: 1:24400: 33
3Simon NordgrenH21ACA53:1777: 1:5151: 2:2361: 3:1278: 10:1297: 7:2271: 1:2541: 9:2069: 4:5443: 1:3462: 1:4035: 2:1383: 5440: 2:3187: 1:28100: 1:42400: 35

9. 13 OK 77-4 2:17:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Christoffer MelinH21CBC47:3977: 1:3949: 3:0261: 3:4578: 7:5850: 5:3795: 3:0341: 4:1869: 5:2667: 2:2862: 5135: 1:5483: 5840: 2:4487: 1:31100: 1:46400: 40
2Mikko SalervoH21ACA34:5577: 1:5251: 2:1061: 2:5978: 7:0497: 2:4271: 1:1341: 2:2269: 4:0143: 1:1862: 1:2035: 1:3783: 5140: 2:0887: 1:11100: 1:28400: 39
3Matias KankkunenH21BAB55:0077: 2:3865: 4:1661: 4:5878: 9:3974: 3:3733: 7:1441: 2:2769: 6:0658: 3:1662: 1:0535: 1:5583: 5940: 2:5587: 1:29100: 1:49400: 38

10. 3 IK Falken-1 2:39:15

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Hannes StubbH21CAC42:4677: 1:5349: 3:1261: 4:0478: 8:2374: 2:3833: 2:4841: 2:2469: 4:5167: 3:0562: 4435: 2:0083: 5840: 2:1687: 1:12100: 1:39400: 39
2Hannes KullmanH21ABA1:14:4277: 2:2551: 2:1861: 3:2978: 14:0550: 3:2695: 27:5341: 1:4469: 5:3543: 1:5262: 1:5835: 1:5083: 1:0140: 3:2287: 1:25100: 1:49400: 30
3Sören JanssonH21BCB41:4777: 2:1965: 2:4661: 3:5278: 9:5197: 3:3571: 1:1941: 2:2969: 4:1858: 2:0962: 5735: 1:4083: 4940: 2:1587: 1:23100: 1:32400: 33

11. 14 OK 77-5 2:41:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Ilari VisuriH21BCB47:3977: 2:0065: 2:4161: 4:1078: 8:4397: 3:0471: 3:3941: 4:2369: 4:5758: 2:5162: 1:0735: 2:0083: 5840: 2:4587: 1:55100: 1:46400: 41
2Mikael DonnerH21AAA1:03:1577: 2:4951: 2:4161: 3:4978: 9:5574: 3:5333: 5:0241: 2:0569: 5:2643: 1:5062: 14:4835: 2:0883: 1:0440: 3:1487: 1:29100: 1:54400: 1:09
3Jeremy DonnerH21CBC50:3977: 3:1349: 4:1561: 5:1078: 10:1450: 4:0795: 2:4541: 2:2369: 5:3267: 2:2562: 1:0935: 2:0183: 5640: 2:2387: 1:32100: 1:49400: 45

12. 7 Solf IK-1 2:57:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Oliver UdellH21BBB49:3277: 2:0365: 2:5761: 4:5678: 8:0950: 4:2295: 2:0641: 6:3969: 4:5358: 2:5162: 1:0235: 1:4683: 5440: 2:2587: 1:21100: 2:21400: 47
2Patrik LevlinH21CCC1:11:0177: 2:3849: 3:3961: 4:4778: 9:5697: 25:0671: 1:3141: 3:1269: 6:4767: 2:3862: 1:0435: 2:0083: 1:2440: 2:1987: 1:33100: 1:40400: 48
3Robin UdellH21AAA57:1577: 2:4651: 2:3161: 5:1978: 13:0474: 3:4233: 4:2341: 3:2269: 6:2643: 2:1262: 1:5735: 2:2183: 1:2340: 3:0587: 1:31100: 2:24400: 49

13. 10 Pargas IF-2 3:01:58

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Simon EngströmH21AAA43:4077: 1:5851: 2:4561: 3:2278: 8:2274: 2:5833: 3:2541: 2:2669: 4:5843: 1:5062: 1:4635: 2:1083: 5840: 2:4287: 1:27100: 1:50400: 43
2Jonatan AhlbäckH21BCB1:28:4977: 2:2465: 3:0361: 4:2378: 10:3497: 31:4771: 2:1641: 8:0269: 6:4058: 4:2362: 1:2935: 2:3083: 1:2240: 3:3087: 2:59100: 2:34400: 53
3Henrik ÖhrnbergH21CBC49:2877: 2:3649: 3:0561: 4:2878: 10:1050: 4:2295: 2:3441: 1:5869: 5:4367: 2:3662: 1:0235: 1:5083: 5940: 4:0387: 1:32100: 1:49400: 41

9 IF Femman-2 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Michael TorrkullaH21BAB43:5677: 1:5665: 2:4761: 4:1578: 7:4774: 2:5133: 3:1741: 2:2769: 5:0058: 2:5262: 1:3535: 1:4683: 5740: 2:2687: 1:29100: 1:44400: 48
3Peter SundelinH21CCC077: 14:2649: 3:1861: 4:3478: 12:3197: 4:2571: 1:4341: 5:5169: 6:3567: 2:4962: 1:1735: 2:3283: 1:1740: 2:5487: 1:40100: 2:17400: 46

H40

1. 32 IF Femman-1 1:35:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Staffan TunisH40ACA33:5877: 2:0051: 4:1661: 8:2194: 12:4058: 18:3462: 19:2860: 22:1946: 24:2284: 28:2244: 30:0045: 32:01100: 33:15400: 33:58
2Staffan JärnH40BAB32:4877: 2:1265: 5:0361: 9:2436: 13:3758: 16:5862: 18:5360: 21:3253: 23:4184: 27:1044: 28:4445: 30:46100: 32:09400: 32:47
3Anders BäckströmH40CBC28:2677: 2:0349: 4:3861: 7:5475: 11:3558: 13:5562: 14:5160: 17:3446: 19:3384: 23:0844: 24:3545: 26:30100: 27:42400: 28:27

2. 40 IF Femman-2 1:37:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Christoffer GranholmH40BAB34:0077: 2:4365: 5:2761: 9:3536: 13:3658: 18:0962: 19:0960: 22:0553: 25:0984: 28:1944: 30:0345: 32:06100: 33:22400: 34:01
2Ove HaldinH40ACA31:4977: 2:2151: 4:5761: 8:4594: 12:5558: 15:2962: 16:4360: 19:3446: 21:4284: 25:3044: 27:1545: 29:47100: 31:06400: 31:49
3Jens JernH40CBC31:3177: 2:2049: 5:1061: 8:5575: 12:4858: 15:3862: 16:3960: 19:2846: 21:4084: 25:4544: 27:2545: 29:26100: 30:49400: 31:32

3. 36 OK 77-1 1:39:45

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Juha KankaanpääH40CCC34:1877: 2:0349: 4:5461: 8:4994: 13:2358: 18:3162: 19:3660: 22:3546: 24:3484: 28:3744: 30:0945: 32:12100: 33:30400: 34:18
2Timo KankaanpääH40BBB35:4477: 2:3065: 5:1361: 9:1975: 13:3258: 16:3662: 21:0960: 24:0353: 26:2684: 29:4444: 31:2245: 33:37100: 35:00400: 35:45
3Vesa KankaanpääH40AAA29:4277: 2:0151: 3:5761: 7:1836: 11:5258: 15:1362: 16:1560: 18:3546: 20:2284: 23:4344: 25:1045: 27:45100: 28:59400: 29:42

4. 35 Närpes OK-1 1:48:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Christoffer SmedsH40BCB35:3977: 2:1165: 5:1861: 10:1294: 14:5858: 18:0762: 19:1260: 22:3253: 25:0484: 28:5744: 30:4145: 33:10100: 34:52400: 35:39
2Kenneth SmedsH40AAA38:1677: 2:2851: 4:5661: 9:1236: 14:1958: 18:4062: 19:5260: 23:2046: 26:1884: 31:0244: 33:0045: 35:44100: 37:26400: 38:17
3Pontus BacklundH40CBC34:1777: 2:3649: 5:3261: 11:0075: 15:2058: 18:0662: 19:1360: 22:0346: 24:1184: 28:1044: 29:5245: 32:15100: 33:37400: 34:17

5. 33 IF Åland-1 1:49:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Henrik SöderströmH40BAB35:4977: 2:1665: 5:2461: 9:3836: 14:0758: 18:3662: 19:3460: 22:3953: 26:1584: 29:4344: 31:3145: 33:41100: 35:06400: 35:49
2Matti JanlövH40CBC30:5877: 2:1149: 4:4761: 8:2875: 13:0558: 15:4762: 16:4260: 19:2946: 21:2284: 25:1244: 26:4445: 28:55100: 30:17400: 30:59
3Niklas BölingH40ACA42:1577: 2:3951: 5:4261: 10:3694: 15:3658: 19:3362: 20:5560: 24:5746: 28:0284: 34:0444: 36:2745: 39:31100: 41:20400: 42:16

6. 37 OK Botnia-1 1:57:35

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Markus LindgrenH40ACA46:5477: 2:3451: 5:0961: 9:0494: 14:5658: 21:3262: 22:4060: 26:0446: 33:5384: 39:4144: 41:4545: 44:44100: 46:05400: 46:54
2André ForsströmH40BAB36:2677: 2:1365: 5:3261: 10:3836: 15:2058: 19:1762: 20:2760: 23:3353: 26:0084: 29:4344: 31:2745: 33:54100: 35:36400: 36:27
3Johan LövsundH40CBC34:1477: 2:1849: 4:5961: 9:2475: 14:0558: 17:0162: 18:0860: 21:3846: 23:4284: 28:1444: 30:0645: 32:07100: 33:27400: 34:15

7. 38 OK Trian-1 2:06:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Iiro LinkoH40BCB32:4977: 1:5565: 5:0261: 9:3694: 13:4458: 16:4462: 17:5260: 20:3053: 23:2884: 26:4544: 28:3445: 30:44100: 32:09400: 32:49
2Niklas MajanderH40CBC38:2477: 2:4249: 6:1561: 10:3775: 15:3658: 18:5062: 19:5660: 23:2146: 26:2984: 31:2744: 33:3545: 36:03100: 37:36400: 38:25
3Vesa IsoniemiH40AAA55:0977: 3:1651: 6:1461: 10:5236: 17:4458: 26:0862: 27:1660: 34:3746: 38:1584: 48:1844: 50:3145: 52:57100: 54:36400: 55:09

8. 31 IF Brahe-1 2:08:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Niklas LindellH40ABA37:0977: 2:3151: 4:5361: 8:4275: 13:4258: 16:3562: 17:4560: 20:3846: 26:1884: 30:3044: 32:2445: 34:49100: 36:22400: 37:10
2Patrik NymanH40CCC42:2777: 2:5249: 6:2661: 11:4694: 16:5358: 22:0062: 23:1560: 27:1246: 30:1484: 35:1244: 37:2745: 40:01100: 41:42400: 42:27
3Mattias GripenbergH40BAB48:2477: 2:5665: 6:3161: 12:1936: 21:0858: 26:2762: 27:4760: 31:4653: 35:1684: 40:2744: 42:4145: 45:34100: 47:26400: 48:23

9. 39 Närpes OK-2 2:10:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Johan HertsbackaH40CAC42:5477: 2:3549: 6:2061: 11:3336: 17:1758: 22:1562: 23:3260: 27:2646: 30:2784: 35:3444: 37:3845: 40:10100: 42:06400: 42:54
2Stefan SvedH40ACA44:3677: 2:5051: 6:3561: 11:5094: 16:5158: 21:3362: 22:4760: 27:3746: 31:4284: 37:1044: 39:1245: 41:49100: 43:56400: 44:37
3Christian GranlundH40BBB43:2077: 3:1365: 6:4961: 12:3475: 18:4158: 22:1362: 23:5660: 27:2953: 31:4184: 36:4144: 38:2745: 41:09100: 42:39400: 43:20

10. 34 IK Falken-1 2:23:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
