NÅID stafett 1.6.2025 / NÅID viesti 1.6.2025, OK Raseborg, Fiskars

HD21

1. 1 OK 77-1 1:40:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Isabel DonnerHD21_A30:02135: 3:1197: 9:5863: 12:59107: 15:09106: 18:33104: 22:34103: 25:1860: 29:02128: 34:59120: 36:41400: 37:05
2Miina RuokolainenHD21_B35:24138: 3:5397: 11:20144: 13:59107: 17:0464: 21:31104: 25:25103: 28:39146: 34:17128: 39:52120: 42:01400: 42:27
3Matias KankkunenHD21_C34:54134: 4:1897: 9:00105: 11:38107: 13:5364: 18:01104: 21:19103: 24:15147: 28:55143: 32:51120: 34:31400: 34:54

2. 2 Pargas IF-1 1:43:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Jenny VirtalaHD21_C29:05134: 4:0997: 8:54105: 11:39107: 13:5964: 17:45104: 21:20103: 24:12147: 29:32143: 33:54120: 35:42400: 36:07
2Alex VirtalaHD21_A28:34135: 2:4697: 8:0563: 9:44107: 11:29106: 13:52104: 16:56103: 19:1760: 22:25128: 26:53120: 28:13400: 28:34
3Markku VirtalaHD21_B45:53138: 4:1997: 12:02144: 15:01107: 17:4064: 22:29104: 26:34103: 30:11146: 36:45128: 43:08120: 45:21400: 45:53

3. 5 OK Trian-2 1:54:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Cecilia NordgrenHD21_A39:01135: 6:1097: 13:0463: 14:54107: 23:29106: 26:50104: 31:37103: 34:2160: 38:15128: 44:02120: 45:37400: 46:05
2Lauri KullbergHD21_C45:04134: 4:2197: 9:39105: 18:06107: 20:3164: 25:12104: 28:41103: 31:31147: 37:01143: 42:56120: 44:46400: 45:04
3Simon NordgrenHD21_B30:05138: 2:5597: 8:03144: 9:59107: 12:2864: 15:24104: 17:58103: 20:21146: 24:41128: 28:22120: 29:44400: 30:05

4. 3 OK Trian-1 1:54:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Eetu LiukkonenHD21_B38:54138: 3:0797: 9:22144: 13:14107: 15:4464: 20:00104: 23:50103: 26:34146: 31:24128: 36:40120: 38:30400: 38:54
2Filip NyholmHD21_C34:59134: 4:0797: 8:47105: 11:36107: 13:5564: 17:28104: 20:43103: 23:36147: 28:41143: 32:46120: 34:32400: 34:58
3Leevi LiukkonenHD21_A40:50135: 2:5997: 10:0163: 14:06107: 17:49106: 21:12104: 25:38103: 28:2060: 32:21128: 38:53120: 40:30400: 40:51

5. 6 OK 77-2 1:58:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Henna SalminenHD21_C38:40134: 5:5997: 12:04105: 15:44107: 19:3964: 24:27104: 28:31103: 31:39147: 37:34143: 43:12120: 45:18400: 45:44
2Mikko RuokolainenHD21_B40:49138: 3:3997: 10:08144: 12:40107: 15:4264: 20:20104: 24:07103: 27:51146: 33:00128: 38:42120: 40:28400: 40:48
3Ida-Marie EklundHD21_A39:23135: 4:1897: 14:1263: 16:38107: 19:37106: 23:41104: 28:40103: 31:5860: 36:42128: 44:10120: 45:53400: 46:27

6. 4 Pargas IF-2 2:16:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011
1Matias AhlstedtHD21_B40:04138: 3:2197: 9:37144: 12:02107: 17:5264: 21:21104: 25:10103: 28:10146: 32:58128: 37:59120: 39:40400: 40:04
2Sofia PengerHD21_A58:18135: 4:5997: 17:1063: 20:36107: 25:26106: 31:18104: 39:00103: 43:1660: 50:29128: 1:01:57120: 1:04:52400: 1:05:21
3Petter RönnlöfHD21_C37:59134: 4:1097: 8:45105: 11:30107: 17:1664: 20:38104: 23:53103: 26:41147: 32:00143: 35:47120: 37:33400: 37:58

HD21

1. 1 OK 77-1 1:40:20

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Isabel DonnerHD21_A30:02135: 3:1197: 6:4763: 3:01107: 2:10106: 3:24104: 4:01103: 2:4460: 3:44128: 5:57120: 1:42400: 24
2Miina RuokolainenHD21_B35:24138: 3:5397: 7:27144: 2:39107: 3:0564: 4:27104: 3:54103: 3:14146: 5:38128: 5:35120: 2:09400: 26
3Matias KankkunenHD21_C34:54134: 4:1897: 4:42105: 2:38107: 2:1564: 4:08104: 3:18103: 2:56147: 4:40143: 3:56120: 1:40400: 23

2. 2 Pargas IF-1 1:43:32

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Jenny VirtalaHD21_C29:05134: 4:0997: 4:45105: 2:45107: 2:2064: 3:46104: 3:35103: 2:52147: 5:20143: 4:22120: 1:48400: 25
2Alex VirtalaHD21_A28:34135: 2:4697: 5:1963: 1:39107: 1:45106: 2:23104: 3:04103: 2:2160: 3:08128: 4:28120: 1:20400: 21
3Markku VirtalaHD21_B45:53138: 4:1997: 7:43144: 2:59107: 2:3964: 4:49104: 4:05103: 3:37146: 6:34128: 6:23120: 2:13400: 32

3. 5 OK Trian-2 1:54:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Cecilia NordgrenHD21_A39:01135: 6:1097: 6:5463: 1:50107: 8:35106: 3:21104: 4:47103: 2:4460: 3:54128: 5:47120: 1:35400: 28
2Lauri KullbergHD21_C45:04134: 4:2197: 5:18105: 8:27107: 2:2564: 4:41104: 3:29103: 2:50147: 5:30143: 5:55120: 1:50400: 18
3Simon NordgrenHD21_B30:05138: 2:5597: 5:08144: 1:56107: 2:2964: 2:56104: 2:34103: 2:23146: 4:20128: 3:41120: 1:22400: 21

4. 3 OK Trian-1 1:54:43

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Eetu LiukkonenHD21_B38:54138: 3:0797: 6:15144: 3:52107: 2:3064: 4:16104: 3:50103: 2:44146: 4:50128: 5:16120: 1:50400: 24
2Filip NyholmHD21_C34:59134: 4:0797: 4:40105: 2:49107: 2:1964: 3:33104: 3:15103: 2:53147: 5:05143: 4:05120: 1:46400: 26
3Leevi LiukkonenHD21_A40:50135: 2:5997: 7:0263: 4:05107: 3:43106: 3:23104: 4:26103: 2:4260: 4:01128: 6:32120: 1:37400: 21

5. 6 OK 77-2 1:58:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Henna SalminenHD21_C38:40134: 5:5997: 6:05105: 3:40107: 3:5564: 4:48104: 4:04103: 3:08147: 5:55143: 5:38120: 2:06400: 26
2Mikko RuokolainenHD21_B40:49138: 3:3997: 6:29144: 2:32107: 3:0264: 4:38104: 3:47103: 3:44146: 5:09128: 5:42120: 1:46400: 20
3Ida-Marie EklundHD21_A39:23135: 4:1897: 9:5463: 2:26107: 2:59106: 4:04104: 4:59103: 3:1860: 4:44128: 7:28120: 1:43400: 34

6. 4 Pargas IF-2 2:16:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011
1Matias AhlstedtHD21_B40:04138: 3:2197: 6:16144: 2:25107: 5:5064: 3:29104: 3:49103: 3:00146: 4:48128: 5:01120: 1:41400: 24
2Sofia PengerHD21_A58:18135: 4:5997: 12:1163: 3:26107: 4:50106: 5:52104: 7:42103: 4:1660: 7:13128: 11:28120: 2:55400: 29
3Petter RönnlöfHD21_C37:59134: 4:1097: 4:35105: 2:45107: 5:4664: 3:22104: 3:15103: 2:48147: 5:19143: 3:47120: 1:46400: 25

HD40

1. 7 OK 77-1 1:52:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Raisa SellHD40_A37:09143: 3:55157: 6:3890: 9:3260: 18:02102: 19:22158: 21:59132: 25:20148: 30:2882: 35:12156: 39:1792: 41:06122: 43:32120: 45:01400: 45:33
2Tony BjörkHD40_C42:36128: 6:19157: 8:0890: 9:5431: 19:04102: 19:55158: 22:03132: 24:52148: 28:5982: 33:16156: 37:0492: 38:53122: 40:54120: 42:06400: 42:35
3Timo KankaanpääHD40_B33:04145: 1:33157: 4:4190: 6:09147: 12:05102: 14:13158: 16:08132: 18:19148: 22:1082: 25:13156: 28:3492: 29:50122: 31:33120: 32:39400: 33:04

2. 9 OK 77-2 2:09:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Daniela HallvarHD40_B38:50145: 1:54157: 5:5090: 8:32147: 17:16102: 20:01158: 22:30132: 25:47148: 30:5182: 35:36156: 40:2392: 42:36122: 45:24120: 46:48400: 47:14
2Katriina LipponenHD40_A41:10143: 3:28157: 6:4990: 12:5660: 21:03102: 22:18158: 25:08132: 30:08148: 34:5582: 39:48156: 43:3792: 45:24122: 47:40120: 49:05400: 49:34
3Henrik WallénHD40_C49:26128: 4:48157: 7:0690: 9:2131: 19:00102: 20:05158: 22:40132: 30:04148: 34:4882: 39:14156: 43:3492: 45:21122: 47:36120: 48:58400: 49:26

3. 8 OK Trian-1 2:29:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Johan KoskinenHD40_C36:31128: 3:19157: 5:0390: 6:2731: 15:58102: 16:47158: 18:45132: 21:38148: 25:1982: 29:04156: 31:5692: 33:20122: 35:01120: 36:06400: 36:32
2Magnus EngblomHD40_B1:07:59145: 2:09157: 7:4390: 10:15147: 25:10102: 29:15158: 34:39132: 38:30148: 45:0882: 52:51156: 59:0892: 1:01:53122: 1:05:31120: 1:07:28400: 1:07:59
3Pasi LiitiäinenHD40_A44:51143: 3:43157: 6:3090: 11:2560: 19:14102: 20:32158: 23:05132: 25:54148: 30:3682: 35:21156: 39:0092: 40:32122: 42:48120: 44:07400: 44:51

4. 10 Riihimäen Suunnistajat-1 2:35:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille567891011121314
1Jari PaukkolaHD40_C1:04:48128: 6:35157: 9:4490: 12:1331: 27:29102: 29:35158: 34:32132: 38:27148: 44:1182: 50:30156: 56:4292: 58:55122: 1:02:10120: 1:04:07400: 1:04:49
2Johanna LahtiHD40_A45:56143: 3:57157: 7:0290: 9:1660: 22:00102: 23:38158: 27:04132: 30:24148: 35:2982: 40:35156: 47:0192: 49:06122: 52:11120: 53:49400: 54:21
3Esko ReeniHD40_B44:34145: 2:13157: 6:5690: 8:49147: 16:49102: 19:36158: 23:02132: 25:58148: 30:3182: 35:17156: 38:5192: 40:38122: 42:53120: 44:10400: 44:35

HD40

1. 7 OK 77-1 1:52:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Raisa SellHD40_A37:09143: 3:55157: 2:4390: 2:5460: 8:30102: 1:20158: 2:37132: 3:21148: 5:0882: 4:44156: 4:0592: 1:49122: 2:26120: 1:29400: 32
2Tony BjörkHD40_C42:36128: 6:19157: 1:4990: 1:4631: 9:10102: 51158: 2:08132: 2:49148: 4:0782: 4:17156: 3:4892: 1:49122: 2:01120: 1:12400: 29
3Timo KankaanpääHD40_B33:04145: 1:33157: 3:0890: 1:28147: 5:56102: 2:08158: 1:55132: 2:11148: 3:5182: 3:03156: 3:2192: 1:16122: 1:43120: 1:06400: 25

2. 9 OK 77-2 2:09:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Daniela HallvarHD40_B38:50145: 1:54157: 3:5690: 2:42147: 8:44102: 2:45158: 2:29132: 3:17148: 5:0482: 4:45156: 4:4792: 2:13122: 2:48120: 1:24400: 26
2Katriina LipponenHD40_A41:10143: 3:28157: 3:2190: 6:0760: 8:07102: 1:15158: 2:50132: 5:00148: 4:4782: 4:53156: 3:4992: 1:47122: 2:16120: 1:25400: 29
3Henrik WallénHD40_C49:26128: 4:48157: 2:1890: 2:1531: 9:39102: 1:05158: 2:35132: 7:24148: 4:4482: 4:26156: 4:2092: 1:47122: 2:15120: 1:22400: 28

3. 8 OK Trian-1 2:29:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Johan KoskinenHD40_C36:31128: 3:19157: 1:4490: 1:2431: 9:31102: 49158: 1:58132: 2:53148: 3:4182: 3:45156: 2:5292: 1:24122: 1:41120: 1:05400: 26
2Magnus EngblomHD40_B1:07:59145: 2:09157: 5:3490: 2:32147: 14:55102: 4:05158: 5:24132: 3:51148: 6:3882: 7:43156: 6:1792: 2:45122: 3:38120: 1:57400: 31
3Pasi LiitiäinenHD40_A44:51143: 3:43157: 2:4790: 4:5560: 7:49102: 1:18158: 2:33132: 2:49148: 4:4282: 4:45156: 3:3992: 1:32122: 2:16120: 1:19400: 44

4. 10 Riihimäen Suunnistajat-1 2:35:18

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika567891011121314
1Jari PaukkolaHD40_C1:04:48128: 6:35157: 3:0990: 2:2931: 15:16102: 2:06158: 4:57132: 3:55148: 5:4482: 6:19156: 6:1292: 2:13122: 3:15120: 1:57400: 42
2Johanna LahtiHD40_A45:56143: 3:57157: 3:0590: 2:1460: 12:44102: 1:38158: 3:26132: 3:20148: 5:0582: 5:06156: 6:2692: 2:05122: 3:05120: 1:38400: 32
3Esko ReeniHD40_B44:34145: 2:13157: 4:4390: 1:53147: 8:00102: 2:47158: 3:26132: 2:56148: 4:3382: 4:46156: 3:3492: 1:47122: 2:15120: 1:17400: 25

HD50

1. 13 OK 77-2 1:27:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Jori ArrakoskiHD50_B29:04147: 2:31102: 4:43158: 6:51132: 9:1648: 12:11143: 15:50157: 18:1390: 19:5682: 22:05156: 24:53122: 27:30120: 28:38400: 29:05
2Rasmus MårtensonHD50_C30:4331: 4:07102: 5:42158: 7:32132: 9:4048: 12:29128: 15:27157: 17:2090: 19:0059: 21:57156: 26:12122: 29:13120: 30:18400: 30:44
3Juha KankaanpääHD50_A27:2360: 4:28102: 5:30158: 7:09132: 9:2048: 12:04145: 15:04157: 18:0390: 19:3982: 21:44150: 24:15122: 25:55120: 26:58400: 27:24

2. 11 OK 77-1 1:28:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Mikael DonnerHD50_A27:1060: 4:22102: 5:25158: 7:02132: 9:0848: 11:55145: 15:06157: 18:2590: 19:5982: 21:51150: 24:11122: 25:44120: 26:41400: 27:10
2Annika Westberg-ArrakoskiHD50_B30:13147: 3:10102: 5:53158: 8:18132: 11:4248: 15:08143: 19:05157: 23:0290: 25:2782: 29:55156: 33:50122: 37:23120: 38:43400: 39:12
3Carola RayHD50_C31:2831: 4:42102: 5:36158: 8:02132: 11:3948: 15:11128: 18:55157: 21:3290: 23:4859: 30:26156: 35:05122: 38:36120: 39:55400: 40:28

3. 14 Espoon Suunta-1 1:39:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Heidi LiljeströmHD50_B20:40147: 2:43102: 4:54158: 7:04132: 9:1848: 12:18143: 15:58157: 18:2090: 20:0382: 22:14156: 25:07122: 27:57120: 29:14400: 29:41
2Heidi Torp-DonnerHD50_A36:5460: 5:06102: 6:40158: 9:37132: 12:5248: 16:58145: 22:27157: 31:1690: 33:4682: 36:57150: 40:41122: 43:34120: 45:16400: 45:55
3Mirva VuoriHD50_C41:3831: 5:05102: 6:28158: 9:13132: 16:5448: 21:17128: 25:28157: 28:2290: 30:5159: 38:07156: 44:18122: 48:33120: 50:11400: 50:39

4. 15 OK 77-3 2:09:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Lena Filipsson-KorentoHD50_A42:1960: 5:32102: 7:37158: 11:10132: 18:2148: 22:28145: 29:02157: 35:1790: 38:0182: 41:18150: 45:50122: 49:03120: 50:46400: 51:20
2Kristian Essen vonHD50_C43:5431: 4:47102: 5:48158: 8:26132: 11:3248: 15:27128: 19:53157: 22:4990: 25:5659: 30:12156: 37:27122: 41:44120: 43:24400: 43:54
3Anders Hällström afHD50_B42:48147: 3:42102: 6:13158: 9:09132: 12:3048: 16:42143: 21:22157: 24:4990: 27:2582: 30:15156: 34:54122: 40:33120: 42:16400: 42:49

5. 12 OK Trian-1 2:58:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Christel NordgrenHD50_C1:10:4831: 7:11102: 8:50158: 12:40132: 20:3948: 34:05128: 42:59157: 47:1990: 53:0259: 1:03:15156: 1:12:05122: 1:17:27120: 1:19:08400: 1:19:48
2Inga-Lill ÅbergHD50_A40:4660: 5:02102: 6:43158: 9:28132: 20:1048: 24:28145: 30:13157: 35:4790: 38:0682: 40:58150: 45:17122: 47:49120: 49:10400: 49:45
3Jouni WesterholmHD50_B1:06:29147: 3:18102: 6:25158: 10:17132: 18:2548: 21:49143: 33:44157: 37:4790: 39:5882: 43:20156: 50:47122: 1:00:29120: 1:05:53400: 1:06:28

HD50

1. 13 OK 77-2 1:27:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Jori ArrakoskiHD50_B29:04147: 2:31102: 2:12158: 2:08132: 2:2548: 2:55143: 3:39157: 2:2390: 1:4382: 2:09156: 2:48122: 2:37120: 1:08400: 27
2Rasmus MårtensonHD50_C30:4331: 4:07102: 1:35158: 1:50132: 2:0848: 2:49128: 2:58157: 1:5390: 1:4059: 2:57156: 4:15122: 3:01120: 1:05400: 26
3Juha KankaanpääHD50_A27:2360: 4:28102: 1:02158: 1:39132: 2:1148: 2:44145: 3:00157: 2:5990: 1:3682: 2:05150: 2:31122: 1:40120: 1:03400: 26

2. 11 OK 77-1 1:28:51

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Mikael DonnerHD50_A27:1060: 4:22102: 1:03158: 1:37132: 2:0648: 2:47145: 3:11157: 3:1990: 1:3482: 1:52150: 2:20122: 1:33120: 57400: 29
2Annika Westberg-ArrakoskiHD50_B30:13147: 3:10102: 2:43158: 2:25132: 3:2448: 3:26143: 3:57157: 3:5790: 2:2582: 4:28156: 3:55122: 3:33120: 1:20400: 29
3Carola RayHD50_C31:2831: 4:42102: 54158: 2:26132: 3:3748: 3:32128: 3:44157: 2:3790: 2:1659: 6:38156: 4:39122: 3:31120: 1:19400: 33

3. 14 Espoon Suunta-1 1:39:14

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Heidi LiljeströmHD50_B20:40147: 2:43102: 2:11158: 2:10132: 2:1448: 3:00143: 3:40157: 2:2290: 1:4382: 2:11156: 2:53122: 2:50120: 1:17400: 27
2Heidi Torp-DonnerHD50_A36:5460: 5:06102: 1:34158: 2:57132: 3:1548: 4:06145: 5:29157: 8:4990: 2:3082: 3:11150: 3:44122: 2:53120: 1:42400: 39
3Mirva VuoriHD50_C41:3831: 5:05102: 1:23158: 2:45132: 7:4148: 4:23128: 4:11157: 2:5490: 2:2959: 7:16156: 6:11122: 4:15120: 1:38400: 28

4. 15 OK 77-3 2:09:01

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Lena Filipsson-KorentoHD50_A42:1960: 5:32102: 2:05158: 3:33132: 7:1148: 4:07145: 6:34157: 6:1590: 2:4482: 3:17150: 4:32122: 3:13120: 1:43400: 34
2Kristian Essen vonHD50_C43:5431: 4:47102: 1:01158: 2:38132: 3:0648: 3:55128: 4:26157: 2:5690: 3:0759: 4:16156: 7:15122: 4:17120: 1:40400: 30
3Anders Hällström afHD50_B42:48147: 3:42102: 2:31158: 2:56132: 3:2148: 4:12143: 4:40157: 3:2790: 2:3682: 2:50156: 4:39122: 5:39120: 1:43400: 33

5. 12 OK Trian-1 2:58:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213
1Christel NordgrenHD50_C1:10:4831: 7:11102: 1:39158: 3:50132: 7:5948: 13:26128: 8:54157: 4:2090: 5:4359: 10:13156: 8:50122: 5:22120: 1:41400: 40
2Inga-Lill ÅbergHD50_A40:4660: 5:02102: 1:41158: 2:45132: 10:4248: 4:18145: 5:45157: 5:3490: 2:1982: 2:52150: 4:19122: 2:32120: 1:21400: 35
3Jouni WesterholmHD50_B1:06:29147: 3:18102: 3:07158: 3:52132: 8:0848: 3:24143: 11:55157: 4:0390: 2:1182: 3:22156: 7:27122: 9:42120: 5:24400: 35

HD60

1. 18 Espoon Suunta 1:13:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Rita LinkoHD60_B23:0560: 4:59132: 7:13109: 12:41148: 15:3859: 20:38156: 25:2992: 27:24122: 29:57120: 31:22400: 31:48
2Marjut VarpulaHD60_C25:2331: 5:01132: 8:01109: 12:52148: 15:3359: 20:45156: 27:44151: 29:38122: 31:58120: 33:27400: 34:06
3Jaana Villikka-StormHD60_A25:18102: 5:56132: 8:47109: 14:27148: 17:1482: 22:23156: 27:14151: 29:12122: 31:59120: 33:31400: 33:59

2. 16 Turun Metsänkävijät-1 1:32:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Rauli HelkkulaHD60_A31:07102: 5:38132: 8:24109: 13:10148: 15:4082: 20:23156: 24:22151: 26:14122: 28:54120: 30:30400: 31:07
2Hannu ArkiHD60_B30:4360: 4:33132: 6:53109: 11:36148: 13:3959: 18:52156: 24:0392: 26:07122: 28:42120: 30:06400: 30:42
3Eija SulavuoriHD60_C30:5031: 5:50132: 9:11109: 15:05148: 17:5559: 24:38156: 31:52151: 34:06122: 37:04120: 38:52400: 39:32

3. 17 OK 77-1 1:34:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Tomas RayHD60_C26:4931: 4:39132: 6:47109: 10:50148: 12:3259: 16:53156: 21:06151: 22:48122: 25:06120: 26:19400: 26:50
2Mika PasonenHD60_A25:47102: 5:18132: 7:44109: 11:50148: 13:2482: 17:13156: 20:31151: 22:10122: 24:08120: 25:15400: 25:47
3Erik LönnfeldtHD60_B41:4860: 4:38132: 6:37109: 13:25148: 15:1859: 20:31156: 35:5192: 37:50122: 40:08120: 41:24400: 41:48

HD60

1. 18 Espoon Suunta 1:13:47

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Rita LinkoHD60_B23:0560: 4:59132: 2:14109: 5:28148: 2:5759: 5:00156: 4:5192: 1:55122: 2:33120: 1:25400: 26
2Marjut VarpulaHD60_C25:2331: 5:01132: 3:00109: 4:51148: 2:4159: 5:12156: 6:59151: 1:54122: 2:20120: 1:29400: 39
3Jaana Villikka-StormHD60_A25:18102: 5:56132: 2:51109: 5:40148: 2:4782: 5:09156: 4:51151: 1:58122: 2:47120: 1:32400: 28

2. 16 Turun Metsänkävijät-1 1:32:40

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Rauli HelkkulaHD60_A31:07102: 5:38132: 2:46109: 4:46148: 2:3082: 4:43156: 3:59151: 1:52122: 2:40120: 1:36400: 37
2Hannu ArkiHD60_B30:4360: 4:33132: 2:20109: 4:43148: 2:0359: 5:13156: 5:1192: 2:04122: 2:35120: 1:24400: 36
3Eija SulavuoriHD60_C30:5031: 5:50132: 3:21109: 5:54148: 2:5059: 6:43156: 7:14151: 2:14122: 2:58120: 1:48400: 40

3. 17 OK 77-1 1:34:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Tomas RayHD60_C26:4931: 4:39132: 2:08109: 4:03148: 1:4259: 4:21156: 4:13151: 1:42122: 2:18120: 1:13400: 31
2Mika PasonenHD60_A25:47102: 5:18132: 2:26109: 4:06148: 1:3482: 3:49156: 3:18151: 1:39122: 1:58120: 1:07400: 32
3Erik LönnfeldtHD60_B41:4860: 4:38132: 1:59109: 6:48148: 1:5359: 5:13156: 15:2092: 1:59122: 2:18120: 1:16400: 24

HD65

1. 19 Kimito SF-1 2:05:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910
1Per-Åke MattssonHD65_B59:25147: 8:22146: 10:3548: 16:45148: 19:0459: 32:24156: 40:39157: 54:10122: 56:04120: 58:13400: 59:25
2Bror AnderssonHD65_C29:1360: 4:36146: 6:4348: 9:54148: 11:2382: 16:30156: 21:1492: 23:13157: 26:44120: 28:42400: 29:14
3Mårten LindroosHD65_A36:2531: 10:23146: 13:0948: 16:38148: 18:2459: 24:05150: 29:26157: 32:50122: 34:18120: 35:53400: 36:25

HD65

1. 19 Kimito SF-1 2:05:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910
1Per-Åke MattssonHD65_B59:25147: 8:22146: 2:1348: 6:10148: 2:1959: 13:20156: 8:15157: 13:31122: 1:54120: 2:09400: 1:12
2Bror AnderssonHD65_C29:1360: 4:36146: 2:0748: 3:11148: 1:2982: 5:07156: 4:4492: 1:59157: 3:31120: 1:58400: 32
3Mårten LindroosHD65_A36:2531: 10:23146: 2:4648: 3:29148: 1:4659: 5:41150: 5:21157: 3:24122: 1:28120: 1:35400: 32

HD70

1. 20 OK Trian-1 1:23:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Henry NybergHD70_C26:24128: 4:3748: 9:12148: 12:1283: 14:44150: 19:3292: 21:18122: 24:10120: 25:49400: 26:24
2Leni WindahlHD70_A33:23145: 3:5848: 10:14148: 12:2990: 19:25156: 25:1792: 27:37122: 30:39120: 32:51400: 33:23
3Roger HeleniusHD70_B23:40143: 3:5448: 8:12148: 9:4183: 12:17156: 17:44151: 19:25122: 21:41120: 23:10400: 23:41

2. 34 OK Trian-2 1:26:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789
1Hans NyqvistHD70_A23:13145: 2:2648: 6:55148: 8:3390: 11:49156: 16:3692: 18:41122: 21:18120: 22:43400: 23:14
2Kalevi IlonenHD70_B39:28143: 8:0348: 14:54148: 17:2983: 21:02156: 29:32151: 32:08122: 36:21120: 38:43400: 39:28
3Kaj BäckmanHD70_C23:20128: 4:2348: 8:32148: 10:0983: 12:46150: 17:0292: 18:47122: 21:22120: 22:49400: 23:21

HD70

1. 20 OK Trian-1 1:23:27

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Henry NybergHD70_C26:24128: 4:3748: 4:35148: 3:0083: 2:32150: 4:4892: 1:46122: 2:52120: 1:39400: 35
2Leni WindahlHD70_A33:23145: 3:5848: 6:16148: 2:1590: 6:56156: 5:5292: 2:20122: 3:02120: 2:12400: 32
3Roger HeleniusHD70_B23:40143: 3:5448: 4:18148: 1:2983: 2:36156: 5:27151: 1:41122: 2:16120: 1:29400: 31

2. 34 OK Trian-2 1:26:02

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789
1Hans NyqvistHD70_A23:13145: 2:2648: 4:29148: 1:3890: 3:16156: 4:4792: 2:05122: 2:37120: 1:25400: 31
2Kalevi IlonenHD70_B39:28143: 8:0348: 6:51148: 2:3583: 3:33156: 8:30151: 2:36122: 4:13120: 2:22400: 45
3Kaj BäckmanHD70_C23:20128: 4:2348: 4:09148: 1:3783: 2:37150: 4:1692: 1:45122: 2:35120: 1:27400: 32

HD15-18

1. 23 OK Raseborg-1 1:33:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Elsa NurmiainenHD1518_B43:45147: 3:29102: 6:09158: 9:25132: 15:0648: 20:18128: 24:57157: 28:5590: 31:4582: 36:34151: 42:02122: 45:05120: 46:45400: 47:09
2Fredrik LemströmHD1518_C25:1031: 2:45102: 3:22158: 5:52132: 7:4648: 10:11128: 13:06157: 15:3490: 16:5859: 19:25150: 22:19122: 23:55120: 24:50400: 25:10
3Frida FagerlundHD1518_A24:2360: 4:16102: 5:26158: 7:13132: 9:2448: 11:54143: 14:50157: 17:1590: 19:0282: 21:26150: 24:20122: 26:16120: 27:22400: 27:47

2. 22 OK 77-1 1:39:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213
1Cedric BjörkHD1518_C35:3931: 4:03102: 4:56158: 6:47132: 12:2448: 15:03128: 17:58157: 19:5890: 24:1259: 26:45150: 31:42122: 34:03120: 35:16400: 35:39
2Jeremy DonnerHD1518_A26:5160: 3:46102: 4:47158: 6:53132: 9:0648: 11:48143: 14:35157: 17:0790: 18:5482: 21:15150: 23:38122: 25:28120: 26:30400: 26:52
