1. 1 OK 77-1 1:40:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Donner | HD21_A | 30:02 | 135: 3:11 | 97: 9:58 | 63: 12:59 | 107: 15:09 | 106: 18:33 | 104: 22:34 | 103: 25:18 | 60: 29:02 | 128: 34:59 | 120: 36:41 | 400: 37:05 |
2 | Miina Ruokolainen | HD21_B | 35:24 | 138: 3:53 | 97: 11:20 | 144: 13:59 | 107: 17:04 | 64: 21:31 | 104: 25:25 | 103: 28:39 | 146: 34:17 | 128: 39:52 | 120: 42:01 | 400: 42:27 |
3 | Matias Kankkunen | HD21_C | 34:54 | 134: 4:18 | 97: 9:00 | 105: 11:38 | 107: 13:53 | 64: 18:01 | 104: 21:19 | 103: 24:15 | 147: 28:55 | 143: 32:51 | 120: 34:31 | 400: 34:54 |
2. 2 Pargas IF-1 1:43:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Virtala | HD21_C | 29:05 | 134: 4:09 | 97: 8:54 | 105: 11:39 | 107: 13:59 | 64: 17:45 | 104: 21:20 | 103: 24:12 | 147: 29:32 | 143: 33:54 | 120: 35:42 | 400: 36:07 |
2 | Alex Virtala | HD21_A | 28:34 | 135: 2:46 | 97: 8:05 | 63: 9:44 | 107: 11:29 | 106: 13:52 | 104: 16:56 | 103: 19:17 | 60: 22:25 | 128: 26:53 | 120: 28:13 | 400: 28:34 |
3 | Markku Virtala | HD21_B | 45:53 | 138: 4:19 | 97: 12:02 | 144: 15:01 | 107: 17:40 | 64: 22:29 | 104: 26:34 | 103: 30:11 | 146: 36:45 | 128: 43:08 | 120: 45:21 | 400: 45:53 |
3. 5 OK Trian-2 1:54:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Nordgren | HD21_A | 39:01 | 135: 6:10 | 97: 13:04 | 63: 14:54 | 107: 23:29 | 106: 26:50 | 104: 31:37 | 103: 34:21 | 60: 38:15 | 128: 44:02 | 120: 45:37 | 400: 46:05 |
2 | Lauri Kullberg | HD21_C | 45:04 | 134: 4:21 | 97: 9:39 | 105: 18:06 | 107: 20:31 | 64: 25:12 | 104: 28:41 | 103: 31:31 | 147: 37:01 | 143: 42:56 | 120: 44:46 | 400: 45:04 |
3 | Simon Nordgren | HD21_B | 30:05 | 138: 2:55 | 97: 8:03 | 144: 9:59 | 107: 12:28 | 64: 15:24 | 104: 17:58 | 103: 20:21 | 146: 24:41 | 128: 28:22 | 120: 29:44 | 400: 30:05 |
4. 3 OK Trian-1 1:54:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Liukkonen | HD21_B | 38:54 | 138: 3:07 | 97: 9:22 | 144: 13:14 | 107: 15:44 | 64: 20:00 | 104: 23:50 | 103: 26:34 | 146: 31:24 | 128: 36:40 | 120: 38:30 | 400: 38:54 |
2 | Filip Nyholm | HD21_C | 34:59 | 134: 4:07 | 97: 8:47 | 105: 11:36 | 107: 13:55 | 64: 17:28 | 104: 20:43 | 103: 23:36 | 147: 28:41 | 143: 32:46 | 120: 34:32 | 400: 34:58 |
3 | Leevi Liukkonen | HD21_A | 40:50 | 135: 2:59 | 97: 10:01 | 63: 14:06 | 107: 17:49 | 106: 21:12 | 104: 25:38 | 103: 28:20 | 60: 32:21 | 128: 38:53 | 120: 40:30 | 400: 40:51 |
5. 6 OK 77-2 1:58:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henna Salminen | HD21_C | 38:40 | 134: 5:59 | 97: 12:04 | 105: 15:44 | 107: 19:39 | 64: 24:27 | 104: 28:31 | 103: 31:39 | 147: 37:34 | 143: 43:12 | 120: 45:18 | 400: 45:44 |
2 | Mikko Ruokolainen | HD21_B | 40:49 | 138: 3:39 | 97: 10:08 | 144: 12:40 | 107: 15:42 | 64: 20:20 | 104: 24:07 | 103: 27:51 | 146: 33:00 | 128: 38:42 | 120: 40:28 | 400: 40:48 |
3 | Ida-Marie Eklund | HD21_A | 39:23 | 135: 4:18 | 97: 14:12 | 63: 16:38 | 107: 19:37 | 106: 23:41 | 104: 28:40 | 103: 31:58 | 60: 36:42 | 128: 44:10 | 120: 45:53 | 400: 46:27 |
6. 4 Pargas IF-2 2:16:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ahlstedt | HD21_B | 40:04 | 138: 3:21 | 97: 9:37 | 144: 12:02 | 107: 17:52 | 64: 21:21 | 104: 25:10 | 103: 28:10 | 146: 32:58 | 128: 37:59 | 120: 39:40 | 400: 40:04 |
2 | Sofia Penger | HD21_A | 58:18 | 135: 4:59 | 97: 17:10 | 63: 20:36 | 107: 25:26 | 106: 31:18 | 104: 39:00 | 103: 43:16 | 60: 50:29 | 128: 1:01:57 | 120: 1:04:52 | 400: 1:05:21 |
3 | Petter Rönnlöf | HD21_C | 37:59 | 134: 4:10 | 97: 8:45 | 105: 11:30 | 107: 17:16 | 64: 20:38 | 104: 23:53 | 103: 26:41 | 147: 32:00 | 143: 35:47 | 120: 37:33 | 400: 37:58 |
1. 1 OK 77-1 1:40:20
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel Donner | HD21_A | 30:02 | 135: 3:11 | 97: 6:47 | 63: 3:01 | 107: 2:10 | 106: 3:24 | 104: 4:01 | 103: 2:44 | 60: 3:44 | 128: 5:57 | 120: 1:42 | 400: 24 |
2 | Miina Ruokolainen | HD21_B | 35:24 | 138: 3:53 | 97: 7:27 | 144: 2:39 | 107: 3:05 | 64: 4:27 | 104: 3:54 | 103: 3:14 | 146: 5:38 | 128: 5:35 | 120: 2:09 | 400: 26 |
3 | Matias Kankkunen | HD21_C | 34:54 | 134: 4:18 | 97: 4:42 | 105: 2:38 | 107: 2:15 | 64: 4:08 | 104: 3:18 | 103: 2:56 | 147: 4:40 | 143: 3:56 | 120: 1:40 | 400: 23 |
2. 2 Pargas IF-1 1:43:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny Virtala | HD21_C | 29:05 | 134: 4:09 | 97: 4:45 | 105: 2:45 | 107: 2:20 | 64: 3:46 | 104: 3:35 | 103: 2:52 | 147: 5:20 | 143: 4:22 | 120: 1:48 | 400: 25 |
2 | Alex Virtala | HD21_A | 28:34 | 135: 2:46 | 97: 5:19 | 63: 1:39 | 107: 1:45 | 106: 2:23 | 104: 3:04 | 103: 2:21 | 60: 3:08 | 128: 4:28 | 120: 1:20 | 400: 21 |
3 | Markku Virtala | HD21_B | 45:53 | 138: 4:19 | 97: 7:43 | 144: 2:59 | 107: 2:39 | 64: 4:49 | 104: 4:05 | 103: 3:37 | 146: 6:34 | 128: 6:23 | 120: 2:13 | 400: 32 |
3. 5 OK Trian-2 1:54:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cecilia Nordgren | HD21_A | 39:01 | 135: 6:10 | 97: 6:54 | 63: 1:50 | 107: 8:35 | 106: 3:21 | 104: 4:47 | 103: 2:44 | 60: 3:54 | 128: 5:47 | 120: 1:35 | 400: 28 |
2 | Lauri Kullberg | HD21_C | 45:04 | 134: 4:21 | 97: 5:18 | 105: 8:27 | 107: 2:25 | 64: 4:41 | 104: 3:29 | 103: 2:50 | 147: 5:30 | 143: 5:55 | 120: 1:50 | 400: 18 |
3 | Simon Nordgren | HD21_B | 30:05 | 138: 2:55 | 97: 5:08 | 144: 1:56 | 107: 2:29 | 64: 2:56 | 104: 2:34 | 103: 2:23 | 146: 4:20 | 128: 3:41 | 120: 1:22 | 400: 21 |
4. 3 OK Trian-1 1:54:43
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Liukkonen | HD21_B | 38:54 | 138: 3:07 | 97: 6:15 | 144: 3:52 | 107: 2:30 | 64: 4:16 | 104: 3:50 | 103: 2:44 | 146: 4:50 | 128: 5:16 | 120: 1:50 | 400: 24 |
2 | Filip Nyholm | HD21_C | 34:59 | 134: 4:07 | 97: 4:40 | 105: 2:49 | 107: 2:19 | 64: 3:33 | 104: 3:15 | 103: 2:53 | 147: 5:05 | 143: 4:05 | 120: 1:46 | 400: 26 |
3 | Leevi Liukkonen | HD21_A | 40:50 | 135: 2:59 | 97: 7:02 | 63: 4:05 | 107: 3:43 | 106: 3:23 | 104: 4:26 | 103: 2:42 | 60: 4:01 | 128: 6:32 | 120: 1:37 | 400: 21 |
5. 6 OK 77-2 1:58:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henna Salminen | HD21_C | 38:40 | 134: 5:59 | 97: 6:05 | 105: 3:40 | 107: 3:55 | 64: 4:48 | 104: 4:04 | 103: 3:08 | 147: 5:55 | 143: 5:38 | 120: 2:06 | 400: 26 |
2 | Mikko Ruokolainen | HD21_B | 40:49 | 138: 3:39 | 97: 6:29 | 144: 2:32 | 107: 3:02 | 64: 4:38 | 104: 3:47 | 103: 3:44 | 146: 5:09 | 128: 5:42 | 120: 1:46 | 400: 20 |
3 | Ida-Marie Eklund | HD21_A | 39:23 | 135: 4:18 | 97: 9:54 | 63: 2:26 | 107: 2:59 | 106: 4:04 | 104: 4:59 | 103: 3:18 | 60: 4:44 | 128: 7:28 | 120: 1:43 | 400: 34 |
6. 4 Pargas IF-2 2:16:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Ahlstedt | HD21_B | 40:04 | 138: 3:21 | 97: 6:16 | 144: 2:25 | 107: 5:50 | 64: 3:29 | 104: 3:49 | 103: 3:00 | 146: 4:48 | 128: 5:01 | 120: 1:41 | 400: 24 |
2 | Sofia Penger | HD21_A | 58:18 | 135: 4:59 | 97: 12:11 | 63: 3:26 | 107: 4:50 | 106: 5:52 | 104: 7:42 | 103: 4:16 | 60: 7:13 | 128: 11:28 | 120: 2:55 | 400: 29 |
3 | Petter Rönnlöf | HD21_C | 37:59 | 134: 4:10 | 97: 4:35 | 105: 2:45 | 107: 5:46 | 64: 3:22 | 104: 3:15 | 103: 2:48 | 147: 5:19 | 143: 3:47 | 120: 1:46 | 400: 25 |
1. 7 OK 77-1 1:52:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raisa Sell | HD40_A | 37:09 | 143: 3:55 | 157: 6:38 | 90: 9:32 | 60: 18:02 | 102: 19:22 | 158: 21:59 | 132: 25:20 | 148: 30:28 | 82: 35:12 | 156: 39:17 | 92: 41:06 | 122: 43:32 | 120: 45:01 | 400: 45:33 |
2 | Tony Björk | HD40_C | 42:36 | 128: 6:19 | 157: 8:08 | 90: 9:54 | 31: 19:04 | 102: 19:55 | 158: 22:03 | 132: 24:52 | 148: 28:59 | 82: 33:16 | 156: 37:04 | 92: 38:53 | 122: 40:54 | 120: 42:06 | 400: 42:35 |
3 | Timo Kankaanpää | HD40_B | 33:04 | 145: 1:33 | 157: 4:41 | 90: 6:09 | 147: 12:05 | 102: 14:13 | 158: 16:08 | 132: 18:19 | 148: 22:10 | 82: 25:13 | 156: 28:34 | 92: 29:50 | 122: 31:33 | 120: 32:39 | 400: 33:04 |
2. 9 OK 77-2 2:09:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Hallvar | HD40_B | 38:50 | 145: 1:54 | 157: 5:50 | 90: 8:32 | 147: 17:16 | 102: 20:01 | 158: 22:30 | 132: 25:47 | 148: 30:51 | 82: 35:36 | 156: 40:23 | 92: 42:36 | 122: 45:24 | 120: 46:48 | 400: 47:14 |
2 | Katriina Lipponen | HD40_A | 41:10 | 143: 3:28 | 157: 6:49 | 90: 12:56 | 60: 21:03 | 102: 22:18 | 158: 25:08 | 132: 30:08 | 148: 34:55 | 82: 39:48 | 156: 43:37 | 92: 45:24 | 122: 47:40 | 120: 49:05 | 400: 49:34 |
3 | Henrik Wallén | HD40_C | 49:26 | 128: 4:48 | 157: 7:06 | 90: 9:21 | 31: 19:00 | 102: 20:05 | 158: 22:40 | 132: 30:04 | 148: 34:48 | 82: 39:14 | 156: 43:34 | 92: 45:21 | 122: 47:36 | 120: 48:58 | 400: 49:26 |
3. 8 OK Trian-1 2:29:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Koskinen | HD40_C | 36:31 | 128: 3:19 | 157: 5:03 | 90: 6:27 | 31: 15:58 | 102: 16:47 | 158: 18:45 | 132: 21:38 | 148: 25:19 | 82: 29:04 | 156: 31:56 | 92: 33:20 | 122: 35:01 | 120: 36:06 | 400: 36:32 |
2 | Magnus Engblom | HD40_B | 1:07:59 | 145: 2:09 | 157: 7:43 | 90: 10:15 | 147: 25:10 | 102: 29:15 | 158: 34:39 | 132: 38:30 | 148: 45:08 | 82: 52:51 | 156: 59:08 | 92: 1:01:53 | 122: 1:05:31 | 120: 1:07:28 | 400: 1:07:59 |
3 | Pasi Liitiäinen | HD40_A | 44:51 | 143: 3:43 | 157: 6:30 | 90: 11:25 | 60: 19:14 | 102: 20:32 | 158: 23:05 | 132: 25:54 | 148: 30:36 | 82: 35:21 | 156: 39:00 | 92: 40:32 | 122: 42:48 | 120: 44:07 | 400: 44:51 |
4. 10 Riihimäen Suunnistajat-1 2:35:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Paukkola | HD40_C | 1:04:48 | 128: 6:35 | 157: 9:44 | 90: 12:13 | 31: 27:29 | 102: 29:35 | 158: 34:32 | 132: 38:27 | 148: 44:11 | 82: 50:30 | 156: 56:42 | 92: 58:55 | 122: 1:02:10 | 120: 1:04:07 | 400: 1:04:49 |
2 | Johanna Lahti | HD40_A | 45:56 | 143: 3:57 | 157: 7:02 | 90: 9:16 | 60: 22:00 | 102: 23:38 | 158: 27:04 | 132: 30:24 | 148: 35:29 | 82: 40:35 | 156: 47:01 | 92: 49:06 | 122: 52:11 | 120: 53:49 | 400: 54:21 |
3 | Esko Reeni | HD40_B | 44:34 | 145: 2:13 | 157: 6:56 | 90: 8:49 | 147: 16:49 | 102: 19:36 | 158: 23:02 | 132: 25:58 | 148: 30:31 | 82: 35:17 | 156: 38:51 | 92: 40:38 | 122: 42:53 | 120: 44:10 | 400: 44:35 |
1. 7 OK 77-1 1:52:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raisa Sell | HD40_A | 37:09 | 143: 3:55 | 157: 2:43 | 90: 2:54 | 60: 8:30 | 102: 1:20 | 158: 2:37 | 132: 3:21 | 148: 5:08 | 82: 4:44 | 156: 4:05 | 92: 1:49 | 122: 2:26 | 120: 1:29 | 400: 32 |
2 | Tony Björk | HD40_C | 42:36 | 128: 6:19 | 157: 1:49 | 90: 1:46 | 31: 9:10 | 102: 51 | 158: 2:08 | 132: 2:49 | 148: 4:07 | 82: 4:17 | 156: 3:48 | 92: 1:49 | 122: 2:01 | 120: 1:12 | 400: 29 |
3 | Timo Kankaanpää | HD40_B | 33:04 | 145: 1:33 | 157: 3:08 | 90: 1:28 | 147: 5:56 | 102: 2:08 | 158: 1:55 | 132: 2:11 | 148: 3:51 | 82: 3:03 | 156: 3:21 | 92: 1:16 | 122: 1:43 | 120: 1:06 | 400: 25 |
2. 9 OK 77-2 2:09:27
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniela Hallvar | HD40_B | 38:50 | 145: 1:54 | 157: 3:56 | 90: 2:42 | 147: 8:44 | 102: 2:45 | 158: 2:29 | 132: 3:17 | 148: 5:04 | 82: 4:45 | 156: 4:47 | 92: 2:13 | 122: 2:48 | 120: 1:24 | 400: 26 |
2 | Katriina Lipponen | HD40_A | 41:10 | 143: 3:28 | 157: 3:21 | 90: 6:07 | 60: 8:07 | 102: 1:15 | 158: 2:50 | 132: 5:00 | 148: 4:47 | 82: 4:53 | 156: 3:49 | 92: 1:47 | 122: 2:16 | 120: 1:25 | 400: 29 |
3 | Henrik Wallén | HD40_C | 49:26 | 128: 4:48 | 157: 2:18 | 90: 2:15 | 31: 9:39 | 102: 1:05 | 158: 2:35 | 132: 7:24 | 148: 4:44 | 82: 4:26 | 156: 4:20 | 92: 1:47 | 122: 2:15 | 120: 1:22 | 400: 28 |
3. 8 OK Trian-1 2:29:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Koskinen | HD40_C | 36:31 | 128: 3:19 | 157: 1:44 | 90: 1:24 | 31: 9:31 | 102: 49 | 158: 1:58 | 132: 2:53 | 148: 3:41 | 82: 3:45 | 156: 2:52 | 92: 1:24 | 122: 1:41 | 120: 1:05 | 400: 26 |
2 | Magnus Engblom | HD40_B | 1:07:59 | 145: 2:09 | 157: 5:34 | 90: 2:32 | 147: 14:55 | 102: 4:05 | 158: 5:24 | 132: 3:51 | 148: 6:38 | 82: 7:43 | 156: 6:17 | 92: 2:45 | 122: 3:38 | 120: 1:57 | 400: 31 |
3 | Pasi Liitiäinen | HD40_A | 44:51 | 143: 3:43 | 157: 2:47 | 90: 4:55 | 60: 7:49 | 102: 1:18 | 158: 2:33 | 132: 2:49 | 148: 4:42 | 82: 4:45 | 156: 3:39 | 92: 1:32 | 122: 2:16 | 120: 1:19 | 400: 44 |
4. 10 Riihimäen Suunnistajat-1 2:35:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Paukkola | HD40_C | 1:04:48 | 128: 6:35 | 157: 3:09 | 90: 2:29 | 31: 15:16 | 102: 2:06 | 158: 4:57 | 132: 3:55 | 148: 5:44 | 82: 6:19 | 156: 6:12 | 92: 2:13 | 122: 3:15 | 120: 1:57 | 400: 42 |
2 | Johanna Lahti | HD40_A | 45:56 | 143: 3:57 | 157: 3:05 | 90: 2:14 | 60: 12:44 | 102: 1:38 | 158: 3:26 | 132: 3:20 | 148: 5:05 | 82: 5:06 | 156: 6:26 | 92: 2:05 | 122: 3:05 | 120: 1:38 | 400: 32 |
3 | Esko Reeni | HD40_B | 44:34 | 145: 2:13 | 157: 4:43 | 90: 1:53 | 147: 8:00 | 102: 2:47 | 158: 3:26 | 132: 2:56 | 148: 4:33 | 82: 4:46 | 156: 3:34 | 92: 1:47 | 122: 2:15 | 120: 1:17 | 400: 25 |
1. 13 OK 77-2 1:27:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jori Arrakoski | HD50_B | 29:04 | 147: 2:31 | 102: 4:43 | 158: 6:51 | 132: 9:16 | 48: 12:11 | 143: 15:50 | 157: 18:13 | 90: 19:56 | 82: 22:05 | 156: 24:53 | 122: 27:30 | 120: 28:38 | 400: 29:05 |
2 | Rasmus Mårtenson | HD50_C | 30:43 | 31: 4:07 | 102: 5:42 | 158: 7:32 | 132: 9:40 | 48: 12:29 | 128: 15:27 | 157: 17:20 | 90: 19:00 | 59: 21:57 | 156: 26:12 | 122: 29:13 | 120: 30:18 | 400: 30:44 |
3 | Juha Kankaanpää | HD50_A | 27:23 | 60: 4:28 | 102: 5:30 | 158: 7:09 | 132: 9:20 | 48: 12:04 | 145: 15:04 | 157: 18:03 | 90: 19:39 | 82: 21:44 | 150: 24:15 | 122: 25:55 | 120: 26:58 | 400: 27:24 |
2. 11 OK 77-1 1:28:51
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikael Donner | HD50_A | 27:10 | 60: 4:22 | 102: 5:25 | 158: 7:02 | 132: 9:08 | 48: 11:55 | 145: 15:06 | 157: 18:25 | 90: 19:59 | 82: 21:51 | 150: 24:11 | 122: 25:44 | 120: 26:41 | 400: 27:10 |
2 | Annika Westberg-Arrakoski | HD50_B | 30:13 | 147: 3:10 | 102: 5:53 | 158: 8:18 | 132: 11:42 | 48: 15:08 | 143: 19:05 | 157: 23:02 | 90: 25:27 | 82: 29:55 | 156: 33:50 | 122: 37:23 | 120: 38:43 | 400: 39:12 |
3 | Carola Ray | HD50_C | 31:28 | 31: 4:42 | 102: 5:36 | 158: 8:02 | 132: 11:39 | 48: 15:11 | 128: 18:55 | 157: 21:32 | 90: 23:48 | 59: 30:26 | 156: 35:05 | 122: 38:36 | 120: 39:55 | 400: 40:28 |
3. 14 Espoon Suunta-1 1:39:14
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi Liljeström | HD50_B | 20:40 | 147: 2:43 | 102: 4:54 | 158: 7:04 | 132: 9:18 | 48: 12:18 | 143: 15:58 | 157: 18:20 | 90: 20:03 | 82: 22:14 | 156: 25:07 | 122: 27:57 | 120: 29:14 | 400: 29:41 |
2 | Heidi Torp-Donner | HD50_A | 36:54 | 60: 5:06 | 102: 6:40 | 158: 9:37 | 132: 12:52 | 48: 16:58 | 145: 22:27 | 157: 31:16 | 90: 33:46 | 82: 36:57 | 150: 40:41 | 122: 43:34 | 120: 45:16 | 400: 45:55 |
3 | Mirva Vuori | HD50_C | 41:38 | 31: 5:05 | 102: 6:28 | 158: 9:13 | 132: 16:54 | 48: 21:17 | 128: 25:28 | 157: 28:22 | 90: 30:51 | 59: 38:07 | 156: 44:18 | 122: 48:33 | 120: 50:11 | 400: 50:39 |
4. 15 OK 77-3 2:09:01
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Filipsson-Korento | HD50_A | 42:19 | 60: 5:32 | 102: 7:37 | 158: 11:10 | 132: 18:21 | 48: 22:28 | 145: 29:02 | 157: 35:17 | 90: 38:01 | 82: 41:18 | 150: 45:50 | 122: 49:03 | 120: 50:46 | 400: 51:20 |
2 | Kristian Essen von | HD50_C | 43:54 | 31: 4:47 | 102: 5:48 | 158: 8:26 | 132: 11:32 | 48: 15:27 | 128: 19:53 | 157: 22:49 | 90: 25:56 | 59: 30:12 | 156: 37:27 | 122: 41:44 | 120: 43:24 | 400: 43:54 |
3 | Anders Hällström af | HD50_B | 42:48 | 147: 3:42 | 102: 6:13 | 158: 9:09 | 132: 12:30 | 48: 16:42 | 143: 21:22 | 157: 24:49 | 90: 27:25 | 82: 30:15 | 156: 34:54 | 122: 40:33 | 120: 42:16 | 400: 42:49 |
5. 12 OK Trian-1 2:58:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christel Nordgren | HD50_C | 1:10:48 | 31: 7:11 | 102: 8:50 | 158: 12:40 | 132: 20:39 | 48: 34:05 | 128: 42:59 | 157: 47:19 | 90: 53:02 | 59: 1:03:15 | 156: 1:12:05 | 122: 1:17:27 | 120: 1:19:08 | 400: 1:19:48 |
2 | Inga-Lill Åberg | HD50_A | 40:46 | 60: 5:02 | 102: 6:43 | 158: 9:28 | 132: 20:10 | 48: 24:28 | 145: 30:13 | 157: 35:47 | 90: 38:06 | 82: 40:58 | 150: 45:17 | 122: 47:49 | 120: 49:10 | 400: 49:45 |
3 | Jouni Westerholm | HD50_B | 1:06:29 | 147: 3:18 | 102: 6:25 | 158: 10:17 | 132: 18:25 | 48: 21:49 | 143: 33:44 | 157: 37:47 | 90: 39:58 | 82: 43:20 | 156: 50:47 | 122: 1:00:29 | 120: 1:05:53 | 400: 1:06:28 |
1. 13 OK 77-2 1:27:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jori Arrakoski | HD50_B | 29:04 | 147: 2:31 | 102: 2:12 | 158: 2:08 | 132: 2:25 | 48: 2:55 | 143: 3:39 | 157: 2:23 | 90: 1:43 | 82: 2:09 | 156: 2:48 | 122: 2:37 | 120: 1:08 | 400: 27 |
2 | Rasmus Mårtenson | HD50_C | 30:43 | 31: 4:07 | 102: 1:35 | 158: 1:50 | 132: 2:08 | 48: 2:49 | 128: 2:58 | 157: 1:53 | 90: 1:40 | 59: 2:57 | 156: 4:15 | 122: 3:01 | 120: 1:05 | 400: 26 |
3 | Juha Kankaanpää | HD50_A | 27:23 | 60: 4:28 | 102: 1:02 | 158: 1:39 | 132: 2:11 | 48: 2:44 | 145: 3:00 | 157: 2:59 | 90: 1:36 | 82: 2:05 | 150: 2:31 | 122: 1:40 | 120: 1:03 | 400: 26 |
2. 11 OK 77-1 1:28:51
