HD21 - (4,7 + 4,7 + 4,7 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | OK 77-1 | 1.40.20 | |||
Os. 1 | Isabel Donner | 2 | 30.02 | |||
Os. 2 | Miina Ruokolainen | 2 | 1.05.26 | 3 | 35.24 | |
Os. 3 | Matias Kankkunen | 1 | 1.40.20 | 2 | 34.54 | |
2. | 2 | Pargas IF-1 | 1.43.32 | |||
Os. 1 | Jenny Virtala | 1 | 29.05 | |||
Os. 2 | Alex Virtala | 1 | 57.39 | 1 | 28.34 | |
Os. 3 | Markku Virtala | 2 | 1.43.32 | 6 | 45.53 | |
3. | 5 | OK Trian-2 | 1.54.10 | |||
Os. 1 | Cecilia Nordgren | 5 | 39.01 | |||
Os. 2 | Lauri Kullberg | 5 | 1.24.05 | 5 | 45.04 | |
Os. 3 | Simon Nordgren | 3 | 1.54.10 | 1 | 30.05 | |
4. | 3 | OK Trian-1 | 1.54.43 | |||
Os. 1 | Eetu Liukkonen | 4 | 38.54 | |||
Os. 2 | Filip Nyholm | 3 | 1.13.53 | 2 | 34.59 | |
Os. 3 | Leevi Liukkonen | 4 | 1.54.43 | 5 | 40.50 | |
5. | 6 | OK 77-2 | 1.58.52 | |||
Os. 1 | Henna Salminen | 3 | 38.40 | |||
Os. 2 | Mikko Ruokolainen | 4 | 1.19.29 | 4 | 40.49 | |
Os. 3 | Ida-Marie Eklund | 5 | 1.58.52 | 4 | 39.23 | |
6. | 4 | Pargas IF-2 | 2.16.21 | |||
Os. 1 | Matias Ahlstedt | 6 | 40.04 | |||
Os. 2 | Sofia Penger | 6 | 1.38.22 | 6 | 58.18 | |
Os. 3 | Petter Rönnlöf | 6 | 2.16.21 | 3 | 37.59 |
HD40 - (4,2 + 4,2 + 4,2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 7 | OK 77-1 | 1.52.49 | |||
Os. 1 | Raisa Sell | 2 | 37.09 | |||
Os. 2 | Tony Björk | 1 | 1.19.45 | 2 | 42.36 | |
Os. 3 | Timo Kankaanpää | 1 | 1.52.49 | 1 | 33.04 | |
2. | 9 | OK 77-2 | 2.09.27 | |||
Os. 1 | Daniela Hallvar | 3 | 38.50 | |||
Os. 2 | Katriina Lipponen | 2 | 1.20.01 | 1 | 41.10 | |
Os. 3 | Henrik Wallén | 2 | 2.09.27 | 4 | 49.26 | |
3. | 8 | OK Trian-1 | 2.29.21 | |||
Os. 1 | Johan Koskinen | 1 | 36.31 | |||
Os. 2 | Magnus Engblom | 3 | 1.44.30 | 4 | 1.07.59 | |
Os. 3 | Pasi Liitiäinen | 3 | 2.29.21 | 3 | 44.51 | |
4. | 10 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 2.35.18 | |||
Os. 1 | Jari Paukkola | 4 | 1.04.48 | |||
Os. 2 | Johanna Lahti | 4 | 1.50.44 | 3 | 45.56 | |
Os. 3 | Esko Reeni | 4 | 2.35.18 | 2 | 44.34 |
HD50 - (3,6 + 3,6 + 3,6 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 13 | OK 77-2 | 1.27.10 | |||
Os. 1 | Jori Arrakoski | 3 | 29.04 | |||
Os. 2 | Rasmus Mårtenson | 3 | 59.47 | 2 | 30.43 | |
Os. 3 | Juha Kankaanpää | 1 | 1.27.10 | 1 | 27.23 | |
2. | 11 | OK 77-1 | 1.28.51 | |||
Os. 1 | Mikael Donner | 2 | 27.10 | |||
Os. 2 | Annika Westberg-Arrakoski | 1 | 57.23 | 1 | 30.13 | |
Os. 3 | Carola Ray | 2 | 1.28.51 | 2 | 31.28 | |
3. | 14 | Espoon Suunta-1 | 1.39.14 | |||
Os. 1 | Heidi Liljeström | 1 | 20.40 | |||
Os. 2 | Heidi Torp-Donner | 2 | 57.35 | 3 | 36.54 | |
Os. 3 | Mirva Vuori | 3 | 1.39.14 | 3 | 41.38 | |
4. | 15 | OK 77-3 | 2.09.01 | |||
Os. 1 | Lena Filipsson-Korento | 4 | 42.19 | |||
Os. 2 | Kristian Essen von | 4 | 1.26.13 | 5 | 43.54 | |
Os. 3 | Anders Hällström af | 4 | 2.09.01 | 4 | 42.48 | |
5. | 12 | OK Trian-1 | 2.58.03 | |||
Os. 1 | Christel Nordgren | 5 | 1.10.48 | |||
Os. 2 | Inga-Lill Åberg | 5 | 1.51.34 | 4 | 40.46 | |
Os. 3 | Jouni Westerholm | 5 | 2.58.03 | 5 | 1.06.29 |
HD60 - (2,9 + 2,9 + 2,9 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 18 | Espoon Suunta | 1.13.47 | |||
Os. 1 | Rita Linko | 1 | 23.05 | |||
Os. 2 | Marjut Varpula | 1 | 48.29 | 1 | 25.23 | |
Os. 3 | Jaana Villikka-Storm | 1 | 1.13.47 | 1 | 25.18 | |
2. | 16 | Turun Metsänkävijät-1 | 1.32.40 | |||
Os. 1 | Rauli Helkkula | 3 | 31.07 | |||
Os. 2 | Hannu Arki | 3 | 1.01.50 | 3 | 30.43 | |
Os. 3 | Eija Sulavuori | 2 | 1.32.40 | 2 | 30.50 | |
3. | 17 | OK 77-1 | 1.34.24 | |||
Os. 1 | Tomas Ray | 2 | 26.49 | |||
Os. 2 | Mika Pasonen | 2 | 52.36 | 2 | 25.47 | |
Os. 3 | Erik Lönnfeldt | 3 | 1.34.24 | 3 | 41.48 |
HD65 - (2,6 + 2,6 + 2,6 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 19 | Kimito SF-1 | 2.05.03 | |||
Os. 1 | Per-Åke Mattsson | 1 | 59.25 | |||
Os. 2 | Bror Andersson | 1 | 1.28.38 | 1 | 29.13 | |
Os. 3 | Mårten Lindroos | 1 | 2.05.03 | 1 | 36.25 |
HD70 - (2,2 + 2,2 + 2,2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 20 | OK Trian-1 | 1.23.27 | |||
Os. 1 | Henry Nyberg | 2 | 26.24 | |||
Os. 2 | Leni Windahl | 1 | 59.47 | 1 | 33.23 | |
Os. 3 | Roger Helenius | 1 | 1.23.27 | 2 | 23.40 | |
2. | 34 | OK Trian-2 | 1.26.02 | |||
Os. 1 | Hans Nyqvist | 1 | 23.13 | |||
Os. 2 | Kalevi Ilonen | 2 | 1.02.41 | 2 | 39.28 | |
Os. 3 | Kaj Bäckman | 2 | 1.26.02 | 1 | 23.20 |
HD15-18 - (3,4 + 3,4 + 3,4 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 23 | OK Raseborg-1 | 1.33.19 | |||
Os. 1 | Elsa Nurmiainen | 2 | 43.45 | |||
Os. 2 | Fredrik Lemström | 2 | 1.08.56 | 1 | 25.10 | |
Os. 3 | Frida Fagerlund | 1 | 1.33.19 | 1 | 24.23 | |
2. | 22 | OK 77-1 | 1.39.11 | |||
Os. 1 | Cedric Björk | 1 | 35.39 | |||
Os. 2 | Jeremy Donner | 1 | 1.02.30 | 2 | 26.51 | |
Os. 3 | Saga Risku | 2 | 1.39.11 | 3 | 36.41 | |
3. | 24 | OK 77-2 | 2.25.22 | |||
Os. 1 | Linda Koivikko | 3 | 46.24 | |||
Os. 2 | Matias Koivikko | 3 | 1.45.50 | 3 | 59.26 | |
Os. 3 | Sora Kenttä | 3 | 2.25.22 | 4 | 39.32 | |
4. | 21 | OK Trian-1 | 2.34.39 | |||
Os. 1 | Clara Grönholm | 4 | 47.36 | |||
Os. 2 | Lydia Engblom | 4 | 2.06.51 | 4 | 1.19.15 | |
Os. 3 | Frida Koskinen | 4 | 2.34.39 | 2 | 27.47 |
HD11-14 - (2,7 + 2,7 + 2,7 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 25 | OK 77-1 | 16.42 | |||
Os. 1 | Elmo Kenttä | 1 | 6.40 | |||
Os. 2 | Vincent Björk | 1 | 9.34 | 2 | 2.54 | |
Os. 3 | Jenny Jacobson | 1 | 16.42 | 1 | 7.08 | |
2. | 27 | OK Trian-1 | 28.10 | |||
Os. 1 | Felix Majander | 2 | 14.43 | |||
Os. 2 | Linus Koskinen | 2 | 15.52 | 1 | 1.08 | |
Os. 3 | Ruben Koskinen | 2 | 28.10 | 2 | 12.18 |
HD10RR - (2,0 + 2,0 + 2,0 km)
Lähti : 6, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 29 | OK 77-1 | 1.22.17 | |||
Os. 1 | Alma Luttinen | 5 | 42.28 | |||
Os. 2 | William Hallvar | 1 | 1.02.20 | 1 | 19.52 | |
Os. 3 | Volter Ruokolainen | 1 | 1.22.17 | 1 | 19.56 | |
2. | 30 | OK Raseborg-2 | 1.33.28 | |||
Os. 1 | Aron Gullmets | 1 | 18.37 | |||
Os. 2 | Enni Lindholm | 2 | 1.06.32 | 3 | 47.55 | |
Os. 3 | Usva Kallinen | 2 | 1.33.28 | 3 | 26.55 | |
3. | 31 | OK Raseborg-3 | 1.35.15 | |||
Os. 1 | Maximilian Nordström | 2 | 18.39 | |||
Os. 2 | Nella Henriksson | 3 | 1.09.04 | 5 | 50.24 | |
Os. 3 | Leon Nylund | 3 | 1.35.15 | 2 | 26.11 | |
4. | 28 | OK Raseborg-1 | 1.38.27 | |||
Os. 1 | Arthur Rohr | 3 | 21.07 | |||
Os. 2 | Venla Forsström | 4 | 1.11.31 | 4 | 50.23 | |
Os. 3 | Elvin Gullmets | 4 | 1.38.27 | 4 | 26.56 | |
5. | 32 | OK Raseborg-4 | 1.56.06 | |||
Os. 1 | Thorbjörn Scheinin | 4 | 38.41 | |||
Os. 2 | Lova Nordström | 5 | 1.17.21 | 2 | 38.40 | |
Os. 3 | Ada Nurminen | 5 | 1.56.06 | 5 | 38.45 | |
33 | OK Raseborg-5 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Stella Forsström | 6 | 47.58 | |||
Os. 2 | Ines Lindholm | 6 | 1.47.01 | 6 | 59.03 |
AVOIN LYHYT
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 151 | Salon Viesti/Vilpas-1 | 2.03.35 | |||
Os. 1 | Tuomas Pyykkö | 1 | 47.08 | |||
Os. 2 | Marko Laiho | 1 | 1.28.53 | 1 | 41.45 | |
Os. 3 | Kalle Kyyrö | 1 | 2.03.35 | 1 | 34.42 |
AVOIN LYHYTYKSIN
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 254 | Karkkirasti-1 | 27.18 | |||
Os. 1 | Mikael Anttonen | 1 | 27.18 | |||
2. | 252 | OK Raseborg-1 | 30.06 | |||
Os. 1 | André Nylund | 2 | 30.06 | |||
3. | 251 | OK 77-1 | 1.00.51 | |||
Os. 1 | Tero Korento | 3 | 1.00.51 |
AVOIN PITKÄ YKSIN
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 201 | OK Raseborg-1 | 54.36 | |||
Os. 1 | Susanna Valkonen | 1 | 54.36 |