M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 1 | 11.00 | 38453 | 521584 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 
| 2 | 11.03 | 6894 | 276090 | Karttila Aleksi | MS Parma | 
| 3 | 11.06 | 26778 | 524518 | Donner Jesper | OK77 | 
| 4 | 11.09 | 26233 | 525881 | Heinonen Eero | MS Parma | 
| 5 | 11.12 | 38935 | 526275 | Aho Rauli | Valkeakosken Haka | 
| 6 | 11.15 | 23047 | 516405 | Portin Fredric | IF Brahe | 
| 7 | 11.18 | 99858 | 532651 | Outinen Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | 
| 8 | 11.21 | 23857 | 523497 | Hjulgren Markus | Espoon Akilles | 
| 9 | 11.24 | 116311 | 263667 | Sliksjanis Matiss | Turun Metsänkävijät | 
| 10 | 11.27 | 92706 | 526162 | Gripenberg Otto | IF Brahe | 
| 11 | 11.30 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | Navi | 
| 12 | 11.33 | 37885 | 527416 | Sorsa Antti | Tampereen Pyrintö | 
| 13 | 11.36 | 91630 | 523358 | Lemström Karl Emil | OK Raseborg | 
| 14 | 11.39 | 32786 | 536536 | Virtala Alex | Pargas IF | 
| 15 | 11.42 | 26502 | 526431 | Lapila Eero | MS Parma | 
| 16 | 11.45 | 35767 | 510857 | Talja Eljas | OK77 | 
| 17 | 11.48 | 20481 | 278655 | Kommio Jere | Angelniemen Ankkuri | 
| 18 | 11.51 | 12924 | 527577 | Kinnunen Valtteri | Kalevan Rasti | 
| 19 | 11.54 | 39442 | 526422 | Hämäläinen Kasperi | Kalevan Rasti | 
| 20 | 11.57 | 47507 | 518194 | Pihl Peeter | MS Parma | 
| 21 | 12.00 | 38118 | 526184 | Jern Tobias | OK77 | 
| 22 | 12.03 | 13470 | 516050 | Sevelius Emil | OK77 | 
| 23 | 12.06 | 9668 | 523049 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 
| 24 | 12.09 | 508 | 532649 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 
| 25 | 12.12 | 2763 | 523549 | Ray Jonathan | OK77 | 
| 26 | 12.15 | 25323 | 258780 | Tonder Aapo | Kalevan Rasti | 
| 27 | 12.18 | 10795 | 517263 | Koskinen Roope | Kalevan Rasti | 
| 28 | 12.21 | 91212 | 510958 | Peltola Samuli | Jämsän Retki-Veikot | 
| 29 | 12.24 | 11599 | 530273 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 
| 30 | 12.27 | 28088 | 279996 | Ylikylä Petja | Angelniemen Ankkuri | 
| 31 | 12.30 | 13468 | 530453 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 
| 32 | 12.33 | 12454 | 536345 | Hapola Tuomas | Raja-Karjalan Suunnistajat | 
| 33 | 12.36 | 32288 | 533538 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 
| 34 | 12.39 | 10445 | 514206 | Ekström Niklas | MS Parma | 
| 35 | 12.42 | 99827 | 521191 | Von Arx Philipp | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 36 | 12.45 | 40135 | 521875 | Krumins Rihards | Turun Metsänkävijät | 
| 37 | 12.48 | 96357 | 523495 | Leinonen Pauli | Helsingin Suunnistajat | 
| 38 | 12.51 | 102916 | 517057 | Pasanen Ville | Kalevan Rasti | 
| 39 | 12.54 | 38263 | 525776 | Huila Joona | Ikaalisten Nouseva-Voima | 
| 40 | 12.57 | 8892 | 525446 | Sirén Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 
| 41 | 13.00 | 11884 | 540344 | Saikko Antti | Tampereen Pyrintö | 
| 42 | 13.03 | 117188 | 521884 | Saulite Matiss | Turun Metsänkävijät | 
| 43 | 13.06 | 26532 | 527752 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 
| 44 | 13.09 | 91506 | 526165 | Kirjavainen Santeri | Kalevan Rasti | 
| 45 | 13.12 | 119170 | 525328 | Bidstrup Møller Laurits | Turun Suunnistajat | 
| 46 | 13.15 | 22355 | 535818 | Donner Jonny | OK77 | 
| 47 | 13.18 | 29185 | 532529 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 
| 48 | 13.21 | 1010 | 522606 | Ahola Joonas | Navi | 
| 49 | 13.24 | 120512 | 524731 | Joonas Jürgen | MS Parma | 
| 50 | 13.27 | 21567 | 261105 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 
| 51 | 13.30 | 111055 | 523463 | Spektors Fricis | Turun Metsänkävijät | 
| 52 | 13.33 | 112944 | 523459 | Gil Marcos Eduardo | Turun Metsänkävijät | 
| 53 | 13.36 | 14073 | 515030 | Sorsa Aleksi | Tampereen Pyrintö | 
| 54 | 13.39 | 13087 | 539517 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 
| 55 | 13.42 | 37640 | 527719 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 
| 56 | 13.45 | 124834 | 521686 | Peter Mathias | Helsingin Suunnistajat | 
| 57 | 13.48 | 97894 | 535051 | Upitis Uldis | Turun Metsänkävijät | 
| 58 | 13.51 | 27510 | 534264 | Ruohola Akseli | MS Parma | 
| 59 | 13.54 | 97758 | 517015 | Aebersold Fabian | Tampereen Pyrintö | 
| 60 | 13.57 | 23045 | 513688 | Kirmula Miika | Kalevan Rasti | 
M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 101 | 11.04 | 95202 | 539284 | Hyyppä Liina | Lapuan Virkiä | 
| 102 | 11.07 | 38451 | 516989 | Raasakka Maija | Espoon Suunta | 
| 103 | 11.10 | 91439 | 506007 | Tonder Oona | Kalevan Rasti | 
| 104 | 11.13 | 90798 | 523319 | Miettinen Kiia | Espoon Suunta | 
| 106 | 11.16 | 20523 | 281315 | Heikkonen Anni | MS Parma | 
| 107 | 11.19 | 96926 | 519308 | Virkajärvi Heta | Jämsän Retki-Veikot | 
| 108 | 11.22 | 3374 | 537473 | Närhi Anna | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 109 | 11.25 | 116345 | 523213 | Kaiponen Iida-Emilia | Kalevan Rasti | 
| 110 | 11.28 | 12462 | 510932 | Väisänen Essi | Tampereen Pyrintö | 
| 111 | 11.31 | 34410 | 511341 | Hirvonen Milla | Tampereen Pyrintö | 
| 112 | 11.34 | 124367 | 276502 | Weissova Luboslava | Tampereen Pyrintö | 
| 113 | 11.37 | 91484 | 515317 | Hietala Emmi | Lapuan Virkiä | 
| 115 | 11.43 | 90628 | 520049 | Turakainen Veera | Lynx | 
| 116 | 11.46 | 123187 | 533943 | Kadakas Kadri | Estonia | 
| 117 | 11.49 | 116923 | 250462 | Buchberger Lina | Kalevan Rasti | 
| 118 | 11.52 | 24653 | 536295 | Pelkonen Roosa | Tampereen Pyrintö | 
| 119 | 11.55 | 115597 | 521688 | Khokhlova Taisiia | Helsingin Suunnistajat | 
| 120 | 11.58 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | Vehkalahden Veikot | 
| 121 | 12.01 | 35483 | 525892 | Pitkänen Hilla | Jämsän Retki-Veikot | 
| 122 | 12.04 | 11181 | 523496 | Julkunen Sonja | MS Parma | 
| 123 | 12.07 | 99138 | 522841 | Markki Emmi | Espoon Suunta | 
| 124 | 12.10 | 124962 | 536124 | Zimmermann Margret | Estonia | 
| 125 | 12.13 | 95729 | 531238 | Ojala Jenny | Rastikarhut | 
| 126 | 12.16 | 10733 | 532173 | Kuusela Tuija | Rastikarhut | 
| 127 | 12.19 | 113634 | 275191 | Hotz Marita | Hiidenkiertäjät | 
| 128 | 12.22 | 45673 | 239720 | Ruul Sigrid | Anttolan Urheilijat | 
| 129 | 12.25 | 37389 | 520487 | Turakainen Venla | Kalevan Rasti | 
| 130 | 12.28 | 38449 | 536764 | Raasakka Liisa | Espoon Suunta | 
| 131 | 12.31 | 10615 | 511105 | Rajamäki Netta | Rastikarhut | 
| 132 | 12.34 | 10668 | 524469 | Annala Vilma | Kangasala SK | 
| 133 | 12.37 | 5598 | 516037 | Ukskoski Karoliina | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 134 | 12.40 | 32397 | 525940 | Niemi Tiina | Rastikarhut | 
| 135 | 12.43 | 9352 | 531694 | Hyyrynen Noora | Helsingin Suunnistajat | 
| 136 | 12.46 | 29085 | 516336 | Eerola Lotta | Tampereen Pyrintö | 
| 137 | 12.49 | 94320 | 524519 | Laaksoviita Veera | Kalevan Rasti | 
| 138 | 12.52 | 45622 | 516498 | Rihma Annika | Hiidenkiertäjät | 
| 139 | 12.55 | 839 | 528555 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 
| 140 | 12.58 | 27084 | 518274 | Hilo Hanne | Espoon Suunta | 
| 141 | 13.01 | 34933 | 535099 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 
| 142 | 13.04 | 11989 | 535738 | Haanpää Anni | Tampereen Pyrintö | 
| 143 | 13.07 | 21991 | 273200 | Klemettinen Veera | Suunta Jyväskylä | 
| 144 | 13.10 | 28758 | 529098 | Nymalm Amy | Paimion Rasti | 
| 145 | 13.13 | 6978 | 522797 | Haapala Ida | Kalevan Rasti | 
| 146 | 13.16 | 33329 | 520478 | Teini Marika | Kalevan Rasti | 
| 147 | 13.19 | 119275 | 517272 | Rauturier Tereza | Suunta Jyväskylä | 
M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 65 | 11.02 | 35148 | 513770 | Visuri Ilari | OK77 | 
| 66 | 11.05 | 117264 | 530722 | Pousi Matias | Espoon Akilles | 
| 67 | 11.08 | 124718 | 538753 | Průša Dominik | Tampereen Pyrintö | 
| 68 | 11.11 | 35585 | 526881 | Rokka Tuomas | Valkeakosken Haka | 
| 69 | 11.14 | 103865 | 526432 | Still Alec | OK Trian | 
| 70 | 11.17 | 36899 | 525444 | Saarela Benjamin | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 71 | 11.20 | 107558 | 539054 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 
| 72 | 11.23 | 34239 | 534712 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 
| 73 | 11.26 | 121116 | 258042 | Adámek Filip | Hiidenkiertäjät | 
| 74 | 11.29 | 21407 | 536656 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 
| 75 | 11.32 | 90533 | 537329 | Hiltunen Juho | Espoon Suunta | 
| 76 | 11.35 | 10610 | 525772 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 
| 77 | 11.38 | 5345 | 516497 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 
M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 201 | 11.29 | 90564 | 532639 | Hirvilahti Joona | Vehkalahden Veikot | 
| 202 | 11.32 | 97182 | 528345 | Hauhia Aleksi | Rasti-Jussit | 
| 203 | 11.35 | 90824 | 533648 | Kallioniemi Justus | Rasti-Lukko | 
| 204 | 11.38 | 103084 | 516532 | Pöytäkangas Elias | IF Brahe | 
| 205 | 11.41 | 39310 | 520492 | Udell Oliver | Solf IK | 
| 206 | 11.44 | 35972 | 517077 | Lintula Aapo | Helsingin Suunnistajat | 
| 207 | 11.47 | 121115 | 257570 | Štěpánek Jan | Hiidenkiertäjät | 
| 208 | 11.50 | 102767 | 528089 | Kenttämies Eevert | Koovee | 
| 209 | 11.53 | 10503 | 514663 | Koponen Rasmus | Lynx | 
| 210 | 11.56 | 94666 | 533774 | Ankelo Jussi | MS Parma | 
| 211 | 11.59 | 106858 | 530095 | Mäenpää Jaakko | Kalevan Rasti | 
| 212 | 12.02 | 124223 | 539385 | Iacob Ioan | Tampereen Pyrintö | 
| 213 | 12.05 | 109425 | 524517 | Tonteri Tuomas | Kouvolan Suunnistajat | 
| 214 | 12.08 | 107220 | 533520 | Salonen Onni | Sotkamon Jymy | 
| 215 | 12.11 | 106612 | 522971 | Ala-Honkola Akseli | Lapuan Virkiä | 
| 216 | 12.14 | 117702 | 517546 | Jutila Aleksi | Suunta Jyväskylä | 
| 217 | 12.17 | 102160 | 526135 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 
| 218 | 12.20 | 106574 | 514652 | West Viktor | IF Brahe | 
| 219 | 12.23 | 107459 | 527510 | Sorsa Eero | Kalevan Rasti | 
| 220 | 12.26 | 661 | 529503 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 
| 221 | 12.29 | 36972 | 519178 | Lemberg Ville | Rasti-Jussit | 
| 222 | 12.32 | 92660 | 514534 | Mjösund Linus | Norway | 
| 223 | 12.35 | 94829 | 532225 | Ahoniemi Santeri | Helsingin Suunnistajat | 
| 224 | 12.38 | 18925 | 531308 | Fritzen Florian | Lynx | 
| 225 | 12.41 | 91615 | 281272 | Mattila Lauri | Kouvolan Suunnistajat | 
| 226 | 12.44 | 103159 | 523573 | Hautala Rasmus | IF Brahe | 
| 227 | 12.47 | 122144 | 529575 | Vesterinen Otto | OK Raseborg | 
| 228 | 12.50 | 98562 | 532754 | Vuorinen Miki | Koovee | 
| 229 | 12.53 | 121019 | 506609 | Priks Ossi Rasmus | MS Parma | 
| 230 | 12.56 | 104994 | 526799 | Toivonen Nuutti | Rajamäen Rykmentti | 
| 231 | 12.59 | 102484 | 523455 | Harju Tuomas | Rasti-Nokia | 
| 232 | 13.02 | 99582 | 526973 | Carlsson Oliver | Espoon Akilles | 
| 233 | 13.05 | 103085 | 516448 | Pöytäkangas Tuukka | IF Brahe | 
| 234 | 13.08 | 90441 | 534663 | Mäki-Laurila Anttoni | Tampereen Pyrintö | 
| 235 | 13.11 | 117710 | 517098 | Gil Aguilar Yeray | Suunta Jyväskylä | 
| 236 | 13.14 | 107227 | 535826 | Heikkinen Altti | Kalevan Rasti | 
M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 160 | 11.31 | 96649 | 530375 | Lukkari Matilda | SK Uusi | 
| 161 | 11.34 | 116525 | 523601 | Poijärvi Aino | Koovee | 
| 162 | 11.37 | 104862 | 515868 | Salmela Anni | SK Pohjantähti | 
| 163 | 11.40 | 91641 | 534497 | Virtala Emmi | Hiidenkiertäjät | 
| 164 | 11.43 | 120974 | 266119 | Kämäräinen Loviisa | Sotkamon Jymy | 
| 165 | 11.46 | 91434 | 522643 | Pajari Maija | Suunta Jyväskylä | 
| 166 | 11.49 | 107252 | 521748 | Lampinen Pihla | Tampereen Pyrintö | 
| 167 | 11.52 | 103699 | 514765 | Gripenberg Ester | OK77 | 
| 168 | 11.55 | 39625 | 519835 | Nivukoski Lotta | Lapuan Virkiä | 
| 169 | 11.58 | 15715 | 509960 | Gröhn Ronja | Tampereen Pyrintö | 
| 170 | 12.01 | 103897 | 536658 | Mänty Elisa | Rastikarhut | 
| 171 | 12.04 | 102819 | 521211 | Papinaho Alina | Suunta Jyväskylä | 
| 172 | 12.07 | 121365 | 258501 | Eller Maria | Hiidenkiertäjät | 
| 173 | 12.10 | 97751 | 523475 | Juntunen Hertta | Kalevan Rasti | 
| 174 | 12.13 | 95715 | 526229 | Nordgren Cecilia | OK Trian | 
| 175 | 12.16 | 118482 | 529916 | Heinilä Lumi | Kangasala SK | 
| 176 | 12.19 | 91966 | 519833 | Lehtonen Venla | MS Parma | 
| 177 | 12.22 | 105817 | 525721 | Rantanen Annika | Koovee | 
| 178 | 12.25 | 102665 | 521729 | Lampinen Siina | Tampereen Pyrintö | 
| 179 | 12.28 | 114875 | 523972 | Vanhala Heidi | SK Uusi | 
| 180 | 12.31 | 105957 | 516397 | Tuomaala Ella | Rasti-Jussit | 
| 181 | 12.34 | 90750 | 539289 | Nikkinen Saana | Hiidenkiertäjät | 
| 182 | 12.37 | 94654 | 520089 | Lindén Amalia | OK Trian | 
| 183 | 12.40 | 38029 | 276812 | Heikkinen Roosa | Vehkalahden Veikot | 
| 184 | 12.43 | 105529 | 240855 | Viippola Sofia | Helsingin Suunnistajat | 
| 185 | 12.46 | 124133 | 533208 | Koppel Lovise Harriette | Hiidenkiertäjät | 
| 186 | 12.49 | 101046 | 530210 | Kaikkonen Oona | Koovee | 
| 187 | 12.52 | 104020 | 516903 | Lillqvist Isabella | Tampereen Pyrintö | 
| 188 | 12.55 | 38732 | 533532 | Kurttila Meeri | Lynx | 
| 189 | 12.58 | 110453 | 528084 | Pellikka Virna | Hiidenkiertäjät | 
| 190 | 13.01 | 109036 | 529826 | Ahlfors Anni | Rasti-Lukko | 
| 191 | 13.04 | 103173 | 536012 | Mäkäräinen Selma | Suunta Jyväskylä | 
| 192 | 13.07 | 97709 | 257486 | Linnainmaa Annukka | Kangasala SK | 
| 193 | 13.10 | 13970 | 527579 | Wickholm Saga | OK Trian | 
| 195 | 13.16 | 38454 | 530555 | Rautio Ulrika | Espoon Suunta | 
M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 251 | 11.00 | 91210 | 529958 | Pakarinen Jere | Rasti-Nokia | 
| 252 | 11.03 | 111031 | 530547 | Göransson Niklas | Kangasala SK | 
| 253 | 11.06 | 109443 | 268427 | Kavonius Atte | Hiidenkiertäjät | 
| 254 | 11.09 | 107007 | 514409 | Koski Juuso | Lapuan Virkiä | 
| 255 | 11.12 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho | Lappeen Riento | 
| 256 | 11.15 | 107582 | 538782 | Söyrilä Leevi | Angelniemen Ankkuri | 
| 257 | 11.18 | 111033 | 523014 | Petroff Ilmo | OK Trian | 
| 258 | 11.21 | 99828 | 526654 | Töyrylä Rasmus | Helsingin Suunnistajat | 
| 259 | 11.24 | 98680 | 532511 | Kuusinen Karri | Lynx | 
| 260 | 11.27 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat | 
| 261 | 11.30 | 99569 | 536120 | Kovanen Sauli | Suunta Jyväskylä | 
| 262 | 11.33 | 104480 | 523243 | Oksa Sampo | Paimion Rasti | 
| 263 | 11.36 | 105910 | 533773 | Lemström Fredrik | OK Raseborg | 
| 264 | 11.39 | 113056 | 277750 | Mourujärvi Jonne | Rajamäen Rykmentti | 
| 265 | 11.42 | 99204 | 526178 | Takanen Eetu | Vehkalahden Veikot | 
| 266 | 11.45 | 91982 | 254245 | Juote Aleksi | Angelniemen Ankkuri | 
| 267 | 11.48 | 112411 | 531983 | Mäenpää Ilmari | Kalevan Rasti | 
| 268 | 11.51 | 98501 | 526010 | Hellstedt Oliver | Lynx | 
| 269 | 11.54 | 106404 | 540075 | Majaharju Pyry | Jämsän Retki-Veikot | 
| 270 | 11.57 | 108570 | 526883 | Tolonen Vilho | Rasti-Nokia | 
| 271 | 12.00 | 99060 | 526669 | Syväterä Sampo | Espoon Suunta | 
| 272 | 12.03 | 104073 | 534087 | Löfbacka Atte | Lapuan Virkiä | 
| 273 | 12.06 | 98790 | 518190 | Friman Eemeli | Lynx | 
| 274 | 12.09 | 101975 | 517782 | Virtanen Topi | Paimion Rasti | 
| 275 | 12.12 | 104993 | 537478 | Malmström Kaapo | Rajamäen Rykmentti | 
| 276 | 12.15 | 113176 | 517815 | Pellikka Väinö | Hiidenkiertäjät | 
| 277 | 12.18 | 117582 | 533781 | Hyytiäinen Topi | Kangasala SK | 
| 278 | 12.21 | 95240 | 530377 | Isoherranen Antti | Lynx | 
| 279 | 12.24 | 110609 | 527545 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat | 
| 280 | 12.27 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu | Anttolan Urheilijat | 
| 281 | 12.30 | 99233 | 256092 | Kallio Aleksi | Suunta Jyväskylä | 
| 282 | 12.33 | 101884 | 527434 | Haara Väinö | Helsingin Suunnistajat | 
| 283 | 12.36 | 103367 | 539679 | Jansson Lukas | IK Falken | 
| 284 | 12.39 | 107608 | 526237 | Kirves Antti | Angelniemen Ankkuri | 
| 285 | 12.42 | 103083 | 539710 | Lintunen Aapo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 
| 286 | 12.45 | 111280 | 532160 | Sundberg Hannes | IF Minken | 
| 287 | 12.48 | 99207 | 522604 | Hirvilahti Niklas | Vehkalahden Veikot | 
| 288 | 12.51 | 95625 | 515849 | Saarilaakso Sulo | Lappeen Riento | 
| 289 | 12.54 | 98681 | 533505 | Kuusinen Tuomas | Lynx | 
| 290 | 12.57 | 97608 | 232428 | Wickholm Arthur | OK Trian | 
| 291 | 13.00 | 107019 | 523023 | Hölsö Tuomas | Rasti-Jussit | 
| 292 | 13.03 | 92024 | 533645 | Vartiala Oskari | Rasti-Nokia | 
| 293 | 13.06 | 109591 | 532448 | Kuronen Aapo | Jämsän Retki-Veikot | 
| 294 | 13.09 | 110980 | 521540 | Heikinmaa Aapeli | Paimion Rasti | 
| 295 | 13.12 | 94667 | 526183 | Ankelo Tuomas | MS Parma | 
| 296 | 13.15 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil | Kouvolan Suunnistajat | 
| 297 | 13.18 | 109099 | 522947 | Ala-Honkola Svantte | Lapuan Virkiä | 
| 298 | 13.21 | 104350 | 525292 | Haapala Elias | Rajamäen Rykmentti | 
| 299 | 13.24 | 108118 | 530770 | Paakkolanvaara Kalle | SK Pohjantähti | 
| 300 | 13.27 | 113134 | 525009 | Kuikko Matias | Kangasala SK | 
| 301 | 13.30 | 117845 | 518254 | Wirsching Lukas | Pihkaniskat | 
| 302 | 13.33 | 94792 | 525731 | Kemppainen Aarne | Espoon Suunta | 
| 303 | 13.36 | 105789 | 257730 | Aaltonen Arttu | Hiidenkiertäjät | 
| 304 | 13.39 | 102460 | 534684 | Joensuu Aapo | Helsingin Suunnistajat | 
| 305 | 13.42 | 111222 | 525007 | Penttilä Akseli | Koovee | 
| 306 | 13.45 | 99421 | 525795 | Hietala Vilho | Suunta Jyväskylä | 
| 307 | 13.48 | 98438 | 533004 | Närvä Kaapo | Lynx | 
| 308 | 13.51 | 107580 | 532325 | Virtanen Onni | Angelniemen Ankkuri | 
| 309 | 13.54 | 111174 | 523410 | Nyman Elias | Lynx | 
| 310 | 13.57 | 112984 | 537263 | Laaksonen Ivar | Paimion Rasti | 
| 311 | 14.00 | 114770 | 537042 | Leinonen Otso | Rajamäen Rykmentti | 
| 312 | 14.03 | 99196 | 519139 | Tyni Sisu | Vehkalahden Veikot | 
| 313 | 14.06 | 91501 | 524291 | Lakanen Lauri | Jämsän Retki-Veikot | 
| 314 | 14.09 | 96729 | 514731 | Pylvänäinen Jere | Kouvolan Suunnistajat | 
M21E W21E M21EB H20E D20E H18E D18E H16E D16E H21A H21AL H35A H35AL H40A H40AL H45A H45AL H50A H50AL H55A H55AL H60A H60AL H65A H65AL H70 H75 H80 H85 H17-20 H16 H15 H14 H13 H12 H12TR H10 H10RR D21A D21AL D35A D35AL D40A D40AL D45A D45AL D50A D50AL D55A D55AL D60A D60AL D65A D65AL D70 D75 D80 D85 D17-20 D16 D15 D14 D13 D12 D12TR D10 D10RR 15-18AVOIN 14AVOIN 10AVOIN RRAVOIN
| 401 | 11.00 | 108204 | 514199 | Honkanen Siiri | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 402 | 11.03 | 102489 | 530198 | Sikkilä Iines | Lapuan Virkiä | 
| 403 | 11.06 | 120417 | 523598 | Rantala Iida-Maria | Turun Suunnistajat | 
| 404 | 11.09 | 117075 | 525017 | Ruotsalainen Emma | Lappeen Riento | 
| 405 | 11.12 | 95739 | 515405 | Muukkonen Roosa | SK Uusi | 
| 406 | 11.15 | 102802 | 532522 | Lehtinen Martta | Angelniemen Ankkuri | 
| 407 | 11.18 | 102584 | 523063 | Jormanainen Tuuli | Kangasala SK | 
| 408 | 11.21 | 109097 | 532993 | Rajala Maija | Rasti-Jussit | 
| 409 | 11.24 | 112395 | 517646 | Päärni Iina | MS Parma | 
| 410 | 11.27 | 99418 | 268278 | Alonen Eeva | Suunta Jyväskylä | 
| 411 | 11.30 | 102589 | 525348 | Vepsäläinen Liina | Helsingin Suunnistajat | 
| 412 | 11.33 | 106930 | 516086 | Martikainen Ronja | Jämsän Retki-Veikot | 
| 413 | 11.36 | 105854 | 522838 | Harjamäki Manja | Helsingin Suunnistajat | 
| 414 | 11.39 | 102712 | 516525 | Koskinen Iida | Rasti-Nokia | 
| 415 | 11.42 | 116929 | 526273 | Pihlajaniemi Aini | SK Pohjantähti | 
| 416 | 11.45 | 105876 | 521180 | Laamanen Karoliina | Tampereen Pyrintö | 
| 417 | 11.48 | 109611 | 533492 | Vepsäläinen Liinu | Kuopion Suunnistajat | 
| 418 | 11.51 | 107904 | 510820 | Fröjdö Ellen | Turun Suunnistajat | 
| 419 | 11.54 | 108821 | 525293 | Liukkonen Veera | Anttolan Urheilijat | 
| 420 | 11.57 | 112346 | 527599 | Määttälä Selma | Lapuan Virkiä | 
| 421 | 12.00 | 104477 | 273778 | Nynäs Matilda | OK Botnia | 
| 422 | 12.03 | 95602 | 527792 | Niemenmaa Meeri | Ikaalisten Nouseva-Voima | 
| 423 | 12.06 | 112918 | 539514 | Mäki-Hokkonen Anni | Espoon Suunta | 
| 424 | 12.09 | 110699 | 525899 | Mustonen Vilma | Kangasala SK | 
| 425 | 12.12 | 110280 | 531265 | Nurmiainen Elsa | OK Raseborg | 
| 426 | 12.15 | 96284 | 257070 | Gaasenbeek Annlinn | Lahden Suunnistajat-37 | 
| 427 | 12.18 | 105501 | 525026 | Sauso Aada | Helsingin Suunnistajat | 
| 428 | 12.21 | 112910 | 523366 | Halkilahti Siiri | Angelniemen Ankkuri | 
| 429 | 12.24 | 113657 | 524405 | Lamppu Lotta | MS Parma | 
| 430 | 12.27 | 105549 | 532138 | Lehtinen Lotta | Helsingin Suunnistajat | 
| 431 | 12.30 | 108206 | 514777 | Määttänen Stella | Rastikarhut | 
