1. 2 Ikaalisten Nouseva-Voima-1 1:50:44
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Kotro | HCBCABA | 37:54 | 53: 3:56 | 35: 5:05 | 133: 6:18 | 57: 7:29 | 96: 11:08 | 64: 13:39 | 131: 14:05 | 69: 18:54 | 71: 20:20 | 73: 22:04 | 65: 23:44 | 75: 24:53 | 77: 27:29 | 132: 30:20 | 80: 33:32 | 82: 35:00 | 83: 35:53 | 84: 37:01 | 101: 37:40 | 444: 37:54 | ||
2 | Teemu Oksanen | HAAABAA | 35:54 | 32: 3:56 | 90: 4:44 | 133: 5:58 | 57: 7:04 | 95: 10:05 | 64: 12:24 | 131: 12:44 | 69: 17:02 | 70: 18:19 | 73: 20:11 | 65: 21:52 | 74: 23:07 | 77: 25:35 | 132: 28:14 | 79: 31:11 | 82: 32:57 | 83: 33:51 | 84: 34:57 | 101: 35:41 | 444: 35:54 | ||
3 | Eetu Savolainen | HBCBCCB | 36:55 | 33: 3:43 | 36: 4:19 | 133: 5:36 | 57: 6:39 | 94: 9:39 | 64: 12:14 | 131: 12:36 | 69: 16:49 | 72: 17:41 | 73: 19:13 | 65: 20:37 | 77: 24:02 | 132: 26:40 | 81: 28:57 | 82: 30:37 | 83: 31:28 | 84: 32:33 | 85: 33:38 | 87: 34:58 | 88: 35:32 | 101: 36:35 | 444: 36:55 |
2. 7 Helsingin Suunnistajat-1 1:51:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Raasakka | HBABAAA | 37:47 | 33: 5:00 | 36: 5:33 | 133: 6:58 | 57: 8:08 | 95: 11:25 | 64: 14:03 | 131: 14:28 | 69: 19:10 | 72: 20:21 | 73: 22:00 | 65: 23:38 | 75: 24:46 | 77: 27:25 | 132: 30:11 | 79: 32:59 | 82: 34:45 | 83: 35:41 | 84: 36:48 | 101: 37:33 | 444: 37:48 | ||
2 | Topi Syrjäläinen | HCCCBCA | 35:21 | 53: 3:47 | 35: 4:36 | 133: 5:52 | 57: 6:57 | 94: 10:01 | 64: 12:03 | 131: 12:25 | 69: 16:51 | 71: 18:35 | 73: 20:00 | 65: 21:34 | 74: 22:51 | 77: 25:21 | 132: 28:02 | 81: 30:46 | 82: 32:26 | 83: 33:19 | 84: 34:24 | 101: 35:07 | 444: 35:21 | ||
3 | Olli Ojanaho | HABACBB | 38:12 | 32: 3:50 | 90: 4:37 | 133: 5:49 | 57: 6:49 | 96: 9:55 | 64: 12:04 | 131: 12:26 | 69: 16:40 | 70: 17:55 | 73: 19:47 | 65: 21:15 | 77: 24:40 | 132: 27:23 | 80: 30:10 | 82: 31:37 | 83: 32:33 | 84: 33:38 | 85: 34:46 | 87: 36:11 | 88: 36:48 | 101: 37:58 | 444: 38:12 |
3. 3 Kalevan Rasti-1 1:52:17
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauri Nenonen | HBCBACA | 36:21 | 33: 3:48 | 36: 4:23 | 133: 5:50 | 57: 7:10 | 94: 10:27 | 64: 12:37 | 131: 13:04 | 69: 17:27 | 72: 18:33 | 73: 20:15 | 65: 21:50 | 75: 23:05 | 77: 25:49 | 132: 28:40 | 81: 31:28 | 82: 33:17 | 83: 34:15 | 84: 35:23 | 101: 36:07 | 444: 36:21 | ||
2 | Miika Kirmula | HCACBAA | 35:04 | 53: 3:57 | 35: 4:48 | 133: 6:00 | 57: 7:02 | 95: 9:57 | 64: 12:20 | 131: 12:40 | 69: 17:03 | 71: 18:32 | 73: 20:01 | 65: 21:37 | 74: 22:47 | 77: 25:05 | 132: 27:45 | 79: 30:39 | 82: 32:16 | 83: 33:08 | 84: 34:10 | 101: 34:50 | 444: 35:04 | ||
3 | Santeri Kirjavainen | HABACBB | 40:51 | 32: 4:04 | 90: 4:57 | 133: 6:33 | 57: 7:41 | 96: 11:11 | 64: 13:31 | 131: 13:53 | 69: 18:16 | 70: 19:33 | 73: 21:28 | 65: 23:04 | 77: 26:38 | 132: 29:24 | 80: 32:19 | 82: 33:49 | 83: 34:46 | 84: 36:03 | 85: 37:12 | 87: 38:37 | 88: 39:15 | 101: 40:34 | 444: 40:51 |
4. 15 MS Parma-1 1:53:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eero Heinonen | HACAACA | 38:19 | 32: 3:39 | 90: 4:26 | 133: 5:43 | 57: 7:04 | 94: 10:30 | 64: 12:39 | 131: 13:07 | 69: 17:30 | 70: 18:51 | 73: 20:46 | 65: 22:33 | 75: 23:53 | 77: 26:54 | 132: 29:51 | 81: 33:42 | 82: 35:22 | 83: 36:21 | 84: 37:25 | 101: 38:06 | 444: 38:20 | ||
2 | Jürgen Joonas | HCBCBBA | 37:17 | 53: 3:52 | 35: 5:01 | 133: 6:05 | 57: 7:11 | 96: 10:25 | 64: 12:37 | 131: 12:58 | 69: 17:21 | 71: 18:58 | 73: 20:42 | 65: 22:27 | 74: 23:43 | 77: 26:27 | 132: 29:05 | 80: 32:54 | 82: 34:18 | 83: 35:13 | 84: 36:17 | 101: 37:03 | 444: 37:18 | ||
3 | Akseli Ruohola | HBABCAB | 37:45 | 33: 3:50 | 36: 4:27 | 133: 5:46 | 57: 6:51 | 95: 9:57 | 64: 12:24 | 131: 12:45 | 69: 16:55 | 72: 17:52 | 73: 19:20 | 65: 20:47 | 77: 24:14 | 132: 26:51 | 79: 29:44 | 82: 31:19 | 83: 32:10 | 84: 33:15 | 85: 34:21 | 87: 35:47 | 88: 36:21 | 101: 37:32 | 444: 37:45 |
5. 4 Koovee-1 1:53:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Pompura | HBABAAA | 37:39 | 33: 4:24 | 36: 5:00 | 133: 6:26 | 57: 7:39 | 95: 11:18 | 64: 13:55 | 131: 14:18 | 69: 19:02 | 72: 20:06 | 73: 21:43 | 65: 23:17 | 75: 24:26 | 77: 27:00 | 132: 29:48 | 79: 32:44 | 82: 34:38 | 83: 35:35 | 84: 36:42 | 101: 37:26 | 444: 37:40 | ||
2 | Lauri Sild | HACABCA | 37:03 | 32: 4:35 | 90: 5:24 | 133: 6:35 | 57: 7:44 | 94: 10:50 | 64: 12:56 | 131: 13:19 | 69: 17:38 | 70: 18:54 | 73: 20:51 | 65: 22:21 | 74: 23:47 | 77: 26:16 | 132: 29:06 | 81: 32:00 | 82: 33:45 | 83: 34:45 | 84: 36:03 | 101: 36:48 | 444: 37:03 | ||
3 | Timo Sild | HCBCCBB | 38:40 | 53: 4:12 | 35: 5:07 | 133: 6:12 | 57: 7:19 | 96: 10:30 | 64: 13:00 | 131: 13:25 | 69: 17:39 | 71: 18:47 | 73: 20:19 | 65: 21:50 | 77: 25:15 | 132: 27:58 | 80: 30:48 | 82: 32:15 | 83: 33:07 | 84: 34:12 | 85: 35:18 | 87: 36:42 | 88: 37:17 | 101: 38:27 | 444: 38:39 |
6. 6 Tampereen Pyrintö-1 1:53:33
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antti Saikko | HABAABA | 37:52 | 32: 3:36 | 90: 4:22 | 133: 5:45 | 57: 7:03 | 96: 10:42 | 64: 13:18 | 131: 13:40 | 69: 18:37 | 70: 20:00 | 73: 21:53 | 65: 23:33 | 75: 24:42 | 77: 27:21 | 132: 30:25 | 80: 33:25 | 82: 34:56 | 83: 35:51 | 84: 36:56 | 101: 37:38 | 444: 37:52 | ||
2 | Mikko Eerola | HCCCBCA | 35:44 | 53: 3:56 | 35: 4:49 | 133: 5:56 | 57: 7:00 | 94: 10:10 | 64: 12:11 | 131: 12:33 | 69: 16:56 | 71: 18:27 | 73: 19:57 | 65: 21:32 | 74: 22:47 | 77: 25:18 | 132: 28:00 | 81: 30:52 | 82: 32:35 | 83: 33:31 | 84: 34:42 | 101: 35:29 | 444: 35:43 | ||
3 | Fabian Aebersold | HBABCAB | 39:55 | 33: 4:11 | 36: 4:44 | 133: 6:03 | 57: 7:36 | 95: 11:14 | 64: 14:04 | 131: 14:28 | 69: 19:03 | 72: 19:59 | 73: 21:27 | 65: 22:58 | 77: 26:34 | 132: 29:18 | 79: 31:52 | 82: 33:29 | 83: 34:19 | 84: 35:26 | 85: 36:31 | 87: 37:54 | 88: 38:28 | 101: 39:40 | 444: 39:56 |
7. 18 Tampereen Pyrintö-2 1:54:32
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Kuukka | HBBBABA | 37:59 | 33: 3:52 | 36: 4:28 | 133: 5:54 | 57: 7:14 | 96: 10:59 | 64: 13:30 | 131: 13:54 | 69: 18:49 | 72: 19:53 | 73: 21:33 | 65: 23:13 | 75: 24:31 | 77: 27:18 | 132: 30:17 | 80: 33:29 | 82: 35:00 | 83: 35:56 | 84: 37:03 | 101: 37:44 | 444: 37:59 | ||
2 | Severi Kymäläinen | HCCCBCA | 35:06 | 53: 3:58 | 35: 4:50 | 133: 6:01 | 57: 7:05 | 94: 10:17 | 64: 12:16 | 131: 12:37 | 69: 16:53 | 71: 18:10 | 73: 19:35 | 65: 21:04 | 74: 22:50 | 77: 25:16 | 132: 27:55 | 81: 30:32 | 82: 32:11 | 83: 33:05 | 84: 34:09 | 101: 34:51 | 444: 35:06 | ||
3 | Elias Kuukka | HAAACAB | 41:26 | 32: 3:57 | 90: 4:45 | 133: 5:58 | 57: 6:59 | 95: 9:51 | 64: 12:42 | 131: 13:07 | 69: 17:39 | 70: 19:23 | 73: 21:12 | 65: 22:46 | 77: 26:43 | 132: 29:30 | 79: 32:39 | 82: 34:24 | 83: 35:19 | 84: 36:31 | 85: 37:40 | 87: 39:09 | 88: 39:47 | 101: 41:08 | 444: 41:27 |
8. 12 Helsingin Suunnistajat-2 1:54:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Peter | HCACAAA | 38:21 | 53: 3:52 | 35: 5:05 | 133: 6:14 | 57: 7:24 | 95: 11:00 | 64: 13:47 | 131: 14:11 | 69: 19:02 | 71: 20:28 | 73: 22:02 | 65: 23:43 | 75: 24:54 | 77: 27:29 | 132: 30:27 | 79: 33:32 | 82: 35:20 | 83: 36:19 | 84: 37:24 | 101: 38:08 | 444: 38:22 | ||
2 | Veli Kangas | HABABBA | 37:26 | 32: 3:57 | 90: 4:47 | 133: 6:03 | 57: 7:12 | 96: 10:28 | 64: 12:43 | 131: 13:06 | 69: 17:50 | 70: 19:05 | 73: 21:01 | 65: 22:39 | 74: 23:55 | 77: 26:36 | 132: 29:30 | 80: 32:50 | 82: 34:23 | 83: 35:16 | 84: 36:21 | 101: 37:10 | 444: 37:26 | ||
3 | Arttu Syrjäläinen | HBCBCCB | 39:08 | 33: 3:43 | 36: 4:19 | 133: 5:39 | 57: 6:45 | 94: 10:03 | 64: 12:17 | 131: 12:38 | 69: 17:01 | 72: 18:01 | 73: 19:42 | 65: 21:16 | 77: 25:14 | 132: 28:01 | 81: 30:32 | 82: 32:20 | 83: 33:16 | 84: 34:27 | 85: 35:37 | 87: 37:16 | 88: 37:52 | 101: 38:57 | 444: 39:08 |
9. 36 Turun Suunnistajat-1 1:54:56
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Fomin | HACAACA | 37:35 | 32: 3:44 | 90: 4:33 | 133: 5:52 | 57: 7:06 | 94: 10:25 | 64: 12:47 | 131: 13:12 | 69: 17:39 | 70: 19:08 | 73: 20:57 | 65: 22:38 | 75: 24:07 | 77: 26:49 | 132: 29:44 | 81: 32:36 | 82: 34:37 | 83: 35:35 | 84: 36:37 | 101: 37:20 | 444: 37:34 | ||
2 | Laurits Bidstrup Møller | HBBBBBA | 39:07 | 33: 4:15 | 36: 5:02 | 133: 6:27 | 57: 7:38 | 96: 11:30 | 64: 13:58 | 131: 14:23 | 69: 19:23 | 72: 20:29 | 73: 22:09 | 65: 23:48 | 74: 25:11 | 77: 27:56 | 132: 30:52 | 80: 34:14 | 82: 35:49 | 83: 36:47 | 84: 38:06 | 101: 38:51 | 444: 39:07 | ||
3 | Touko Seppä | HCACCAB | 38:14 | 53: 3:41 | 35: 4:29 | 133: 5:32 | 57: 6:37 | 95: 9:18 | 64: 11:56 | 131: 13:01 | 69: 17:08 | 71: 18:17 | 73: 19:47 | 65: 21:29 | 77: 25:01 | 132: 27:43 | 79: 30:09 | 82: 31:51 | 83: 32:44 | 84: 33:53 | 85: 35:03 | 87: 36:22 | 88: 36:56 | 101: 38:01 | 444: 38:13 |
10. 5 Turun Metsänkävijät-1 1:56:24
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduardo Gil Marcos | HAAAAAA | 38:56 | 32: 3:39 | 90: 4:26 | 133: 5:49 | 57: 7:01 | 95: 11:10 | 64: 13:45 | 131: 14:10 | 69: 19:04 | 70: 20:56 | 73: 22:59 | 65: 24:42 | 75: 25:49 | 77: 28:27 | 132: 31:19 | 79: 34:11 | 82: 35:56 | 83: 36:48 | 84: 37:55 | 101: 38:40 | 444: 38:55 | ||
2 | Daniil Kashin | HBCBBCA | 37:02 | 33: 4:03 | 36: 4:40 | 133: 6:05 | 57: 7:16 | 94: 10:35 | 64: 12:55 | 131: 13:18 | 69: 17:49 | 72: 18:55 | 73: 20:45 | 65: 22:20 | 74: 23:41 | 77: 26:21 | 132: 29:28 | 81: 32:15 | 82: 34:04 | 83: 35:00 | 84: 36:06 | 101: 36:48 | 444: 37:02 | ||
3 | Uldis Upitis | HCBCCBB | 40:25 | 53: 4:05 | 35: 5:01 | 133: 6:10 | 57: 7:22 | 96: 10:33 | 64: 12:58 | 131: 13:21 | 69: 17:57 | 71: 19:10 | 73: 20:33 | 65: 22:20 | 77: 25:55 | 132: 28:35 | 80: 32:07 | 82: 33:34 | 83: 34:31 | 84: 35:39 | 85: 36:48 | 87: 38:16 | 88: 38:54 | 101: 40:09 | 444: 40:25 |
11. 11 Paimion Rasti-1 1:56:31
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Jansson | HABAABA | 37:39 | 32: 3:29 | 90: 4:16 | 133: 5:46 | 57: 6:57 | 96: 10:43 | 64: 13:18 | 131: 13:41 | 69: 18:38 | 70: 19:56 | 73: 21:48 | 65: 23:24 | 75: 24:30 | 77: 27:02 | 132: 29:48 | 80: 33:16 | 82: 34:50 | 83: 35:43 | 84: 36:49 | 101: 37:27 | 444: 37:39 | ||
2 | Tobias Henriksson | HBABBAA | 38:48 | 33: 4:12 | 36: 4:54 | 133: 6:16 | 57: 7:24 | 95: 10:36 | 64: 13:24 | 131: 13:47 | 69: 18:34 | 72: 19:40 | 73: 21:37 | 65: 23:20 | 74: 24:43 | 77: 27:22 | 132: 30:17 | 79: 33:52 | 82: 35:35 | 83: 36:29 | 84: 37:46 | 101: 38:33 | 444: 38:48 | ||
3 | Topias Arola | HCCCCCB | 40:03 | 53: 4:04 | 35: 4:55 | 133: 6:19 | 57: 7:29 | 94: 10:42 | 64: 12:48 | 131: 13:12 | 69: 17:40 | 71: 18:57 | 73: 20:37 | 65: 22:16 | 77: 25:54 | 132: 28:45 | 81: 31:16 | 82: 33:03 | 83: 34:03 | 84: 35:12 | 85: 36:21 | 87: 37:48 | 88: 38:28 | 101: 39:47 | 444: 40:02 |
12. 39 Tampereen Pyrintö-3 1:56:46
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Simosas | HBCBACA | 36:29 | 33: 3:49 | 36: 4:25 | 133: 5:51 | 57: 7:12 | 94: 10:31 | 64: 12:42 | 131: 13:08 | 69: 17:33 | 72: 18:39 | 73: 20:20 | 65: 21:54 | 75: 23:11 | 77: 25:51 | 132: 28:41 | 81: 31:32 | 82: 33:18 | 83: 34:17 | 84: 35:27 | 101: 36:15 | 444: 36:30 | ||
2 | Anssi Huostila | HCACBAA | 40:22 | 53: 5:01 | 35: 5:58 | 133: 7:13 | 57: 8:21 | 95: 11:34 | 64: 14:01 | 131: 14:25 | 69: 19:12 | 71: 21:27 | 73: 23:04 | 65: 24:46 | 74: 26:11 | 77: 28:58 | 132: 32:01 | 79: 35:04 | 82: 37:02 | 83: 38:01 | 84: 39:18 | 101: 40:07 | 444: 40:23 | ||
3 | Aleksi Sorsa | HABACBB | 39:54 | 32: 3:58 | 90: 4:43 | 133: 5:53 | 57: 7:01 | 96: 10:17 | 64: 12:27 | 131: 12:50 | 69: 17:08 | 70: 18:24 | 73: 20:17 | 65: 21:50 | 77: 25:22 | 132: 28:10 | 80: 31:18 | 82: 32:48 | 83: 33:47 | 84: 34:58 | 85: 36:08 | 87: 37:39 | 88: 38:21 | 101: 39:37 | 444: 39:54 |
13. 1 Jämsän Retki-Veikot-1 1:57:12
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lassi Vaismaa | HAAAAAA | 38:58 | 32: 3:33 | 90: 4:22 | 133: 5:49 | 57: 7:00 | 95: 10:43 | 64: 13:38 | 131: 14:02 | 69: 19:11 | 70: 20:32 | 73: 22:37 | 65: 24:19 | 75: 25:32 | 77: 28:12 | 132: 31:08 | 79: 34:01 | 82: 35:53 | 83: 36:51 | 84: 38:01 | 101: 38:43 | 444: 38:58 | ||
2 | Aapo Virkajärvi | HBBBBBA | 38:35 | 33: 3:58 | 36: 4:36 | 133: 6:06 | 57: 7:23 | 96: 10:57 | 64: 13:26 | 131: 13:50 | 69: 18:30 | 72: 19:30 | 73: 21:18 | 65: 22:56 | 74: 24:21 | 77: 27:23 | 132: 30:27 | 80: 33:59 | 82: 35:30 | 83: 36:26 | 84: 37:36 | 101: 38:20 | 444: 38:36 | ||
3 | Aarni Ronkainen | HCCCCCB | 39:39 | 53: 4:04 | 35: 4:56 | 133: 6:09 | 57: 7:17 | 94: 10:36 | 64: 12:52 | 131: 13:13 | 69: 17:35 | 71: 18:47 | 73: 20:14 | 65: 21:47 | 77: 25:55 | 132: 28:40 | 81: 31:08 | 82: 32:45 | 83: 33:36 | 84: 34:47 | 85: 35:54 | 87: 37:28 | 88: 38:04 | 101: 39:24 | 444: 39:38 |
14. 22 MS Parma-2 1:58:18
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Talvinen | HCACAAA | 37:40 | 53: 4:05 | 35: 5:08 | 133: 6:27 | 57: 7:37 | 95: 11:06 | 64: 13:40 | 131: 14:04 | 69: 19:02 | 71: 20:28 | 73: 22:02 | 65: 23:39 | 75: 24:47 | 77: 27:21 | 132: 30:19 | 79: 32:56 | 82: 34:45 | 83: 35:41 | 84: 36:45 | 101: 37:26 | 444: 37:40 | ||
2 | Tuukka Mäkinen | HBCBBCA | 38:52 | 33: 3:57 | 36: 4:36 | 133: 5:58 | 57: 7:06 | 94: 10:25 | 64: 12:27 | 131: 12:48 | 69: 17:10 | 72: 19:51 | 73: 21:33 | 65: 23:17 | 74: 24:40 | 77: 27:15 | 132: 30:08 | 81: 33:41 | 82: 35:44 | 83: 36:39 | 84: 37:54 | 101: 38:37 | 444: 38:52 | ||
3 | Niklas Ekström | HABACBB | 41:44 | 32: 3:57 | 90: 4:45 | 133: 6:00 | 57: 7:10 | 96: 10:34 | 64: 12:48 | 131: 13:10 | 69: 17:29 | 70: 18:46 | 73: 20:39 | 65: 22:14 | 77: 26:01 | 132: 28:59 | 80: 32:57 | 82: 34:31 | 83: 35:29 | 84: 36:39 | 85: 37:50 | 87: 39:37 | 88: 40:17 | 101: 41:33 | 444: 41:45 |
15. 14 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 1:58:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyry Willman | HBABAAA | 37:43 | 33: 4:24 | 36: 4:56 | 133: 6:23 | 57: 7:40 | 95: 11:14 | 64: 13:50 | 131: 14:12 | 69: 19:04 | 72: 20:22 | 73: 22:01 | 65: 23:41 | 75: 24:52 | 77: 27:27 | 132: 30:23 | 79: 33:04 | 82: 34:48 | 83: 35:43 | 84: 36:47 | 101: 37:29 | 444: 37:44 | ||
2 | Mikko Sirén | HABABBA | 39:55 | 32: 4:09 | 90: 4:56 | 133: 6:15 | 57: 7:25 | 96: 11:13 | 64: 13:36 | 131: 14:00 | 69: 18:55 | 70: 20:26 | 73: 22:37 | 65: 24:13 | 74: 25:39 | 77: 28:39 | 132: 31:50 | 80: 35:17 | 82: 36:46 | 83: 37:43 | 84: 38:54 | 101: 39:40 | 444: 39:55 | ||
3 | Joona Huila | HCCCCCB | 40:40 | 53: 4:04 | 35: 4:57 | 133: 6:07 | 57: 7:17 | 94: 10:23 | 64: 12:54 | 131: 13:15 | 69: 17:43 | 71: 19:03 | 73: 20:32 | 65: 22:11 | 77: 26:22 | 132: 29:19 | 81: 31:58 | 82: 33:47 | 83: 34:42 | 84: 35:53 | 85: 37:02 | 87: 38:33 | 88: 39:10 | 444: 40:41 |
16. 10 OK 77-1 1:58:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Sevelius | HCCCACA | 38:27 | 53: 3:59 | 35: 5:12 | 133: 6:31 | 57: 7:48 | 94: 11:14 | 64: 13:31 | 131: 13:55 | 69: 19:03 | 71: 20:31 | 73: 22:05 | 65: 23:45 | 75: 25:03 | 77: 27:45 | 132: 30:55 | 81: 33:46 | 82: 35:27 | 83: 36:23 | 84: 37:27 | 101: 38:13 | 444: 38:27 | ||
2 | Jonathan Ray | HBABBAA | 39:22 | 33: 4:19 | 36: 5:13 | 133: 6:46 | 57: 7:58 | 95: 11:40 | 64: 14:11 | 131: 14:35 | 69: 19:23 | 72: 20:27 | 73: 22:21 | 65: 23:59 | 74: 25:24 | 77: 28:04 | 132: 31:04 | 79: 34:24 | 82: 36:18 | 83: 37:13 | 84: 38:22 | 101: 39:08 | 444: 39:23 | ||
3 | Jonny Donner | HABACBB | 41:02 | 32: 4:04 | 90: 4:52 | 133: 6:07 | 57: 7:16 | 96: 10:46 | 64: 13:05 | 131: 13:26 | 69: 17:51 | 70: 19:13 | 73: 21:10 | 65: 22:52 | 77: 26:26 | 132: 29:23 | 80: 32:21 | 82: 33:52 | 83: 34:48 | 84: 36:01 | 85: 37:12 | 87: 38:39 | 88: 39:18 | 101: 40:46 | 444: 41:02 |
17. 13 Kalevan Rasti-2 1:59:23
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Koskinen | HCCCACA | 38:31 | 53: 3:56 | 35: 5:07 | 133: 6:28 | 57: 7:46 | 94: 11:22 | 64: 13:42 | 131: 14:07 | 69: 19:11 | 71: 20:40 | 73: 22:18 | 65: 24:01 | 75: 25:37 | 77: 28:15 | 132: 31:10 | 81: 33:47 | 82: 35:33 | 83: 36:30 | 84: 37:34 | 101: 38:17 | 444: 38:31 | ||
2 | Oskari Silvennoinen | HABABBA | 39:03 | 32: 4:14 | 90: 5:06 | 133: 6:28 | 57: 7:42 | 96: 11:29 | 64: 13:52 | 131: 14:15 | 69: 18:59 | 70: 20:23 | 73: 22:18 | 65: 23:52 | 74: 25:14 | 77: 27:56 | 132: 30:47 | 80: 34:22 | 82: 35:56 | 83: 36:55 | 84: 38:06 | 101: 38:49 | 444: 39:04 | ||
