Kilpailu 24.4.2021 C hyppyrata, paikka Luolakalliontie 10, 21420 Lieto, järjestäjä AGILITY-TEAM TURKU RY

[Pikkumaksi 3] [Maksi 3]

Pikkumaksi 3, kello 13:50, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 15, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 4,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 8 borcol Tiima PEATDIGGER TIIMA Jouni Vainio HAU 27,83 5,82 -12,17 0 -12,17 SERT-H
2 4 espves Nemi Bonachón Pink Floyd Anniina Luostarinen MYNSK 34,65 4,68 -5,35 0 -5,35  
3 6 borcol EVE Maple Yard Koh-I-Noor Tiina Hasu HEILU 27,45 5,90 -12,55 5 5  
4 17 auspai Melu OUNOU OPTIMAALINEN OHRAPIRTELÖ Sanni Wahlroos RFF 29,10 5,57 -10,90 5 5  
5 10 borcol Soppa Aisknekht Godsend Tiina Järvinen LAW 31,50 5,14 -8,50 5 5  
6 14 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT 31,91 5,08 -8,09 5 5  
7 12 borcol Piina PROMILLEN IRISH COFFEE Nina Saarentaa TSAU 34,39 4,71 -5,61 10 10  
8 9 auskel Neo Nallikallion Mä Olen Niin Pop Tapio Mäntysalo ATT 36,16 4,48 -3,84 10 10  
  1 borcol Fani PÄÄTTYMÄTÖN FANTASIA Tommi Rintala BAD         HYL  
  3 borcol Ilo Easypower's Ariel Taija Salokannel TSAU         HYL  
  5 borcol Armi Päättymätön Tiima Janita Kangassalo BAD         HYL  
  11 borcol Trii Little Step's Vertigo Iris Kieme PAGIS         HYL  
  13 lagrom Gio Tulan Vengo Con Gioia Ida Yli-heikkilä SLAGO         HYL  
  15 borcol Viiru TOIVOTAAN TOIVOTAAN VIPOTIINA Minna Viitanen KKK         HYL  
  16 auskel Frida Cefeus Ztrålande Frida Ii Tiina Salonen ATT         HYL  

Maksi 3, kello 14:25, tuomari Harri Huittinen, koirakoita 25, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 4,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 31 borcol Roya VINDICATE'S HIGHSPIRITS Kaisa Kivi ATT 27,42 5,91 -12,58 0 -12,58  
2 38 borcol Maikki Mai Mai QMA MAIA Tiina Hasu HEILU 28,15 5,75 -11,85 0 -11,85  
3 42 borcol Bou LITTLE STEP'S VIVALDI Tessa Seuranen LÄGI 28,66 5,65 -11,34 0 -11,34  
4 29 auspai Räty OUNOU OPTIMISTIN OPPIPOIKA Marja Mustanoja ÄETSÄ 31,12 5,21 -8,88 0 -8,88  
5 24 pitcol JEKKU MAPLE YARD TRIFOGLIO Päivi Suomi I-HAH 31,42 5,16 -8,58 0 -8,58  
6 23 borcol Tuuri Never Never Land U'dare Devil Iris Kieme PAGIS 31,58 5,13 -8,42 0 -8,42  
7 19 borcol Zazu Piggyland's Unbeatable Beibi Anders Stens PAWS 28,49 5,69 -11,51 5 5  
8 21 borcol Becks Johan On Boogie Esa Lehdistö ATT 30,34 5,34 -9,66 5 5  
9 43 borcol Pele Nijinsky Hannamaria Kuusio KKK 32,55 4,98 -7,45 5 5  
10 18 auspai Naksu Capricole Hawaiian Hawthorn Liisa Teräaho LÄGI 33,03 4,90 -6,97 5 5  
11 44 borcol Rafi Piggyland's Unbelievable Boy Anders Stens PAWS 33,58 4,82 -6,42 5 5  
12 26 borcol Maj-Lis OVERDO TWIST Maija Anttolainen KOTKA 34,34 4,72 -5,66 5 5  
13 30 belpat Into FOOLPROOF LEATHERMAN Katja Hynninen ATT 34,93 4,64 -5,07 5 5  
14 32 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT 31,85 5,09 -8,15 10 10  
15 33 borcol Harri EASYPOWER'S BATMAN Elisa Lyyrtö TSAU 36,32 4,46 -3,68 10 10  
16 25 parcol Hulda Aingeal Cinnamon Bun Annika Kapanen KKK 46,48 3,49 6,48 10 16,48  
17 36 pitcol Kira Maple Yard Overdose Nina Karhunen HI-HA 38,75 4,18 -1,25 25 25  
  27 borcol Vette PROMILLEN JOY JUMPER Sami Salminen PIRKU         HYL  
  28 pitcol Cheri Maple Yard Omg Päivi Granö LAW         HYL  
  34 borcol Vicky MAPLE YARD PITCH PERFECT Kia Koskinen HEILU         HYL  
  35 belpag Musa WILLOW CREEK EMMIE Tuija Soini ATT         HYL  
  37 borcol Grace Downforce Grace Heidi Karanko RAUMA         HYL  
  39 borcol Rock PEATDIGGER ROCK Iris Kieme PAGIS         HYL  
  40 whippe Meeko Apache Nation's A Hardnuttocrack Maarit Parkkinen HI-HA         HYL  
  41 borcol Ricu LITTLE STEP'S VALDOR Jan Dahl HANKO         HYL  
  22 borcol Ipa Oakmeadow Once Upon A Dream Emilia Lindström PAWS         POIS