Kilpailu 3.11.2012 A agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 9:00, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 38, ihanneaika 43 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 23 borcol Neela Sweet Jouni Orenius TSAU 30,40 5,10 -12,60 0 -12,60  
2 42 borcol Zen Decathlete\'s Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 30,60 5,07 -12,40 0 -12,40  
3 41 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 31,40 4,94 -11,60 0 -11,60  
4 45 borcol Nopsa Somollis Tequila Marko Mäkelä PCTEAM 32,04 4,84 -10,96 0 -10,96  
5 9 borcol Dion Decathlete's Velocissima Jaakko Suoknuuti LAW 32,42 4,78 -10,58 0 -10,58  
6 34 novnou Omppu Hämäjärven Sun Flower Taija Kaipiainen TAKUT 34,34 4,51 -8,66 0 -8,66  
7 37 mudi Riimi Pilkkopimeän Peter Pan Sini Sulkama ATT 34,95 4,43 -8,05 0 -8,05  
8 7 auspai Sony Hazelmoor Nonparel Notte Esa Lehdistö ATT 35,60 4,35 -7,40 0 -7,40  
9 48 borcol Wiki Festivo Ängsviol Taija Kontulainen ATT 35,62 4,35 -7,38 0 -7,38  
10 44 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 29,42 5,27 -13,58 5 5  
11 1 borcol Omie Decathlete's Galaxy Janita Leinonen LAW 30,33 5,11 -12,67 5 5  
12 28 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens PAWS 32,16 4,82 -10,84 5 5  
13 5 borcol Fleet Tammikallion Zaguero Petri Mannonen TSAU 33,48 4,63 -9,52 5 5  
14 6 borcol Tärppä Tarppa Maria Mäkelä PCTEAM 35,24 4,40 -7,76 5 5  
15 49 espves Pinja Gotcha Bahia Milla Rantala ATT 39,20 3,95 -3,80 5 5  
16 47 slapko Reima Pilvipolun Reimari Laura Lilja PAHA 44,95 3,45 1,95 5 6,95  
17 3 borcol Victoria Johan On Läpiajo Petteri Väinänen LÄGI 34,25 4,53 -8,75 10 10  
18 17 borcol Rico Decathlete´s Comet Heidi Karanko TSAU 34,39 4,51 -8,61 10 10  
19 30 belpag Udo Udo Des Crétuz Neufs Sari Nieminen YLÖKK 40,94 3,79 -2,06 10 10  
20 27 auspai Doomi Hazelmoor Merry Mood Jaana Lilja ATT 43,20 3,59 0,20 10 10,20  
21 31 auskel Kaapo Nallikallion Arosusi Karoliina Tuori AK-6 37,10 4,18 -5,90 15 15  
22 16 borcol Valle Tending Vanguard Solveig Wilén LAW 38,78 4,00 -4,22 15 15  
  2 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  4 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT         HYL  
  8 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  10 sakpai Pink Nexocan Fuxia Marjo Heino LAW         HYL  
  11 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  12 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW         HYL  
  20 borcol Pepi Angel Petri Laisaari ATT         HYL  
  24 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT         HYL  
  25 borcol Jaime Decathlete's Gallardo Janita Leinonen LAW         HYL  
  26 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  33 sakpai Sissi Sensen Mann Larissa Marjo Heino LAW         HYL  
  35 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  36 x-rotu Rauli Rauli Jouni Suutari ATT         HYL  
  40 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  43 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW         HYL  
  133 belpat Rosso Off Line's First One Maria Montell BAT         HYL  
  29 belpat Cara Off Line's First Hope Elina Teivainen ATT         POIS  
  32 hovawa Sohvi Egerian Arduinna Annina Päivärinta MYNSK         POIS  
  38 pitcol Terra Twilight Moon Kind Of Kiss Heidi Kemppainen HSKH         POIS  
  39 borcol Hero Nice Of You To Come Bye Yes Or No Jonna Palmu TSAU         POIS  

Mini 3, kello 15:00, tuomari Allan Mattsson, koirakoita 34, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 78 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT 39,72 4,56 -10,28 0 -10,28  
2 83 kääpin Manu Magnum Petra Malin WECA 45,71 3,96 -4,29 0 -4,29 SERT-A
3 50 schipp Niki Bilgepump's Geisha Emma Ojala ATT 46,13 3,92 -3,87 0 -3,87  
4 75 bicfri Aapo Drobek U Hradu Putna Anna Saarinen WECA 46,41 3,90 -3,59 0 -3,59  
5 72 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Päivi Kärkkäinen TAMSK 46,57 3,89 -3,43 0 -3,43  
6 77 shelam Taika Golden Rose Lady In Black Minna Valkealahti TAMSK 46,69 3,88 -3,31 0 -3,31  
7 56 ceskyt Voltti Sötnosar's Fantom Jarno Järvinen MYNSK 48,90 3,70 -1,10 0 -1,10  
8 76 käävil Totte Canmoy's Give Me A Hug Kirsi Lindström ÅBSK 52,50 3,45 2,50 0 2,50  
9 79 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU 39,02 4,64 -10,98 5 5  
10 54 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 42,11 4,30 -7,89 5 5  
11 60 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ 42,30 4,28 -7,70 5 5  
12 59 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 43,70 4,14 -6,30 5 5  
13 70 x-rotu Jedi Jedi Jenni Lehtikangas WECA 46,01 3,93 -3,99 5 5  
14 92 mittel Miki Mikälie Lentotähti Renja Vanne PAHA 48,06 3,77 -1,94 5 5  
15 67 cocspa Hulda Tiias Ensnare To You Hanna Miettinen TSAU 51,70 3,50 1,70 5 6,70  
16 87 schipp Jeppe Viekkaan Bridge Nina Markku Laaksonen KKK 51,84 3,49 1,84 5 6,84  
17 73 borter Nella Karimäen Dream Laura Mäkinen TAMSK 52,04 3,48 2,04 5 7,04  
18 52 parson Lilli Tallitontun Xandy Tanja Pitkänen RAUMA 47,29 3,83 -2,71 10 10  
19 74 kääpin Niksi Rowan Alley's Cleopatra Silja Lehtimäki ATT 65,67 2,76 15,67 5 20,67  
  51 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT         HYL  
  55 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK         HYL  
  57 lägpys Sakari Ihahhurja Arttur Katja Salonen KANSK         HYL  
  58 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU         HYL  
  61 kääpin Moona Pinserella's Ramona Katja Nieminen ATT         HYL  
  71 schipp Omppu Mökötuvan Omppu Maria Salonen ATT         HYL  
  80 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT         HYL  
  81 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki ÄETSÄ         HYL  
  82 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  84 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  88 shelam Surku Mei Dan On Maria Savonen ATT         HYL  
  89 kääpin Tilda Kinghill's Touch Of Magic Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  90 shelam Sissi Shet Up Light My Fire Carita Knapas ATT         HYL  
  91 käävil Sasha Fourseason Friend's Burnetrose Laura Ölander HSKH         HYL  
  93 kääsna Ufo Hott'n Tott Da Ufo Son Of Afi Katja Nieminen TUUKK         HYL  
  53 x-rotu Ani Ani Petra Malin WECA         POIS  
  85 kääpin Wili Denwest Own Will Kaisa Ihamäki WECA         POIS  

Medi 3, kello 15:50, tuomari Allan Mattsson, koirakoita 33, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 98 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK 37,16 4,87 -12,84 0 -12,84  
2 103 espves Ebba Bonachon Ebba Taru Mäkinen RAUMA 39,80 4,55 -10,20 0 -10,20  
3 132 espves Dia Caraydan Charapita Anna-Kaisa Leino BAT 40,36 4,49 -9,64 0 -9,64  
4 95 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 40,46 4,47 -9,54 0 -9,54  
5 100 walter Viivi Ronesco Joyful Jumper Jade Erkko BAT 41,34 4,38 -8,66 0 -8,66  
6 117 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA 41,86 4,32 -8,14 0 -8,14  
7 119 borter Kassu Flagstones Happy O'hacker Jaana Vahlstedt LÄGI 42,28 4,28 -7,72 0 -7,72  
8 115 borter Voitto Flagstones I'm Super Riikka Martti TSAU 42,34 4,28 -7,66 0 -7,66  
9 118 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Hanna Häkkinen ATT 43,07 4,20 -6,93 0 -6,93  
10 102 kromfo Valma Minimaxin Walma Susanna Harjunpää UPK 43,25 4,18 -6,75 0 -6,75  
11 116 shelam Kalle Cimillan Cauhee Caahari Kaisa Porri LEVEK 43,58 4,15 -6,42 0 -6,42  
12 121 auskel Aki Slioor's Soleil Akita Tiina Selenius ATT 50,22 3,60 0,22 0 0,22  
13 109 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT 36,70 4,93 -13,30 5 5  
14 96 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 39,50 4,58 -10,50 5 5  
15 99 parson Nipa Ratkiller Funky Mikael Mildh ATT 39,67 4,56 -10,33 5 5  
16 112 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 41,73 4,34 -8,27 5 5  
17 94 kääsna Deedee Esslex Dexter Mcigors Katja Nieminen TUUKK 44,78 4,04 -5,22 5 5  
18 114 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA 49,14 3,68 -0,86 5 5  
19 110 parson Eicca Tairngire Tantrum Marja Karjalainen ATT 42,09 4,30 -7,91 10 10  
20 108 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA 42,14 4,30 -7,86 10 10  
21 123 espves Soolo Bonachon Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA 45,32 3,99 -4,68 10 10  
22 129 borcol Papi Karrider Cloudy Red Leena Parkkali LEVEK 54,10 3,35 4,10 10 14,10  
  101 kääsna Miki Willy Lee Black Mikael Marja-Terttu Rusi TSKK         HYL  
  104 espves Flippi Caraydan Felix Felicis Mikko Hakala RAUMA         HYL  
  107 koohon Mizy Wishdecoy Sonya Paris Mari Nummi I-HAH         HYL  
  111 mittel Niki Huraus Coksi Niina Nevala PAHA         HYL  
  113 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU         HYL  
  120 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH         HYL  
  122 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA         HYL  
  124 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  127 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT         HYL  
  128 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  131 skette Sampo Texforrier Just Because Tanja Pitkänen RAUMA         HYL  
  97 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT         POIS  
  130 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT         POIS