Kilpailu 8.12.2012 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 11:05, tuomari Marjo Heino, koirakoita 35, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 54 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 23 shelam Rondo Happy Master's No Speed Limits Anni Kelkka HAU 28,30 4,63 -7,70 0 -7,70 SERT-H
2 10 parson Pulu Louise Toni Koutu BAT 28,97 4,52 -7,03 0 -7,03  
3 36 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK 29,03 4,51 -6,97 0 -6,97  
4 15 kääpin Elsa Pinserella's Esmeralda Riikka Laaksonen ATT 29,65 4,42 -6,35 0 -6,35  
5 1 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 29,99 4,37 -6,01 0 -6,01  
6 3 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT 31,06 4,22 -4,94 0 -4,94  
7 34 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki ÄETSÄ 32,87 3,98 -3,13 0 -3,13  
8 30 shelam Tassa Pm Quality's Full Of Sweetness Dan Lindholm ÅBSK 33,25 3,94 -2,75 0 -2,75  
9 43 schipp Viuhka Picaro Agil Cougar Miia Laaksonen KKK 33,36 3,93 -2,64 0 -2,64  
10 37 jackru Äksy Gallivant Bright Ruby Reetta Mäkelä SJRT 33,52 3,91 -2,48 0 -2,48  
11 25 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 33,75 3,88 -2,25 0 -2,25  
12 42 borter Storma Stormvind Elisabeth Nilsson (SWE) 34,32 3,82 -1,68 0 -1,68  
13 14 jackru Miiru Tikkatassun Miirumaarukka Arja Heinonen ATT 34,97 3,75 -1,03 0 -1,03  
14 16 bichav Demi Sanillan Ice Princess Jenny Rantamölö RIMA 36,52 3,59 0,52 0 0,52  
15 22 borter Heta Grindstones Mist Of Time Janne Rajala ACE 30,61 4,28 -5,39 5 5  
16 38 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT 31,48 4,16 -4,52 5 5  
17 21 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 33,53 3,91 -2,47 5 5  
18 41 shelam Surku Mei Dan On Maria Savonen ATT 34,28 3,82 -1,72 5 5  
19 11 kääsna Riina Afunique Ramotswe Meeri Suhonen ATT 35,40 3,70 -0,60 5 5  
20 19 käävil Laku Jade Garden Earth Tremor Jutta Candolin-Kolu ATT 38,74 3,38 2,74 5 7,74  
21 5 shelam Lumi Käpäläkoplan O'no Pauliina Linna LÄGI 31,54 4,15 -4,46 10 10  
22 33 jackru Tilda Stallhagen's Mathilda Martina Stjernberg KKK 37,96 3,45 1,96 10 11,96  
23 31 schipp Allu Cazorro Antonio Heidi Jaakkola TSAU 44,26 2,96 8,26 10 18,26  
24 28 mittel Meeko Mikälie Epeli Johanna Tanskanen TSAU 45,30 2,89 9,30 10 19,30  
25 20 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 46,96 2,79 10,96 10 20,96  
  2 x-rotu Jedi Jedi Jenni Lehtikangas WECA         HYL  
  4 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen ATT         HYL  
  6 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK         HYL  
  8 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ         HYL  
  13 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  17 popopl Luna Tähtitaivaan Helmi Maaret Ridanpää HAU         HYL  
  24 borter Brusa Klettermusens Shakira Timo Tyyskä (SWE)         HYL  
  29 shelam Sissi Shet Up Light My Fire Carita Knapas ATT         HYL  
  35 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  40 parson Penny Tupla-Täplän Chanel Five Toni Koutu BAT         HYL  
  18 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH         POIS  

Medi 3, kello 11:55, tuomari Marjo Heino, koirakoita 23, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 54 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 45 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT 27,45 4,77 -8,55 0 -8,55 SERT-H
2 70 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 28,11 4,66 -7,89 0 -7,89  
3 71 shelam Halo Trouble-Free Cleopatra Outi Korhonen HAU 28,18 4,65 -7,82 0 -7,82  
4 63 espves Soolo Bonachon Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA 28,29 4,63 -7,71 0 -7,71  
5 58 pumi Sefi Napos Jozefina Elina Rönnholm OCA 29,49 4,44 -6,51 0 -6,51  
6 64 parson Eicca Tairngire Tantrum Marja Karjalainen ATT 30,15 4,34 -5,85 0 -5,85  
7 44 shelam Buffy Eastflash Lukas Linda Enberg (SWE) 31,46 4,16 -4,54 0 -4,54  
8 55 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 31,47 4,16 -4,53 0 -4,53  
9 69 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 28,97 4,52 -7,03 5 5  
10 66 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT 30,18 4,34 -5,82 5 5  
11 50 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 31,04 4,22 -4,96 5 5  
12 54 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA 31,41 4,17 -4,59 5 5  
13 62 novnou Tykki Redadict Mute Mode Missing Minna Rasilahti NOVA 33,87 3,87 -2,13 5 5  
14 60 beagle Bronson Daragoj Far From Heaven Christina Råstedt TAMMI 36,37 3,60 0,37 5 5,37  
15 72 koohon Kiia Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma Marja Salomaa ATT 41,26 3,17 5,26 10 15,26  
  46 shelam Lucky Snowpaw Sir Lancelot Heli Lahtinen LÄGI         HYL  
  47 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius ATT         HYL  
  49 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA         HYL  
  53 shelam Figo Trouble-Free Anakin Anni Kelkka HAU         HYL  
  56 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Sami Suvanto HAU         HYL  
  57 shelam Edi Helskon Tsaikovski Mikko Aaltonen ACTIV         HYL  
  61 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU         HYL  
  68 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA         HYL  
  48 koohon Veiko Bullbenz Kooi Veiko Geri Henrika Pelkonen HSKH         POIS  
  52 espves Vimma Wild Tail's Espectro Sanna Simula ATT         POIS  
  65 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU         POIS  

Maksi 3, kello 17:10, tuomari Henri Luomala, koirakoita 38, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 100 borcol Noa Noa Isabelle Emanuelsson (SWE) 26,48 5,40 -14,52 0 -14,52  
2 118 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 26,80 5,34 -14,20 0 -14,20  
3 91 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 27,35 5,23 -13,65 0 -13,65  
4 109 borcol Repo Nice Of You To Come Bye Fearless Fox Raisa Vähätalo JAU 27,47 5,21 -13,53 0 -13,53  
5 119 borcol Neela Sweet Jouni Orenius TSAU 27,79 5,15 -13,21 0 -13,21  
6 95 borcol Tess Ullbitens Tess Daniel Lindén (SWE) 28,41 5,03 -12,59 0 -12,59  
7 79 belpat Cara Off Line's First Hope Elina Teivainen ATT 28,67 4,99 -12,33 0 -12,33  
8 93 borcol Nap Nap Åsa Emanuelsson (SWE) 28,96 4,94 -12,04 0 -12,04  
9 114 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 29,16 4,90 -11,84 0 -11,84  
10 105 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT 29,24 4,89 -11,76 0 -11,76  
11 116 auskel Kamu Musnat Bernard Kari Lumme ATT 29,89 4,78 -11,11 0 -11,11  
12 103 pumi Koda Györgyudvari Cudar-Zabos Mirva Komulainen ATT 30,04 4,76 -10,96 0 -10,96  
13 87 borcol Luoti Enfieldenforcer Anu Niemi KKK 30,15 4,74 -10,85 0 -10,85  
14 76 borcol Pepi Angel Petri Laisaari ATT 31,04 4,61 -9,96 0 -9,96  
15 111 sakpai Pink Nexocan Fuxia Marjo Heino LAW 31,33 4,56 -9,67 0 -9,67  
16 77 borcol Stara Eyewitness Celebrity Anna-Maija Saharanta LAW 31,71 4,51 -9,29 0 -9,29  
17 101 parcol Vanni Kuutsa's Allegretto Emmi Savolainen TSAU 34,63 4,13 -6,37 0 -6,37  
18 89 sakpai Sissi Sensen Mann Larissa Marjo Heino LAW 38,34 3,73 -2,66 0 -2,66  
19 115 borcol Bond Trust Your Heart Ean Janne Rajala ACE 26,93 5,31 -14,07 5 5  
20 78 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 27,65 5,17 -13,35 5 5  
21 81 borcol Tarmo Aventurine Marko Mäkelä PCTEAM 28,10 5,09 -12,90 5 5  
22 86 borcol Ritva Strömsfors Ritva Tuomas Oksanen TSAU 29,36 4,87 -11,64 5 5  
23 108 auskel Lyyti Musnat Cardemum Tuija Rahkama ATT 32,96 4,34 -8,04 5 5  
24 121 x-rotu Reku Reku Johanna Moilanen ATT 36,02 3,97 -4,98 5 5  
25 80 briard Pihka Chaccado Dis-Moi Disfois Susann Laaksonen HARJA 39,40 3,63 -1,60 5 5  
26 117 walspa Frida Twitters Big Misty Ruse Kai Ahola HANKO 39,50 3,62 -1,50 5 5  
27 106 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Anna-Maija Saharanta LAW 30,13 4,75 -10,87 10 10  
28 84 borcol Timon Never Stop Lion King Sofia Stens PAWS 32,27 4,43 -8,73 10 10  
  75 borcol Tärppä Tarppa Maria Mäkelä PCTEAM         HYL  
  82 borcol Dion Decathlete's Velocissima Mikko Aaltonen ACTIV         HYL  
  90 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens PAWS         HYL  
  96 belpag Pauli Branco Olavi Laakkonen ATT         HYL  
  98 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  99 auspai Sega Doing Collection Laura Lehtismäki ATT         HYL  
  104 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK         HYL  
  107 x-rotu Rauli Rauli Jouni Suutari ATT         HYL  
  112 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  113 borcol Kiia Maya Mari Kaplas ACTIV         HYL  
  74 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  
  88 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT         POIS  
  97 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW         POIS  
  120 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         POIS