Kilpailu 26.1.2013 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]

Medi 3, kello 11:00, tuomari Anne Savioja, koirakoita 26, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 1 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT 28,18 5,14 -9,82 0 -9,82 SERT-H
2 35 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi P-HAU 29,81 4,86 -8,19 0 -8,19  
3 33 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA 31,28 4,64 -6,72 0 -6,72  
4 23 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 31,30 4,63 -6,70 0 -6,70  
5 30 espves Ebba Bonachon Ebba Taru Mäkinen RAUMA 32,48 4,46 -5,52 0 -5,52  
6 26 novnou Tikru Redadict Measure Maid Johanna Nyberg TAMSK 34,30 4,23 -3,70 0 -3,70  
7 15 kesvil Tessy Pinocchio's Betina Heidi Penttilä VAS 37,06 3,91 -0,94 0 -0,94  
8 22 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 30,10 4,82 -7,90 5 5  
9 21 espves Flippi Caraydan Felix Felicis Mikko Hakala RAUMA 34,82 4,16 -3,18 5 5  
10 16 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 35,37 4,10 -2,63 5 5  
11 25 kromfo Heppu Armaani Huippu-Heppu Anne-Mari Piispanen ATT 36,88 3,93 -1,12 5 5  
12 28 walspa Luna Castiog Esto Perpetua Tanja-Maija Virta TAMSK 37,10 3,91 -0,90 5 5  
13 34 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 44,35 3,27 6,35 0 6,35  
14 27 pumi Jekku Scirpasta Helyes Csiny Suvi Lamminpää PUMIT 41,14 3,53 3,14 5 8,14  
15 3 shelam Peetu Golden Rose Bounty Hunter Ulla Nikkilä P-HAU 39,21 3,70 1,21 10 11,21  
16 2 parson Ville Whisky Ollie V.D. Elshof Farm Juha Alenius AGRY 53,98 2,69 15,98 5 20,98  
  7 espves Soolo Bonachon Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  8 pyrpap Dori Drole D'oiseau Mouche De Feu Soila Sabelström LÄGI         HYL  
  9 borter Voitto Flagstones I'm Super Riikka Martti ATT         HYL  
  11 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA         HYL  
  12 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  13 kääsna Bruno Juliuksen Bruno Moa Thors TAMMI         HYL  
  14 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  17 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  31 borter Kassu Flagstones Happy O'hacker Jaana Vahlstedt LÄGI         HYL  
  36 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA         HYL  
  4 engkte Veikko Twinstripe Heron Tiina Kovalainen BAT         POIS  
  5 shelam Pinko Kilpop Bricilla Laura Uuksulainen HAU         POIS  
  10 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA         POIS  
  18 koohon Peter Cirtap's Unique Peter Van Unika-K Anne Trygg RAUMA         POIS  
  24 mudi Didi Mustantassun Penelope Elsi Pulli LAU         POIS  
  29 pyrpap Bode Drole D'oiseau Damier Bleu Jouni Kautto KKK         POIS  

Mini 3, kello 11:45, tuomari Anne Savioja, koirakoita 33, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 57 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 30,21 4,80 -7,79 0 -7,79  
2 50 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 31,95 4,54 -6,05 0 -6,05  
3 54 käävil Kikka Absolute Poppets Felisa Fabulosa Johanna Suuronen ATT 32,17 4,51 -5,83 0 -5,83 SERT-H
4 46 käävil Ulpu Flash Dancer`s Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ 32,97 4,40 -5,03 0 -5,03  
5 37 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 33,28 4,36 -4,72 0 -4,72  
6 41 lägpys Lätty Cimillan Trude Taifuuni Päivi Männistö-Rahunen 11008506 33,42 4,34 -4,58 0 -4,58  
7 53 borter Essu Heathberry's Smart Casual Satu Laru P-HAU 34,06 4,26 -3,94 0 -3,94  
8 76 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen HI-HA 35,35 4,10 -2,65 0 -2,65  
9 68 shelam Tassa Pm Quality's Full Of Sweetness Dan Lindholm ÅBSK 36,04 4,02 -1,96 0 -1,96  
10 61 papill Bella Belladonna Marika Hiltunen VEIKK 36,16 4,01 -1,84 0 -1,84  
11 42 bicfri Aapo Drobek U Hradu Putna Anna Saarinen WECA 36,26 4,00 -1,74 0 -1,74  
12 49 jackru Miiru Tikkatassun Miirumaarukka Arja Heinonen ATT 36,76 3,94 -1,24 0 -1,24  
13 39 parson Poppana Poppana Satu Pihlajamäki LÄGI 37,08 3,91 -0,92 0 -0,92  
14 52 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 42,24 3,43 4,24 0 4,24  
15 38 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 35,60 4,07 -2,40 5 5  
16 47 parson Bessie Gwragged Annwn Rosetta Stone Katja Nyman ATT 35,93 4,04 -2,07 5 5  
17 70 borter Sauli Karimäen Nikolai Anna Mäkinen TAMSK 36,34 3,99 -1,66 5 5  
18 67 borter Sara Mel Arctic Salvi Maiju Kohonen YLÖKK 36,38 3,99 -1,62 5 5  
19 74 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT 38,21 3,80 0,21 5 5,21  
20 55 stbter Lumira Alumira Pastaff Legion Lotta Kokkila TAKUT 38,31 3,79 0,31 5 5,31  
21 48 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT 41,78 3,47 3,78 5 8,78  
22 75 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 35,62 4,07 -2,38 10 10  
23 59 stbter Iisi Rockbottom's Little White Lie Laura Vuorisalo TAKUT 38,48 3,77 0,48 10 10,48  
24 56 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ 39,88 3,64 1,88 10 11,88  
25 44 mittel Arttu Cirikit Romeo Noora Mantere RAUMA 40,95 3,54 2,95 10 12,95  
26 43 schipp Omppu Mökötuvan Omppu Maria Salonen ATT 42,73 3,39 4,73 10 14,73  
27 62 kääpin Sista Midnight Mover's Rayon De Soleil Salla Siiskonen WECA 46,55 3,12 8,55 10 18,55  
  40 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU         HYL  
  60 käävil Totte Canmoy's Give Me A Hug Kirsi Lindström ÅBSK         HYL  
  64 schipp Allu Cazorro Antonio Heidi Jaakkola TSAU         HYL  
  65 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  66 kääpin Manu Magnum Petra Malin WECA         HYL  
  69 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         HYL  
  51 popopl Luna Tähtitaivaan Helmi Maaret Ridanpää ATT         POIS  
  71 borter Brando Grindstones Born To Be Wild Tiina Kovalainen BAT         POIS  
  72 kääpin Wili Denwest Own Will Kaisa Ihamäki WECA         POIS  

Maksi 3, kello 17:45, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 47, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 115 borcol Gaia Tending Kayo Jouni Orenius TSAU 29,70 5,15 -10,30 0 -10,30  
2 129 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 29,88 5,12 -10,12 0 -10,12  
3 95 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 30,51 5,01 -9,49 0 -9,49  
4 78 borcol Neela Sweet Jouni Orenius TSAU 30,53 5,01 -9,47 0 -9,47 SERT-H
5 118 borcol Ritva Strömsfors Ritva Anette Lindell TASSU 33,60 4,55 -6,40 0 -6,40  
6 88 espves Mocca Zorrazo Granada Hilkka Leino-Forsman KKK 34,00 4,50 -6,00 0 -6,00  
7 136 auskel Binka Kengurukolon Deja Vu Jan Dahl HANKO 35,12 4,36 -4,88 0 -4,88  
8 99 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH 41,91 3,65 1,91 0 1,91  
9 102 lappor Katla Pihlajamäen Fafnir Jenni Punttila LAPPA 44,49 3,44 4,49 0 4,49  
10 84 borcol Gino Fort Victory Daihti Gee Aneta Grygarova (CZE) 31,52 4,85 -8,48 5 5  
11 111 belpat Cara Off Line's First Hope Elina Teivainen ATT 32,35 4,73 -7,65 5 5  
12 110 borcol My Mawlch Turk Magdalena Ziolkowska (POL) 32,47 4,71 -7,53 5 5  
12 123 borcol Poppa Oakmeadow Dazzling Diamond Liisa Lehikoinen LÄGI 32,47 4,71 -7,53 5 5  
14 106 auskel Kami Spinifex Kami Maija Rantala ATT 33,00 4,64 -7,00 5 5  
15 116 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW 34,44 4,44 -5,56 5 5  
16 131 novnou Paavo Banietta's Flaming Style Ninni Uusitalo WECA 39,99 3,83 -0,01 5 5  
  20 belpag Pauli Branco Olavi Laakkonen ATT         HYL  
  77 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  79 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  82 borcol Valle Tending Vanguard Solveig Wilén LAW         HYL  
  83 borcol Stara Eyewitness Celebrity Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  86 auspai Onni Pyrzillac's Ax-on-man Anne Huhtanen LAGU         HYL  
  87 auspai Sega Doing Collection Laura Lehtismäki ATT         HYL  
  89 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  91 borcol Tärppä Tarppa Maria Mäkelä PCTEAM         HYL  
  92 borcol Laava Maple Yard First Of All Liisa Lehikoinen LÄGI         HYL  
  93 belpat Inkeri Kuunsirpin Twin Cam Sami Salminen 11008506         HYL  
  96 engset Jengo Prihan Jengo Satu Ervasti FPUKO         HYL  
  98 auskel Pinko Kelmi Armoton Menijä Maria Kulmala ATT         HYL  
  100 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  101 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW         HYL  
  103 espves Fico Bonachón Bucanero Laura Honkanen WECA         HYL  
  105 rhokoi Lara Tarujen Tabahani Virve Kallio PORSK         HYL  
  108 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Hanna Miettinen TSAU         HYL  
  109 belpag Nuka Tuulimustan Öinen Usva Pauli Hasu ÄETSÄ         HYL  
  112 borcol Noa Noa Isabelle Emanuelsson (SWE)         HYL  
  117 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  119 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW         HYL  
  121 auspai Toivo Onninpoika Anne Huhtanen LAGU         HYL  
  122 borcol Hero Nice Of You To Come Bye Yes Or No Jonna Palmu TSAU         HYL  
  125 borcol Dion Decathlete's Velocissima Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  126 pumi Koda Györgyudvari Cudar-Zabos Mirva Komulainen ATT         HYL  
  130 auspai Ruu Saussurea Social Butterfly Eeva Tervo NPKH         HYL  
  132 lyhcol Masi Dandinas Wishmaster Eeva Tervo NPKH         HYL  
  134 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU         HYL  
  135 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK         HYL  
  137 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW         HYL  
  81 engspa Fina Blacktan Sirius Come Tome Chill Niina Sahlman TAMSK         POIS  
  85 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK         POIS  
  90 auspai Doomi Hazelmoor Merry Mood Jaana Lilja ATT         POIS  
  94 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         POIS  
  120 borcol Håp Invictus Minna Viitanen KKK         POIS  
  124 auspai Sony Hazelmoor Nonparel Notte Laura Lehtismäki ATT         POIS  
  128 sakpai Sissi Sensen Mann Larissa Helena Heino RAUMA         POIS