Kilpailu 27.4.2013 A agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]

Medi 3, kello 9:00, tuomari Eija Berglund, koirakoita 18, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 15 lagrom Netta Fotodogin Baby Dianora Kirsi Kateisto LAUKA 44,10 3,67 -0,90 0 -0,90 SERT-A
2 19 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 48,92 3,31 3,92 0 3,92  
3 20 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT 37,37 4,34 -7,63 5 5  
4 18 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 39,93 4,06 -5,07 5 5  
5 22 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 41,09 3,94 -3,91 5 5  
6 23 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA 42,86 3,78 -2,14 5 5  
7 5 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius ATT 46,47 3,49 1,47 5 6,47  
  1 shelam Vertti Amorosan Mertsi Maria Penttinen JAT         HYL  
  2 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH         HYL  
  3 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT         HYL  
  4 novnou Jawa Working Beauty's Dazzle Diamond Susanna Hagman ÅBSK         HYL  
  11 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT         HYL  
  12 parson Osmo Tupla-Täplän Tornado Toni Koutu BAT         HYL  
  13 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  14 shelam Manu Foxitar Discoshadow Maarit Aukeala NPKH         HYL  
  16 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         HYL  
  17 mittel Sulo Mintgarden's Argon Saara Laakko HSKH         HYL  
  21 borter Voitto Flagstones I'm Super Riikka Martti ATT         HYL  

Mini 3, kello 13:55, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 39, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 71 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 32,62 5,09 -14,38 0 -14,38  
2 38 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAKUT 37,31 4,45 -9,69 0 -9,69 SERT-A
3 30 kääpin Elsa Pinserella's Esmeralda Riikka Laaksonen ATT 37,47 4,43 -9,53 0 -9,53  
4 26 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK 38,07 4,36 -8,93 0 -8,93  
5 40 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Mirva Komulainen ATT 38,86 4,27 -8,14 0 -8,14  
6 35 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki ÄETSÄ 39,58 4,19 -7,42 0 -7,42  
7 66 walter Superruuvi Upos Fabulous Encore Tiina Muros TSAU 40,19 4,13 -6,81 0 -6,81  
8 32 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT 41,17 4,03 -5,83 0 -5,83  
9 65 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH 41,39 4,01 -5,61 0 -5,61  
10 58 lägpys Jekku Region's Groovy Gary Katariina Göös TAKUT 45,19 3,67 -1,81 0 -1,81  
11 36 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT 45,91 3,62 -1,09 0 -1,09  
12 52 kääpin Moona Pinserella's Ramona Katja Nieminen ATT 46,43 3,58 -0,57 0 -0,57  
13 34 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 35,75 4,64 -11,25 5 5  
14 25 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 37,48 4,43 -9,52 5 5  
15 55 toyvil Pinja Pudelpower;s Quickstep Susanna Hagman ÅBSK 39,64 4,19 -7,36 5 5  
16 51 parson Tyyne Mahottoman Peloton Pulmu Laura Pälä ÄETSÄ 39,83 4,17 -7,17 5 5  
17 53 kääsna Kapu Rantakaupin Uutispommi Anu-Leena Korpi ATT 40,15 4,13 -6,85 5 5  
18 67 toyvil Greta Pudelpower's Big Fighter Rigmor Jansson ÅBSK 40,99 4,05 -6,01 5 5  
19 72 jackru Hamu Kairojen Cosmo Einari Pekkala TAMSK 46,02 3,61 -0,98 5 5  
20 33 popopl Luna Tähtitaivaan Helmi Maaret Ridanpää ATT 52,32 3,17 5,32 0 5,32  
21 76 cavspa Fina Pilliwink's Heart-Flower Bea Snellman LOVII 49,65 3,34 2,65 5 7,65  
22 29 manter Lilo Hilmanter's Madeline Julia Åivo TSAU 38,45 4,32 -8,55 10 10  
23 77 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ 43,82 3,79 -3,18 10 10  
24 69 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 46,27 3,59 -0,73 15 15  
25 68 parson Konsta Gwragged Annwn Irish Keegan Kaisa Lehtimäki ATT 52,04 3,19 5,04 10 15,04  
26 27 jackru Halla Let's Rock Illusions And Dreams Einari Pekkala TAMSK 44,66 3,72 -2,34 20 20  
  24 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Katariina Göös TAKUT         HYL  
  28 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  31 mittel Meeko Mikälie Epeli Johanna Tanskanen TSAU         HYL  
  46 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Sanna Katainen ACE         HYL  
  56 parson Pulu Louise Toni Koutu BAT         HYL  
  57 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK         HYL  
  59 schipp Allu Cazorro Antonio Heidi Jaakkola TSAU         HYL  
  60 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK         HYL  
  61 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ         HYL  
  62 shelam Tirri Bluemeadow's Instant Love Oili Komulainen HU-PU         HYL  
  63 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  73 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU         HYL  
  74 borter Roisto Foo Fighters Blossom Harri Katainen ACE         HYL  
  54 jackru Emmy Liinakon Linda Janne Edgren YLÖKK         POIS  
  70 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Päivi Kärkkäinen TAMSK         POIS  
  75 cavspa Turo Bacchante Du Nid Du Faisan Virpi Laaksonen KISA         POIS  

Maksi 3, kello 14:55, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 43, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 85 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 32,08 5,18 -12,92 0 -12,92  
2 111 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU 32,54 5,10 -12,46 0 -12,46  
3 100 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 32,67 5,08 -12,33 0 -12,33  
4 118 borcol Omie Decathlete's Galaxy Janita Leinonen LAW 33,10 5,01 -11,90 0 -11,90  
5 80 borcol Herr Günther Trust Your Heart Dio Harri Katainen ACE 33,24 4,99 -11,76 0 -11,76  
6 116 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV 35,17 4,72 -9,83 0 -9,83  
7 82 auskel Noah Maiskis Milou Sonja Paavola TSAU 35,25 4,71 -9,75 0 -9,75  
8 110 shelam Nuutti Rosaminan Knut Pösse Anne Valli WECA 35,68 4,65 -9,32 0 -9,32  
9 105 borcol Maximus Felltop Maximus Karoliina Finnilä ATT 36,23 4,58 -8,77 0 -8,77  
10 84 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT 36,88 4,50 -8,12 0 -8,12  
11 107 auspai Sega Doing Collection Laura Lehtismäki ATT 41,24 4,03 -3,76 0 -3,76  
12 102 auspai Kitsi Ghosteye's Evenstar Beauty Virpi Nieminen JAT 42,05 3,95 -2,95 0 -2,95  
13 81 auspai Wii Hazelmoor Under Umbrella Laura Lehtismäki ATT 44,39 3,74 -0,61 0 -0,61  
14 94 borcol Neela Sweet Jouni Orenius TSAU 32,78 5,06 -12,22 5 5  
15 114 borcol Mico Flowerfellow Son-Before-Father Veli-Pekka Laulainen KOTKA 33,54 4,95 -11,46 5 5  
16 113 borcol Trixie Tazzehagens Trixie Kaisa Honkonen JAT 34,09 4,87 -10,91 5 5  
17 97 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW 34,89 4,76 -10,11 5 5  
18 93 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW 34,96 4,75 -10,04 5 5  
19 99 belpat Nalle Tarkatan Kulta Markus Turunen ACE 34,98 4,75 -10,02 5 5  
20 112 borcol Jaime Decathlete's Gallardo Tiina Kuusisto ATT 35,28 4,70 -9,72 5 5  
21 91 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 36,08 4,60 -8,92 5 5  
22 122 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 38,89 4,27 -6,11 5 5  
23 104 espves Fico Bonachón Bucanero Laura Honkanen WECA 41,38 4,01 -3,62 5 5  
24 119 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 33,59 4,94 -11,41 10 10  
25 109 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU 34,03 4,88 -10,97 10 10  
26 87 borcol Tärppä Tarppa Maria Mäkelä PCTEAM 34,63 4,79 -10,37 10 10  
27 83 borcol Dion Decathlete's Velocissima Jaakko Suoknuuti LAW 39,35 4,22 -5,65 10 10  
28 90 auspai Mac Stagedog Awesome Machine Tuula Panu LAGU 40,16 4,13 -4,84 10 10  
29 88 borcol Kiia Maya Mari Kaplas ACTIV 40,45 4,10 -4,55 10 10  
30 115 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara ÄETSÄ 46,67 3,56 1,67 10 11,67  
31 103 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen ACE 36,29 4,57 -8,71 15 15  
32 79 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU 42,29 3,92 -2,71 20 20  
  78 pitcol Chilla Say Wuf Star Neptune Kirsi Kemppainen ATT         HYL  
  86 sakpai Sissi Sensen Mann Larissa Helena Heino RAUMA         HYL  
  89 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA         HYL  
  95 parcol Stella Ovenslope Blues Troll Johanna Rauma ATT         HYL  
  96 lyhcol Veera Mustan Riiviön Helmi Katja Honkasalo ATT         HYL  
  98 auspai Luca Bywater Bartje Laura Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  101 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW         HYL  
  108 belpat Cara Off Line's First Hope Elina Teivainen ATT         HYL  
  117 borcol Miio Never Never Land G'man O'war Katja Ylinen ATT         HYL  
  120 auspai Pro Popotin Bubi Jari Salmela TAKUT         HYL  
  121 borcol Uni Saunajaakon Smooth Criminal Mila Oravecz LAW         HYL  
  106 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         POIS