Kilpailu 27.4.2013 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]

Medi 3, kello 9:40, tuomari Eija Berglund, koirakoita 23, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 20 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT 38,55 4,46 -10,45 0 -10,45  
2 9 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 39,31 4,38 -9,69 0 -9,69  
3 10 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 39,55 4,35 -9,45 0 -9,45  
4 2 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH 46,60 3,69 -2,40 0 -2,40  
5 18 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 40,21 4,28 -8,79 5 5  
6 5 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius ATT 40,95 4,20 -8,05 5 5  
7 19 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 50,46 3,41 1,46 5 6,46  
8 14 shelam Manu Foxitar Discoshadow Maarit Aukeala NPKH 46,18 3,72 -2,82 10 10  
  1 shelam Vertti Amorosan Mertsi Maria Penttinen JAT         HYL  
  3 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT         HYL  
  4 novnou Jawa Working Beauty's Dazzle Diamond Susanna Hagman ÅBSK         HYL  
  6 parson Raine Ratkiller Frisky Asko Nissinen ATT         HYL  
  7 koohon Nemo Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma Harry Ekman TSAU         HYL  
  8 mudi Sumu Vimmatun Sieväsumuvalo Niina Närhi ATT         HYL  
  11 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT         HYL  
  12 parson Osmo Tupla-Täplän Tornado Toni Koutu BAT         HYL  
  13 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  15 lagrom Netta Fotodogin Baby Dianora Kirsi Kateisto LAUKA         HYL  
  16 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         HYL  
  17 mittel Sulo Mintgarden's Argon Saara Laakko HSKH         HYL  
  21 borter Voitto Flagstones I'm Super Riikka Martti ATT         HYL  
  22 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT         HYL  
  23 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA         HYL  

Mini 3, kello 12:25, tuomari Eija Berglund, koirakoita 50, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 47 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT 38,73 4,26 -8,27 0 -8,27  
2 74 borter Roisto Foo Fighters Blossom Harri Katainen ACE 39,18 4,21 -7,82 0 -7,82  
3 62 shelam Tirri Bluemeadow's Instant Love Oili Komulainen HU-PU 39,37 4,19 -7,63 0 -7,63  
4 61 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 39,40 4,19 -7,60 0 -7,60  
5 54 jackru Emmy Liinakon Linda Janne Edgren YLÖKK 40,16 4,11 -6,84 0 -6,84  
6 27 jackru Halla Let's Rock Illusions And Dreams Einari Pekkala TAMSK 41,09 4,02 -5,91 0 -5,91  
7 29 manter Lilo Hilmanter's Madeline Julia Åivo TSAU 41,36 3,99 -5,64 0 -5,64  
8 28 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH 41,84 3,94 -5,16 0 -5,16  
9 57 kääpin Hertta Maraca Ysl Babydoll Pia Ritaluoma TUUKK 41,94 3,93 -5,06 0 -5,06  
10 40 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Mirva Komulainen ATT 42,78 3,86 -4,22 0 -4,22  
11 63 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 42,91 3,85 -4,09 0 -4,09  
12 55 toyvil Pinja Pudelpower;s Quickstep Susanna Hagman ÅBSK 43,21 3,82 -3,79 0 -3,79  
13 37 popopk Yoyo Belmex Ilhota Essi Saarela HU-PU 43,33 3,81 -3,67 0 -3,67  
14 32 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT 45,18 3,65 -1,82 0 -1,82  
15 51 parson Tyyne Mahottoman Peloton Pulmu Laura Pälä ÄETSÄ 45,24 3,65 -1,76 0 -1,76  
16 52 kääpin Moona Pinserella's Ramona Katja Nieminen ATT 46,62 3,54 -0,38 0 -0,38  
17 49 schipp Omppu Mökötuvan Omppu Maria Salonen ATT 48,73 3,39 1,73 0 1,73  
18 64 kääpin Tilda Kinghill's Touch Of Magic Henna Laaksonen I-HAH 50,71 3,25 3,71 0 3,71  
19 71 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 37,50 4,40 -9,50 5 5  
20 24 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Katariina Göös TAKUT 43,83 3,77 -3,17 5 5  
21 46 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Sanna Katainen ACE 44,06 3,74 -2,94 5 5  
22 69 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 44,25 3,73 -2,75 5 5  
23 31 mittel Meeko Mikälie Epeli Johanna Tanskanen TSAU 46,04 3,58 -0,96 5 5  
24 68 parson Konsta Gwragged Annwn Irish Keegan Kaisa Lehtimäki ATT 53,60 3,08 6,60 0 6,60  
25 59 schipp Allu Cazorro Antonio Heidi Jaakkola TSAU 49,86 3,31 2,86 5 7,86  
26 58 lägpys Jekku Region's Groovy Gary Katariina Göös TAKUT 50,10 3,29 3,10 5 8,10  
27 39 kääpin Tira Pinserella's Tiramisu Niina Närhi ATT 44,48 3,71 -2,52 10 10  
28 72 jackru Hamu Kairojen Cosmo Einari Pekkala TAMSK 49,08 3,36 2,08 10 12,08  
29 36 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT 50,48 3,27 3,48 10 13,48  
30 45 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT 58,08 2,84 11,08 5 16,08  
  25 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  26 parson Flora Gwragged Annwn Thunderbolt Jari Helin YLÖKK         HYL  
  30 kääpin Elsa Pinserella's Esmeralda Riikka Laaksonen ATT         HYL  
  33 popopl Luna Tähtitaivaan Helmi Maaret Ridanpää ATT         HYL  
  34 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU         HYL  
  35 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki ÄETSÄ         HYL  
  38 jackru Jippu Whiteandwild Volere É Potere Paula Alanko TAKUT         HYL  
  41 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT         HYL  
  42 shelam Elmo Bridemoor's Just Me Maria Penttinen JAT         HYL  
  48 parson Bessie Gwragged Annwn Rosetta Stone Katja Nyman ATT         HYL  
  50 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen ATT         HYL  
  53 kääsna Kapu Rantakaupin Uutispommi Anu-Leena Korpi ATT         HYL  
  56 parson Pulu Louise Toni Koutu BAT         HYL  
  60 shelam Becky Peltsun Baila Baila Anne-Mari Savola TOISK         HYL  
  65 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH         HYL  
  66 walter Superruuvi Upos Fabulous Encore Tiina Muros TSAU         HYL  
  67 toyvil Greta Pudelpower's Big Fighter Rigmor Jansson ÅBSK         HYL  
  73 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU         HYL  
  76 cavspa Fina Pilliwink's Heart-Flower Bea Snellman LOVII         HYL  
  77 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ         HYL  
  43 shelam Sissi Shet Up Light My Fire Carita Knapas ATT         POIS  
  44 sakmet Heta Heta Jing-Lin Pekkala TAMSK         POIS  
  70 cavspa Minni Babbler's Mc Woodoo Päivi Kärkkäinen TAMSK         POIS  
  75 cavspa Turo Bacchante Du Nid Du Faisan Virpi Laaksonen KISA         POIS  

Maksi 3, kello 16:05, tuomari Johanna Wüthrich, koirakoita 42, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 80 borcol Herr Günther Trust Your Heart Dio Harri Katainen ACE 32,74 4,92 -10,26 0 -10,26 SERT-A
2 94 borcol Neela Sweet Jouni Orenius TSAU 33,22 4,85 -9,78 0 -9,78  
3 118 borcol Omie Decathlete's Galaxy Janita Leinonen LAW 33,25 4,84 -9,75 0 -9,75  
4 85 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 33,35 4,83 -9,65 0 -9,65  
5 119 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 33,66 4,78 -9,34 0 -9,34  
6 121 borcol Uni Saunajaakon Smooth Criminal Mila Oravecz LAW 34,40 4,68 -8,60 0 -8,60  
7 113 borcol Trixie Tazzehagens Trixie Kaisa Honkonen JAT 34,90 4,61 -8,10 0 -8,10  
8 116 auskel Bc Durante Diza Mari Kaplas ACTIV 35,31 4,56 -7,69 0 -7,69  
9 101 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 35,35 4,55 -7,65 0 -7,65  
10 109 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU 35,92 4,48 -7,08 0 -7,08  
11 89 auskel Kiusa Snapper Seppo Väisänen KOTKA 36,47 4,41 -6,53 0 -6,53  
12 97 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW 36,48 4,41 -6,52 0 -6,52  
13 87 borcol Tärppä Tarppa Maria Mäkelä PCTEAM 37,02 4,35 -5,98 0 -5,98  
14 110 shelam Nuutti Rosaminan Knut Pösse Anne Valli WECA 39,39 4,09 -3,61 0 -3,61  
15 84 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT 40,08 4,02 -2,92 0 -2,92  
16 96 lyhcol Veera Mustan Riiviön Helmi Katja Honkasalo ATT 40,28 4,00 -2,72 0 -2,72  
17 107 auspai Sega Doing Collection Laura Lehtismäki ATT 40,60 3,97 -2,40 0 -2,40  
18 102 auspai Kitsi Ghosteye's Evenstar Beauty Virpi Nieminen JAT 42,78 3,76 -0,22 0 -0,22  
19 100 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 34,13 4,72 -8,87 5 5  
20 90 auspai Mac Stagedog Awesome Machine Tuula Panu LAGU 40,05 4,02 -2,95 5 5  
21 98 auspai Luca Bywater Bartje Laura Mustanoja ÄETSÄ 40,51 3,97 -2,49 5 5  
22 120 auspai Pro Popotin Bubi Jari Salmela TAKUT 41,83 3,85 -1,17 5 5  
23 86 sakpai Sissi Sensen Mann Larissa Marjo Heino RAUMA 43,16 3,73 0,16 5 5,16  
24 111 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU 36,18 4,45 -6,82 10 10  
25 79 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU 40,35 3,99 -2,65 10 10  
26 122 lyhcol Elmo Koiruuksien Jätkä On Eläin Anne Linsuri TSAU 44,18 3,64 1,18 10 11,18  
27 91 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 34,31 4,69 -8,69 15 15  
  81 auspai Wii Hazelmoor Under Umbrella Laura Lehtismäki ATT         HYL  
  82 auskel Noah Maiskis Milou Sonja Paavola TSAU         HYL  
  83 borcol Dion Decathlete's Velocissima Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  88 borcol Kiia Maya Mari Kaplas ACTIV         HYL  
  92 borcol Fliz Somollis Shannon Anne Ristiniemi TSAU         HYL  
  93 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW         HYL  
  95 parcol Stella Ovenslope Blues Troll Johanna Rauma ATT         HYL  
  99 belpat Nalle Tarkatan Kulta Markus Turunen ACE         HYL  
  103 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen ACE         HYL  
  104 espves Fico Bonachón Bucanero Laura Honkanen WECA         HYL  
  105 borcol Maximus Felltop Maximus Karoliina Finnilä ATT         HYL  
  108 belpat Cara Off Line's First Hope Elina Teivainen ATT         HYL  
  112 borcol Jaime Decathlete's Gallardo Tiina Kuusisto ATT         HYL  
  114 borcol Mico Flowerfellow Son-Before-Father Veli-Pekka Laulainen KOTKA         HYL  
  115 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara ÄETSÄ         HYL  
  106 borcol Aina Tending Enigma Outi Lehvä HAU         POIS