Kilpailu 12.10.2013 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 51, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 39 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 26,82 5,07 -9,18 0 -9,18  
2 18 shelam Riina Snowglow's Now Or Never Anu Rajaheimo KKK 27,42 4,96 -8,58 0 -8,58  
3 46 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 28,51 4,77 -7,49 0 -7,49  
4 26 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 28,86 4,71 -7,14 0 -7,14  
5 7 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT 29,19 4,66 -6,81 0 -6,81  
6 33 shelam Olga Scandyline Black Saphire Sini Kuula ARCT 30,09 4,52 -5,91 0 -5,91  
7 44 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 30,20 4,50 -5,80 0 -5,80  
8 4 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 30,21 4,50 -5,79 0 -5,79  
9 19 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT 30,58 4,45 -5,42 0 -5,42  
10 48 schipp Niki Bilgepump's Geisha Emma Ojala ATT 30,68 4,43 -5,32 0 -5,32  
11 38 mittel Hikka Mikälie Zysteemi Jenni Kanerva TAMSK 30,93 4,40 -5,07 0 -5,07  
12 29 lägpys Liekki Tulikäpälän Pikku-Liekki Milla Saari LÄGI 31,14 4,37 -4,86 0 -4,86  
13 49 kääsna Riina Afunique Ramotswe Johanna Suuronen ATT 31,73 4,29 -4,27 0 -4,27  
14 12 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Niemi RATA 32,73 4,16 -3,27 0 -3,27  
15 53 kääpin Manu Magnum Petra Malin WECA 33,53 4,06 -2,47 0 -2,47  
16 21 schipp Omppu Mökötuvan Omppu Maria Salonen ATT 34,07 3,99 -1,93 0 -1,93  
17 47 kääpin Wili Denwest Own Will Kaisa Ihamäki WECA 34,20 3,98 -1,80 0 -1,80  
18 11 borter Tabe Grindstones Mrs Robinson Erja Suni-Räsänen BAT 34,93 3,89 -1,07 0 -1,07  
19 52 kääpin Penni Humblepup Goldie Henna Pöysti WECA 35,42 3,84 -0,58 0 -0,58  
20 2 parson Konsta Gwragged Annwn Irish Keegan Kaisa Lehtimäki ATT 39,28 3,46 3,28 0 3,28  
21 34 shelam Tirri Bluemeadow's Instant Love Oili Komulainen HU-PU 30,50 4,46 -5,50 5 5  
22 31 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 31,13 4,37 -4,87 5 5  
23 56 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT 31,44 4,33 -4,56 5 5  
24 50 shelam Wii Kråkeslottets Miss Infiniti Irene Erling ATD 32,83 4,14 -3,17 5 5  
25 45 jackru unto Jack's Hood Diggory Tiina Järvinen ATT 33,39 4,07 -2,61 5 5  
26 9 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK 33,59 4,05 -2,41 5 5  
27 1 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ 33,60 4,05 -2,40 5 5  
28 35 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK 34,27 3,97 -1,73 5 5  
29 15 shelam Luna Karvakedon Luna Hanne Vallinkoski HSKH 36,79 3,70 0,79 5 5,79  
30 43 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 41,79 3,25 5,79 5 10,79  
31 16 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 49,56 2,74 13,56 0 13,56  
32 5 jackru Roope Miimoksen Oxa Kati Skog KOTKA 43,95 3,09 7,95 10 17,95  
33 10 käävil Totte Canmoy's Give Me A Hug Kirsi Lindström ÅBSK 50,31 2,70 14,31 5 19,31  
34 23 wecope Manu Casanova Terhi Lindroos TSAU 45,38 3,00 9,38 15 24,38  
  13 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  17 kääpin Moona Pinserella's Ramona Katja Nieminen ATT         HYL  
  20 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT         HYL  
  22 shelam Hippi Nappulavaaran Ensi-Ilta Nadja Böckerman KKK         HYL  
  24 bicfri Aapo Drobek U Hradu Putna Anna Saarinen WECA         HYL  
  25 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU         HYL  
  27 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen ATT         HYL  
  28 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT         HYL  
  30 bicfri Pondi Sormusten Mahdin Voima Aino Lehti WECA         HYL  
  32 borter Taisto Foo Fighters Wanted Dead Or Alive Janne Rajala ACE         HYL  
  36 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT         HYL  
  40 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         HYL  
  42 kääpin Muru Rowan-Alley's Yours Truly Krista Hofmann TAMSK         HYL  
  51 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         HYL  
  54 shelam Rondo Happy Master's No Speed Limits Anni Kelkka HAU         HYL  
  55 shelam NOx Zarvo's Black Dream By Illusion Milla Saari LÄGI         HYL  
  132 shelam Sumu Sleepless Amazing Race Sari Mikkilä LAGU         HYL  
  14 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         POIS  
  130 borter Riesa Grindstones Sea Surge Mimmi Räsänen BAT         POIS  

Medi 3, tuomari Pertti Siimes, koirakoita 29, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 82 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 26,85 5,03 -9,15 0 -9,15  
2 87 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 27,43 4,92 -8,57 0 -8,57  
3 72 koohon Flow Phoenix-Shila Van Youngmuskyteira Jari Suomalainen RIMA 27,53 4,90 -8,47 0 -8,47  
4 59 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 28,51 4,74 -7,49 0 -7,49  
5 60 mudi Sumu Vimmatun Sieväsumuvalo Niina Närhi ATT 28,73 4,70 -7,27 0 -7,27  
5 66 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 28,73 4,70 -7,27 0 -7,27  
7 79 koohon Ella Oakmeadow Silky Lady Anu Kylvén TAMSK 28,77 4,69 -7,23 0 -7,23  
8 69 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 29,13 4,63 -6,87 0 -6,87  
9 78 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA 29,20 4,62 -6,80 0 -6,80  
10 84 parson Ada Carremumba's Billabong Hanna Räty TAMMI 30,84 4,38 -5,16 0 -5,16  
11 86 parson Raine Ratkiller Frisky Asko Nissinen ATT 30,98 4,36 -5,02 0 -5,02  
12 68 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA 31,96 4,22 -4,04 0 -4,04  
13 70 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 32,77 4,12 -3,23 0 -3,23  
14 83 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 32,88 4,11 -3,12 0 -3,12  
15 73 koohon Kiia Of Aura Mar-Lee Elegia Charisma Marja Salomaa ATT 34,03 3,97 -1,97 0 -1,97  
16 80 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 27,76 4,86 -8,24 5 5  
17 85 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT 27,97 4,83 -8,03 5 5  
18 75 koohon Peter Cirtap's Unique Peter Van Unika-K Anne Trygg RAUMA 29,01 4,65 -6,99 5 5  
19 63 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 29,60 4,56 -6,40 5 5  
20 77 espves Emma Tulimaan Emma Kati Jokimäki WECA 30,06 4,49 -5,94 5 5  
21 71 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU 27,06 4,99 -8,94 10 10  
22 76 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA 33,62 4,01 -2,38 15 15  
  57 lagrom Fasu Foogel Dora Decorosa Sara Naamanka TAMSK         HYL  
  61 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA         HYL  
  62 koohon Dio Black Amiikos Dio Damianus Hannamari Nieminen HSKH         HYL  
  67 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  74 shelam Noona Agarwaen Anyer Fanny Lindfors ATT         HYL  
  81 parson Nipa Ratkiller Funky Mikael Mildh ATT         HYL  
  88 shelam Figo Trouble-Free Anakin Anni Kelkka HAU         HYL  
  58 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH         POIS  
  64 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU         POIS  
  65 koohon Urho Wishdecoy Phoenix Nicole Sanna Mäkinen HAU         POIS  

Maksi 3, tuomari Sami Topra, koirakoita 30, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 111 borcol Pixie Tronic Pandora Jaakko Suoknuuti LAW 33,41 5,12 -11,59 0 -11,59  
2 99 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 33,99 5,03 -11,01 0 -11,01  
3 113 borcol Neela Sweet Jouni Orenius TSAU 34,46 4,96 -10,54 0 -10,54  
4 122 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW 36,45 4,69 -8,55 0 -8,55  
5 89 borcol Ross Something Like Army Brat Janika Karenmaa RAUMA 36,76 4,65 -8,24 0 -8,24  
6 92 belpat Cara Off Line's First Hope Elina Teivainen ATT 38,57 4,43 -6,43 0 -6,43  
7 93 mudi Riimi Pilkkopimeän Peter Pan Sini Sulkama ATT 38,94 4,39 -6,06 0 -6,06  
8 121 parcol Vanni Kuutsa's Allegretto Emmi Savolainen TSAU 44,10 3,88 -0,90 0 -0,90  
9 112 borcol Bond Trust Your Heart Ean Tiia Vitikainen ACE 35,81 4,78 -9,19 5 5  
10 102 auskel Kamu Musnat Bernard Kari Lumme ATT 39,37 4,34 -5,63 5 5  
11 116 sakpai Pink Nexocan Fuxia Helena Heino RAUMA 42,25 4,05 -2,75 5 5  
12 114 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 42,83 3,99 -2,17 5 5  
13 91 sakpai Sissi Sensen Mann Larissa Helena Heino RAUMA 50,41 3,39 5,41 0 5,41  
14 118 auspai Wii Hazelmoor Under Umbrella Laura Lehtismäki ATT 39,71 4,31 -5,29 10 10  
  90 belpag Waara Scalloway's Waara Erja Juvakka PCTEAM         HYL  
  94 borcol Tess Ullbitens Tess Daniel Lindén (SWE)         HYL  
  95 auskel Tex Cefeus Tre Kronor Ii Alessa Koskinen TAMSK         HYL  
  96 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  97 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara ÄETSÄ         HYL  
  100 x-rotu Reku Reku Johanna Moilanen ATT         HYL  
  105 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  107 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  108 borcol Luu Tending Impressive Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  109 auskel Risto Coshagh Beltane Salla Luoma TAMSK         HYL  
  110 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU         HYL  
  117 auskel Poco Skipper Alessa Koskinen TAMSK         HYL  
  119 belpag Pauli Branco Olavi Laakkonen ATT         HYL  
  124 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  125 borcol Olli Piggyland's Irsay Oliver Marika Käki AST         HYL  
  126 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  101 borcol Håp Invictus Minna Viitanen KKK         POIS  
  103 borcol Tinja Oakmeadow Daring Dream Outi Vormisto ATT         POIS  
  120 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  
  123 borcol Suvianne Piggyland's Adalmiina Minna Viitanen KKK         POIS