Kilpailu 7.12.2013 A agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 9:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 32, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 36 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW 33,45 4,90 -15,55 0 -15,55  
2 12 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 33,77 4,86 -15,23 0 -15,23  
3 18 espves Louise Zorrazo Zahara Marianne Asikainen ATT 37,27 4,40 -11,73 0 -11,73  
4 25 auspai Zelda Drover's In A Nutshell Pia Laurila RÄ-KÄ 42,62 3,85 -6,38 0 -6,38  
5 20 lyhcol Veka Goldshimmer I Think Not Taija Salo TAMSK 48,39 3,39 -0,61 0 -0,61  
6 2 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 33,02 4,97 -15,98 5 5  
7 26 borcol Tuffy Never Never Land G’whirlaway Alar Kivilo (EST) 33,51 4,89 -15,49 5 5  
8 31 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 35,20 4,66 -13,80 5 5  
9 15 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT 37,76 4,34 -11,24 5 5  
10 23 belpal Huuki Eloketun Aaroninparta Iiris Mäki-Jaakkola RAUMA 40,50 4,05 -8,50 5 5  
11 3 auskel Yanda Eyespy Yanda Iina Flyktman YLÖKK 42,25 3,88 -6,75 5 5  
12 6 auskel Risto Coshagh Beltane Salla Luoma TAMSK 38,49 4,26 -10,51 10 10  
13 28 x-rotu Wanda Wanda Sanna Mäkinen PAHA 42,42 3,87 -6,58 10 10  
14 39 auskel Hoku Mimosan Vikkelä Vaeltaja Sonja Aerikkala TSAU 42,77 3,83 -6,23 10 10  
15 19 lappor Jupiter Pilvipolun Maa-Kari Taru Mäkelä ATT 51,98 3,15 2,98 10 12,98  
  1 belpag Pauli Branco Olavi Laakkonen ATT         HYL  
  5 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  8 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU         HYL  
  13 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW         HYL  
  14 lyhcol Veera Mustan Riiviön Helmi Katja Honkasalo ATT         HYL  
  16 pksaks Yty Taikasuon Yty Mari Löytökorpi ATT         HYL  
  17 auspai Doomi Hazelmoor Merry Mood Jaana Lilja ATT         HYL  
  21 pyrpal Iitu Eglogue De L'oree Des Sapins Aino-Maria Ilmanen ATT         HYL  
  22 parcol Stella Ovenslope Blues Troll Johanna Rauma ATT         HYL  
  24 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT         HYL  
  27 lyhcol Faro Pinehillside's Rusty Nail Anna Saarinen RÄ-KÄ         HYL  
  29 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  33 auskel Demi Didaktic's Beyoncè Noora Harjula YLÖKK         HYL  
  34 borcol Kurumi Oakmeadow Ask For Dance Eve Taipale TSAU         HYL  
  35 borcol Ross Something Like Army Brat Janika Karenmaa RAUMA         HYL  
  37 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW         HYL  
  38 auskel Hula Midnight Spy Hula H Iina Flyktman YLÖKK         HYL  
  4 borcol Vea Tronic Pashmina Heli Järnefelt JAU         POIS  
  30 borcol Uni Saunajaakon Smooth Criminal Mila Oravecz LAW         POIS  
  40 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU         POIS  

Mini 3, kello 14:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 32, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 69 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 37,67 4,43 -10,33 0 -10,33  
2 77 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 37,71 4,43 -10,29 0 -10,29  
3 41 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT 38,61 4,32 -9,39 0 -9,39  
4 45 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 39,07 4,27 -8,93 0 -8,93  
5 65 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT 39,95 4,18 -8,05 0 -8,05  
6 71 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 40,53 4,12 -7,47 0 -7,47  
7 60 borter Nippe Morrismini Kaisa Saarinen ATT 45,58 3,66 -2,42 0 -2,42  
8 62 shelam Luna Karvakedon Luna Hanne Vallinkoski HSKH 47,75 3,50 -0,25 0 -0,25  
9 43 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT 49,52 3,37 1,52 0 1,52  
10 78 cavspa Otto Crianza's Golden Boy Katja Taskinen KISA 49,55 3,37 1,55 0 1,55  
11 73 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK 49,87 3,35 1,87 0 1,87  
12 47 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 36,44 4,58 -11,56 5 5  
13 42 papill Nekku Honey-Pots Golden Geisha Marianna Riipi ATT 44,99 3,71 -3,01 5 5  
14 46 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT 46,12 3,62 -1,88 5 5  
15 72 käävil Laku Jade Garden Earth Tremor Jutta Candolin-Kolu ATT 47,54 3,51 -0,46 5 5  
16 67 cocspa Kati Benchmark Grevinna Jaana Pentikäinen TAMSK 53,48 3,12 5,48 0 5,48  
17 68 kääpin Wili Denwest Own Will Kaisa Ihamäki WECA 50,94 3,28 2,94 5 7,94  
18 63 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Mirva Komulainen ATT 46,22 3,61 -1,78 10 10  
  44 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         HYL  
  48 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ         HYL  
  49 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT         HYL  
  50 kääsna Nera Enyos Black Beauty Julia Vornanen RÄ-KÄ         HYL  
  51 shelam Sissi Shet Up Light My Fire Carita Knapas ATT         HYL  
  57 parson Ronaldo Icaro Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen LAU         HYL  
  61 schipp Niki Bilgepump's Geisha Emma Ojala ATT         HYL  
  64 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         HYL  
  66 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA         HYL  
  70 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU         HYL  
  74 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT         HYL  
  75 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  80 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  81 schipp Jeppe Viekkaan Bridge Nina Markku Laaksonen KKK         HYL  
  76 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         POIS  
  79 shelam Hippi Nappulavaaran Ensi-Ilta Nadja Böckerman KKK         POIS  

Medi 3, kello 15:20, tuomari Marjo Heino, koirakoita 31, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 110 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU 34,42 4,85 -13,58 0 -13,58  
2 83 espves Emma Tulimaan Emma Kati Jokimäki WECA 36,80 4,54 -11,20 0 -11,20 SERT-A
3 114 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK 37,88 4,41 -10,12 0 -10,12  
4 84 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 38,10 4,38 -9,90 0 -9,90  
5 88 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 38,70 4,32 -9,30 0 -9,30  
6 95 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA 39,13 4,27 -8,87 0 -8,87  
7 90 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 39,21 4,26 -8,79 0 -8,79  
8 101 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 40,73 4,10 -7,27 0 -7,27  
9 102 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 42,68 3,91 -5,32 0 -5,32  
10 86 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen LAU 42,70 3,91 -5,30 0 -5,30  
11 105 isllam Natta Nuppusen Nattanemona Kaisa Saarinen ATT 47,01 3,55 -0,99 0 -0,99  
12 96 espves Flippi Caraydan Felix Felicis Mikko Hakala RAUMA 38,22 4,37 -9,78 5 5  
13 117 koohon Bitti Wishdecoy Phantom Nicole Petteri Kerminen WECA 40,07 4,17 -7,93 5 5  
14 111 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA 41,14 4,06 -6,86 5 5  
15 103 shelam Tytti Halivaaran Tomera Tyttö Harri Aaltonen WUH 41,41 4,03 -6,59 5 5  
16 93 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 42,98 3,89 -5,02 5 5  
17 92 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA 44,88 3,72 -3,12 5 5  
18 100 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT 33,59 4,97 -14,41 10 10  
19 99 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 47,88 3,49 -0,12 10 10  
  87 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         HYL  
  89 espves Soolo Bonachón Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  94 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT         HYL  
  97 pumi Inna Fifikus Ugras Mirva Komulainen ATT         HYL  
  98 auskar Vanni Cossak's Vanity Fair Päivi Paljakka RÄ-KÄ         HYL  
  104 shelam Tero Shandy's Line Of Fire Tanja Rummukainen WECA         HYL  
  106 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU         HYL  
  107 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         HYL  
  108 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  112 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA         HYL  
  113 shelam Siiri Luonnikkaan Hurmaava Hymy Mari Rastas LAW         HYL  
  115 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU         HYL  
  82 parson Nipa Ratkiller Funky Mikael Mildh ATT         POIS  
  85 shelam Mauno Luonnikkaan Suurmies Hanna Heiska KKK         POIS  
  109 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT         POIS  
  116 espves Fami Concurrido Vivencia Sanna Kobylin JAU         POIS