Kilpailu 7.12.2013 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 10:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 36, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 96 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 12 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 34,14 4,72 -13,86 0 -13,86  
2 37 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 34,25 4,70 -13,75 0 -13,75  
3 31 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 35,07 4,59 -12,93 0 -12,93  
4 36 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW 35,11 4,59 -12,89 0 -12,89  
5 6 auskel Risto Coshagh Beltane Salla Luoma TAMSK 39,00 4,13 -9,00 0 -9,00  
6 29 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT 41,03 3,92 -6,97 0 -6,97  
7 33 auskel Demi Didaktic's Beyoncè Noora Harjula YLÖKK 46,96 3,43 -1,04 0 -1,04  
8 20 lyhcol Veka Goldshimmer I Think Not Taija Salo TAMSK 51,33 3,14 3,33 0 3,33  
9 13 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW 37,90 4,25 -10,10 5 5  
10 35 borcol Ross Something Like Army Brat Janika Karenmaa RAUMA 39,51 4,07 -8,49 5 5  
11 17 auspai Doomi Hazelmoor Merry Mood Jaana Lilja ATT 47,67 3,38 -0,33 5 5  
12 9 lagrom Viki Tulan Sorpresa Bianca Malin Keto-Tokoi ATT 45,64 3,53 -2,36 10 10  
13 16 pksaks Yty Taikasuon Yty Mari Löytökorpi ATT 49,45 3,26 1,45 10 11,45  
14 15 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT 46,05 3,50 -1,95 15 15  
15 22 parcol Stella Ovenslope Blues Troll Johanna Rauma ATT 53,71 3,00 5,71 15 20,71  
  1 belpag Pauli Branco Olavi Laakkonen ATT         HYL  
  2 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  3 auskel Yanda Eyespy Yanda Iina Flyktman YLÖKK         HYL  
  5 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  7 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU         HYL  
  8 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU         HYL  
  10 porves Pimu Memoravel Mahti Pimu Siru Jouttimäki ATT         HYL  
  11 auskel Kamu Musnat Bernard Kari Lumme ATT         HYL  
  14 lyhcol Veera Mustan Riiviön Helmi Katja Honkasalo ATT         HYL  
  18 espves Louise Zorrazo Zahara Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  19 lappor Jupiter Pilvipolun Maa-Kari Taru Mäkelä ATT         HYL  
  21 pyrpal Iitu Eglogue De L'oree Des Sapins Aino-Maria Ilmanen ATT         HYL  
  23 belpal Huuki Eloketun Aaroninparta Iiris Mäki-Jaakkola RAUMA         HYL  
  24 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT         HYL  
  25 auspai Zelda Drover's In A Nutshell Pia Laurila RÄ-KÄ         HYL  
  26 borcol Tuffy Never Never Land G’whirlaway Alar Kivilo (EST)         HYL  
  27 lyhcol Faro Pinehillside's Rusty Nail Anna Saarinen RÄ-KÄ         HYL  
  28 x-rotu Wanda Wanda Sanna Mäkinen PAHA         HYL  
  32 auskel Noah Maiskis Milou Sonja Paavola TSAU         HYL  
  38 auskel Hula Midnight Spy Hula H Iina Flyktman YLÖKK         HYL  
  39 auskel Hoku Mimosan Vikkelä Vaeltaja Sonja Aerikkala TSAU         HYL  
  4 borcol Vea Tronic Pashmina Heli Järnefelt JAU         POIS  
  30 borcol Uni Saunajaakon Smooth Criminal Mila Oravecz LAW         POIS  
  40 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU         POIS  

Mini 3, kello 13:10, tuomari Henri Luomala, koirakoita 38, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 69 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 37,48 4,19 -9,52 0 -9,52  
2 77 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 37,60 4,18 -9,40 0 -9,40  
3 65 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT 37,95 4,14 -9,05 0 -9,05  
4 70 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 41,31 3,80 -5,69 0 -5,69  
5 50 kääsna Nera Enyos Black Beauty Julia Vornanen RÄ-KÄ 41,81 3,76 -5,19 0 -5,19  
6 45 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 41,88 3,75 -5,12 0 -5,12  
7 63 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Mirva Komulainen ATT 41,95 3,74 -5,05 0 -5,05  
8 42 papill Nekku Honey-Pots Golden Geisha Marianna Riipi ATT 42,09 3,73 -4,91 0 -4,91  
9 72 käävil Laku Jade Garden Earth Tremor Jutta Candolin-Kolu ATT 45,57 3,44 -1,43 0 -1,43  
10 78 cavspa Otto Crianza's Golden Boy Katja Taskinen KISA 47,87 3,28 0,87 0 0,87  
11 59 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU 49,61 3,16 2,61 0 2,61  
12 48 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki ÄETSÄ 37,56 4,18 -9,44 5 5  
13 57 parson Ronaldo Icaro Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen LAU 40,97 3,83 -6,03 5 5  
14 71 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 41,39 3,79 -5,61 5 5  
15 74 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT 43,42 3,62 -3,58 5 5  
16 60 borter Nippe Morrismini Kaisa Saarinen ATT 46,34 3,39 -0,66 5 5  
17 67 cocspa Kati Benchmark Grevinna Jaana Pentikäinen TAMSK 53,41 2,94 6,41 5 11,41  
18 43 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT 54,32 2,89 7,32 5 12,32  
19 55 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 69,04 2,27 22,04 0 22,04  
  41 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         HYL  
  44 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         HYL  
  46 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT         HYL  
  47 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  49 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT         HYL  
  51 shelam Sissi Shet Up Light My Fire Carita Knapas ATT         HYL  
  52 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  56 vlyter Aatu Capzy's Snowball Swany Elina Iso-Ilomäki ATT         HYL  
  58 kääpin Moona Pinserella's Ramona Katja Nieminen ATT         HYL  
  61 schipp Niki Bilgepump's Geisha Emma Ojala ATT         HYL  
  62 shelam Luna Karvakedon Luna Hanne Vallinkoski HSKH         HYL  
  64 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         HYL  
  66 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA         HYL  
  68 kääpin Wili Denwest Own Will Kaisa Ihamäki WECA         HYL  
  73 schipp Edi Valkohampaan Opus Dei Miia Laaksonen KKK         HYL  
  75 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  79 shelam Hippi Nappulavaaran Ensi-Ilta Nadja Böckerman KKK         HYL  
  80 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  81 schipp Jeppe Viekkaan Bridge Nina Markku Laaksonen KKK         HYL  
  53 manter Lilo Hilmanter's Madeline Julia Åivo TSAU         POIS  
  76 shelam Mini Kilpop Brita Jenna Kantola ATT         POIS  

Medi 3, kello 16:25, tuomari Marjo Heino, koirakoita 32, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 88 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 31,23 4,93 -12,77 0 -12,77  
2 96 espves Flippi Caraydan Felix Felicis Mikko Hakala RAUMA 31,97 4,82 -12,03 0 -12,03  
3 108 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 32,65 4,72 -11,35 0 -11,35 SERT-A
4 93 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 32,92 4,68 -11,08 0 -11,08  
5 83 espves Emma Tulimaan Emma Kati Jokimäki WECA 32,99 4,67 -11,01 0 -11,01  
6 95 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA 34,45 4,47 -9,55 0 -9,55  
7 107 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT 34,52 4,46 -9,48 0 -9,48  
8 84 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 34,76 4,43 -9,24 0 -9,24  
9 117 koohon Bitti Wishdecoy Phantom Nicole Petteri Kerminen WECA 35,92 4,29 -8,08 0 -8,08  
10 113 shelam Siiri Luonnikkaan Hurmaava Hymy Mari Rastas LAW 36,01 4,28 -7,99 0 -7,99  
11 86 parson Carlos Duarte Da Roseira Brava Kirsi Kyröläinen LAU 36,64 4,20 -7,36 0 -7,36  
12 102 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 37,50 4,11 -6,50 0 -6,50  
13 87 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 37,96 4,06 -6,04 0 -6,04  
14 98 auskar Vanni Cossak's Vanity Fair Päivi Paljakka RÄ-KÄ 43,60 3,53 -0,40 0 -0,40  
15 103 shelam Tytti Halivaaran Tomera Tyttö Harri Aaltonen WUH 31,72 4,86 -12,28 5 5  
16 91 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 32,48 4,74 -11,52 5 5  
17 92 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA 34,63 4,45 -9,37 5 5  
18 106 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 35,62 4,32 -8,38 5 5  
19 90 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 37,28 4,13 -6,72 5 5  
20 115 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 39,51 3,90 -4,49 5 5  
21 105 isllam Natta Nuppusen Nattanemona Kaisa Saarinen ATT 43,00 3,58 -1,00 5 5  
  89 espves Soolo Bonachón Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  94 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT         HYL  
  97 pumi Inna Fifikus Ugras Mirva Komulainen ATT         HYL  
  100 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  101 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT         HYL  
  104 shelam Tero Shandy's Line Of Fire Tanja Rummukainen WECA         HYL  
  110 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU         HYL  
  111 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  112 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA         HYL  
  114 x-rotu Rosa Rosella Taina Rantanen VEIKK         HYL  
  99 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT         KESK  
  82 parson Nipa Ratkiller Funky Mikael Mildh ATT         POIS  
  85 shelam Mauno Luonnikkaan Suurmies Hanna Heiska KKK         POIS  
  109 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT         POIS  
  116 espves Fami Concurrido Vivencia Sanna Kobylin JAU         POIS