Kilpailu 25.1.2014 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 10:10, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 40, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 9 parson Ronja Gwragged Annwn Rhododendron Anu Saikku-Bäckström BAT 34,93 4,44 -8,07 0 -8,07  
2 41 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 35,25 4,40 -7,75 0 -7,75  
3 11 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 36,20 4,28 -6,80 0 -6,80 SERT-A
4 47 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 36,53 4,24 -6,47 0 -6,47  
5 5 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 36,92 4,20 -6,08 0 -6,08  
6 25 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT 37,17 4,17 -5,83 0 -5,83  
7 45 käävil Sasha Fourseason Friend\'s Burnetrose Laura Ölander HSKH 37,52 4,13 -5,48 0 -5,48  
8 39 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT 37,67 4,11 -5,33 0 -5,33  
9 1 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 37,71 4,11 -5,29 0 -5,29  
10 16 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 37,90 4,09 -5,10 0 -5,10  
11 2 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA 38,03 4,08 -4,97 0 -4,97  
12 46 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT 40,44 3,83 -2,56 0 -2,56  
13 26 ceskyt Voltti Sötnosar's Fantom Jarno Järvinen MYNSK 40,85 3,79 -2,15 0 -2,15  
14 38 kääsna Nera Enyos Black Beauty Julia Vornanen RÄ-KÄ 41,35 3,75 -1,65 0 -1,65  
15 4 borter Pessi Ykkösturva Pretty Bessie Kristiina Metsälä VAS 42,93 3,61 -0,07 0 -0,07  
16 31 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 34,44 4,50 -8,56 5 5  
17 40 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 35,56 4,36 -7,44 5 5  
18 29 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI 38,35 4,04 -4,65 5 5  
19 32 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström BAT 38,55 4,02 -4,45 5 5  
20 10 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU 41,34 3,75 -1,66 5 5  
21 36 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK 46,42 3,34 3,42 5 8,42  
22 20 vlyter Aatu Capzy's Snowball Swany Elina Iso-Ilomäki ATT 47,22 3,28 4,22 5 9,22  
23 44 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO 34,34 4,51 -8,66 10 10  
24 28 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 36,64 4,23 -6,36 10 10  
25 6 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT 41,27 3,76 -1,73 10 10  
26 8 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT 41,93 3,70 -1,07 15 15  
27 17 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT 37,97 4,08 -5,03 20 20  
  3 jackru Orvokki Ansometsän Orvokki Kirsi Lönnqvist YLÖKK         HYL  
  7 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  15 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK         HYL  
  21 shelam Riia Karvakedon Euforia Jani Salomaa HAU         HYL  
  22 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU         HYL  
  23 papill Ebba Silkywind's Frida Girl Pamela Nylund TSAU         HYL  
  24 x-rotu Buffy Riikolan Buffy Nina Juvonen JOA         HYL  
  27 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU         HYL  
  30 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  34 schipp Mey Pikkuhäjyn Lumene Päivi Ekman ATT         HYL  
  35 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  37 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA         HYL  
  48 schipp kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT         HYL  
  13 lägpys Hippi Cimillan Walde Wallanmainio Stiina Pasanen PIRKU         POIS  
  14 kleins Nape Thomdy Dom's Santino Henna Dufva ATT         POIS  
  19 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         POIS  
  33 käävil Totte Canmoy's Give Me A Hug Kirsi Lindström ÅBSK         POIS  
  49 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         POIS  

Medi 3, kello 14:00, tuomari Esa Muotka, koirakoita 36, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 69 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 39,83 4,37 -9,17 0 -9,17  
2 57 novnou Tikru Redadict Measure Maid Johanna Nyberg TAMSK 42,16 4,13 -6,84 0 -6,84  
3 55 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Sami Suvanto HAU 42,70 4,07 -6,30 0 -6,30  
4 52 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti TSAU 43,62 3,99 -5,38 0 -5,38  
5 84 mudi Sumu Vimmatun Sieväsumuvalo Niina Närhi ATT 43,65 3,99 -5,35 0 -5,35  
6 75 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen ATT 44,01 3,95 -4,99 0 -4,99  
7 67 espves Emma Tulimaan Emma Kati Jokimäki WECA 44,30 3,93 -4,70 0 -4,70  
8 87 espves Ruffe Nadador Carajillo Leena Söderholm ATT 50,66 3,43 1,66 0 1,66  
9 83 kromfo Noita Atsalean Aura Sami Suvanto HAU 42,40 4,10 -6,60 5 5  
10 85 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA 43,97 3,96 -5,03 5 5  
11 82 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 44,77 3,89 -4,23 5 5  
12 68 shelam Cheri Satulaakson Seireenin Kutsu Sari Parviainen ACTIV 47,14 3,69 -1,86 5 5  
13 65 parson Raine Ratkiller Frisky Hanna Häkkinen ATT 48,06 3,62 -0,94 5 5  
14 76 shelam Huurre Nappulavaaran Huurre Susanna Inkinen TASSU 50,63 3,44 1,63 5 6,63  
15 72 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 54,24 3,21 5,24 5 10,24  
16 51 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 61,63 2,82 12,63 5 17,63  
17 66 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman-Mendelin TAMMI 56,90 3,06 7,90 10 17,90  
18 63 schipp eros Bilgepumps Express Sari Kurman ATT 63,74 2,73 14,74 5 19,74  
19 50 espves Fami Concurrido Vivencia Sanna Kobylin JAU 55,13 3,16 6,13 15 21,13  
  53 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO         HYL  
  54 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT         HYL  
  56 espves Soolo Bonachón Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  58 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA         HYL  
  61 koohon Zelda Cavalriina's Zelda Zayonara Annika Aavakare KSTK         HYL  
  62 schape Ronja Puuparran Lyyli Janne Marjanen MYNSK         HYL  
  64 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT         HYL  
  70 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT         HYL  
  71 shelam Figo Trouble-Free Anakin Anni Kelkka HAU         HYL  
  73 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  74 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU         HYL  
  77 espves Moona Concurrido Osita Riitta Haaranen JAU         HYL  
  78 novnou Raili Myrock's X-Mas Angel Ninni Uusitalo WECA         HYL  
  79 x-rotu Javanainen Javanainen Marjo Viljanen WECA         HYL  
  80 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT         HYL  
  81 novnou Lordi Ruskaron Semper Rufina Johanna Nyberg TAMSK         HYL  
  86 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU         HYL  
  59 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Elina Jänesniemi LAW         POIS  
  60 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA         POIS  
  88 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT         POIS  

Maksi 3, kello 17:20, tuomari Esa Muotka, koirakoita 41, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 90 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 37,07 4,69 -11,93 0 -11,93  
2 94 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW 38,36 4,54 -10,64 0 -10,64  
3 111 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 38,38 4,53 -10,62 0 -10,62  
4 131 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW 38,54 4,51 -10,46 0 -10,46  
5 126 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 38,63 4,50 -10,37 0 -10,37  
6 113 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW 38,84 4,48 -10,16 0 -10,16  
7 122 borcol Yuki Snow Flake Of Nagata House Takumi Nagata (JPN) 39,33 4,42 -9,67 0 -9,67  
8 102 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU 39,66 4,39 -9,34 0 -9,34  
9 127 belpag Mendez Je M'appelle Mendez Petri Mannonen TSAU 41,05 4,24 -7,95 0 -7,95  
10 105 borcol Pörje Timtam Sirpa Ahola LAGU 41,14 4,23 -7,86 0 -7,86  
11 103 borcol Sonny Sylvain Of Nagata House Jp Toshiki Nakanoya (JPN) 41,19 4,22 -7,81 0 -7,81  
12 128 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 41,95 4,15 -7,05 0 -7,05  
13 98 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 38,18 4,56 -10,82 5 5  
14 108 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU 41,43 4,20 -7,57 5 5  
15 119 auskel Noah Maiskis Milou Sonja Paavola TSAU 44,28 3,93 -4,72 5 5  
16 104 briard Jumpe Zhamanen Jumbardni Kati Mäkelä TSAU 52,68 3,30 3,68 5 8,68  
17 125 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 41,71 4,17 -7,29 10 10  
18 114 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT 46,55 3,74 -2,45 10 10  
19 121 auskel Hoku Mimosan Vikkelä Vaeltaja Sonja Aerikkala TSAU 47,69 3,65 -1,31 10 10  
20 99 auspai Zelda Drover's In A Nutshell Pia Laurila RÄ-KÄ 52,83 3,29 3,83 10 13,83  
21 89 pumi Koda Györgyudvari Cudar-Zabos Mirva Komulainen ATT 55,65 3,13 6,65 10 16,65  
22 115 kksaks Ruffe Hanhiaavan Käpälä Nina Källi TAMMI 55,88 3,11 6,88 10 16,88  
23 95 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT 42,56 4,09 -6,44 20 20  
24 120 borcol Roti Gelbie Satu Hilli KKK 52,00 3,35 3,00 20 23,00  
25 112 pksaks Yty Taikasuon Yty Mari Löytökorpi ATT 58,98 2,95 9,98 15 24,98  
26 124 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT 69,36 2,51 20,36 15 35,36  
  91 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Henriikka Eloluoto TSAU         HYL  
  92 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT         HYL  
  93 auspai Ketku Shepmate's All-In Sanna Jyrävänkoski TAKUT         HYL  
  96 borcol Olli Piggyland's Irsay Oliver Marika Käki AST         HYL  
  100 borcol Fleet Tammikallion Zaguero Petri Mannonen TSAU         HYL  
  101 parcol Vanni Kuutsa's Allegretto Emmi Savolainen TSAU         HYL  
  106 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  107 belpam Riiu Alfamale Aura Niina Närhi ATT         HYL  
  109 borcol Lux Tronic Aluxia Elina Kalenius JAT         HYL  
  117 katpai Viivi Lähderinteen Bellina Heli Valtari KKK         HYL  
  118 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  123 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK         HYL  
  129 auskel Binka Kengurukolon Deja Vu Jan Dahl HANKO         HYL  
  130 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  133 auspai Doomi Hazelmoor Merry Mood Jaana Lilja ATT         HYL  
  97 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW         POIS  
  116 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK         POIS  
  132 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW         POIS