Kilpailu 25.1.2014 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 11:30, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 39, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,9 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 31 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 31,40 5,10 -9,60 0 -9,60  
2 41 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 31,73 5,04 -9,27 0 -9,27  
3 40 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 32,10 4,98 -8,90 0 -8,90  
4 37 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA 32,20 4,97 -8,80 0 -8,80  
5 47 shelam Aino Trouble-Free Adrian Outi Korhonen HAU 32,58 4,91 -8,42 0 -8,42  
6 28 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 33,17 4,82 -7,83 0 -7,83  
7 5 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 33,64 4,76 -7,36 0 -7,36  
8 10 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU 33,69 4,75 -7,31 0 -7,31  
9 1 shelam Taika Kepposen Lemmitty Suvi Kaipainen I-HAH 33,89 4,72 -7,11 0 -7,11  
10 45 käävil Sasha Fourseason Friend\'s Burnetrose Laura Ölander HSKH 34,43 4,65 -6,57 0 -6,57  
11 2 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA 34,51 4,64 -6,49 0 -6,49  
12 18 cavspa Mandi Fireboy's Smooth Star Riitta Haaranen JAU 35,40 4,52 -5,60 0 -5,60  
13 4 borter Pessi Ykkösturva Pretty Bessie Kristiina Metsälä VAS 39,83 4,02 -1,17 0 -1,17  
14 27 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 42,09 3,80 1,09 0 1,09  
15 16 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 33,89 4,72 -7,11 5 5  
16 11 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 34,25 4,67 -6,75 5 5  
17 3 jackru Orvokki Ansometsän Orvokki Kirsi Lönnqvist YLÖKK 34,33 4,66 -6,67 5 5  
18 7 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 35,70 4,48 -5,30 5 5  
19 26 ceskyt Voltti Sötnosar's Fantom Jarno Järvinen MYNSK 36,18 4,42 -4,82 5 5  
20 42 parson Nelli Kinapak Net Patsy Hanna Häkkinen ATT 36,26 4,41 -4,74 5 5  
21 43 jackru unto Jacks Hood Diggory Tiina Järvinen ATT 36,97 4,33 -4,03 5 5  
22 46 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT 39,80 4,02 -1,20 5 5  
23 20 vlyter Aatu Capzy's Snowball Swany Elina Iso-Ilomäki ATT 45,06 3,55 4,06 5 9,06  
  6 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT         HYL  
  8 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT         HYL  
  15 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK         HYL  
  17 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT         HYL  
  22 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU         HYL  
  23 papill Ebba Silkywind's Frida Girl Pamela Nylund TSAU         HYL  
  24 x-rotu Buffy Riikolan Buffy Nina Juvonen JOA         HYL  
  25 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         HYL  
  30 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  32 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström BAT         HYL  
  34 schipp Mey Pikkuhäjyn Lumene Päivi Ekman ATT         HYL  
  35 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  36 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK         HYL  
  39 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         HYL  
  44 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  48 schipp kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT         HYL  
  13 lägpys Hippi Cimillan Walde Wallanmainio Stiina Pasanen PIRKU         POIS  
  19 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         POIS  
  21 shelam Riia Karvakedon Euforia Jani Salomaa HAU         POIS  
  33 käävil Totte Canmoy's Give Me A Hug Kirsi Lindström ÅBSK         POIS  
  49 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         POIS  

Medi 3, kello 12:20, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 33, ihanneaika 41 s, enimmäisaika 82 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 69 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 30,14 5,14 -10,86 0 -10,86  
2 56 espves Soolo Bonachón Cafe Solo Taru Mäkinen RAUMA 31,37 4,94 -9,63 0 -9,63  
2 83 kromfo Noita Atsalean Aura Sami Suvanto HAU 31,37 4,94 -9,63 0 -9,63  
4 64 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 33,11 4,68 -7,89 0 -7,89  
5 78 novnou Raili Myrock's X-Mas Angel Ninni Uusitalo WECA 33,60 4,61 -7,40 0 -7,40  
6 50 espves Fami Concurrido Vivencia Sanna Kobylin JAU 34,20 4,53 -6,80 0 -6,80  
7 71 shelam Figo Trouble-Free Anakin Anni Kelkka HAU 34,43 4,50 -6,57 0 -6,57  
8 65 parson Raine Ratkiller Frisky Hanna Häkkinen ATT 34,47 4,50 -6,53 0 -6,53  
9 80 kromfo Flii Kipazin Mentha Piperita Jaana Mero ATT 34,60 4,48 -6,40 0 -6,40  
10 62 schape Ronja Puuparran Lyyli Janne Marjanen MYNSK 36,02 4,30 -4,98 0 -4,98  
11 63 schipp eros Bilgepumps Express Sari Kurman ATT 40,96 3,78 -0,04 0 -0,04  
12 86 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 31,08 4,99 -9,92 5 5  
13 85 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA 32,38 4,79 -8,62 5 5  
14 52 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti TSAU 37,19 4,17 -3,81 5 5  
15 66 pumi Sade Metsänneidon Asterina Sussi Backman-Mendelin TAMMI 41,11 3,77 0,11 5 5,11  
16 68 shelam Cheri Satulaakson Seireenin Kutsu Sari Parviainen ACTIV 38,14 4,06 -2,86 10 10  
17 51 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 47,23 3,28 6,23 10 16,23  
  53 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO         HYL  
  54 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT         HYL  
  55 pyrpal Leni Eleni Chuken Sakura No Kuni Sami Suvanto HAU         HYL  
  58 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA         HYL  
  59 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  61 koohon Zelda Cavalriina's Zelda Zayonara Annika Aavakare KSTK         HYL  
  67 espves Emma Tulimaan Emma Kati Jokimäki WECA         HYL  
  70 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT         HYL  
  73 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  74 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU         HYL  
  75 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen ATT         HYL  
  77 espves Moona Concurrido Osita Riitta Haaranen JAU         HYL  
  79 x-rotu Javanainen Javanainen Marjo Viljanen WECA         HYL  
  82 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  87 espves Ruffe Nadador Carajillo Leena Söderholm ATT         HYL  
  88 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  60 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA         POIS  

Maksi 3, kello 18:40, tuomari Esa Muotka, koirakoita 35, ihanneaika 38 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 94 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW 32,75 4,34 -5,25 0 -5,25  
2 126 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 32,91 4,32 -5,09 0 -5,09  
3 90 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 33,14 4,28 -4,86 0 -4,86  
4 103 borcol Sonny Sylvain Of Nagata House Jp Toshiki Nakanoya (JPN) 34,19 4,15 -3,81 0 -3,81  
5 122 borcol Yuki Snow Flake Of Nagata House Takumi Nagata (JPN) 34,40 4,13 -3,60 0 -3,60  
6 109 borcol Lux Tronic Aluxia Elina Kalenius JAT 34,83 4,08 -3,17 0 -3,17  
7 89 pumi Koda Györgyudvari Cudar-Zabos Mirva Komulainen ATT 36,93 3,85 -1,07 0 -1,07  
8 127 belpag Mendez Je M'appelle Mendez Petri Mannonen TSAU 38,47 3,69 0,47 0 0,47  
9 118 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ 34,20 4,15 -3,80 5 5  
10 128 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 34,44 4,12 -3,56 5 5  
11 114 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT 37,96 3,74 -0,04 5 5  
12 112 pksaks Yty Taikasuon Yty Mari Löytökorpi ATT 44,83 3,17 6,83 0 6,83  
13 115 kksaks Ruffe Hanhiaavan Käpälä Nina Källi TAMMI 47,01 3,02 9,01 0 9,01  
14 108 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU 42,97 3,31 4,97 5 9,97  
15 91 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Henriikka Eloluoto TSAU 43,19 3,29 5,19 5 10,19  
16 95 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT 41,57 3,42 3,57 10 13,57  
17 100 borcol Fleet Tammikallion Zaguero Petri Mannonen TSAU 48,51 2,93 10,51 5 15,51  
18 125 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 39,29 3,61 1,29 15 16,29  
19 96 borcol Olli Piggyland's Irsay Oliver Marika Käki AST 45,96 3,09 7,96 10 17,96  
  92 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT         HYL  
  98 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  99 auspai Zelda Drover's In A Nutshell Pia Laurila RÄ-KÄ         HYL  
  104 briard Jumpe Zhamanen Jumbardni Kati Mäkelä TSAU         HYL  
  105 borcol Pörje Timtam Sirpa Ahola LAGU         HYL  
  106 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  107 belpam Riiu Alfamale Aura Niina Närhi ATT         HYL  
  111 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  113 borcol Hitti Decathlete's Hornet Janita Leinonen LAW         HYL  
  117 katpai Viivi Lähderinteen Bellina Heli Valtari KKK         HYL  
  120 borcol Roti Gelbie Satu Hilli KKK         HYL  
  121 auskel Hoku Mimosan Vikkelä Vaeltaja Sonja Aerikkala TSAU         HYL  
  123 borcol Jedi Tending Eager Juha Ruokonen KKK         HYL  
  129 auskel Binka Kengurukolon Deja Vu Jan Dahl HANKO         HYL  
  130 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  131 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  97 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW         POIS  
  116 lagrom Consta Foogel Constantino Johanna Lammi YLÖKK         POIS  
  132 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW         POIS