Kilpailu 22.2.2014 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 11:15, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 40, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 32 auskel Noah Maiskis Milou Sonja Paavola TSAU 28,31 4,59 -7,69 0 -7,69  
2 39 borcol Rico Decathlete's Comet Heidi Karanko ATT 28,79 4,51 -7,21 0 -7,21  
3 12 auskel Taku Kelmi Mahtava Mäihä Sonja Paavola TSAU 29,08 4,47 -6,92 0 -6,92  
4 33 borcol Max Maple Yard Firebird Anu Sundell HI-HA 29,40 4,42 -6,60 0 -6,60 SERT-H
5 29 borcol Fleet Tammikallion Zaguero Petri Mannonen TSAU 29,47 4,41 -6,53 0 -6,53  
6 15 borcol Olli Piggyland's Irsay Oliver Marika Käki AST 29,60 4,39 -6,40 0 -6,40  
7 37 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Jenni Inkinen ATT 29,83 4,36 -6,17 0 -6,17  
8 38 espves Louise Zorrazo Zahara Marianne Asikainen TSAU 30,35 4,28 -5,65 0 -5,65  
9 1 belpag Mendez Je M'appelle Mendez Petri Mannonen TSAU 30,91 4,21 -5,09 0 -5,09  
10 25 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen KSSK 31,08 4,18 -4,92 0 -4,92  
11 27 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 34,87 3,73 -1,13 0 -1,13  
12 42 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Elina Jänesniemi LAW 27,06 4,80 -8,94 5 5  
13 22 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Henriikka Eloluoto TSAU 30,35 4,28 -5,65 5 5  
14 9 borcol Valle Tending Vanguard Solveig Wilén LAW 31,56 4,12 -4,44 5 5  
15 8 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 32,53 4,00 -3,47 10 10  
16 40 belpag Pauli Branco Tania Mahkonen ATT 36,09 3,60 0,09 10 10,09  
17 35 belpam Riiu Alfamale Aura Niina Närhi ATT 37,66 3,45 1,66 15 16,66  
  2 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  3 auspai Wii Hazelmoor Under Umbrella Laura Lehtismäki ATT         HYL  
  4 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU         HYL  
  5 belpat Cara Off Line's First Hope Jari Kukkula ATT         HYL  
  6 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  7 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  10 borcol Raija Tammikallion Ånly Tuomas Oksanen TASSU         HYL  
  11 auskel Quukie Smart Working Allunga Outi Koski RIMA         HYL  
  16 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Anu Saikku-Bäckström BAT         HYL  
  17 lagrom Viki Tulan Sorpresa Bianca Malin Keto-Tokoi ATT         HYL  
  18 parcol Vanni Kuutsa's Allegretto Emmi Savolainen TSAU         HYL  
  19 auskel Yty Kelmi Meni Jo Eeva Ylinen P-HAU         HYL  
  21 briard Jumpe Zhamanen Jumbardni Kati Mäkelä TSAU         HYL  
  23 borcol Suri Borderiinan Elohopea Anu Niemi KKK         HYL  
  24 borcol Bond Trust Your Heart Ean Janne Rajala ACE         HYL  
  26 borcol Ritva Strömsfors Ritva Anette Lindell TASSU         HYL  
  28 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT         HYL  
  31 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU         HYL  
  34 borcol Ross Something Like Army Brat Janika Karenmaa RAUMA         HYL  
  36 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW         HYL  
  41 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  43 borcol Stara Eyewitness Celebrity Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  131 borcol Osku Look Like Spark For Life Terhi Junnila AK-6         HYL  

Mini 3, kello 12:10, tuomari Anne Viitanen, koirakoita 40, ihanneaika 36 s, enimmäisaika 70 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 53 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 29,51 4,41 -6,49 0 -6,49  
2 59 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 29,74 4,37 -6,26 0 -6,26  
3 81 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU 29,91 4,35 -6,09 0 -6,09  
4 73 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 30,99 4,20 -5,01 0 -5,01  
5 63 parson Miina Pearch Hill's Pheasant Tail Anu Saikku-Bäckström BAT 31,22 4,16 -4,78 0 -4,78  
6 69 jackru Orvokki Ansometsän Orvokki Kirsi Lönnqvist YLÖKK 31,46 4,13 -4,54 0 -4,54  
7 56 jackru Billy Stallhagen's Bill Clinton Martina Stjernberg KKK 31,69 4,10 -4,31 0 -4,31  
8 78 parson Nelli Kinapak Net Patsy Hanna Häkkinen ATT 32,24 4,03 -3,76 0 -3,76  
9 51 käävil Sasha Fourseason Friend's Burnetrose Laura Ölander HSKH 32,91 3,95 -3,09 0 -3,09  
10 77 jackru Tilda Stallhagen's Mathilda Martina Stjernberg KKK 34,67 3,75 -1,33 0 -1,33  
11 75 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT 37,50 3,47 1,50 0 1,50  
12 54 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Pilvi Ekman ATT 37,90 3,43 1,90 0 1,90  
13 70 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 29,78 4,36 -6,22 5 5  
14 61 shelam Bingley Sleepless Wizard Of Oz Heidi Lehto ATT 32,19 4,04 -3,81 5 5  
15 49 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA 34,52 3,77 -1,48 5 5  
16 87 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT 31,33 4,15 -4,67 10 10  
17 50 jackru Unto Jacks Hood Diggory Tiina Järvinen ATT 31,93 4,07 -4,07 10 10  
18 52 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 39,91 3,26 3,91 10 13,91  
19 62 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 46,17 2,82 10,17 5 15,17  
  44 kääpin Kitri Kinghill's Khloe Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  45 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT         HYL  
  46 parson Konsta Gwragged Annwn Irish Keegan Kaisa Lehtimäki ATT         HYL  
  48 käävil Laku Jade Garden Earth Tremor Jutta Candolin-Kolu ATT         HYL  
  55 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen ATT         HYL  
  58 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  60 schipp Fanta Fandal's Flamenco Tania Mahkonen ATT         HYL  
  65 shelam Tuima Nappulavaaran Tuli Kajsa Lampén JAU         HYL  
  66 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU         HYL  
  67 schipp Mey Pikkuhäjyn Lumene Päivi Ekman ATT         HYL  
  71 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT         HYL  
  72 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU         HYL  
  74 schipp kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT         HYL  
  76 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ         HYL  
  79 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  80 shelam Ilona Sopuriinan Aino-Ilona Yrjö Rajaheimo KKK         HYL  
  82 mittel Kapu Huraus Cappucino Heli Ollila TSAU         HYL  
  84 kääpin Tilda Kinghill's Touch Of Magic Henna Laaksonen I-HAH         HYL  
  85 käävil Funny Yellowmellow Fifiastina Sabina Renwall TAMMI         HYL  
  86 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU         HYL  
  88 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  68 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT         POIS  

Medi 3, kello 17:30, tuomari Anne Savioja, koirakoita 32, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 66 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 91 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 32,16 5,10 -11,84 0 -11,84  
2 122 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 32,36 5,07 -11,64 0 -11,64  
3 99 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 32,80 5,00 -11,20 0 -11,20  
4 92 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 32,86 4,99 -11,14 0 -11,14  
5 94 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Fanny Lindfors ATT 33,31 4,92 -10,69 0 -10,69  
6 126 espves Rubi Concurrido Querencia Sanna Kobylin JAU 33,84 4,85 -10,16 0 -10,16  
7 101 shelam Riku Shet Up Mr Lovejoy Raija Småträsk ATT 34,26 4,79 -9,74 0 -9,74  
8 106 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti TSAU 35,00 4,69 -9,00 0 -9,00  
9 128 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU 36,68 4,47 -7,32 0 -7,32  
10 113 espves Kiki Concurrido Navidena Nieve Virve Kallio PORSK 36,77 4,46 -7,23 0 -7,23  
11 96 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT 36,80 4,46 -7,20 0 -7,20  
12 97 shelam Siiri Luonnikkaan Hurmaava Hymy Mari Rastas LAW 38,06 4,31 -5,94 0 -5,94  
13 105 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 39,75 4,13 -4,25 0 -4,25  
14 89 kääsna Bruno Juliuksen Bruno Moa Thors TAMMI 43,72 3,75 -0,28 0 -0,28  
15 111 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT 41,26 3,97 -2,74 5 5  
16 93 pumi Kärppy Pusztai Altatódal Drágaságom Tiina Mälkki PAHA 41,47 3,95 -2,53 5 5  
17 116 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 42,22 3,88 -1,78 5 5  
18 121 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK 47,41 3,46 3,41 5 8,41  
19 119 kromfo Tofsan Krumme Furche Flammentanz Åsa Rancken TSAU 47,66 3,44 3,66 10 13,66  
  100 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius TSAU         HYL  
  102 parson Raine Ratkiller Frisky Asko Nissinen ATT         HYL  
  107 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  108 pyrpap Ruu Coirë Du Mourioche Minna Päivärinta HAU         HYL  
  112 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT         HYL  
  115 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU         HYL  
  117 shelam Noona Agarwaen Anyer Fanny Lindfors ATT         HYL  
  118 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen ATT         HYL  
  123 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT         HYL  
  125 pumi Inna Fifikus Ugras Mirva Komulainen ATT         HYL  
  127 koohon Noppa Black Amiikos Aeilkina Anjet Tero Parvinen TSAU         HYL  
  129 shelam Figo Trouble-Free Anakin Anni Kelkka HAU         HYL  
  130 borter Kami Tigerlike Super Trouper Anu Luoto SIUNT         HYL  
  98 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA         POIS  
  103 shelam Jedi Peltsun Boop-Jedi Warrior Jani Laitamäki TOISK         POIS  
  120 shelam Tiuku Nappulavaaran Tosi Nopee Tero Liljeblom JAU         POIS