Kilpailu 20.9.2014 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Medi 3] [Mini 3]

Maksi 3, kello 11:05, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 28, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 30 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW 29,71 5,35 -12,29 0 -12,29  
2 8 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU 34,29 4,64 -7,71 0 -7,71  
3 3 borcol Eino Jippon Jenni Inkinen ATT 35,44 4,49 -6,56 0 -6,56  
4 14 pumi Koda Györgyudvari Cudar-Zabos Mirva Komulainen ATT 36,19 4,39 -5,81 0 -5,81  
5 17 bokser Jake U'nikatin Black-Jack Jonna Hakala ATT 41,28 3,85 -0,72 0 -0,72  
6 1 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 30,01 5,30 -11,99 5 5  
7 29 auskel Tex Cefeus Tre Kronor Ii Alessa Koskinen TAMSK 32,29 4,92 -9,71 5 5  
8 18 valpai Nuka Gentle Miracle`s August Fantasy Esa Lehdistö ATT 35,62 4,46 -6,38 5 5  
9 22 borcol Numminen Durante Star Of Sky Mari Jokiniemi ACTIV 36,19 4,39 -5,81 5 5  
10 32 lksaks Kirppu Tappijalan Seisova-Blanca Leena Pohjaranta PCTEAM 38,83 4,09 -3,17 5 5  
11 15 auskel Hoku Mimosan Vikkelä Vaeltaja Sonja Aerikkala TSAU 38,30 4,15 -3,70 10 10  
12 13 shelam Kio Benjamin Suvi Reini ATT 42,77 3,72 0,77 10 10,77  
13 21 borcol K.C Noblefamily's Dewpoint Marica Kjötar-Virtanen JKF 41,32 3,85 -0,68 15 15  
  2 pumi Pp Camms Attityd Katja Laine PAHA         HYL  
  5 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  6 borcol Yemma Eventually Running Free Katja Koivisto ATT         HYL  
  7 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Janita Leinonen LAW         HYL  
  9 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  10 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  11 belpat Päre Willow Creek Quidel Miia Ruotsalainen KPSH         HYL  
  12 porves Hupi Konkkaronkan Sattuman Summa Erja Hepo-aho-Havana OKK         HYL  
  19 auskel Kiista Kelmi Minäminäminä Taina Westerholm ATT         HYL  
  20 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  23 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT         HYL  
  24 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  25 borcol Fine Eyewitness Walk On Solveig Wilén LAW         HYL  
  28 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Kim Berglund WOFF         HYL  
  31 briard Pätkis Tosselin Ou-nou Haisuli Pia Pynnä IMPHA         HYL  
  16 auskel Quukie Smart Working Allunga Outi Koski RIMA         POIS  
  26 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW         POIS  

Medi 3, kello 11:45, tuomari Heidi Viitaniemi, koirakoita 28, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 84 s, eteneminopeus 4,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 67 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT 31,35 5,42 -10,65 0 -10,65 SERT-H
2 54 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 31,90 5,33 -10,10 0 -10,10  
3 55 shelam Peski Sleepless Dickery Dickery Dare Kim Berglund WOFF 33,11 5,13 -8,89 0 -8,89  
4 42 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT 33,29 5,11 -8,71 0 -8,71  
5 36 espves Letti Concurrido Karateca Milja Haapamäki YLÖKK 34,35 4,95 -7,65 0 -7,65  
6 44 mudi Didi Mustantassun Penelope Elsi Pulli LAU 34,59 4,91 -7,41 0 -7,41  
7 66 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT 37,54 4,53 -4,46 0 -4,46  
8 33 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT 37,85 4,49 -4,15 0 -4,15  
9 56 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT 37,87 4,49 -4,13 0 -4,13  
10 53 schape Aranda Lumikuono Isla Baranda Soile Malmivuori P-HAU 35,38 4,80 -6,62 5 5  
11 61 shelam Darcy Dreamhill Nearly Perfect Heidi Lehto ATT 36,67 4,64 -5,33 5 5  
12 58 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 37,42 4,54 -4,58 5 5  
13 38 pumi Elli Scirpasta Ienezö Katja Laine PAHA 37,78 4,50 -4,22 5 5  
14 62 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 38,28 4,44 -3,72 5 5  
15 37 pumi Inna Fifikus Ugras Mirva Komulainen ATT 38,81 4,38 -3,19 5 5  
16 43 koohon Peter Cirtap's Unique Peter Van Unika-K Anne Trygg RAUMA 43,15 3,94 1,15 10 11,15  
17 59 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 46,40 3,66 4,40 10 14,40  
18 57 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK 68,67 2,48 26,67 10 36,67  
  35 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  39 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA         HYL  
  46 parson Raine Ratkiller Frisky Hanna Häkkinen ATT         HYL  
  47 parson Kapu Pardonna's Athos Jari Valtonen TSAU         HYL  
  49 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU         HYL  
  50 shelam Noona Agarwaen Anyer Fanny Lindfors ATT         HYL  
  51 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  63 shelam Siiri Luonnikkaan Hurmaava Hymy Mari Rastas LAW         HYL  
  64 lagrom Fasu Foogel Dora Decorosa Sara Naamanka TAMSK         HYL  
  68 espves Pinni Concurrido Cadencia Milja Haapamäki YLÖKK         HYL  
  41 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT         POIS  

Mini 3, kello 16:30, tuomari Allan Mattsson, koirakoita 27, ihanneaika 39 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 93 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 33,02 4,45 -5,98 0 -5,98  
2 100 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 33,22 4,43 -5,78 0 -5,78  
3 86 shelam Surku Mei Dan On Tiina Järvinen ATT 33,89 4,34 -5,11 0 -5,11  
4 72 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 34,10 4,31 -4,90 0 -4,90  
5 91 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU 34,41 4,27 -4,59 0 -4,59  
6 77 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 36,36 4,04 -2,64 0 -2,64  
7 81 shelam Luna Karvakedon Luna Hanne Vallinkoski SHELT 36,72 4,00 -2,28 0 -2,28  
8 105 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT 38,58 3,81 -0,42 0 -0,42  
9 70 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 34,01 4,32 -4,99 5 5  
10 84 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 38,87 3,78 -0,13 5 5  
11 89 schipp kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT 43,16 3,41 4,16 5 9,16  
12 92 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT 44,62 3,29 5,62 5 10,62  
13 104 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 43,17 3,40 4,17 10 14,17  
14 74 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 37,53 3,92 -1,47 15 15  
  78 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA         HYL  
  79 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Sini Kaukinen PIRKU         HYL  
  82 mittel Oona Mintgarden´s Ruthenium Matti Järvelä ACTIV         HYL  
  83 kleins Nape Thomdy Dom's Santino Henna Dufva ATT         HYL  
  85 schipp Allu Cazorro Antonio Heidi Jaakkola ATT         HYL  
  87 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  88 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA         HYL  
  90 koohon Rianna Bullbenz Kooi Nora Sade Anne Trygg RAUMA         HYL  
  94 käävil Nelli Bebella's Dark Dancer Elina Suoranta HSKH         HYL  
  95 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT         HYL  
  101 cavspa Klara Golden Macy´s Glamour Kim Berglund WOFF         HYL  
  102 shelam Taika Golden Rose Lady In Black Minna Valkealahti TAMSK         HYL  
  106 jackru Messi TIKKATASSUN OIVA ONNENPOIKA Arja Heinonen ATT         HYL  
  80 manter Jinx Rockstyle's Next Level Julia Åivo TSAU         POIS  
  97 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT         POIS