Kilpailu 8.11.2014 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Medi 3] [Mini 3] [Maksi 3]

Medi 3, kello 10:25, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 46, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 2 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka HAU 33,75 4,83 -12,25 0 -12,25  
2 17 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi P-HAU 33,96 4,80 -12,04 0 -12,04  
3 37 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT 34,48 4,73 -11,52 0 -11,52  
4 13 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU 35,02 4,65 -10,98 0 -10,98  
5 11 koohon Ella Oakmeadow Silky Lady Anu Kylvén TAMSK 35,41 4,60 -10,59 0 -10,59  
6 27 koohon Robi Tretex Kilroy Jari Laitinen KKK 36,24 4,50 -9,76 0 -9,76  
7 33 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU 37,29 4,37 -8,71 0 -8,71  
8 30 pumi Sefi Napos Jozefina Elina Rönnholm OCA 37,41 4,36 -8,59 0 -8,59  
9 49 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius TSAU 37,47 4,35 -8,53 0 -8,53  
10 46 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA 37,58 4,34 -8,42 0 -8,42  
11 32 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 37,70 4,32 -8,30 0 -8,30  
12 3 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 38,27 4,26 -7,73 0 -7,73  
13 9 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 38,53 4,23 -7,47 0 -7,47  
14 41 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT 38,82 4,20 -7,18 0 -7,18  
15 6 beagle Bronson Daragoj Far From Heaven Christina Råstedt TAMMI 40,50 4,03 -5,50 0 -5,50  
16 5 shelam Lilli Astraia Ronja Hyrkkänen TSAU 40,58 4,02 -5,42 0 -5,42  
16 39 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen ATT 40,58 4,02 -5,42 0 -5,42  
18 29 isllam Natta Nuppusen Nattanemona Kaisa Saarinen ATT 42,47 3,84 -3,53 0 -3,53  
19 21 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO 42,75 3,81 -3,25 0 -3,25  
20 24 kääsna Bruno Juliuksen Bruno Moa Thors TAMMI 43,67 3,73 -2,33 0 -2,33  
21 20 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU 37,40 4,36 -8,60 5 5  
22 40 shelam Stig Pilvimarjan Avant Garde Sanni Kariniemi P-HAU 38,35 4,25 -7,65 5 5  
23 22 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 38,67 4,22 -7,33 5 5  
24 25 mudi Hoppu Vimmatun Toivottutoveri Meri Alku HSKH 41,12 3,96 -4,88 5 5  
25 19 shelam Pihka Brainpool's Flame Of Passion Sari Strömberg JAU 42,78 3,81 -3,22 5 5  
26 8 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU 43,54 3,74 -2,46 5 5  
27 23 lagrom Dita Angelines Goccia Di Rugiada Anniina Karpomäki TSAU 47,80 3,41 1,80 5 6,80  
28 14 parson Kapu Pardonna's Athos Jari Valtonen TSAU 37,53 4,34 -8,47 10 10  
29 35 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 39,29 4,15 -6,71 10 10  
30 38 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 39,91 4,08 -6,09 10 10  
31 12 shelam Mocca Huisin My Melody Katri Arvonen NPKH 41,50 3,93 -4,50 10 10  
32 26 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 42,53 3,83 -3,47 10 10  
33 36 shelam Noona Agarwaen Anyer Fanny Lindfors ATT 41,93 3,89 -4,07 15 15  
  1 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT         HYL  
  4 espves Naga Bonachón Morich Topi Mäkinen RAUMA         HYL  
  7 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT         HYL  
  10 espves Emma Tulimaan Emma Kati Jokimäki WECA         HYL  
  16 parson Oili Tallitontun Tallitonttu Kristiina Siltanen HSKH         HYL  
  18 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         HYL  
  28 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO         HYL  
  31 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA         HYL  
  34 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT         HYL  
  42 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT         HYL  
  43 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT         HYL  
  45 pyrpap Marlin Drole D'oiseau Saut Perilleux Soila Sabelström LÄGI         HYL  
  48 pumi Teppo Mindamellet Hipp-Hopp Maria Nylander HI-HA         HYL  
  44 shelam Jope Raivoroope Elsi Pulkkinen ATT         POIS  
  47 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH         POIS  

Mini 3, kello 14:20, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 43, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 57 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 31,78 4,97 -11,22 0 -11,22  
2 90 shelam Nipsu Bumtsi Bum Madam Butterfly Anu Rantanen TAMSK 32,16 4,91 -10,84 0 -10,84  
3 91 borter Sara Mel Arctic Salvi Maiju Kohonen TAMSK 34,23 4,62 -8,77 0 -8,77  
4 99 parson Onni Green Perry's Emmeret Earnan Annina Myllyaho JAU 37,67 4,19 -5,33 0 -5,33  
5 73 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI 38,24 4,13 -4,76 0 -4,76  
6 79 toyvil Blenda Adventurer Ann-Sofie Gustafsson ÅBSK 39,43 4,01 -3,57 0 -3,57  
7 85 toyvil Greta Pudelpower's Big Fighter Rigmor Jansson ÅBSK 39,63 3,99 -3,37 0 -3,37  
8 96 schipp Niki Bilgepump's Geisha Emma Ojala ATT 41,49 3,81 -1,51 0 -1,51  
9 50 käävil Pucko Pudelpower's Don Corleone Diana Holm ÅBSK 42,10 3,75 -0,90 0 -0,90  
10 71 käävil Totte Canmoy's Give Me A Hug Kirsi Lindström ÅBSK 45,91 3,44 2,91 0 2,91  
11 69 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 36,11 4,38 -6,89 5 5  
12 62 lägpys Sakari Ihahhurja Arttur Katja Salonen KSKY 39,67 3,98 -3,33 5 5  
13 68 schipp Kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT 39,83 3,97 -3,17 5 5  
14 100 kääsna Nera Enyos Black Beauty Julia Vornanen RÄ-KÄ 41,18 3,84 -1,82 5 5  
15 58 toyvil Doris Pudelpower`s Black Sunshine Rigmor Jansson ÅBSK 42,01 3,76 -0,99 5 5  
16 60 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT 42,53 3,71 -0,47 5 5  
17 67 kääsna DEX Hömpötin Daze´n´dizzy Tiina Puisto RAUMA 48,43 3,26 5,43 0 5,43  
18 54 lanhee Poca Coppercoat's Pocahontas Heel Rita Larjava ATT 43,87 3,60 0,87 5 5,87  
19 55 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA 41,56 3,80 -1,44 10 10  
20 63 vlyter Aatu Capzy's Snowball Swany Elina Iso-Ilomäki ATT 49,07 3,22 6,07 5 11,07  
21 74 cavspa Sani Magnumin Xtra Sun Katja Taskinen SWAT 48,08 3,29 5,08 10 15,08  
22 59 mittel Kapu Huraus Cappucino Heli Ollila TSAU 50,49 3,13 7,49 10 17,49  
  53 kääpin Hippu Briatzan Briseyda Krista Hofmann TAMSK         HYL  
  56 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA         HYL  
  61 shelam Kara Taikahännän Tuhkimo Johanna Mikkilä LAGU         HYL  
  66 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  70 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU         HYL  
  72 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  75 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU         HYL  
  76 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK         HYL  
  77 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT         HYL  
  78 käävil Funny Yellowmellow Fifiastina Sabina Renwall ATT         HYL  
  80 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU         HYL  
  81 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  82 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU         HYL  
  83 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  86 jackru Ralli Multakirsun Taran Toivo Eveliina Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  88 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT         HYL  
  92 manter Jinx Rockstyle's Next Level Julia Åivo TSAU         HYL  
  93 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU         HYL  
  95 käävil Kerttu Wandart Racquel Julia Hartman ATT         HYL  
  97 kääpin Muru Rowan-Alley's Yours Truly Krista Hofmann TAMSK         HYL  
  98 shelam Sumu Sleepless Amazing Race Sari Mikkilä LAGU         HYL  
  51 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT         POIS  
  52 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT         POIS  
  84 borter Saima Little Duck's Sweet Charm Virpi Ullakonoja ATT         POIS  
  87 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         POIS  
  89 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA         POIS  

Maksi 3, kello 18:15, tuomari Johanna Nyberg, koirakoita 41, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 101 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW 30,42 5,26 -13,58 0 -13,58  
2 102 borcol Omie Decathlete's Galaxy Elina Jänesniemi LAW 30,62 5,22 -13,38 0 -13,38  
3 118 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 31,71 5,05 -12,29 0 -12,29  
4 115 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 32,03 4,99 -11,97 0 -11,97  
5 122 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ 32,06 4,99 -11,94 0 -11,94  
6 135 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW 32,56 4,91 -11,44 0 -11,44  
7 137 borcol Fleet Tammikallion Zaguero Petri Mannonen TSAU 33,57 4,77 -10,43 0 -10,43  
8 143 sakpai Pink Nexocan Fuxia Marjo Heino RAUMA 33,63 4,76 -10,37 0 -10,37  
9 140 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Henriikka Eloluoto TSAU 35,76 4,47 -8,24 0 -8,24  
10 125 parcol Vanni Kuutsa's Allegretto Emmi Savolainen TSAU 37,47 4,27 -6,53 0 -6,53  
11 141 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 30,57 5,23 -13,43 5 5  
12 129 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU 31,53 5,07 -12,47 5 5  
13 116 borcol Taco Sanmar Tex Willer Susanna Niiranen KKK 34,44 4,65 -9,56 5 5  
14 134 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 36,10 4,43 -7,90 5 5  
15 139 belpal Huuki Eloketun Aaroninparta Iiris Mäki-Jaakkola RAUMA 37,52 4,26 -6,48 5 5  
16 114 briard Jumpe Zhamanen Jumbardni Kati Mäkelä TSAU 37,94 4,22 -6,06 10 10  
17 119 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU 38,39 4,17 -5,61 10 10  
18 110 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 40,17 3,98 -3,83 10 10  
19 142 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 42,50 3,77 -1,50 10 10  
20 106 x-rotu Iina Iina Mira Stenholm FPUKO 42,91 3,73 -1,09 10 10  
21 120 pitcol Chilla Say Wuf Star Neptune Kirsi Kemppainen ATT 56,74 2,82 12,74 10 22,74  
  103 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT         HYL  
  104 belpag Mendez Je M'appelle Mendez Petri Mannonen TSAU         HYL  
  105 borcol Fine Eyewitness Walk On Solveig Wilén LAW         HYL  
  107 auspai Manki Ounou Mahoton Maitotyttö Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  108 borcol Laava Maple Yard First Of All Liisa Lehikoinen LÄGI         HYL  
  109 borcol Split Eyewitness Sunborn Elina Rönnholm OCA         HYL  
  111 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  112 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  113 borcol Luu Tending Impressive Anu Rantanen TAMSK         HYL  
  121 belpam Riiu Alfamale Aura Niina Närhi ATT         HYL  
  123 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU         HYL  
  124 auskel Lyyti Musnat Cardemum Tuija Rahkama ATT         HYL  
  126 borcol Alli Woollandian Alli Salla Vuorenmaa KKK         HYL  
  127 borcol Dedi Pikkupaimenen Heaven Can Wait Henna Lintunen YLÖKK         HYL  
  128 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  131 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK         HYL  
  132 borcol Peli Myytin Aseistariisumistyyli Reetta Mäkelä RAUMA         HYL  
  136 borcol Selma Maple Yard Impiger Liisa Lehikoinen LÄGI         HYL  
  138 auspai Dex Blackzone Crown Imperial Bror Svarfvar ATT         HYL  
  145 lagrom Viki Tulan Sorpresa Bianca Malin Keto-Tokoi ATT         HYL  
  130 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Jaakko Suoknuuti LAW         POIS  
  133 borcol Eino Jippon Jenni Inkinen ATT         POIS