Kilpailu 6.12.2014 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 10:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 37, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 14 borcol Reino Tammikallion Unbeaten Marja Mustanoja ÄETSÄ 33,82 4,82 -15,18 0 -15,18  
2 4 borcol Yks Promillen Dubonnet Mikko Aaltonen ACTIV 33,89 4,81 -15,11 0 -15,11  
3 34 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 34,79 4,68 -14,21 0 -14,21  
4 20 belpat Cara Off Line's First Hope Jari Kukkula ATT 35,26 4,62 -13,74 0 -13,74  
5 29 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 35,80 4,55 -13,20 0 -13,20  
6 35 borcol Kiia Maya Mikko Aaltonen ACTIV 35,83 4,55 -13,17 0 -13,17  
7 27 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU 36,26 4,49 -12,74 0 -12,74  
8 19 borcol Flamma Cedar Flame For Eyewitness Solveig Wilén LAW 36,57 4,46 -12,43 0 -12,43  
9 23 borcol Max Maple Yard Firebird Anu Sundell HI-HA 36,63 4,45 -12,37 0 -12,37  
10 31 borcol Rico Decathlete's Comet Heidi Karanko ATT 36,88 4,42 -12,12 0 -12,12  
11 8 borcol Ryti Magical Joy Dream Lover Marjo Korander-Taavitsainen LÄGI 38,23 4,26 -10,77 0 -10,77  
12 38 auskel Lyyti Musnat Cardemum Tuija Rahkama ATT 40,39 4,04 -8,61 0 -8,61  
13 32 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Henriikka Eloluoto TSAU 40,60 4,01 -8,40 0 -8,40  
14 25 bokser Jake U'nikatin Black-Jack Jonna Hakala ATT 48,63 3,35 -0,37 0 -0,37  
15 2 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT 36,57 4,46 -12,43 5 5  
16 124 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Esa Lehdistö ATT 37,64 4,33 -11,36 5 5  
17 16 pumi Pp Camms Attityd Katja Laine PAHA 38,71 4,21 -10,29 5 5  
18 17 belpag pauli Branco Tania Mahkonen ATT 40,31 4,04 -8,69 5 5  
19 21 belpat Roosa Kuunsirpin Under The Stars Maria Keskitalo HARJA 43,11 3,78 -5,89 5 5  
20 15 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT 44,30 3,68 -4,70 5 5  
21 6 borcol Eino Jippon Jenni Inkinen ATT 35,51 4,59 -13,49 20 20  
  1 auskel Cinta Maiskis Marunda Mira Kangas TASSU         HYL  
  3 kulnou Nelly Pammukan Vilinä Anu Seppänen FPUKO         HYL  
  5 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  9 lagrom Viki Tulan Sorpresa Bianca Malin Keto-Tokoi ATT         HYL  
  10 auskel Hupi Nallikallion Kaitse O Viksu Tiina Jaakkola ATT         HYL  
  11 auspai Manki Ounou Mahoton Maitotyttö Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  12 samoje Nasu Wuffkun Uni-Kukka Marika Hiltunen VEIKK         HYL  
  13 belpam Kettu Kutinan Rapsutin Katja Kuusisto TOISK         HYL  
  18 auspai Dex Blackzone Crown Imperial Bror Svarfvar ATT         HYL  
  22 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  24 borcol Tuumis Pumpula Eyewitness Expect The Unxpected Misa Riiali RIMA         HYL  
  26 auspai Moa Fätorpet's Kamomill Sanni Wahlroos ÄETSÄ         HYL  
  30 borcol Donna Divining Rod's All Over Me Anja Savikko HAU         HYL  
  33 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Esa Lehdistö ATT         HYL  
  36 borcol Fine Eyewitness Walk On Solveig Wilén LAW         HYL  
  37 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT         HYL  
  28 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH         POIS  

Mini 3, kello 13:00, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 45, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 55 käävil Bali Trucker's Wicked Bitch Johanna Kulmala ÄETSÄ 36,22 4,69 -10,78 0 -10,78  
2 43 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 36,34 4,68 -10,66 0 -10,66  
3 60 shelam Kirill Taikahännän Prinssi Kirsi Hyvärinen ACTIV 37,26 4,56 -9,74 0 -9,74  
4 69 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 38,14 4,46 -8,86 0 -8,86  
5 58 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 38,55 4,41 -8,45 0 -8,45  
6 56 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 39,56 4,30 -7,44 0 -7,44  
7 72 lägpys Saara Tulikäpälän Saara Savusukeltaja Marjo Korander-Taavitsainen LÄGI 40,33 4,22 -6,67 0 -6,67  
8 71 schipp Kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT 42,18 4,03 -4,82 0 -4,82  
9 70 mittel Miki Mikälie Lentotähti Renja Vanne PAHA 42,74 3,98 -4,26 0 -4,26  
10 84 jackru Zala Jackobean Zartbitter Schoko Emmiina Abrahamsson LÄGI 43,13 3,94 -3,87 0 -3,87  
11 41 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 45,28 3,75 -1,72 0 -1,72  
12 40 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT 48,88 3,48 1,88 0 1,88  
13 50 cavspa Iines Artblen Cream On Top Marco Frigård HARJA 49,36 3,44 2,36 0 2,36  
14 73 cavspa Minni Artblen Lovely Minnie Mervi Vienonen-Frigård HARJA 51,50 3,30 4,50 0 4,50  
15 68 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK 35,05 4,85 -11,95 5 5  
16 77 jackru Luna Tricksy Rogue's Cosmic Cinnamon Maria Salonen PIRKU 35,21 4,83 -11,79 5 5  
17 76 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ 38,61 4,40 -8,39 5 5  
18 85 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 39,01 4,36 -7,99 5 5  
19 57 papill Bella Belladonna Marika Hiltunen VEIKK 40,74 4,17 -6,26 5 5  
20 81 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Niemi RATA 43,02 3,95 -3,98 5 5  
21 46 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 43,56 3,90 -3,44 5 5  
22 42 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA 44,54 3,82 -2,46 5 5  
23 78 kääsna DEX Hömpötin Daze´n´dizzy Tiina Puisto RAUMA 51,91 3,28 4,91 5 9,91  
  39 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  47 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  48 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT         HYL  
  49 lanhee Poca Coppercoat's Pocahontas Heel Rita Larjava ATT         HYL  
  51 jackru Elmeri Waahterapepun Casanova Kirsi Sundberg ATT         HYL  
  52 x-rotu Oona Oona Henna Nikkanen ATT         HYL  
  53 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT         HYL  
  54 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU         HYL  
  59 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU         HYL  
  61 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT         HYL  
  62 schipp Fanta Fandal's Flamenco Tania Mahkonen ATT         HYL  
  63 manter Lilo Hilmanter's Madeline Kirsi Kiljander-Aronen TASSU         HYL  
  64 borter Elli Junipermoor's Mignotte Bound Päivi Vihe RÄ-KÄ         HYL  
  66 manter Jinx Rockstyle's Next Level Julia Åivo TSAU         HYL  
  67 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  74 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  75 käävil Funny Yellowmellow Fifiastina Sabina Renwall ATT         HYL  
  79 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU         HYL  
  80 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT         HYL  
  82 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT         HYL  
  83 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         HYL  
  87 kääpin Vappu Midnight Mover's My Loyal Star Miia Kallio I-HAH         HYL  

Medi 3, kello 16:10, tuomari Jari Suomalainen, koirakoita 34, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 119 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen ATT 33,62 5,06 -13,38 0 -13,38  
2 88 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA 36,76 4,62 -10,24 0 -10,24  
3 101 walter Loulou Wasara Wurraluh Nanna Mikalahti TSAU 37,32 4,55 -9,68 0 -9,68 Uusinta -> 3.
3 110 x-rotu Javanainen Javanainen Marjo Leander WECA 37,32 4,55 -9,68 0 -9,68 Uusinta -> 4.
5 123 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 37,37 4,55 -9,63 0 -9,63  
6 95 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 40,25 4,22 -6,75 0 -6,75  
7 115 puli Qtti Narukerän Hulmuhelma Hulda Mari Pelto-Piri WECA 41,83 4,06 -5,17 0 -5,17  
8 104 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO 39,27 4,33 -7,73 5 5  
9 122 käävil Welmu Bakito´s Dark Angel Saana Koivunen TSAU 40,57 4,19 -6,43 5 5  
10 97 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT 40,82 4,16 -6,18 5 5  
11 106 isllam Natta Nuppusen Nattanemona Kaisa Saarinen ATT 55,56 3,06 8,56 10 18,56  
  89 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         HYL  
  90 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT         HYL  
  91 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT         HYL  
  92 manter Speedy Hannula Renholms Roslagens Ros Kirsi Kiljander-Aronen TASSU         HYL  
  93 schape Molla Puuparran Mimmi Marketta Kulo TAMSK         HYL  
  94 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  96 shelam Tero Shandy's Line Of Fire Tanja Rummukainen WECA         HYL  
  99 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         HYL  
  100 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         HYL  
  102 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT         HYL  
  103 mittel Roki Mikälie Äkkilähtö Renja Vanne PAHA         HYL  
  105 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  107 kromfo Pila Kipazin Just A Joke Hanna Degerman TAKUT         HYL  
  108 espves Naga Bonachón Morich Topi Mäkinen RAUMA         HYL  
  109 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU         HYL  
  111 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius TSAU         HYL  
  112 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  113 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT         HYL  
  114 manter Chili Hannula Renholms Tango Rosa Juha Aronen TASSU         HYL  
  116 novnou Tykki Redadict Mute Mode Missing Minna Rasilahti YLÖKK         HYL  
  117 schape Seela Puuparran Salli Kati Rouhento TAMSK         HYL  
  120 shelam Lilli Astraia Ronja Hyrkkänen TSAU         HYL  
  121 kromfo Tofsan Krumme Furche Flammentanz Åsa Rancken TSAU         HYL  
  98 parson Raine Ratkiller Frisky Asko Nissinen ATT         POIS