Kilpailu 14.2.2015 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 11:00, tuomari Rauno Virta, koirakoita 28, ihanneaika 49 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 24 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 34,01 5,09 -14,99 0 -14,99  
2 25 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW 35,07 4,93 -13,93 0 -13,93  
3 11 belpat Cara Off Line's First Hope Jari Kukkula ATT 35,97 4,81 -13,03 0 -13,03  
4 5 borcol Iisi Piggyland´s Icewein Taija Salokannel TSAU 36,53 4,74 -12,47 0 -12,47  
5 16 borcol Jösta Skogsvallarens Jim Mila Oravecz LAW 37,55 4,61 -11,45 0 -11,45  
6 14 belpag Pauli Branco Tania Mahkonen ATT 38,58 4,48 -10,42 0 -10,42  
7 21 borcol Asta Ebba Päivi Samuelsson ATT 40,13 4,31 -8,87 0 -8,87  
8 22 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU 34,51 5,01 -14,49 5 5  
9 18 borcol Zen Decathlete's Sirius Black Jaakko Suoknuuti LAW 35,23 4,91 -13,77 5 5  
10 7 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Suvi Reini ATT 40,85 4,24 -8,15 5 5  
11 1 auskel Hoku Mimosan Vikkelä Vaeltaja Sonja Aerikkala TSAU 42,45 4,07 -6,55 5 5  
12 93 auskel Lyyti Musnat Cardemum Tuija Rahkama ATT 42,87 4,03 -6,13 5 5  
13 27 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT 47,45 3,65 -1,55 5 5  
14 2 borcol Fleet Tammikallion Zaguero Petri Mannonen TSAU 37,34 4,63 -11,66 10 10  
15 3 kroati Kirva Tuus Puuskupuh Emilia Helminen KOVA 37,72 4,59 -11,28 15 15  
16 23 belpag Mendez Je M'appelle Mendez Petri Mannonen TSAU 38,81 4,46 -10,19 15 15  
  4 auskel Rati Didactic's Escape Noora Haukijärvi TSAU         HYL  
  8 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  9 borcol Punssi Promillen Cinzano Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  10 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  12 borcol Viiru Kvarkin Longmorn Hanna Piepponen ATT         HYL  
  13 auskel Entti Nallikallion Kamileontti Noora Suntio SBCAK         HYL  
  15 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  17 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT         HYL  
  19 isovil Cara Sir Ascot's Classy Cardamon Alli Arppe I-HAH         HYL  
  26 borcol Peli Myytin Aseistariisumistyyli Reetta Pirttikoski RAUMA         HYL  
  29 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tiina Järvinen ATT         HYL  
  30 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  28 borcol Hitti DECATHLETE'S HORNET Janita Leinonen LAW         POIS  
  20 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT         POIS  

Mini 3, kello 13:30, tuomari Jari Helin, koirakoita 30, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 74 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 42 parson Enni Scotstyles Super Chili Hanna Häkkinen ATT 41,79 4,21 -7,21 0 -7,21 SERT-A
2 55 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 42,22 4,17 -6,78 0 -6,78  
3 32 kääsna DEX Hömpötin Daze´n´dizzy Tiina Puisto RAUMA 51,37 3,43 2,37 0 2,37  
4 51 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 38,02 4,63 -10,98 5 5  
5 52 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU 39,88 4,41 -9,12 5 5  
6 50 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU 40,31 4,37 -8,69 5 5  
7 38 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 40,36 4,36 -8,64 5 5  
8 60 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 42,65 4,13 -6,35 5 5  
9 41 kääpin Mini Bonzer's Sex Bomb Kirsi Kiljander-Aronen TSAU 43,74 4,02 -5,26 5 5  
10 39 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 44,09 3,99 -4,91 5 5  
11 46 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT 42,08 4,18 -6,92 10 10  
12 57 kääsna Nipa Sini-Minin Game Boy Tiina Puisto RAUMA 44,21 3,98 -4,79 10 10  
13 59 shelam Milla Shet Up Qamomilla Raija Småträsk ATT 48,58 3,62 -0,42 10 10  
14 44 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT 45,86 3,84 -3,14 15 15  
  31 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT         HYL  
  33 schipp Kata Bilgepumps Jakarta Sari Kurman ATT         HYL  
  34 shelam Naru Mei Dan Boa Meira Kurvinen TASSU         HYL  
  35 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT         HYL  
  36 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA         HYL  
  37 kääsna Nera Enyos Black Beauty Julia Vornanen RÄ-KÄ         HYL  
  40 shelam Nelli Akiliinan Queen Of Hearts Marianne Torkko TSAU         HYL  
  43 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Marja Karjalainen ATT         HYL  
  45 manter Jinx Rockstyle's Next Level Julia Åivo TSAU         HYL  
  47 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  49 borter Tico Mel Arctic In Flames Riitta Laitinen KAS         HYL  
  53 schipp Jekku Luupään Elämän Ilo Tania Mahkonen ATT         HYL  
  54 mittel Kapu Huraus Cappucino Heli Ollila TSAU         HYL  
  56 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         HYL  
  58 jackru Zala Jackobean Zartbitter Schoko Emmiina Abrahamsson LÄGI         HYL  
  61 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         HYL  

Medi 3, kello 16:00, tuomari Jari Helin, koirakoita 25, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 83 espves Mökö Nadador Dafne De Nina Tea Huotari I-HAH 37,04 4,62 -9,96 0 -9,96  
2 64 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU 39,00 4,39 -8,00 0 -8,00  
3 63 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA 39,86 4,29 -7,14 0 -7,14  
4 75 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT 43,28 3,95 -3,72 0 -3,72  
5 92 espves Deli Concurrido Fantasia Sanna Kobylin JAU 37,57 4,55 -9,43 5 5  
6 71 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Heidi Kohonen ATT 39,23 4,36 -7,77 5 5  
7 69 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 40,23 4,25 -6,77 5 5  
8 82 mudi Savu Kisbiró Csokor Annika Vaahtoranta WECA 43,31 3,95 -3,69 5 5  
9 77 kromfo Tofsan Krumme Furche Flammentanz Åsa Rancken TSAU 46,59 3,67 -0,41 5 5  
10 88 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK 46,73 3,66 -0,27 5 5  
11 67 espves Mii Bonachón Mirasol Liisa Haapsaari MYNSK 52,43 3,26 5,43 0 5,43  
12 76 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 51,25 3,34 4,25 5 9,25  
13 78 lagrom Dita Angelines Goccia Di Rugiada Anniina Karpomäki TSAU 48,49 3,53 1,49 10 11,49  
14 73 parson Kapu Pardonna's Athos Jari Valtonen TSAU 52,18 3,28 5,18 15 20,18  
  62 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA         HYL  
  66 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT         HYL  
  68 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  74 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava ATT         HYL  
  79 shelam Kete Foxitar Discoremix Virpi Vesanen RATA         HYL  
  81 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU         HYL  
  84 shelam Tilda Funnytail Hot For Action Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  85 shelam Jope Raivoroope Elsi Pulkkinen ATT         HYL  
  87 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         HYL  
  89 puli Qtti Narukerän Hulmuhelma Hulda Mari Pelto-Piri WECA         HYL  
  90 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT         HYL  
  70 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen ATT         POIS  
  80 manter Chili Hannula Renholms Tango Rosa Juha Aronen TSAU         POIS  
  86 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT         POIS