Kilpailu 5.4.2015 A agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 8:00, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 37, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 5 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 37,21 4,76 -12,79 0 -12,79  
2 33 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 39,66 4,46 -10,34 0 -10,34  
3 43 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT 40,90 4,33 -9,10 0 -9,10 SERT-A
4 41 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 41,87 4,23 -8,13 0 -8,13  
5 12 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Maria Sori TSAU 43,12 4,11 -6,88 0 -6,88  
6 57 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK 44,67 3,96 -5,33 0 -5,33  
7 9 käävil Voltti Joiner's Quality Walnut Wonder Christina Reinikainen TAMSK 45,64 3,88 -4,36 0 -4,36  
8 55 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 49,29 3,59 -0,71 0 -0,71  
9 6 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT 52,37 3,38 2,37 0 2,37  
10 51 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 39,39 4,49 -10,61 5 5  
11 7 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 40,35 4,39 -9,65 5 5  
12 1 shelam Milla Shet Up Qamomilla Raija Småträsk ATT 44,29 4,00 -5,71 5 5  
13 28 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 44,60 3,97 -5,40 5 5  
14 38 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS 45,17 3,92 -4,83 5 5  
15 31 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 47,11 3,76 -2,89 5 5  
16 29 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK 36,55 4,84 -13,45 10 10  
17 10 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 41,55 4,26 -8,45 10 10  
18 37 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 49,94 3,54 -0,06 10 10  
19 36 kääpin Penni Humblepup Goldie Henna Pöysti WECA 53,38 3,32 3,38 10 13,38  
  2 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU         HYL  
  4 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  8 kleins Nape Thomdy Dom's Santino Henna Dufva ATT         HYL  
  11 käävil Funny Yellowmellow Fifiastina Sabina Renwall ATT         HYL  
  30 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK         HYL  
  32 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU         HYL  
  35 manter Jinx Rockstyle's Next Level Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  40 parson Peppi Pitmywits Apple Of Eden Anna-Kaisa Virta SWAU         HYL  
  42 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Sini Kaukinen PIRKU         HYL  
  44 shelam Pumba Sleepless Hickory Dickory Dock Sofia Stens PAWS         HYL  
  45 phalen Keelo Thairghay's Adrenaline Jaana Salonen KAT         HYL  
  47 käävil Mirka Fire Rock Dandelion Liivika Pärg (EST)         HYL  
  48 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA         HYL  
  50 parson Lola Tupla-Täplän Lisa Rauni Hägglund JAU         HYL  
  52 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  53 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Katariina Göös PIRKU         HYL  
  54 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  56 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  14 schipp Jekku Luupään Elämän Ilo Elina Mäkinen ATT         POIS  
  27 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Niemi RATA         POIS  
  34 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         POIS  
  39 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         POIS  

Medi 3, kello 15:05, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 50, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 70 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK 33,93 4,72 -11,07 0 -11,07  
2 86 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 35,25 4,54 -9,75 0 -9,75  
3 105 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 35,38 4,52 -9,62 0 -9,62  
4 78 shelam Troy Excellent Choice The Real Deal Elika Salonen (EST) 35,51 4,51 -9,49 0 -9,49 SERT-A
5 60 shelam Jope Raivoroope Elsi Pulkkinen ATT 36,03 4,44 -8,97 0 -8,97  
6 69 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 36,11 4,43 -8,89 0 -8,89  
7 95 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT 36,16 4,43 -8,84 0 -8,84  
8 71 shelam Molle Callvalley´s Imagine Victory Fanny Wendelström (SWE) 36,17 4,42 -8,83 0 -8,83  
9 82 shelam Joker Excellent Choice The Power Of Three Kristina Lukashejeva (EST) 36,53 4,38 -8,47 0 -8,47  
10 106 espves Peso Bonachon Cafe Au Lait Anja Alanen RAUMA 36,74 4,36 -8,26 0 -8,26  
11 72 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 37,03 4,32 -7,97 0 -7,97  
12 92 manter Chili Hannula Renholms Tango Rosa Juha Aronen TSAU 39,40 4,06 -5,60 0 -5,60  
13 171 espves Pippa Aquacrest I´m Worth Knowing Elina Vainikka JANKK 39,59 4,04 -5,41 0 -5,41  
14 64 koohon Keira Bullbenz Kooi Uma Geri Anne Hirvonen KOOHO 41,57 3,85 -3,43 0 -3,43  
15 81 parson ukko Kamunkorven Julma-Jussi Ville Pirisjoki YLÖKK 33,53 4,77 -11,47 5 5  
16 83 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO 34,85 4,59 -10,15 5 5  
17 68 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle Elena Nisula HSKK 36,64 4,37 -8,36 5 5  
18 89 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 37,22 4,30 -7,78 5 5  
19 100 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 37,52 4,26 -7,48 5 5  
20 88 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 38,61 4,14 -6,39 5 5  
21 108 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT 39,58 4,04 -5,42 5 5  
22 93 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 41,00 3,90 -4,00 5 5  
23 107 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY 41,72 3,84 -3,28 5 5  
24 84 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT 42,18 3,79 -2,82 5 5  
25 94 koohon Nemo Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma Harry Ekman TSAU 45,27 3,53 0,27 5 5,27  
26 91 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 36,96 4,33 -8,04 10 10  
27 73 parson Milou Olpesa As Amilo Anne Rantanen PRT 42,49 3,77 -2,51 10 10  
28 103 mudi Didi Mustantassun Penelope Elsi Pulli ACE 46,18 3,46 1,18 10 11,18  
29 98 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius TSAU 39,91 4,01 -5,09 15 15  
30 61 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH 47,67 3,36 2,67 15 17,67  
  110 pyrpap Cromi Drole D'oiseau T'amie Adroite Julianne Kemppainen RÄ-KÄ         HYL  
  58 parson Pena Akiina's Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  59 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT         HYL  
  62 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA         HYL  
  63 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT         HYL  
  65 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava ATT         HYL  
  66 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT         HYL  
  76 kesvil Core High Score Starring Moravia Heidi Savolainen SWAU         HYL  
  77 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT         HYL  
  79 espves Espera Zorrazo Minaya Timo Teileri VAS         HYL  
  80 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT         HYL  
  85 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT         HYL  
  90 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK         HYL  
  96 pinser Alma Julivon Alma Aurora Samuli Huikuri LEVEK         HYL  
  97 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO         HYL  
  99 espves Naga Bonachón Morich Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  101 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  102 kromfo Aida Cierimon Aida Minna Vilmi BAT         HYL  
  104 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  111 pyrpap Lilli Entre Nous L´épinette Noire Penita Pilve AST         HYL  
  67 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU         POIS  
  87 mittel Ilpo Nonita Taikapeili Erika Jalkanen SWAU         POIS  
  109 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         POIS  

Maksi 3, kello 16:15, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 49, ihanneaika 45 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 116 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW 32,68 4,90 -12,32 0 -12,32  
2 165 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 33,17 4,82 -11,83 0 -11,83  
3 114 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 33,94 4,71 -11,06 0 -11,06  
4 115 borcol Hertz Eyewitness Soulmate Marko Mäki OCA 34,41 4,65 -10,59 0 -10,59  
5 134 borcol Loox Jakovall Oh You Pretty Thing Jenni Leino LAW 34,92 4,58 -10,08 0 -10,08  
6 153 borcol Nadi Eyewitness Me Myself N'eye Jenni Leino LAW 37,08 4,32 -7,92 0 -7,92  
7 140 borcol Trip Woollandian Urho Satu Valtonen YLÖKK 38,04 4,21 -6,96 0 -6,96  
8 127 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Suvi Reini ATT 38,65 4,14 -6,35 0 -6,35  
9 169 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 39,44 4,06 -5,56 0 -5,56  
10 160 lksaks Kirppu Tappijalan Seisova-Blanca Leena Pohjaranta PCTEAM 41,45 3,86 -3,55 0 -3,55  
11 151 borcol Numminen Durante Star Of Sky Mari Jokiniemi ACTIV 41,62 3,84 -3,38 0 -3,38  
12 162 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 33,81 4,73 -11,19 5 5  
13 133 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT 33,88 4,72 -11,12 5 5  
14 137 belpat Cara Off Line's First Hope Jari Kukkula ATT 34,78 4,60 -10,22 5 5  
15 149 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö JAU 36,92 4,33 -8,08 5 5  
16 146 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI 39,01 4,10 -5,99 5 5  
17 158 belpag pauli Branco Tania Mahkonen ATT 40,67 3,93 -4,33 5 5  
18 138 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 41,43 3,86 -3,57 5 5  
19 124 novnou Hilla Comaberenices Sanna Merivirta KAT 42,64 3,75 -2,36 5 5  
20 139 borcol Sahti Durante Lapinkulta Timo Liuhto LAW 34,78 4,60 -10,22 10 10  
21 119 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 37,89 4,22 -7,11 10 10  
22 120 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT 38,92 4,11 -6,08 10 10  
23 164 borcol Fliz Somollis Shannon Anne Ristiniemi TSAU 39,17 4,09 -5,83 10 10  
24 123 auspai Uma Bywater Mama Said Sara Heimonen SWAU 39,20 4,08 -5,80 10 10  
25 141 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 39,82 4,02 -5,18 10 10  
26 156 borcol Osku Look Like Spark For Life Terhi Junnila AK-6 40,93 3,91 -4,07 10 10  
27 159 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara ÄETSÄ 43,24 3,70 -1,76 10 10  
28 128 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY 45,70 3,50 0,70 10 10,70  
29 155 borcol Olli Piggyland's Irsay Oliver Marika Käki HAU 39,63 4,04 -5,37 15 15  
30 126 borcol Fine Eyewitness Walk On Solveig Wilén LAW 40,72 3,93 -4,28 15 15  
31 161 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens PAWS 61,94 2,58 16,94 10 26,94  
  112 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  113 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK         HYL  
  117 borcol Depp Bearpon´s Veivi Maija-Leena Merenheimo ACTIV         HYL  
  118 borcol Ritva Strömsfors Ritva Veera Niemi SWAT         HYL  
  121 kromfo Artsi Atsalean Eko Nina Marjamäki KKK         HYL  
  122 borcol Herr Günther Trust Your Heart Dio Harri Katainen SWAU         HYL  
  132 borcol Roope Peatdigger Ben Marika Käki HAU         HYL  
  135 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD         HYL  
  136 x-rotu Reku Reku Johanna Nieminen ATT         HYL  
  142 briard Pätkis Tosselin Ou-nou Haisuli Pia Pynnä IMPHA         HYL  
  143 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  144 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT         HYL  
  145 borcol Kylie Ailicec Kylie Cili Blomgren (SWE)         HYL  
  147 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  148 auskel Roima Cefeus Sir Roima Sanna Nummelin JAU         HYL  
  150 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  154 borcol Rico Decathlete's Comet Heidi Karanko ATT         HYL  
  163 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK         HYL  
  125 borcol Voltti Little Step's Volt Saija Mustonen LAW         POIS  
  131 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         POIS  
  152 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  
  157 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU         POIS  
  167 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU         POIS  
  170 espves Donna Zorrazo Flying Colours Elina Vainikka JANKK         POIS