Kilpailu 5.4.2015 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 9:20, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 51, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 86 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 56 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 31,80 4,78 -11,20 0 -11,20  
2 5 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU 32,05 4,74 -10,95 0 -10,95  
3 2 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 32,27 4,71 -10,73 0 -10,73  
4 16 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 32,35 4,70 -10,65 0 -10,65 SERT-A
5 37 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 33,21 4,58 -9,79 0 -9,79  
6 19 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 33,81 4,50 -9,19 0 -9,19  
7 43 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT 35,18 4,32 -7,82 0 -7,82  
8 50 parson Lola Tupla-Täplän Lisa Rauni Hägglund JAU 35,62 4,27 -7,38 0 -7,38  
9 41 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 36,26 4,19 -6,74 0 -6,74  
10 13 shelam Thea Pm Quality´s Designof Glorious Girl Cili Blomgren (SWE) 37,40 4,06 -5,60 0 -5,60  
11 49 shelam Leya Kuukivi Imekaunike Maria Sori TSAU 37,89 4,01 -5,11 0 -5,11  
12 57 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK 38,62 3,94 -4,38 0 -4,38  
13 26 schipp Överi Mökötuvan Överi Maria Salonen ATT 38,92 3,90 -4,08 0 -4,08  
14 52 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT 39,82 3,82 -3,18 0 -3,18  
15 36 kääpin Penni Humblepup Goldie Henna Pöysti WECA 41,03 3,70 -1,97 0 -1,97  
16 6 käävil Popi Voyeror's Groovy Jutta Candolin-Kolu ATT 42,06 3,61 -0,94 0 -0,94  
17 28 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 42,46 3,58 -0,54 0 -0,54  
18 55 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 42,69 3,56 -0,31 0 -0,31  
19 4 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 31,47 4,83 -11,53 5 5  
20 51 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 31,95 4,76 -11,05 5 5  
21 31 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 38,01 4,00 -4,99 5 5  
22 24 kääpin Mini Bonzer's Sex Bomb Kirsi Kiljander-Aronen TSAU 38,75 3,92 -4,25 5 5  
23 48 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA 40,10 3,79 -2,90 5 5  
24 45 phalen Keelo Thairghay's Adrenaline Jaana Salonen KAT 42,22 3,60 -0,78 5 5  
25 30 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK 42,24 3,60 -0,76 5 5  
26 29 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK 30,78 4,94 -12,22 10 10  
27 33 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 35,06 4,34 -7,94 10 10  
28 8 kleins Nape Thomdy Dom's Santino Henna Dufva ATT 57,00 2,67 14,00 5 19,00  
  1 shelam Milla Shet Up Qamomilla Raija Småträsk ATT         HYL  
  3 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Sanna Katainen SWAU         HYL  
  7 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU         HYL  
  9 käävil Voltti Joiner's Quality Walnut Wonder Christina Reinikainen TAMSK         HYL  
  10 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT         HYL  
  11 käävil Funny Yellowmellow Fifiastina Sabina Renwall ATT         HYL  
  12 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Maria Sori TSAU         HYL  
  15 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT         HYL  
  17 papill Nekku Honey-Pots Golden Geisha Marianna Riipi ATT         HYL  
  18 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  21 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT         HYL  
  22 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT         HYL  
  25 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Ilari Heikkinen VEIKK         HYL  
  32 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU         HYL  
  35 manter Jinx Rockstyle's Next Level Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  38 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS         HYL  
  40 parson Peppi Pitmywits Apple Of Eden Anna-Kaisa Virta SWAU         HYL  
  42 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Sini Kaukinen PIRKU         HYL  
  44 shelam Pumba Sleepless Hickory Dickory Dock Sofia Stens PAWS         HYL  
  46 parson Sinni Tupla-Täplän Ikkunaprinsessa Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  47 käävil Mirka Fire Rock Dandelion Liivika Pärg (EST)         HYL  
  53 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Katariina Göös PIRKU         HYL  
  54 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  14 schipp Jekku Luupään Elämän Ilo Elina Mäkinen ATT         POIS  
  23 shelam Hippi Nappulavaaran Ensi-Ilta Nadja Böckerman KKK         POIS  
  27 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Niemi RATA         POIS  
  34 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         POIS  
  39 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         POIS  

Medi 3, kello 13:35, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 50, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 79 espves Espera Zorrazo Minaya Timo Teileri VAS 36,01 4,91 -13,99 0 -13,99  
2 65 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava ATT 36,24 4,88 -13,76 0 -13,76  
3 105 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 36,35 4,87 -13,65 0 -13,65  
4 97 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 36,60 4,84 -13,40 0 -13,40  
5 85 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT 36,66 4,83 -13,34 0 -13,34  
6 78 shelam Troy Excellent Choice The Real Deal Elika Salonen (EST) 36,74 4,82 -13,26 0 -13,26  
7 86 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 36,93 4,79 -13,07 0 -13,07  
8 70 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK 37,11 4,77 -12,89 0 -12,89  
9 62 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA 37,17 4,76 -12,83 0 -12,83  
10 82 shelam Joker Excellent Choice The Power Of Three Kristina Lukashejeva (EST) 37,20 4,76 -12,80 0 -12,80  
11 89 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 37,55 4,71 -12,45 0 -12,45  
12 68 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle Elena Nisula HSKK 37,81 4,68 -12,19 0 -12,19  
13 69 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 38,50 4,60 -11,50 0 -11,50  
14 107 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY 38,95 4,54 -11,05 0 -11,05  
15 90 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 39,09 4,53 -10,91 0 -10,91  
16 92 manter Chili Hannula Renholms Tango Rosa Juha Aronen TSAU 40,68 4,35 -9,32 0 -9,32  
17 171 espves Pippa Aquacrest I´m Worth Knowing Elina Vainikka JANKK 41,55 4,26 -8,45 0 -8,45  
18 88 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT 42,47 4,17 -7,53 0 -7,53  
19 80 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 43,36 4,08 -6,64 0 -6,64  
20 108 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT 43,45 4,07 -6,55 0 -6,55  
21 64 koohon Keira Bullbenz Kooi Uma Geri Anne Hirvonen KOOHO 43,55 4,06 -6,45 0 -6,45  
22 74 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 43,86 4,04 -6,14 0 -6,14  
23 66 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT 44,98 3,93 -5,02 0 -5,02  
24 111 pyrpap Lilli Entre Nous L´épinette Noire Penita Pilve AST 46,94 3,77 -3,06 0 -3,06  
25 96 pinser Alma Julivon Alma Aurora Samuli Huikuri LEVEK 50,55 3,50 0,55 0 0,55  
26 84 pyrpap Kaffe Calins Nounours Cafe Noire Petteri Nurmi ATT 51,53 3,43 1,53 0 1,53  
27 100 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 37,48 4,72 -12,52 5 5  
28 91 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 37,96 4,66 -12,04 5 5  
29 98 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Tiina Selenius TSAU 39,41 4,49 -10,59 5 5  
30 103 mudi Didi Mustantassun Penelope Elsi Pulli ACE 41,51 4,26 -8,49 5 5  
31 73 parson Milou Olpesa As Amilo Anne Rantanen PRT 41,70 4,24 -8,30 5 5  
32 77 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT 42,11 4,20 -7,89 5 5  
33 102 kromfo Aida Cierimon Aida Minna Vilmi BAT 44,45 3,98 -5,55 5 5  
34 61 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH 47,18 3,75 -2,82 5 5  
35 72 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 40,54 4,37 -9,46 15 15  
36 110 pyrpap Cromi Drole D'oiseau T'amie Adroite Julianne Kemppainen RÄ-KÄ 60,40 2,93 10,40 10 20,40  
  58 parson Pena Akiina's Knight Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  59 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Taina Aitio ATT         HYL  
  63 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT         HYL  
  67 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU         HYL  
  71 shelam Molle Callvalley´s Imagine Victory Fanny Wendelström (SWE)         HYL  
  76 kesvil Core High Score Starring Moravia Heidi Savolainen SWAU         HYL  
  81 parson ukko Kamunkorven Julma-Jussi Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  83 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO         HYL  
  93 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU         HYL  
  94 koohon Nemo Of Aura Mar-Lee Emiel Charisma Harry Ekman TSAU         HYL  
  95 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT         HYL  
  99 espves Naga Bonachón Morich Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  101 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU         HYL  
  104 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  87 mittel Ilpo Nonita Taikapeili Erika Jalkanen SWAU         POIS  
  109 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         POIS  

Maksi 3, kello 17:50, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 51, ihanneaika 50 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 165 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 34,36 5,09 -15,64 0 -15,64  
2 139 borcol Sahti Durante Lapinkulta Timo Liuhto LAW 35,62 4,91 -14,38 0 -14,38 SERT-A
3 156 borcol Osku Look Like Spark For Life Terhi Junnila AK-6 40,97 4,27 -9,03 0 -9,03  
4 151 borcol Numminen Durante Star Of Sky Mari Jokiniemi ACTIV 42,18 4,15 -7,82 0 -7,82  
5 169 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 42,65 4,10 -7,35 0 -7,35  
6 129 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tiina Järvinen ATT 43,32 4,04 -6,68 0 -6,68  
7 136 x-rotu Reku Reku Johanna Nieminen ATT 45,48 3,85 -4,52 0 -4,52  
8 162 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 35,63 4,91 -14,37 5 5  
9 168 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Elina Jänesniemi LAW 35,81 4,89 -14,19 5 5  
10 137 belpat Cara Off Line's First Hope Jari Kukkula ATT 36,79 4,76 -13,21 5 5  
11 114 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 36,90 4,74 -13,10 5 5  
12 119 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 36,99 4,73 -13,01 5 5  
13 141 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 38,34 4,56 -11,66 5 5  
14 154 borcol Rico Decathlete's Comet Heidi Karanko ATT 39,28 4,45 -10,72 5 5  
15 158 belpag pauli Branco Tania Mahkonen ATT 40,31 4,34 -9,69 5 5  
16 132 borcol Roope Peatdigger Ben Marika Käki HAU 40,82 4,29 -9,18 5 5  
17 140 borcol Trip Woollandian Urho Satu Valtonen YLÖKK 41,84 4,18 -8,16 5 5  
18 128 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY 50,78 3,45 0,78 5 5,78  
19 150 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT 35,73 4,90 -14,27 10 10  
20 113 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 37,44 4,67 -12,56 10 10  
21 144 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 38,41 4,56 -11,59 10 10  
22 143 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT 39,30 4,45 -10,70 10 10  
23 118 borcol Ritva Strömsfors Ritva Veera Niemi SWAT 41,37 4,23 -8,63 10 10  
24 149 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö JAU 43,56 4,02 -6,44 10 10  
25 135 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD 42,67 4,10 -7,33 15 15  
26 142 briard Pätkis Tosselin Ou-nou Haisuli Pia Pynnä IMPHA 45,74 3,83 -4,26 15 15  
  112 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto HSKH         HYL  
  115 borcol Hertz Eyewitness Soulmate Marko Mäki OCA         HYL  
  116 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  117 borcol Depp Bearpon´s Veivi Maija-Leena Merenheimo ACTIV         HYL  
  120 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT         HYL  
  121 kromfo Artsi Atsalean Eko Nina Marjamäki KKK         HYL  
  123 auspai Uma Bywater Mama Said Sara Heimonen SWAU         HYL  
  124 novnou Hilla Comaberenices Sanna Merivirta KAT         HYL  
  126 borcol Fine Eyewitness Walk On Solveig Wilén LAW         HYL  
  127 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Suvi Reini ATT         HYL  
  133 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT         HYL  
  134 borcol Loox Jakovall Oh You Pretty Thing Jenni Leino LAW         HYL  
  138 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT         HYL  
  145 borcol Kylie Ailicec Kylie Cili Blomgren (SWE)         HYL  
  146 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  147 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  148 auskel Roima Cefeus Sir Roima Sanna Nummelin JAU         HYL  
  153 borcol Nadi Eyewitness Me Myself N'eye Jenni Leino LAW         HYL  
  155 borcol Olli Piggyland's Irsay Oliver Marika Käki HAU         HYL  
  159 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara ÄETSÄ         HYL  
  160 lksaks Kirppu Tappijalan Seisova-Blanca Leena Pohjaranta PCTEAM         HYL  
  161 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens PAWS         HYL  
  163 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK         HYL  
  164 borcol Fliz Somollis Shannon Anne Ristiniemi TSAU         HYL  
  166 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  122 borcol Herr Günther Trust Your Heart Dio Harri Katainen SWAU         POIS  
  125 borcol Voltti Little Step's Volt Saija Mustonen LAW         POIS  
  131 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         POIS  
  152 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  
  157 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU         POIS  
  167 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU         POIS  
  170 espves Donna Zorrazo Flying Colours Elina Vainikka JANKK         POIS