Kilpailu 5.4.2015 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 11:00, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 45, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 54 parson Aino Jackville Helia Ville Pirisjoki YLÖKK 29,85 4,86 -10,15 0 -10,15  
2 56 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 30,68 4,73 -9,32 0 -9,32  
3 33 borter Valo Foo Fighters Speedy Gonzales Katri Näppä HSKH 30,85 4,70 -9,15 0 -9,15  
4 2 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 30,96 4,68 -9,04 0 -9,04  
5 10 borter Didi Eysha Kham-Mi Maarit Niemelä BAT 31,09 4,66 -8,91 0 -8,91  
6 4 parson Kleni Jackville Glenny Ville Pirisjoki YLÖKK 31,23 4,64 -8,77 0 -8,77  
6 19 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 31,23 4,64 -8,77 0 -8,77  
8 12 shelam Maya Amarantes Y.S.L Parisienne Maria Sori TSAU 32,08 4,52 -7,92 0 -7,92  
9 51 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 32,20 4,50 -7,80 0 -7,80  
10 42 borter Diego Torag's Dazzling Diego Woodmyrr Jukka Leppälä PIRKU 32,64 4,44 -7,36 0 -7,36  
11 22 shelam Nelli Karvakedon Rinsessa Eija Soiniola ATT 33,06 4,39 -6,94 0 -6,94  
12 28 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 33,08 4,38 -6,92 0 -6,92  
13 30 käävil Fanta Joiner's Quality Faro Fanta Christina Reinikainen TAMSK 34,18 4,24 -5,82 0 -5,82  
14 13 shelam Thea Pm Quality´s Designof Glorious Girl Cili Blomgren (SWE) 34,54 4,20 -5,46 0 -5,46  
15 57 käävil Jukka Joiner's Quality Yaya Yucca Christina Reinikainen TAMSK 34,81 4,16 -5,19 0 -5,19  
16 36 kääpin Penni Humblepup Goldie Henna Pöysti WECA 36,41 3,98 -3,59 0 -3,59  
17 31 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 36,42 3,98 -3,58 0 -3,58  
18 9 käävil Voltti Joiner's Quality Walnut Wonder Christina Reinikainen TAMSK 36,57 3,96 -3,43 0 -3,43  
19 45 phalen Keelo Thairghay's Adrenaline Jaana Salonen KAT 36,80 3,94 -3,20 0 -3,20  
20 55 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 39,64 3,66 -0,36 0 -0,36  
21 16 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 34,13 4,25 -5,87 5 5  
22 47 käävil Mirka Fire Rock Dandelion Liivika Pärg (EST) 34,42 4,21 -5,58 5 5  
23 50 parson Lola Tupla-Täplän Lisa Rauni Hägglund JAU 35,47 4,09 -4,53 5 5  
24 32 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU 36,81 3,94 -3,19 5 5  
25 35 manter Jinx Rockstyle's Next Level Elina Jänesniemi LAW 37,66 3,85 -2,34 5 5  
26 3 shelam Peikko Taikahännän Muumipeikko Sanna Katainen SWAU 41,03 3,53 1,03 5 6,03  
27 7 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 42,61 3,40 2,61 5 7,61  
28 40 parson Peppi Pitmywits Apple Of Eden Anna-Kaisa Virta SWAU 36,98 3,92 -3,02 10 10  
29 25 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Ilari Heikkinen VEIKK 40,95 3,54 0,95 10 10,95  
30 20 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 53,17 2,73 13,17 0 13,17  
  11 käävil Funny Yellowmellow Fifiastina Sabina Renwall ATT         HYL  
  15 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT         HYL  
  17 papill Nekku Honey-Pots Golden Geisha Marianna Riipi ATT         HYL  
  18 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  21 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT         HYL  
  24 kääpin Mini Bonzer's Sex Bomb Kirsi Kiljander-Aronen TSAU         HYL  
  26 schipp Överi Mökötuvan Överi Maria Salonen ATT         HYL  
  29 parson Tilly Jackville Livia Ville Pirisjoki YLÖKK         HYL  
  37 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT         HYL  
  38 käävil Kiiru Inwhite Hasty Impression Anne Teileri VAS         HYL  
  41 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU         HYL  
  44 shelam Pumba Sleepless Hickory Dickory Dock Sofia Stens PAWS         HYL  
  46 parson Sinni Tupla-Täplän Ikkunaprinsessa Simo Kerkelä IMPHA         HYL  
  48 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Puttonen RAUMA         HYL  
  53 lägpys Piru Cimillan Mina Monsuuni Katariina Göös PIRKU         HYL  
  14 schipp Jekku Luupään Elämän Ilo Elina Mäkinen ATT         POIS  
  23 shelam Hippi Nappulavaaran Ensi-Ilta Nadja Böckerman KKK         POIS  
  27 cocspa Nata Flyers Ofelia Virpi Niemi RATA         POIS  
  34 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         POIS  
  39 shelam Rela Kiljuiita Jenna Kantola ATT         POIS  

Medi 3, kello 12:10, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 45, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 97 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 29,45 4,92 -10,55 0 -10,55  
2 105 espves Inkeri Nadador Babosa Furiosa Mona Liljegren JANKK 29,52 4,91 -10,48 0 -10,48  
3 110 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT 30,06 4,82 -9,94 0 -9,94  
4 89 shelam Java Yokotai Blue Moon Satu Tuomela HSKH 30,14 4,81 -9,86 0 -9,86  
5 78 shelam Troy Excellent Choice The Real Deal Elika Salonen (EST) 30,22 4,80 -9,78 0 -9,78  
6 81 parson ukko Kamunkorven Julma-Jussi Ville Pirisjoki YLÖKK 30,31 4,78 -9,69 0 -9,69  
7 107 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY 30,84 4,70 -9,16 0 -9,16  
8 91 kromfo Frank Tornado Nina Marjamäki KKK 31,29 4,63 -8,71 0 -8,71  
9 73 parson Milou Olpesa As Amilo Anne Rantanen PRT 31,44 4,61 -8,56 0 -8,56  
10 71 shelam Molle Callvalley´s Imagine Victory Fanny Wendelström (SWE) 31,57 4,59 -8,43 0 -8,43  
11 93 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 32,64 4,44 -7,36 0 -7,36  
12 75 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT 32,71 4,43 -7,29 0 -7,29  
13 102 kromfo Aida Cierimon Aida Minna Vilmi BAT 32,88 4,41 -7,12 0 -7,12  
14 74 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 34,02 4,26 -5,98 0 -5,98  
15 66 kesvil Tara Ain'uljas Violette Reija Keskinen ATT 35,98 4,03 -4,02 0 -4,02  
16 61 novnou Rooa Hämäjärven Are You Ready Mari Kattainen NPKH 39,88 3,64 -0,12 0 -0,12  
17 90 espves Mocca Caraydan Boomerang Tiina Virtanen JANKK 29,96 4,84 -10,04 5 5  
18 82 shelam Joker Excellent Choice The Power Of Three Kristina Lukashejeva (EST) 30,33 4,78 -9,67 5 5  
19 69 espves Zili Concurrido Zancada Sanna Kobylin JAU 31,26 4,64 -8,74 5 5  
20 100 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 31,37 4,62 -8,63 5 5  
21 95 auskel Maus Kelmi Kipenäinen Taina Westerholm ATT 32,51 4,46 -7,49 5 5  
22 79 espves Espera Zorrazo Minaya Timo Teileri VAS 32,53 4,46 -7,47 5 5  
23 171 espves Pippa Aquacrest I´m Worth Knowing Elina Vainikka JANKK 33,68 4,30 -6,32 5 5  
24 67 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU 34,11 4,25 -5,89 5 5  
25 103 mudi Didi Mustantassun Penelope Elsi Pulli ACE 34,56 4,20 -5,44 5 5  
26 60 shelam Jope Raivoroope Elsi Pulkkinen ATT 36,22 4,00 -3,78 5 5  
27 92 manter Chili Hannula Renholms Tango Rosa Juha Aronen TSAU 37,00 3,92 -3,00 5 5  
28 62 espves ALI Bonachon Morouga Anja Alanen RAUMA 37,73 3,84 -2,27 5 5  
29 101 espves Tigi Concurrido Jovial Joya Sanna Kobylin JAU 38,20 3,80 -1,80 5 5  
30 111 pyrpap Lilli Entre Nous L´épinette Noire Penita Pilve AST 41,43 3,50 1,43 5 6,43  
31 70 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Mona Liljegren JANKK 33,07 4,39 -6,93 10 10  
32 72 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 34,26 4,23 -5,74 10 10  
33 80 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 36,45 3,98 -3,55 10 10  
34 83 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO 39,35 3,68 -0,65 10 10  
  63 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT         HYL  
  65 koohon Ella Lentävän Luppakorvan Liitolikka Kaisa Jalava ATT         HYL  
  68 novnou Riesa Wildanas Too Hot To Handle Elena Nisula HSKK         HYL  
  76 kesvil Core High Score Starring Moravia Heidi Savolainen SWAU         HYL  
  85 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT         HYL  
  86 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  96 pinser Alma Julivon Alma Aurora Samuli Huikuri LEVEK         HYL  
  98 auskel Eka Kisentel's Arrawa Ariel Elsi Pulli ACE         HYL  
  99 espves Naga Bonachón Morich Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  104 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  108 lagrom Netta Cantharellin Canzonetta Di Natale Sirpa Jääskeläinen KAT         HYL  
  87 mittel Ilpo Nonita Taikapeili Erika Jalkanen SWAU         POIS  
  109 isllam Minttu Vongoivan Druna Paula Ruotsalainen JAU         POIS  

Maksi 3, kello 19:30, tuomari Sari Mikkilä, koirakoita 45, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 161 borcol Naala Piggyland's Enya Anders Stens PAWS 36,07 4,85 -10,93 0 -10,93  
2 114 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 36,54 4,79 -10,46 0 -10,46  
3 141 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 37,16 4,71 -9,84 0 -9,84 SERT-H
4 134 borcol Loox Jakovall Oh You Pretty Thing Jenni Leino LAW 38,26 4,57 -8,74 0 -8,74  
5 148 auskel Roima Cefeus Sir Roima Sanna Nummelin JAU 38,49 4,55 -8,51 0 -8,51  
6 123 auspai Uma Bywater Mama Said Sara Heimonen SWAU 38,68 4,52 -8,32 0 -8,32  
7 142 briard Pätkis Tosselin Ou-nou Haisuli Pia Pynnä IMPHA 44,03 3,97 -2,97 0 -2,97  
8 112 auspai Vespa Tamburenga's Beech Queen Air Sari Kariluoto HSKH 45,60 3,84 -1,40 0 -1,40  
9 128 pitcol Wintus Carlos Siiri Virtanen SCY 48,73 3,59 1,73 0 1,73  
10 130 borcol Eino Jippon Jenni Inkinen ATT 35,36 4,95 -11,64 5 5  
11 154 borcol Rico Decathlete's Comet Heidi Karanko ATT 35,76 4,89 -11,24 5 5  
12 113 belpag Wicky Black Master's Wicked Beauty Christa Savolainen KKK 37,46 4,67 -9,54 5 5  
13 118 borcol Ritva Strömsfors Ritva Veera Niemi SWAT 38,66 4,53 -8,34 5 5  
14 156 borcol Osku Look Like Spark For Life Terhi Junnila AK-6 39,51 4,43 -7,49 5 5  
15 162 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 41,16 4,25 -5,84 5 5  
16 153 borcol Nadi Eyewitness Me Myself N'eye Jenni Leino LAW 42,14 4,15 -4,86 5 5  
17 169 auspai Telkkä All About Me Diandra Sari Kariluoto HSKH 45,58 3,84 -1,42 5 5  
18 165 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 36,80 4,76 -10,20 10 10  
19 137 belpat Cara Off Line's First Hope Jari Kukkula ATT 38,00 4,61 -9,00 10 10  
20 115 borcol Hertz Eyewitness Soulmate Marko Mäki OCA 36,78 4,76 -10,22 15 15  
  116 borcol Kiss Darleyfalls Finn Chise Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  117 borcol Depp Bearpon´s Veivi Maija-Leena Merenheimo ACTIV         HYL  
  119 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  124 novnou Hilla Comaberenices Sanna Merivirta KAT         HYL  
  127 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Suvi Reini ATT         HYL  
  129 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tiina Järvinen ATT         HYL  
  132 borcol Roope Peatdigger Ben Marika Käki HAU         HYL  
  135 belpam Nuka Tammikallion Nougat Miia Lönnqvist ATD         HYL  
  138 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT         HYL  
  139 borcol Sahti Durante Lapinkulta Timo Liuhto LAW         HYL  
  140 borcol Trip Woollandian Urho Satu Valtonen YLÖKK         HYL  
  143 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  144 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT         HYL  
  145 borcol Kylie Ailicec Kylie Cili Blomgren (SWE)         HYL  
  146 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  147 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  149 borcol Capo Tending Hobgoblin Liisa Männistö JAU         HYL  
  150 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  151 borcol Numminen Durante Star Of Sky Mari Jokiniemi ACTIV         HYL  
  158 belpag pauli Branco Tania Mahkonen ATT         HYL  
  159 espves Rane Zorrazo Cool Guy Sari Tuomivaara ÄETSÄ         HYL  
  160 lksaks Kirppu Tappijalan Seisova-Blanca Leena Pohjaranta PCTEAM         HYL  
  163 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK         HYL  
  166 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  168 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Elina Jänesniemi LAW         HYL  
  121 kromfo Artsi Atsalean Eko Nina Marjamäki KKK         POIS  
  122 borcol Herr Günther Trust Your Heart Dio Harri Katainen SWAU         POIS  
  125 borcol Voltti Little Step's Volt Saija Mustonen LAW         POIS  
  131 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         POIS  
  152 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  
  157 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU         POIS  
  167 borcol Siisti Eyewitness Tru Luxury Esa Muotka HAU         POIS  
  170 espves Donna Zorrazo Flying Colours Elina Vainikka JANKK         POIS