Kilpailu 7.11.2015 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 3] [Medi 3] [Maksi 3]

Mini 3, kello 10:00, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 38, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 32 käävil Ulpu Flash Dancer's Athene Johanna Kulmala ÄETSÄ 38,67 4,60 -11,33 0 -11,33  
2 18 kääpin Koru Aurra Sing Black Jewel Maarit Merilä RAUMA 39,05 4,56 -10,95 0 -10,95  
3 29 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU 39,24 4,54 -10,76 0 -10,76  
4 26 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT 39,72 4,48 -10,28 0 -10,28  
5 33 käävil Kerttu Wandart Racquel Julia Hartman ATT 40,85 4,36 -9,15 0 -9,15  
6 4 schipp Niki Bilgepump's Geisha Emma Ojala ATT 42,63 4,18 -7,37 0 -7,37  
7 2 jackru Tyyne Pieceof Fruitcake Persikka Mari Lehtimäki RAUMA 42,74 4,16 -7,26 0 -7,26  
8 40 toyvil Pinja Pudelpower;s Quickstep Susanna Hagman ÅBSK 43,57 4,09 -6,43 0 -6,43  
9 28 tarupi Lilli Yacatis Lady Lilyann Markus Ahtinen ATT 45,90 3,88 -4,10 0 -4,10  
10 25 cavspa Milda Magnumin Ambrose Emmiina Varjonen MYNSK 46,49 3,83 -3,51 0 -3,51  
11 17 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT 41,69 4,27 -8,31 5 5  
12 1 käävil Mali Huisin Bella Luna Mirva Komulainen ATT 41,71 4,27 -8,29 5 5  
13 24 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 42,77 4,16 -7,23 5 5  
14 36 borter Elli Junipermoor's Mignotte Bound Päivi Vihe RÄ-KÄ 48,00 3,71 -2,00 5 5  
15 38 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 49,38 3,61 -0,62 5 5  
16 35 schipp Mey Pikkuhäjyn Lumene Päivi Ekman ATT 51,20 3,48 1,20 5 6,20  
17 34 kleins Nape Thomdy Dom's Santino Henna Dufva ATT 56,56 3,15 6,56 0 6,56  
18 10 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT 45,42 3,92 -4,58 10 10  
19 37 toyvil Greta Pudelpower's Big Fighter Rigmor Jansson ÅBSK 46,68 3,81 -3,32 10 10  
20 39 käävil Kit Pudelpower´s Born To Run Juha Kujala TSAU 48,40 3,68 -1,60 10 10  
21 21 käävil Urmas Silver Victori Right By Your Side Kirsi Lindström ÅBSK 63,16 2,82 13,16 5 18,16  
  3 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         HYL  
  5 käävil Pulla Trucker's Obsession Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  6 toyvil Doris Pudelpower`s Black Sunshine Rigmor Jansson ÅBSK         HYL  
  7 shelam Milla Shet Up Qamomilla Raija Småträsk ATT         HYL  
  8 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  9 schipp Bami Pikkuhäjyn Biparminttu Päivi Ekman ATT         HYL  
  11 parson Paavo Speedpump Betacrisis Henna Nikkanen ATT         HYL  
  12 kääsna Iines Dumond Black Swan Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  16 schipp Överi Mökötuvan Överi Maria Salonen ATT         HYL  
  19 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  20 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT         HYL  
  23 shelam Carma Khimairan Age Of Miracles Ira Mikkanen JOA         HYL  
  27 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU         HYL  
  30 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  31 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU         HYL  
  41 schipp Tapsa Bilgepump's Irwin Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  96 kesvil Jade Anyway My Mercedes Elina Laakso ATT         HYL  
  22 mittel Wiiva Mikälie Wiivana Mari Lukkarinen SAVPK         POIS  

Medi 3, kello 12:50, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 23, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 51 shelam Stig Pilvimarjan Avant Garde Sanni Kariniemi P-HAU 34,95 5,01 -14,05 0 -14,05  
2 52 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 37,34 4,69 -11,66 0 -11,66  
3 43 x-rotu Javanainen Javanainen Marjo Leander WECA 37,99 4,61 -11,01 0 -11,01  
4 63 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Asko Jokinen TSAU 38,23 4,58 -10,77 0 -10,77  
5 50 parson Rasmus Gwragged Annwn Rambutan Matti Kautiainen ATT 39,71 4,41 -9,29 0 -9,29  
6 55 parson Raipe Viininvartijan Bablo Juha Alenius AGRY 40,13 4,36 -8,87 0 -8,87  
7 57 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 41,27 4,24 -7,73 0 -7,73  
8 53 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 45,75 3,83 -3,25 0 -3,25  
9 62 pumi Teppo Mindamellet Hipp-Hopp Maria Nylander HI-HA 41,23 4,24 -7,77 5 5  
10 64 novnou Viivi Mäkiharjun Easy Living Camilla Korte RAUMA 55,53 3,15 6,53 5 11,53  
11 67 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 52,50 3,33 3,50 15 18,50  
  42 pumi Inna Fifikus Ugras Mirva Komulainen ATT         HYL  
  44 schipp Teppo Bilgepump's Giddy Marjaana Korhonen ATT         HYL  
  45 pyrpap Cromi Drole D'oiseau T'amie Adroite Julianne Kemppainen RÄ-KÄ         HYL  
  46 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT         HYL  
  48 espves Åsa Tulimaan Onerva Emma Velling ATT         HYL  
  49 manter Speedy Hannula Renholms Roslagens Ros Kirsi Kiljander-Aronen TSAU         HYL  
  54 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen ATT         HYL  
  56 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Inga-Britt Lindholm ÅBSK         HYL  
  58 auskel zalama Roayl Coctail Zalmiacci Marika Ruohonen ATT         HYL  
  59 kromfo Lei Krumme Furche Hawaian Lei Jaana Mero ATT         HYL  
  65 espves Reima Caraydan Gustnado Johanna Suuronen ATT         HYL  
  66 parson Lissu Bravefellow Larissa Annamaria Ristimäki WECA         HYL  
  47 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         POIS  
  60 lagrom Dita Angelines Goccia Di Rugiada Anniina Karpomäki TSAU         POIS  
  61 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         POIS  

Maksi 3, kello 15:15, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 26, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 90 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 84 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW 35,34 5,18 -14,66 0 -14,66  
2 68 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 35,92 5,09 -14,08 0 -14,08  
3 85 auskel Risto Coshagh Beltane Salla Luoma PCTEAM 36,32 5,04 -13,68 0 -13,68  
4 88 labnou Ninja Helkyn Talvikki Sari Hammar ATT 44,65 4,10 -5,35 0 -5,35  
5 82 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT 37,60 4,87 -12,40 5 5  
6 83 auskel Hupi Nallikallion Kaitse O Viksu Tiina Jaakkola ATT 38,65 4,74 -11,35 5 5  
7 71 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 41,36 4,43 -8,64 5 5  
8 91 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 42,74 4,28 -7,26 5 5  
9 74 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT 40,68 4,50 -9,32 10 10  
10 90 sakpai Armi Mira Vom Schopperweg Henriikka Eloluoto TSAU 41,68 4,39 -8,32 10 10  
11 73 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 45,82 3,99 -4,18 10 10  
12 79 borcol M.U. Strikerprotecta Sessa Salmenoja LAW 47,90 3,82 -2,10 10 10  
13 77 rhokoi Iiro Inyeti's Ibubesi Oili Stenroos 11004841 49,83 3,67 -0,17 10 10  
14 80 siphus Polar Arctic Soul Sibir Shostakovich Taru Mäkelä ATT 59,38 3,08 9,38 5 14,38  
  69 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT         HYL  
  70 borcol Ouzo Promillen Efes Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  72 sakpai Fifi Nexocan Galdr Helena Heino RAUMA         HYL  
  75 dalmat Kelmi Lanacos Audi Quattro Marika Salminen ATT         HYL  
  76 suusna Tupu Tintenfass Qingdao Suvi Lamminpää PCTEAM         HYL  
  78 auspai Dex Blackzone Crown Imperial Bror Svarfvar ATT         HYL  
  81 silnou Wilma Finnflats Evangeline Jessica Bäckman TAMMI         HYL  
  86 borcol Becks Johan On Boogie Esa Lehdistö ATT         HYL  
  87 auskel Armas Redqliff's Guru Undercover Eeva Välilä ATT         HYL  
  89 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  93 sakpai Pink Nexocan Fuxia Helena Heino RAUMA         HYL  
  95 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW         HYL  
  92 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT         POIS  
  94 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tuulia Liuhto LAW         POIS