Kilpailu 5.12.2015 A agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 9:00, tuomari Henri Luomala, koirakoita 49, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 69 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 46 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 31,50 4,98 -14,50 0 -14,50  
2 52 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 31,77 4,94 -14,23 0 -14,23  
3 5 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW 31,93 4,92 -14,07 0 -14,07  
4 47 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU 32,60 4,82 -13,40 0 -13,40  
5 17 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 33,15 4,74 -12,85 0 -12,85  
6 3 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW 34,19 4,59 -11,81 0 -11,81  
7 24 belpag Pauli Branco Tania Mahkonen ATT 36,53 4,30 -9,47 0 -9,47  
8 1 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tuulia Liuhto LAW 37,88 4,14 -8,12 0 -8,12  
9 41 bokser Jake U'nikatin Black-Jack Jonna Hakala ATT 44,51 3,53 -1,49 0 -1,49  
10 141 borcol Gaia Tending Kayo Anna Orenius CITYB 31,93 4,92 -14,07 5 5  
11 30 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 33,41 4,70 -12,59 5 5  
12 15 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 35,76 4,39 -10,24 5 5  
13 142 borcol Roope Peatdigger Ben Marika Käki HAU 35,98 4,36 -10,02 5 5  
14 31 auspai Dex Blackzone Crown Imperial Bror Svarfvar ATT 38,24 4,11 -7,76 5 5  
15 144 lyhcol Kyran Cinnaberry's Last Man Standing Marjo Viljamaa KKK 42,63 3,68 -3,37 5 5  
16 34 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 45,19 3,47 -0,81 5 5  
17 28 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT 37,74 4,16 -8,26 10 10  
18 19 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT 38,41 4,09 -7,59 15 15  
19 9 pitcol Rambo Say Wuf No Can Do Jenni Keskimäki ATT 48,25 3,25 2,25 20 22,25  
  2 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU         HYL  
  4 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT         HYL  
  7 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT         HYL  
  8 auskel Lyyti Musnat Cardemum Tuija Rahkama ATT         HYL  
  10 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK         HYL  
  11 borcol Pera Eyewitness Mastermind Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  13 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT         HYL  
  21 borcol Freya All Zet By All Means Freya Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  23 espves Remu Concurrido Duendecillo Annina Kukkohovi I-HAH         HYL  
  25 borcol Ukko Woollandian Ukko Sabina Lähteenmäki TAMSK         HYL  
  26 auskel Pinko Ringarooma Hime Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  27 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  29 silnou Wilma Finnflats Evangeline Jessica Bäckman TAMMI         HYL  
  32 borcol Pyry Little Step's Vroom Sari Sailas HI-HA         HYL  
  33 labnou Bingo Gamegainer Bentley Malin Sagulin AGIAX         HYL  
  35 rhokoi Iiro Inyeti's Ibubesi Oili Stenroos 11004841         HYL  
  36 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT         HYL  
  37 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  38 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  40 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  42 borcol Di Little Step´s Wendy Kati Immonen KKK         HYL  
  43 pyrpal Iitu Eglogue De L\'oree Des Sapins Petteri Nurmi ATT         HYL  
  44 borcol Peli Myytin Aseistariisumistyyli Reetta Pirttikoski RAUMA         HYL  
  48 borcol Sisu Kvarkin Ardbeg Veijo Koistinen RIMA         HYL  
  49 borcol Ouzo Promillen Efes Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  51 pumi PP Camms Attityd Katja Laine PAHA         HYL  
  53 borcol Becks Johan On Boogie Esa Lehdistö ATT         HYL  
  54 borcol Dedi Pikkupaimenen Heaven Can Wait Eveliina Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  55 dalmat Pippa Pinewater´s Freixenet Tarja Helsi-Ojaranta ATT         HYL  
  147 borcol Alli Woollandian Alli Salla Vuorenmaa KKK         HYL  
  12 auskel Thelma Durante Diandra Riitta Nousiainen ACTIV         POIS  
  22 labnou Ninja Helkyn Talvikki Sari Hammar ATT         POIS  
  39 auskel Ness Arkosligeti Magic Eyes Kiwi Riitta Nousiainen ACTIV         POIS  
  6 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  

Mini 3, kello 15:05, tuomari Anne Savioja, koirakoita 30, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 93 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 32,03 4,84 -10,97 0 -10,97  
2 63 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK 32,57 4,76 -10,43 0 -10,43  
3 80 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Ilari Heikkinen VEIKK 33,62 4,61 -9,38 0 -9,38  
4 77 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 34,25 4,53 -8,75 0 -8,75  
5 81 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 35,55 4,36 -7,45 0 -7,45  
6 74 parson Enni Scotstyles Super Chili Hanna Häkkinen ATT 36,47 4,25 -6,53 0 -6,53  
7 75 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 37,36 4,15 -5,64 0 -5,64  
8 59 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 39,10 3,96 -3,90 0 -3,90  
9 91 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU 39,15 3,96 -3,85 0 -3,85  
10 57 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI 40,39 3,84 -2,61 0 -2,61  
11 79 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT 42,24 3,67 -0,76 0 -0,76  
12 56 mittel Taika Mikälie Heikunkeikun Tanja Nummelin WECA 42,25 3,67 -0,75 0 -0,75  
13 61 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 45,02 3,44 2,02 0 2,02  
14 65 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU 34,95 4,43 -8,05 5 5  
15 94 shelam Ella Snowglow's Enigmatic Mariella Merja Hakala TASSU 41,40 3,74 -1,60 5 5  
16 85 lanhee Poca Coppercoat's Pocahontas Heel Rita Larjava ATT 44,68 3,47 1,68 5 6,68  
17 60 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 46,76 3,32 3,76 5 8,76  
18 86 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 47,51 3,26 4,51 5 9,51  
19 90 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 36,77 4,22 -6,23 10 10  
20 92 kääsna Trombi Peacemaker`s Black Beach Boy Taija Niemi ATT 50,21 3,09 7,21 5 12,21  
21 73 vlyter Tara Ileach Athdara Mika Murtojärvi ATT 59,89 2,59 16,89 10 26,89  
  58 manter Lilo Hilmanter's Madeline Kirsi Kiljander-Aronen TSAU         HYL  
  62 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU         HYL  
  64 mittel Nelli Karhunpesän Vauhti-Veera Päivi Koivuniemi NU-PU         HYL  
  78 papill Bree Fire Rock Bree Mariann Rebane (EST)         HYL  
  82 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  83 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU         HYL  
  84 cavspa Milda Magnumin Ambrose Emmiina Varjonen MYNSK         HYL  
  88 käävil Kit Pudelpower´s Born To Run Juha Kujala TSAU         HYL  
  89 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  71 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT         POIS  
  72 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         POIS  
  76 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT         POIS  

Medi 3, kello 15:50, tuomari Anne Savioja, koirakoita 38, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,6 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 132 shelam Nana Karvakedon Justiina Jonna Kannisto HSKH 32,09 4,83 -10,91 0 -10,91  
2 103 shelam Stig Pilvimarjan Avant Garde Sanni Kariniemi P-HAU 32,49 4,77 -10,51 0 -10,51  
3 127 espves Ronja Caraydan Felucia Ville Liukka HAU 32,63 4,75 -10,37 0 -10,37  
4 111 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 33,78 4,59 -9,22 0 -9,22  
5 146 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA 34,57 4,48 -8,43 0 -8,43  
6 129 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO 34,61 4,48 -8,39 0 -8,39  
7 112 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 34,70 4,47 -8,30 0 -8,30  
8 116 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO 36,74 4,22 -6,26 0 -6,26  
9 115 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA 38,23 4,05 -4,77 0 -4,77  
10 98 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 38,70 4,01 -4,30 0 -4,30  
11 140 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra Nora Mattsson TAMSK 39,21 3,95 -3,79 0 -3,79  
12 106 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 42,06 3,68 -0,94 0 -0,94  
13 102 shelam Teddy Merry Moonray's Giorgio Armani Karolina Söderlund LÄGI 43,36 3,58 0,36 0 0,36  
14 97 espves Tilli Caraydan Feérica Katariina Tenhunen WALAT 32,97 4,70 -10,03 5 5  
15 137 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Asko Jokinen TSAU 38,32 4,05 -4,68 5 5  
16 109 espves Mila Caraydan Diosa Pequena Jade Erkko BAT 40,92 3,79 -2,08 5 5  
17 124 shelam Tarmo Päättymätön Tarmo Kaisa Ihamäki WECA 47,22 3,28 4,22 5 9,22  
18 130 kesvil Tico Bakito's Dark Diamond Maarit Ala-Mettälä TSAU 47,61 3,26 4,61 5 9,61  
19 131 parson Wilmer Lossinrannan Wilmer-X Ari Korteniemi LRKK 35,43 4,38 -7,57 10 10  
20 134 kromfo Lei Krumme Furche Hawaian Lei Jaana Mero ATT 42,25 3,67 -0,75 10 10  
21 114 mudi Savu Kisbiró Csokor Annika Vaahtoranta WECA 41,29 3,75 -1,71 15 15  
  95 shelam Pihka Brainpool's Flame Of Passion Sari Strömberg JAU         HYL  
  96 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka HAU         HYL  
  99 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA         HYL  
  100 manter Speedy Hannula Renholms Roslagens Ros Kirsi Kiljander-Aronen TSAU         HYL  
  101 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Inga-Britt Lindholm ÅBSK         HYL  
  104 espves Åsa Tulimaan Onerva Emma Velling ATT         HYL  
  105 pyrpap Cromi Drole D'oiseau T'amie Adroite Julianne Kemppainen RÄ-KÄ         HYL  
  110 walter Ami Mindhunter As Lucky As Amiable Johanna Nykyri ATD         HYL  
  117 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen TSAU         HYL  
  118 espves Inez Bonachon Inez Anita Lignell ATT         HYL  
  120 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  122 espves Pihka Ran-Plan Furiousballad Tyyni-Tuuli Kosonen ATT         HYL  
  125 cocspa Netta Namusillan Sikuriina Marianne Helander WECA         HYL  
  135 lagrom Dita Angelines Goccia Di Rugiada Anniina Karpomäki TSAU         HYL  
  138 espves Iitu Caraydan Infinita Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOISK         HYL  
  139 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH         HYL  
  145 espves Flippi Caraydan Felix Felicis Mikko Hakala RAUMA         HYL  
  113 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU         POIS  
  119 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         POIS  
  121 schape Koppalainen Puuparran Saara Anna-Mari Nurmi TSAU         POIS  
  123 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         POIS  
  126 koohon Maggie Oorbellen Maggie Suvi Reini ATT         POIS  
  133 koohon Veiko Bullbenz Kooi Veiko Geri Henrika Pelkonen HSKH         POIS