Kilpailu 5.12.2015 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Maksi 3] [Mini 3] [Medi 3]

Maksi 3, kello 11:45, tuomari Henri Luomala, koirakoita 51, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 46 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 32,83 5,12 -15,17 0 -15,17  
2 52 borcol Rai Rai Tending Qui Vive Santtu Stenberg ATT 33,07 5,08 -14,93 0 -14,93  
3 141 borcol Gaia Tending Kayo Anna Orenius CITYB 33,29 5,05 -14,71 0 -14,71  
4 4 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 34,58 4,86 -13,42 0 -13,42  
5 38 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT 34,80 4,83 -13,20 0 -13,20  
6 10 borcol Kalevi Droplet Anna-Stina Venäläinen KKK 35,25 4,77 -12,75 0 -12,75  
7 17 borcol Punssi Promillen Cinzano Timo Liuhto LAW 35,65 4,71 -12,35 0 -12,35  
8 30 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 35,98 4,67 -12,02 0 -12,02  
9 27 borcol Chi Beck's Hill Goldeneye Jaakko Suoknuuti LAW 36,18 4,64 -11,82 0 -11,82  
10 34 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 39,74 4,23 -8,26 0 -8,26  
11 15 auspai Duffy Ardiente Leone Kiara Kati Immonen KKK 35,39 4,75 -12,61 5 5  
12 2 borcol Kharon Oakmeadow Spellcaster Eve Taipale TSAU 35,52 4,73 -12,48 5 5  
13 5 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW 37,89 4,43 -10,11 5 5  
14 13 borcol Riesa Bearpon`s Via Verrari Nina Saarentaa ATT 39,23 4,28 -8,77 5 5  
15 37 borcol Niiru Hakukaaren Nero Satu Pihlajamäki LÄGI 41,40 4,06 -6,60 5 5  
16 29 silnou Wilma Finnflats Evangeline Jessica Bäckman TAMMI 47,27 3,55 -0,73 5 5  
17 147 borcol Alli Woollandian Alli Salla Vuorenmaa KKK 34,32 4,89 -13,68 10 10  
18 24 belpag Pauli Branco Tania Mahkonen ATT 37,07 4,53 -10,93 10 10  
19 48 borcol Sisu Kvarkin Ardbeg Veijo Koistinen RIMA 37,49 4,48 -10,51 10 10  
20 51 pumi PP Camms Attityd Katja Laine PAHA 38,61 4,35 -9,39 10 10  
21 144 lyhcol Kyran Cinnaberry's Last Man Standing Marjo Viljamaa KKK 42,79 3,93 -5,21 10 10  
22 32 borcol Pyry Little Step's Vroom Sari Sailas HI-HA 43,76 3,84 -4,24 10 10  
23 25 borcol Ukko Woollandian Ukko Sabina Lähteenmäki TAMSK 43,99 3,82 -4,01 10 10  
24 35 rhokoi Iiro Inyeti's Ibubesi Oili Stenroos 11004841 51,29 3,28 3,29 10 13,29  
25 44 borcol Peli Myytin Aseistariisumistyyli Reetta Pirttikoski RAUMA 41,87 4,01 -6,13 15 15  
26 41 bokser Jake U'nikatin Black-Jack Jonna Hakala ATT 54,12 3,10 6,12 10 16,12  
27 36 parcol Kiki Ovenslope Beauty And The Beast Martta Rauma ATT 39,41 4,26 -8,59 30 30  
  1 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  3 borcol Soihtu Eyewitness Wildfire Anna-Maija Saharanta LAW         HYL  
  7 shelam Kio Benjamin Elina Jalonen ATT         HYL  
  8 auskel Lyyti Musnat Cardemum Tuija Rahkama ATT         HYL  
  11 borcol Pera Eyewitness Mastermind Satu Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  14 borcol Kiukku Muttaburra Smooth Criminal Stefan Vidjeskog VAS         HYL  
  18 espves Pinja Gotcha Bahia Milla Rantala ATT         HYL  
  19 auskel Kasku Kauhee Smok Mia Tikkanen ATT         HYL  
  20 borcol Eino Jippon Jenni Inkinen ATT         HYL  
  21 borcol Freya All Zet By All Means Freya Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  26 auskel Pinko Ringarooma Hime Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  28 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT         HYL  
  31 auspai Dex Blackzone Crown Imperial Bror Svarfvar ATT         HYL  
  33 labnou Bingo Gamegainer Bentley Malin Sagulin AGIAX         HYL  
  40 borcol Into Saunajaakon Breakthru Tiina Koistinen RIMA         HYL  
  42 borcol Di Little Step´s Wendy Kati Immonen KKK         HYL  
  43 pyrpal Iitu Eglogue De L\'oree Des Sapins Petteri Nurmi ATT         HYL  
  45 auskel Ansa Nallikallion Auringonkukka Mia Tikkanen ATT         HYL  
  47 borcol Pixie Tronic Pandora Marianne Asikainen TSAU         HYL  
  49 borcol Ouzo Promillen Efes Tuulia Liuhto LAW         HYL  
  53 borcol Becks Johan On Boogie Esa Lehdistö ATT         HYL  
  54 borcol Dedi Pikkupaimenen Heaven Can Wait Eveliina Mustanoja ÄETSÄ         HYL  
  55 dalmat Pippa Pinewater´s Freixenet Tarja Helsi-Ojaranta ATT         HYL  
  142 borcol Roope Peatdigger Ben Marika Käki HAU         HYL  
  12 auskel Thelma Durante Diandra Riitta Nousiainen ACTIV         POIS  
  22 labnou Ninja Helkyn Talvikki Sari Hammar ATT         POIS  
  39 auskel Ness Arkosligeti Magic Eyes Kiwi Riitta Nousiainen ACTIV         POIS  
  50 borcol Brandy Promillen Brandy Timo Liuhto LAW         POIS  
  6 borcol Pirtu Promillen Pirtu Tuulia Liuhto LAW         POIS  

Mini 3, kello 12:55, tuomari Henri Luomala, koirakoita 33, ihanneaika 48 s, enimmäisaika 72 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 80 shelam Kriisi Minimonsin Shocking Crisis Ilari Heikkinen VEIKK 32,11 5,23 -15,89 0 -15,89  
2 77 shelam Xenon Pihlajapirtin Ultimate Jumper Iina Asunta ATD 32,49 5,17 -15,51 0 -15,51  
3 93 shelam Ralli Mocha Anni Komulainen HU-PU 32,58 5,16 -15,42 0 -15,42  
4 74 parson Enni Scotstyles Super Chili Hanna Häkkinen ATT 33,60 5,00 -14,40 0 -14,40  
5 81 shelam Stella Shetwood Dazzling Lady Sonia Delatte ATT 34,42 4,88 -13,58 0 -13,58  
6 70 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 34,54 4,86 -13,46 0 -13,46  
7 78 papill Bree Fire Rock Bree Mariann Rebane (EST) 34,83 4,82 -13,17 0 -13,17  
8 83 mittel Flow Mikälie Tsunami Johanna Tanskanen TSAU 35,07 4,79 -12,93 0 -12,93  
9 94 shelam Ella Snowglow's Enigmatic Mariella Merja Hakala TASSU 35,55 4,73 -12,45 0 -12,45  
10 56 mittel Taika Mikälie Heikunkeikun Tanja Nummelin WECA 36,32 4,63 -11,68 0 -11,68  
11 59 jackru Edi Terrmite's Jet X Tiina Kontto ATT 36,88 4,55 -11,12 0 -11,12  
12 75 parson Frida Double Barrel's Divine Design Teemu Kollanen JAU 37,68 4,46 -10,32 0 -10,32  
13 66 shelam Milla Shet Up Qamomilla Raija Småträsk ATT 37,99 4,42 -10,01 0 -10,01  
14 57 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI 38,11 4,41 -9,89 0 -9,89  
15 60 shelam Tracey Pm Quality's Wollemi Dan Lindholm ÅBSK 38,12 4,41 -9,88 0 -9,88  
16 91 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Asko Jokinen TSAU 38,18 4,40 -9,82 0 -9,82  
17 68 käävil Kerttu Wandart Racquel Julia Hartman ATT 38,54 4,36 -9,46 0 -9,46  
18 88 käävil Kit Pudelpower´s Born To Run Juha Kujala TSAU 38,95 4,31 -9,05 0 -9,05  
19 67 schipp Överi Mökötuvan Överi Maria Salonen ATT 41,75 4,02 -6,25 0 -6,25  
20 92 kääsna Trombi Peacemaker`s Black Beach Boy Taija Niemi ATT 41,90 4,01 -6,10 0 -6,10  
21 84 cavspa Milda Magnumin Ambrose Emmiina Varjonen MYNSK 42,79 3,93 -5,21 0 -5,21  
22 61 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 43,90 3,83 -4,10 0 -4,10  
23 86 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 44,48 3,78 -3,52 0 -3,52  
24 90 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 34,43 4,88 -13,57 5 5  
25 62 käävil Aksu Kirsikkapuun Allways On Fire Juha Kujala TSAU 35,14 4,78 -12,86 5 5  
  63 cocspa Sinni Namusillan Mareta Hanna Hyvärinen TAMSK         HYL  
  64 mittel Nelli Karhunpesän Vauhti-Veera Päivi Koivuniemi NU-PU         HYL  
  65 parson Elmo Green Perry's Boomer Annina Myllyaho JAU         HYL  
  69 kleins Hulda Super Upee Juurakon Hulda Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  79 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT         HYL  
  82 parson Topi Tammenkolon Alexander Mari Lehtimäki RAUMA         HYL  
  87 käävil Rumba Zebec Amorin Rumba Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  89 käävil Tami Backseat Driver´s Tambest Ulla Viholainen FPUKO         HYL  
  71 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT         POIS  
  72 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU         POIS  
  76 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh ATT         POIS  

Medi 3, kello 18:15, tuomari Anne Savioja, koirakoita 36, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 94 s, eteneminopeus 3,8 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 128 shelam Goa Pilvimarjan Vadelma Sanni Kariniemi P-HAU 32,67 5,51 -14,33 0 -14,33  
2 96 espves Oodi Caraydan Hoya Lambii Ville Liukka HAU 33,28 5,41 -13,72 0 -13,72  
3 129 shelam Ansa Pilvimarjan Todellinen Prinsessa Kirsi Rusila HANKO 33,49 5,38 -13,51 0 -13,51  
4 138 espves Iitu Caraydan Infinita Kirsimaaria Inkinen-Moukola TOISK 35,69 5,04 -11,31 0 -11,31  
5 98 shelam Luca Snowpaw Acorn Eva Kajander TSAU 36,51 4,93 -10,49 0 -10,49  
6 108 skette Miro Shoutinghill Sea Monkey Esa Lehdistö ATT 37,68 4,78 -9,32 0 -9,32  
7 125 cocspa Netta Namusillan Sikuriina Marianne Helander WECA 37,69 4,78 -9,31 0 -9,31  
8 99 puli Nelli Narukerän Elegantti Elli Mari Pelto-Piri WECA 37,88 4,75 -9,12 0 -9,12  
9 140 koohon Aida Cavalriina's Sandra Sinatra Nora Mattsson TAMSK 38,49 4,68 -8,51 0 -8,51  
10 115 parson Masteri Kylini Wish Master Anniina Aho RAUMA 40,13 4,49 -6,87 0 -6,87  
11 106 novnou Trixie Hedera's Noisette Rose Tuija Vilppola ATT 41,99 4,29 -5,01 0 -5,01  
12 110 walter Ami Mindhunter As Lucky As Amiable Johanna Nykyri ATD 43,66 4,12 -3,34 0 -3,34  
13 135 lagrom Dita Angelines Goccia Di Rugiada Anniina Karpomäki TSAU 46,11 3,90 -0,89 0 -0,89  
14 107 pyrpap Xena Drole D'oiseau Moulin Aparoles Rami Aaltonen HARJA 47,45 3,79 0,45 0 0,45  
15 103 shelam Stig Pilvimarjan Avant Garde Sanni Kariniemi P-HAU 32,03 5,62 -14,97 5 5  
16 131 parson Wilmer Lossinrannan Wilmer-X Ari Korteniemi LRKK 34,01 5,29 -12,99 5 5  
17 111 shelam Stella Halivaaran Kevään Tuline Flicka Sanna Ahola HANKO 35,47 5,07 -11,53 5 5  
18 117 espves Gimma Marikharon Naramig Taru Ruohonen TSAU 36,38 4,95 -10,62 5 5  
19 112 shelam Budi Sopuriinan Bodil Anu Rajaheimo KKK 36,58 4,92 -10,42 5 5  
20 118 espves Inez Bonachon Inez Anita Lignell ATT 37,57 4,79 -9,43 5 5  
21 145 espves Flippi Caraydan Felix Felicis Mikko Hakala RAUMA 37,63 4,78 -9,37 5 5  
22 114 mudi Savu Kisbiró Csokor Annika Vaahtoranta WECA 40,40 4,45 -6,60 5 5  
22 116 espves Wilma Nadador Frente Furiosa Tiina Nordlund HANKO 40,40 4,45 -6,60 5 5  
24 102 shelam Teddy Merry Moonray's Giorgio Armani Karolina Söderlund LÄGI 42,37 4,25 -4,63 5 5  
25 124 shelam Tarmo Päättymätön Tarmo Kaisa Ihamäki WECA 43,53 4,14 -3,47 5 5  
26 105 pyrpap Cromi Drole D'oiseau T'amie Adroite Julianne Kemppainen RÄ-KÄ 44,27 4,07 -2,73 5 5  
  97 espves Tilli Caraydan Feérica Katariina Tenhunen WALAT         HYL  
  101 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Inga-Britt Lindholm ÅBSK         HYL  
  109 espves Mila Caraydan Diosa Pequena Liukka Ville HAU         HYL  
  120 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA         HYL  
  132 shelam Nana Karvakedon Justiina Jonna Kannisto HSKH         HYL  
  134 kromfo Lei Krumme Furche Hawaian Lei Jaana Mero ATT         HYL  
  137 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Asko Jokinen TSAU         HYL  
  139 espves Arpa Concurrido Mariquita Katja Tykkyläinen I-HAH         HYL  
  143 espves Esso Caraydan Extasis Jade Erkko BAT         HYL  
  146 espves Ziki Caraydan Chile De Agua Terhi Hakala RAUMA         HYL  
  113 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU         POIS  
  119 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT         POIS  
  121 schape Koppalainen Puuparran Saara Anna-Mari Nurmi TSAU         POIS  
  122 espves Pihka Ran-Plan Furiousballad Tyyni-Tuuli Kosonen ATT         POIS  
  123 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT         POIS  
  126 koohon Maggie Oorbellen Maggie Suvi Reini ATT         POIS  
  133 koohon Veiko Bullbenz Kooi Veiko Geri Henrika Pelkonen HSKH         POIS