Kilpailu 8.10.2016 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Medi 3] [Maksi 3] [Mini 3]

Medi 3, kello 10:05, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 36, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 espves Huima Caraydan Karachi Johanna Suuronen ATT 31,19 5,16 -14,81 0 -14,81  
2 7 shelam Kisu Cimillan Gis Gis Päivi Männistö-Rahunen PIRKU 31,35 5,14 -14,65 0 -14,65  
3 23 espves Zip Bonachón Manzano Taru Mäkinen RAUMA 32,41 4,97 -13,59 0 -13,59  
4 5 shelam Nonnih Pilvimarjan Ariane Ari Kuparinen RIMA 33,17 4,85 -12,83 0 -12,83  
5 9 kromfo Lei Krumme Furche Hawaian Lei Jaana Mero ATT 34,65 4,65 -11,35 0 -11,35  
6 3 espves Åsa Tulimaan Onerva Emma Velling ATT 34,94 4,61 -11,06 0 -11,06  
7 25 shelam Lilli Astraia Ronja Hyrkkänen TSAU 35,96 4,48 -10,04 0 -10,04  
8 31 schape Koppalainen Puuparran Saara Anna-Mari Nurmi TSAU 36,40 4,42 -9,60 0 -9,60  
9 27 kesvil Imma Woolly Bohemia's Midnight Queen Sofia Knuts TSAU 37,12 4,34 -8,88 0 -8,88  
10 18 amecoc Mike Exclamation Miracle Hunter Viveka Karlsson-Mäkelä PIRKU 37,57 4,28 -8,43 0 -8,43  
11 16 koohon Zelda Cavalriina's Zelda Zayonara Annika Aavakare KSTK 38,45 4,19 -7,55 0 -7,55  
11 32 espves Haba Concurrido Habladuria Sanna Laine RÄ-KÄ 38,45 4,19 -7,55 0 -7,55  
13 1 parson Urho Juurusjärven Urho Minna Määttä TASSU 39,01 4,13 -6,99 0 -6,99  
14 10 isllam Natta Nuppusen Nattanemona Kaisa Saarinen ATT 39,84 4,04 -6,16 0 -6,16  
15 8 schape Hilda Puuparran Viola Kati Mäkelä TSAU 40,55 3,97 -5,45 0 -5,45  
16 28 auspai Lilac Kinnaman Lilac D Pessoa Neno Pessoa (USA) 32,67 4,93 -13,33 5 5  
17 13 kesvil Sändi Hamidullan Marie Kaisa Saarinen ATT 35,36 4,55 -10,64 5 5  
18 26 cocspa Netta Namusillan Sikuriina Marianne Helander WECA 37,46 4,30 -8,54 5 5  
19 15 auskel zalama ROYAL COCTAIL ZALMIACCI Marika Ruohonen TSAU 38,12 4,22 -7,88 5 5  
20 12 parson Aida Piristeen Satasen Aidat Kaisa Laitinen ATT 41,83 3,85 -4,17 5 5  
21 130 parson Greta Radagast Gaurwaith Satu Pihlajamäki LÄGI 43,04 3,74 -2,96 5 5  
22 6 lakter Windi Big Lady's Micro-Wind Paula Polvinen HSKK 50,37 3,20 4,37 5 9,37  
  2 schape Heta Puuparran Vuokko Janne Marjanen MYNSK         HYL  
  4 espves Reima Caraydan Gustnado Hanna Häkkinen ATT         HYL  
  11 pyrpap Skip Entre Nous Merde Du Diable Päivi Purra RIMA         HYL  
  14 pumi Paavo Napos Pásztor Martin Kurman HANKO         HYL  
  17 shelam Lilli Kaunissaaren Lilla Madde Inkeri Vapalahti TASSU         HYL  
  19 kromfo Rauha Raasillan Carpe Diem Jani Kantola TORKK         HYL  
  21 shelam Keiju Käpäläkoplan Tuisku Aila Laitinen RFF         HYL  
  24 pumi Heili Napos Zendülés Elina Rönnholm OCA         HYL  
  29 parson Lissu Bravefellow Larissa Annamaria Ristimäki WECA         HYL  
  30 shelam Riski Amazing Avici Of Endless Bina's Love Jenna Kantola ATT         HYL  
  33 kromfo Svingi Jettildan Bielefeld Anne-Mari Piispanen ATT         HYL  
  34 shelam Trolla Shelteam Sheena Easton Inga-Britt Lindholm ÅBSK         HYL  
  35 borcol MiG Aisknekht Vanquish Janita Leinonen LAW         HYL  
  37 shelam Noona Agarwaen Anyer Fanny Lindfors ATT         HYL  
  20 shelam Hilma Villanillan Eternal Elaisa Minna Koskinen TSAU         POIS  
  36 shelam Anni Dreamlook Jolly Hooligan Raija Småträsk ATT         POIS  

Maksi 3, kello 13:25, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 46, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 45 borcol Fu Against All Odds Czech Fan Janita Leinonen LAW 30,38 5,76 -19,62 0 -19,62  
2 51 borcol Dao Glenda Jaakko Suoknuuti LAW 30,74 5,69 -19,26 0 -19,26  
3 39 borcol Dream Follow The Leader Ecstasy Dream Aleksander Andre (EST) 30,80 5,68 -19,20 0 -19,20  
4 80 auspai Chili Cryptonite Kittyhawk Kaisa Kivi ATT 32,28 5,42 -17,72 0 -17,72  
5 71 borcol Zup Hakukaaren Zup Mira Pihlajamäki LÄGI 32,58 5,37 -17,42 0 -17,42  
6 64 borcol Ouzo Promillen Efes Tuulia Liuhto LAW 32,79 5,34 -17,21 0 -17,21  
7 43 auskel Hupi Nallikallion Kaitse O Viksu Tiina Jaakkola ATT 33,30 5,26 -16,70 0 -16,70  
8 133 espves Elda Nadador Diosa De Las Flores Tyyni-Tuuli Kosonen ATT 33,89 5,16 -16,11 0 -16,11  
9 73 borcol Becks Johan On Boogie Esa Lehdistö ATT 34,09 5,13 -15,91 0 -15,91  
10 48 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT 34,10 5,13 -15,90 0 -15,90  
11 47 borcol Pinja Peatdigger Bracken Tiina Järvinen ATT 34,11 5,13 -15,89 0 -15,89  
12 38 borcol Max Maple Yard Firebird Anu Sundell HI-HA 34,25 5,11 -15,75 0 -15,75  
13 53 borcol Olavi Sauropod Anette Lindell TASSU 34,62 5,05 -15,38 0 -15,38  
14 46 auspai Oiva Ounou Mieletön Merihirviö Laura Pälä ÄETSÄ 35,14 4,98 -14,86 0 -14,86  
15 41 borcol Acxa Story Goes Stay With Me Sandra Gustafsson AGIAX 35,53 4,93 -14,47 0 -14,47  
16 55 auskel Cinta Maiskis Marunda Mira Kangas TASSU 36,11 4,85 -13,89 0 -13,89  
17 86 novnou Ippu Redadict Bluffing Into Blind Helena Virtanen ATT 37,41 4,68 -12,59 0 -12,59  
18 78 holpak Metka Meevaller Check Dat Chick Heidi Tolonen AST 37,89 4,62 -12,11 0 -12,11  
19 77 auskel Ness Árkosligeti Magic Eyes Kiwi Riitta Nousiainen ACTIV 39,30 4,45 -10,70 0 -10,70  
20 56 auspai Ares Highbuzz's Artaxerxes Paula Leino ATT 39,91 4,39 -10,09 0 -10,09  
21 62 pitcol Rambo Say Wuf No Can Do Jenni Keskimäki ATT 40,72 4,30 -9,28 0 -9,28  
22 57 borcol Siro Shadoway's Forever Magic Suvi Väliharju ATT 42,76 4,09 -7,24 0 -7,24  
23 54 pitcol Monsteri Merry Moonray's Mona Lisa Tarja Kiander HAU 45,34 3,86 -4,66 0 -4,66  
24 60 labnou Pommac Pommac Katja Taskinen SWAT 48,26 3,63 -1,74 0 -1,74  
25 52 kksaks Ruffe Hanhiaavan Käpälä Nina Källi TAMMI 50,17 3,49 0,17 0 0,17  
26 79 borcol Lucky Promillen Dom Perignon Tiia Mäenpää TSAU 31,12 5,62 -18,88 5 5  
27 59 borcol Jade Never Never Land A' Palinka Raul Siim (EST) 32,11 5,45 -17,89 5 5  
28 81 borcol Tuuri Never Never Land U'dare Devil Iris Kieme PAGIS 35,70 4,90 -14,30 5 5  
29 72 borcol Ralla Easypower's Aladdin Noora Haukijärvi TSAU 36,17 4,84 -13,83 5 5  
30 65 auskel Teuvo Devonairs Davy Jones Petra Malin ATT 39,74 4,40 -10,26 5 5  
31 58 belpam Cava Malimaniac's Caramba Christa Savolainen KKK 31,14 5,62 -18,86 10 10  
32 66 auspai Dex Black Zone's Crown Imperial Bror Svarfvar ATT 38,79 4,51 -11,21 10 10  
33 61 pumi Lenni Napos Levente Martin Kurman HANKO 40,87 4,28 -9,13 10 10  
34 63 auskel Pinko Ringarooma Hime Susanna Korhonen LÄGI 42,16 4,15 -7,84 10 10  
35 49 kulnou Suvi Ruokorapseen Auriina Markku Pajulahti TAMSK 43,75 4,00 -6,25 10 10  
36 75 mudi Jekku Takkutukan Pikkuhukka Eeva-Stiina Hatakka ATT 47,37 3,69 -2,63 10 10  
37 83 sakpai Wicca Nexocan Goi Julianne Kemppainen RÄ-KÄ 51,14 3,42 1,14 15 16,14  
38 76 dalmat Kelmi Lanacos Audi Quattro Marika Salminen ATT 53,03 3,30 3,03 15 18,03  
  131 borcol Niiru Hakukaaren Nero Mira Pihlajamäki LÄGI         HYL  
  40 auspai Who Blue-Beacon Beyla Of Misty Dawn Laura Lehtismäki ATT         HYL  
  44 auskel Thelma Durante Diandra Riitta Nousiainen ACTIV         HYL  
  67 pyrpal Iitu Eglogue De L\'oree Des Sapins Petteri Nurmi ATT         HYL  
  68 auskel Into Nallikallion Liidonlahja Karoliina Tuori AK-6         HYL  
  69 borcol Grappa Promillen Elysée Timo Liuhto LAW         HYL  
  84 belpam Tuhma Frosty Forest Knock Out Emma Alve BAT         HYL  
  87 borcol Roc Be Angel Czech Fan Jaakko Suoknuuti LAW         HYL  
  42 samoje Rose Jääkiteen Brianna Pirjo Ekholm WECA         POIS  
  50 lappor Rhoo Hallanevan Lumijäkkärä Aino-Liisa Mutka I-HAH         POIS  
  70 borcol Sukka Hopeaketun Sukka Nokkakala Aino-Liisa Mutka I-HAH         POIS  
  74 borcol Liina Garth Fire Terhi Leonsaari TSAU         POIS  
  132 borcol Pera Eyewitness Mastermind Satu Pihlajamäki LÄGI         POIS  

Mini 3, kello 14:30, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 30, ihanneaika 50 s, enimmäisaika 100 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 98 parson Vesper Scream Cracker's Daily-Dose-Of-Joy Mikael Mildh LAW 33,74 5,19 -16,26 0 -16,26  
2 114 parson Tuure Double Barrel's Dynamic Diesel Hanna Häkkinen ATT 34,78 5,03 -15,22 0 -15,22  
3 113 shelam Wii Käpäläkoplan Wii Heidi Kohonen ATT 35,04 4,99 -14,96 0 -14,96  
4 123 käävil Rosso Kartanon Kruunu Luwa Lexis Jarmo Kumpulainen TSAU 35,17 4,98 -14,83 0 -14,83  
5 89 parson Hilde Jackville Mimosa Milja Silvasti AGRY 37,88 4,62 -12,12 0 -12,12  
6 88 käävil Aida Joiner's Quality Dogwood Daida Elina Laakso ATT 38,99 4,49 -11,01 0 -11,01  
7 110 kääpin Ässä Didaktic's Supernova Katja Nieminen ATT 39,45 4,44 -10,55 0 -10,55  
8 93 phalen Frey Lead-Star's Frey Frerick Maiju Valtonen RAUMA 39,52 4,43 -10,48 0 -10,48  
9 121 shelam Myra Pilvimarjan Unelma Heini Lehtonen TSAU 39,58 4,42 -10,42 0 -10,42  
10 108 lanhee Poca Coppercoat's Pocahontas Heel Rita Larjava ATT 39,82 4,39 -10,18 0 -10,18  
11 95 shelam Stella Sleepless Eleventh Hour Miia Kortesluoma KSKY 40,15 4,36 -9,85 0 -9,85  
12 91 lägpys Hermanni Cimillan Åke Kelpojätkä Katja Salonen KSKY 41,26 4,24 -8,74 0 -8,74  
13 96 mittel Iisa Jemeritan Multicolor Geisha Inkeri Vapalahti TASSU 45,18 3,87 -4,82 0 -4,82  
14 92 kääsna Minttu Raven´s Tot Feel At Home Matilda Salo TAMMI 45,81 3,82 -4,19 0 -4,19  
15 116 lägpys Pippa Mystarz Flyer To Jaxonville Siiri Toivonen TASSU 51,61 3,39 1,61 0 1,61  
16 94 shelam Lili Cimillan Fiini Friidu Noora Huotari PIRKU 35,34 4,95 -14,66 5 5  
17 90 shelam Ella Snowglow's Enigmatic Mariella Merja Hakala TASSU 36,55 4,79 -13,45 5 5  
18 107 cavspa Milda Magnumin Ambrose Emmiina Varjonen MYNSK 44,17 3,96 -5,83 5 5  
19 109 schipp Överi Mökötuvan Överi Maria Salonen ATT 51,87 3,37 1,87 5 6,87  
20 119 kääsna DEX HÖMPÖTIN DAZE'N'DIZZY Tiina Puisto RAUMA 53,11 3,30 3,11 5 8,11  
21 106 parson Fanny Scotstyles Cha Cha Cha Jenni Hoviseppä TSAU 41,25 4,24 -8,75 10 10  
22 117 jackru Messi Tikkatassun Oiva Onnenpoika Arja Heinonen ATT 43,41 4,03 -6,59 10 10  
23 103 käävil Urmas Silver Victori Right By Your Side Kirsi Lindström ÅBSK 67,25 2,60 17,25 10 27,25  
  102 parson Tyyne Mahottoman Peloton Pulmu Laura Pälä ÄETSÄ         HYL  
  104 parson Paavo Speedpump Betacrisis Henna Nikkanen ATT         HYL  
  105 manter Jinx Rockstyle's Next Level Julia Åivo TSAU         HYL  
  111 borter Tico Mel Arctic In Flames Riitta Laitinen TSAU         HYL  
  112 parson Lumo After Barnakin Enchant Moon Anniina Aho RAUMA         HYL  
  120 parson Lupe Scream Cracker's Gt-To-Go Mikael Mildh LAW         HYL  
  122 käävil Ruuti Zebec She Smiles Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  118 shelam Witzi Käpäläkoplan Lumitassu Minna Koskinen TSAU         POIS