Kilpailu 17.4.2017 B agilityrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1]

Mini 2, kello 10:20, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 11, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 5 boster Rocky Great Gremlin's Bestman Heidi Vallineva KIRSUT 38,83 4,12 -10,17 0 -10,17 SERT
2 6 kääpin Hertta Baron Castle Queen Of Hearts Satu Savolainen ATT 45,12 3,55 -3,88 0 -3,88 SERT
3 2 parson Erin Scotstyles Mindy Super Marja Karjalainen ATT 41,59 3,85 -7,41 5 5  
4 11 kesvil Emma Jumparound Against All Odds Brita Långström KKK 42,18 3,79 -6,82 5 5  
5 8 yorter Olga Bellen's Line Cinderella Heikki Kallio LAGU 58,19 2,75 9,19 10 19,19  
6 7 kääsna Kaxen Trixer Gary Glitter Moa Thors TAMMI 74,03 2,16 25,03 0 25,03  
  4 schipp MAISA Maisa Anne Lankiniemi KISA         HYL  
  9 mittel Pertti Mintgarden's Berlin Sirpa Hänninen JAU         HYL  
  10 shelam Worra Månvinden's Mustang Sally Inga-Britt Lindholm ÅBSK         HYL  
  12 kääpin Topi Solo Vision Maksimus Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU         HYL  
  13 kääpin Sakari Cherryfellow's I'm Midnight Mover Satu Sirpiö TSAU         HYL  
  1 boster Pepe East Bostons Benedictus Saana Harjula RFF         POIS  
  14 kesvil Kiri Imagia Agimakia Kaisa Saarinen ATT         POIS  

Medi 2, kello 10:20, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 14, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 22 shelam Yodi Käpäläkoplan Yodi Emmiina Abrahamsson LÄGI 34,15 4,68 -14,85 0 -14,85 SERT
2 57 parson Pava Tupla-Täplän Maximus Toni Koutu LÄGI 37,58 4,26 -11,42 0 -11,42 LUVA
3 17 tarupi Bruno Hejdalen's Bruno Päivi Koivisto KISA 43,58 3,67 -5,42 0 -5,42 SERT
4 16 pumi Näpsä Kápolnási-Csutorás Nudli Tiina Mälkki PAHA 46,43 3,45 -2,57 0 -2,57  
5 18 kääsna Frodo Peacemaker's Frosted Frodo Nelli Hyvärinen ATT 50,59 3,16 1,59 5 6,59  
6 27 shelam Touho Käpylaakson Ilon Viejä Minna Tikkanen HSKH 41,81 3,83 -7,19 15 15  
  20 schape Pilke Lumikuono Pamplona Jamona Sanni Ahanen KISA         HYL  
  21 lagrom Kärtty Gewitter La Pupa Laura Nissinen HSKH         HYL  
  23 slapko Nila Lapinpeikon Pikkulikka Katja Kastman ATT         HYL  
  24 shelam Nalli Mutkis Jare Räppääjä Eva Hillosalo TAMSK         HYL  
  25 shelam Sulo Golden Rose Northern King Katja Virtanen ÄETSÄ         HYL  
  26 espves Hoppu Ygeia Designed By Zorrazos Eija Virtanen ATT         HYL  
  62 pumi Faina Noisy Dog's Faina Susanne Backman-Mendelin TAMMI         HYL  
  67 schape Bosse Puuparran Valtteri Pirjo Kupiainen ATT         HYL  
  19 kromfo Flaksi Raasillan Chestnut Teemu Kollanen JAU         POIS  

Maksi 2, kello 11:00, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 17, ihanneaika 49 s, enimmäisaika 98 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 93 borcol Leia Peat Digger Zen Cora Jouni Orenius (SWE) 33,09 4,84 -15,91 0 -15,91 LUVA
2 35 borcol Simo Woollandian Tiera Taija Heikkilä TASSU 37,80 4,23 -11,20 0 -11,20 LUVA
3 40 borcol Cero Demssin Cherokee Sofia Uschanov NODO 43,18 3,70 -5,82 0 -5,82 SERT
4 97 auspai Naksu Capricole Hawaiian Hawthorn Liisa Teräaho LÄGI 41,85 3,82 -7,15 5 5  
5 29 pitcol Rulla Maple Yard Oh-La-La Leila Kytölä LÄGI 42,39 3,77 -6,61 5 5  
6 28 espves Lizzy Aquatic Lissette Tiina Ranne HAU 51,05 3,13 2,05 5 7,05  
7 34 borcol Alli Piggyland's Ichnusa Anne Savioja HAU 44,02 3,63 -4,98 10 10  
8 32 pitcol Santtu Leaf-Field's Enter Sandman Silja Larmu PIRKU 46,36 3,45 -2,64 10 10  
9 30 lagrom Gio Tulan Vengo Con Gioia Ida Vuorinen ATT 49,82 3,21 0,82 10 10,82  
10 42 lagrom Roki Nuxo Troy Minna Hietanen ATT 59,02 2,71 10,02 15 25,02  
  33 borcol Chhaina Päkäpaimenen Korkojen Kera Bea Snellman ATT         HYL  
  36 borcol Kip Qma Kipinä Heli Räsänen RAUMA         HYL  
  37 x-rotu Jeri Jeri Saija Kirjavainen TASSU         HYL  
  39 lappor Kerttu Arapiekka Maniton Huokaus Kristiina Töykkälä ATT         HYL  
  41 lagrom Edi Rozebottel's Teddy Boy Tuula Kotiranta HARJA         HYL  
  43 lagrom Otso Nuxo Funny Frog Kirsi Stenroos ATT         HYL  
  44 mudi Torsti Take One Blue Devil Emmi Tammisto TAMSK         HYL  
  31 borcol Monty Montgomery Jenni Lehtikangas WECA         POIS  
  38 borcol Jose Tronic Yep Yep Nina Borgelin I-HAH         POIS  

Mini 1, kello 14:25, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 11, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 45 parson Vinski Fatous Intensive Athos Tuija Rankama LÄGI 36,26 3,70 -7,74 5 5  
2 55 parson Tilda Tupla-Täplän Darjeeling Milja Silvasti TSAU 36,70 3,65 -7,30 5 5  
3 46 kääpin Ossi Rumblerush's Green Day Kaisa Rinne KISA 36,48 3,67 -7,52 10 10  
4 56 lägpys Viima Kompiaisen Draamaa Tarjolla Elisa Haatainen RAUMA 41,70 3,21 -2,30 15 15  
5 47 schipp Kawa Pikkuhäjyn Lacoste Kristiina Lindstedt ATT 56,29 2,38 12,29 10 22,29  
  48 shelam Shokki Käpäkoplan Yogi Mari Sydänmaanlakka NAS         HYL  
  50 mittel Onerva Hulmukan Onerva Pamela Vahalahti ATT         HYL  
  51 boster Kerttu U'nikatin Route Sixty-Six Niina Hjerp KISA         HYL  
  52 shelam Muru Tulihännän Kullanmuru Roosa Örling KISA         HYL  
  53 shelam Dharma Halivaaran Uudenvuoden Taika Sanna Ahola HANKO         HYL  
  54 kääpin Dina Sakeros Qiannah Nina Tuominen ATT         HYL  

Medi 1, kello 14:25, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 10, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 60 pyrpal Siili Tottakai Caaheen Caanis Sami Suvanto LÄGI 27,15 4,94 -16,85 0 -16,85 LUVA
2 70 espves Minttu Concurrido Brecina Riitta Haaranen JAU 32,05 4,18 -11,95 0 -11,95 SERT
3 58 mittel Vimma Damirazin Viimeinen Niitti Marika Ahtaanluoma SSKH 44,60 3,00 0,60 0 0,60  
4 68 parson Sky Finding Nemo's Skyfall Mervi Juntunen TSAU 39,20 3,42 -4,80 5 5  
5 65 x-rotu Pepe Pepe Janita Kukkonen KISA 48,91 2,74 4,91 5 9,91  
  59 parson Biitti Pitmywits Let The Beat Go On Emmi Hautala TSAU         HYL  
  63 shelam Rufs Merry Moonray's Fratello Prada Karolina Söderlund LÄGI         HYL  
  64 espves Papu Caraydan Silat Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  66 puli Moira Rastamyrskyn Sadepilvi Luna Laajakallio LÄGI         HYL  
  69 pumi Olka Crispum's Firebird Katja Laine PAHA         HYL  

Maksi 1, kello 15:00, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 25, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 88 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 75 auspai Mutku Ounou Näppärä Nato-ohjus Sanni Wahlroos ÄETSÄ 30,07 4,46 -13,93 0 -13,93 SERT
2 84 x-rotu Ossi Ossi Piia Virtanen ATT 30,85 4,34 -13,15 0 -13,15 LUVA
3 78 borcol Uuno Uunodg Iida Asikainen FPUKO 31,16 4,30 -12,84 0 -12,84 SERT
4 77 pitcol Veera Leaf-Field's Lady In Black Sari Nyberg LEVEK 31,97 4,19 -12,03 0 -12,03 LUVA
5 90 slapko Sumu Juolukan Aulangon Amor Merica Kulikoff ATT 35,87 3,74 -8,13 0 -8,13 LUVA
6 99 pitcol Iitu Eurofix Malaco Sweet Elina Viljanen ATT 40,08 3,34 -3,92 0 -3,92 LUVA
7 87 auskel Rilla Yacatis Irenta-Joy Kaisa Kujala RAUMA 28,24 4,74 -15,76 5 5  
8 86 lyhcol Signe Tender Wind's Invisible Touch Petronella Jansson JKF 29,72 4,51 -14,28 5 5  
9 73 porves Myy Gotcha Tiger Lily Petra Pippingsköld ATT 35,10 3,82 -8,90 5 5  
10 71 pinser Didi Yippis Angels Adidi Jaana Juvonen HARJA 38,24 3,50 -5,76 5 5  
11 95 borcol Just Tending Win Leena Välimäki TSAU 41,93 3,20 -2,07 5 5  
12 72 pyrpal Peto Cassse-Noisettes Kemiri Virve Tuomi ÄETSÄ 42,72 3,14 -1,28 5 5  
13 100 parcol Esko Topikan Explorer Of Highland Johanna Laakkio SSKH 47,53 2,82 3,53 5 8,53  
14 98 auspai Rondo Landzett Corleone Merja Suutari TSAU 37,76 3,55 -6,24 10 10  
15 81 belpag Buntta Bilgebump's Acer Henrik Ragnell ATT 40,08 3,34 -3,92 10 10  
16 88 pitcol Cheri Maple Yard Omg Päivi Granö ATT 41,03 3,27 -2,97 10 10  
17 101 borcol Gene Piggyland's inigo Jones Niina Salonen HAU 38,40 3,49 -5,60 15 15  
  74 borcol Veeti Easypower's Amadeus Jouni Suutari ATT         HYL  
  79 borcol Penni Saunajaakon Vixen Päivi Sumulehto ATD         HYL  
  83 parcol Basti Ovenslope Once Upon A King Martta Riihimäki ATT         HYL  
  85 pitcol Neo Say Wuf Hacker Hope Ulla Lahtinen RAUMA         HYL  
  89 borcol Dixi Noblefamily's Hazy Dreams Marica Kjötar-Virtanen JKF         HYL  
  91 borcol Chico Noblefamily's Follow The River Heidi Lehtonen ATT         HYL  
  92 mudi Hipsu Takkutukan Pohjantähti Eeva-Stiina Hatakka TSAU         HYL  
  94 borcol Venko Peatdigger Chloe Tiina Muros TSAU         HYL  
  76 borcol Mindy Invincible Power Of Dreams A Melody Of Joy Daniela Lindroth HAU         POIS  
  82 lyhcol Pekko Dandinas Smooth Motion Mari Välikangas TSAU         POIS Siirto 2lk
  96 x-rotu Tuisku Tuisku Satu Levo ATT         POIS