Kilpailu 17.4.2017 C hyppyrata, paikka Lieto, järjestäjä Agility-Team Turku ry

[Mini 2] [Medi 2] [Maksi 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maksi 1]

Mini 2, kello 11:45, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 8, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 1 boster Pepe East Bostons Benedictus Saana Harjula RFF 36,73 4,03 -5,27 0 -5,27 LUVA
2 12 kääpin Topi Solo Vision Maksimus Tarja Vuolevi-Mykkänen JAU 31,71 4,67 -10,29 5 5  
3 7 kääsna Kaxen Trixer Gary Glitter Moa Thors TAMMI 57,20 2,59 15,20 5 20,20  
4 4 schipp MAISA Maisa Anne Lankiniemi KISA 63,70 2,32 21,70 10 31,70  
  8 yorter Olga Bellen's Line Cinderella Heikki Kallio LAGU         HYL  
  9 mittel Pertti Mintgarden's Berlin Sirpa Hänninen JAU         HYL  
  10 shelam Worra Månvinden's Mustang Sally Dan Lindholm ÅBSK         HYL  
  11 kesvil Emma Jumparound Against All Odds Brita Långström KKK         HYL  
  6 kääpin Hertta Baron Castle Queen Of Hearts Satu Savolainen ATT         POIS  
  14 kesvil Kiri Imagia Agimakia Kaisa Saarinen ATT         POIS  

Medi 2, kello 11:45, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 8, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 62 pumi Faina Noisy Dog's Faina Susanne Backman-Mendelin TAMMI 37,04 4,00 -4,96 0 -4,96 LUVA
2 21 lagrom Kärtty Gewitter La Pupa Laura Nissinen HSKH 39,82 3,72 -2,18 5 5  
3 67 schape Bosse Puuparran Valtteri Pirjo Kupiainen ATT 40,22 3,68 -1,78 5 5  
4 20 schape Pilke Lumikuono Pamplona Jamona Sanni Ahanen KISA 47,25 3,13 5,25 5 10,25  
  24 shelam Nalli Mutkis Jare Räppääjä Eva Hillosalo TAMSK         HYL  
  26 espves Hoppu Ygeia Designed By Zorrazos Eija Virtanen ATT         HYL  
  27 shelam Touho Käpylaakson Ilon Viejä Minna Tikkanen HSKH         HYL  
  57 parson Pava Tupla-Täplän Maximus Toni Koutu LÄGI         HYL  

Maksi 2, kello 12:15, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 13, ihanneaika 42 s, enimmäisaika 80 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 33 borcol Chhaina Päkäpaimenen Korkojen Kera Bea Snellman ATT 32,87 4,50 -9,13 0 -9,13 SERT
2 37 x-rotu Jeri Jeri Saija Kirjavainen TASSU 33,34 4,44 -8,66 0 -8,66 LUVA
3 97 auspai Naksu Capricole Hawaiian Hawthorn Liisa Teräaho LÄGI 36,89 4,01 -5,11 0 -5,11 LUVA
4 32 pitcol Santtu Leaf-Field's Enter Sandman Silja Larmu PIRKU 38,25 3,87 -3,75 0 -3,75  
5 41 lagrom Edi Rozebottel's Teddy Boy Tuula Kotiranta HARJA 41,41 3,57 -0,59 0 -0,59  
6 36 borcol Kip Qma Kipinä Heli Räsänen RAUMA 31,67 4,67 -10,33 5 5  
7 42 lagrom Roki Nuxo Troy Minna Hietanen ATT 47,53 3,11 5,53 0 5,53  
8 34 borcol Alli Piggyland's Ichnusa Anne Savioja HAU 38,08 3,89 -3,92 10 10  
9 29 pitcol Rulla Maple Yard Oh-La-La Leila Kytölä LÄGI 44,61 3,32 2,61 10 12,61  
  30 lagrom Gio Tulan Vengo Con Gioia Ida Vuorinen ATT         HYL  
  35 borcol Simo Woollandian Tiera Taija Heikkilä TASSU         HYL  
  43 lagrom Otso Nuxo Funny Frog Kirsi Stenroos ATT         HYL  
  44 mudi Torsti Take One Blue Devil Emmi Tammisto TAMSK         HYL  
  31 borcol Monty Montgomery Jenni Lehtikangas WECA         POIS  
  38 borcol Jose Tronic Yep Yep Nina Borgelin I-HAH         POIS  

Mini 1, kello 12:50, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 11, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 53 shelam Dharma Halivaaran Uudenvuoden Taika Sanna Ahola HANKO 25,55 5,56 -20,45 0 -20,45 LUVA
2 49 kääpin Doris Briatzan Ambrocia Heikki Kallio LAGU 31,73 4,47 -14,27 0 -14,27  
3 55 parson Tilda Tupla-Täplän Darjeeling Milja Silvasti TSAU 32,75 4,34 -13,25 0 -13,25 LUVA
4 50 mittel Onerva Hulmukan Onerva Pamela Vahalahti ATT 36,27 3,91 -9,73 0 -9,73 LUVA
5 45 parson Vinski Fatous Intensive Athos Tuija Rankama LÄGI 40,92 3,47 -5,08 0 -5,08  
6 54 kääpin Dina Sakeros Qiannah Nina Tuominen ATT 47,86 2,97 1,86 10 11,86  
7 51 boster Kerttu U'nikatin Route Sixty-Six Niina Hjerp KISA 52,59 2,70 6,59 15 21,59  
  46 kääpin Ossi Rumblerush's Green Day Kaisa Rinne KISA         HYL  
  47 schipp Kawa Pikkuhäjyn Lacoste Kristiina Lindstedt ATT         HYL  
  48 shelam Shokki Käpäkoplan Yogi Mari Sydänmaanlakka NAS         HYL  
  56 lägpys Viima Kompiaisen Draamaa Tarjolla Elisa Haatainen RAUMA         HYL  

Medi 1, kello 12:50, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 8, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 60 pyrpal Siili Tottakai Caaheen Caanis Sami Suvanto LÄGI 26,68 5,32 -19,32 0 -19,32  
2 69 pumi Olka Crispum's Firebird Katja Laine PAHA 32,94 4,31 -13,06 0 -13,06 LUVA
3 58 mittel Vimma Damirazin Viimeinen Niitti Marika Ahtaanluoma SSKH 36,18 3,92 -9,82 0 -9,82 LUVA
4 63 shelam Rufs Merry Moonray's Fratello Prada Karolina Söderlund LÄGI 37,39 3,80 -8,61 0 -8,61  
5 70 espves Minttu Concurrido Brecina Riitta Haaranen JAU 27,18 5,22 -18,82 5 5  
6 61 shelam Renly Cerebellum's When I Get Famous Riikka Laaksonen ATT 32,18 4,41 -13,82 5 5  
  59 parson Biitti Pitmywits Let The Beat Go On Emmi Hautala TSAU         HYL  
  65 x-rotu Pepe Pepe Janita Kukkonen KISA         HYL  

Maksi 1, kello 13:25, tuomari Petteri Kerminen, koirakoita 22, ihanneaika 46 s, enimmäisaika 92 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 88 pitcol Cheri Maple Yard Omg Päivi Granö ATT 30,73 4,62 -15,27 0 -15,27 LUVA
2 82 lyhcol Pekko Dandinas Smooth Motion Mari Välikangas TSAU 30,76 4,62 -15,24 0 -15,24 SERT
3 77 pitcol Veera Leaf-Field's Lady In Black Sari Nyberg LEVEK 32,38 4,39 -13,62 0 -13,62 LUVA
4 71 pinser Didi Yippis Angels Adidi Jaana Juvonen HARJA 35,46 4,01 -10,54 0 -10,54 LUVA
5 78 borcol Uuno Uunodg Iida Asikainen FPUKO 28,00 5,07 -18,00 5 5  
6 91 borcol Chico Noblefamily's Follow The River Heidi Lehtonen ATT 28,16 5,04 -17,84 5 5  
7 83 parcol Basti Ovenslope Once Upon A King Martta Riihimäki ATT 35,66 3,98 -10,34 5 5  
8 81 belpag Buntta Bilgebump's Acer Henrik Ragnell ATT 38,68 3,67 -7,32 5 5  
9 87 auskel Rilla Yacatis Irenta-Joy Kaisa Kujala RAUMA 27,01 5,26 -18,99 10 10  
10 101 borcol Gene Piggyland's inigo Jones Niina Salonen HAU 30,00 4,73 -16,00 10 10  
11 90 slapko Sumu Juolukan Aulangon Amor Merica Kulikoff ATT 43,57 3,26 -2,43 10 10  
12 72 pyrpal Peto Cassse-Noisettes Kemiri Virve Tuomi ÄETSÄ 38,59 3,68 -7,41 15 15  
13 98 auspai Rondo Landzett Corleone Merja Suutari TSAU 35,47 4,00 -10,53 20 20  
  74 borcol Veeti Easypower's Amadeus Jouni Suutari ATT         HYL  
  79 borcol Penni Saunajaakon Vixen Päivi Sumulehto ATD         HYL  
  84 x-rotu Ossi Ossi Piia Virtanen ATT         HYL  
  85 pitcol Neo Say Wuf Hacker Hope Ulla Lahtinen RAUMA         HYL  
  86 lyhcol Signe Tender Wind's Invisible Touch Petronella Jansson JKF         HYL  
  92 mudi Hipsu Takkutukan Pohjantähti Eeva-Stiina Hatakka TSAU         HYL  
  93 borcol Leia Peat Digger Zen Cora Jouni Orenius (SWE)         HYL  
  94 borcol Venko Peatdigger Chloe Tiina Muros TSAU         HYL  
  95 borcol Just Tending Win Leena Välimäki TSAU         HYL  
  76 borcol Mindy Invincible Power Of Dreams A Melody Of Joy Daniela Lindroth HAU         POIS  
  80 holpal Alma Working Stripes Alma Sanna Kaski KISA         POIS  
  96 x-rotu Tuisku Tuisku Satu Levo ATT         POIS