Kilpailu 8.4.2022 Starttilluokka Epävirallinen kilpailu, paikka ATT-areena Lieto Tuulissuo, järjestäjä AGILITY-TEAM TURKU RY

[Maksi] [Mini] [Medi]

Maksi, kello 18:00, tuomari Eeva Välilä, koirakoita 37, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 110 s, eteneminopeus 2,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 46 pyrpal RIEMU TAIKA KÄMPPI ATT 18,85 -36,15 0 -36,15 ULKOP
2 14 borcol PUPPE AINA STENBERG ATT 19,14 -35,86 0 -35,86  
3 8 borcol MITO TEA VIRTANEN ATT 19,29 -35,71 0 -35,71  
3 29 borcol DIDI KATJA NIEMINEN ATT 19,29 -35,71 0 -35,71  
5 12 borcol MITO TEA VIINIKAINEN ATT 19,50 -35,50 0 -35,50  
6 26 lagrom LEON IIDA SALONEN ATT 22,99 -32,01 0 -32,01  
7 43 mudi EEMELI JENNI INKINEN ATT 24,33 -30,67 0 -30,67  
8 21 kulnou LULU JENNA SALMI ATT 25,36 -29,64 0 -29,64  
9 3 borcol MITO TEA VIINIKAINEN ATT 24,54 -30,46 5 5  
10 7 borcol OUNOU MARIKA RUOHONEN TSAU 25,06 -29,94 5 5  
11 22 parcol TRINE MIRKA PEKKALAINEN TSAU 27,77 -27,23 5 5  
12 30 parcol TRINE MIRKA PEKKALAINEN TSAU 33,48 -21,52 5 5  
13 16 lappor PIETU ELISA HAUTALA LAPPA 36,80 -18,20 5 5  
14 28 borcol SKÅL JULIA PITKÄRANTA ATT 18,11 -36,89 10 10  
15 18 borcol PUPPE AINA STENBERG ATT 18,80 -36,20 10 10  
16 11 auskel TURO MILLA PANNIMAA ATT 23,45 -31,55 10 10  
17 25 kulnou LULU JENNA SALMI ATT 27,76 -27,24 10 10  
18 1 borcol OUNOU MARIKA RUOHONEN TSAU 28,94 -26,06 10 10  
19 45 kulnou LYSTI JENNA SALMI ATT 29,76 -25,24 10 10  
20 31 auspai VELMU ANNE MÄHÖNEN TSAU 30,82 -24,18 10 10  
21 47 mudi EEMELI JENNI INKINEN ATT 34,84 -20,16 10 10  
22 13 lappor PIETU ELISA HAUTALA LAPPA 39,51 -15,49 10 10  
23 9 doberm LILLI VELI TIAINEN SDY 41,91 -13,09 10 10  
24 24 auspai VELMU ANNE MÄHÖNEN TSAU 20,84 -34,16 15 15  
25 41 kulnou LYSTI JENNA SALMI ATT 23,26 -31,74 15 15  
26 5 doberm LILLI SOHVI MATTILA SDY 24,30 -30,70 15 15  
27 10 doberm PUPU SOHVI MATTILA SDY 25,88 -29,12 15 15  
28 2 borcol BON PÄIVI PIHLGREN ATT 28,74 -26,26 15 15  
29 4 borcol OUNOU MARIKA RUOHONEN TSAU 28,80 -26,20 15 15  
30 6 doberm PUPU VELI TIAINEN SDY 32,90 -22,10 15 15  
31 19 borcol DIDI KATJA NIEMINEN ATT 21,52 -33,48 20 20  
32 20 lagrom LEON IIDA SALONEN ATT 26,60 -28,40 20 20  
33 15 auskel TURO MILLA PANNIMAA ATT 32,32 -22,68 25 25  
34 27 pampai ZETA KAISA SAARINEN ATT 58,71 3,71 40 43,71  
  23 borcol PÖNTINEN RIIKKA LAAKSONEN ATT 18,70 -36,30 0 -36,30 ULKOP
  17 espves HOSU JOHANNA KERMINEN ATT 20,78 -34,22 0 -34,22 ULKOP
  42 pyrpal RIEMU TAIKA KÄMPPI ATT 28,03 -26,97 10 10 ULKOP

Mini, kello 18:00, tuomari Eeva Välilä, koirakoita 20, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 120 s, eteneminopeus 2,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 12 parson MAISA LAURA SAARINEN ATT 19,86 -35,14 0 -35,14  
2 9 parson MAISA LAURA SAARINEN ATT 20,14 -34,86 0 -34,86 ULKOP
3 20 lägpys AVA ILONA MATTILA ATT 27,43 -27,57 0 -27,57  
4 3 chihu TAIKA KAISA YLI-LASSILA ATT 34,24 -20,76 0 -20,76  
5 6 chihu TAIKA KAISA YLI-LASSILA ATT 36,27 -18,73 0 -18,73  
6 10 käävil VIIMA JANNI HYVÖNEN ATT 32,56 -22,44 5 5  
7 5 kääpin PAAVO SOHVI MATTILA SDY 32,42 -22,58 10 10  
8 16 lägpys AVA ILONA MATTILA ATT 34,88 -20,12 10 10  
9 2 kääpin PAAVO HILMA SDY 38,20 -16,80 10 10  
10 1 engkte Pinja Heidi Taari-Laaksonen RÄHMIS 42,43 -12,57 10 10  
11 13 käävil MAISA JARMO KUMPULAINEN ATT 60,00 5,00 10 15,00  
12 11 karmäy KERTTU MARIKA ENGBLOM ATT 36,00 -19,00 15 15  
13 4 engkte PINJA HEIDI TAARI-LAAKSONEN RÄHMIS 42,06 -12,94 15 15  
14 15 käävil VIIMA SANNI HYVÖNEN ATT 45,46 -9,54 25 25  
15 18 käävil MAISA JARMO KUMPULAINEN ATT 55,91 0,91 25 25,91  
16 8 karmäy KERTTU MARIKA ENGBLOM ATT 82,00 27,00 20 47,00  
  14 pitcol NERI HENNA KUHMONEN ATT 33,25 -21,75 5 5 ULKOP
  19 pitcol NERI HENNA KUHMONEN ACTIV 30,90 -24,10 10 10 ULKOP
  17 pampai ZETA KAISA SAARINEN ATT 74,00 19,00 35 54,00 ULKOP
  7 kääpin PAAVO HILMA SDY 122,00 67,00 20 HYL  

Medi, kello 18:00, tuomari Eeva Välilä, koirakoita 24, ihanneaika 55 s, enimmäisaika 120 s, eteneminopeus 2,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 21 shiba REIKA JAANA JUNNILA muuSeura 29,75 -25,25 0 -25,25  
2 3 kkette DIDI SIRPA PINOMÄKI ATT 30,52 -24,48 0 -24,48  
3 14 shiba REIKA JAANA JUNNILA muuSeura 35,78 -19,22 0 -19,22  
4 11 kkette DIDI SIRPA PINOMÄKI ATT 36,95 -18,05 5 5  
5 9 shiba KYÖSTI JANETTE PIIRTO TSAU 24,38 -30,62 10 10  
6 15 shelam KODA RINA TIALA ATT 37,90 -17,10 10 10  
7 18 shelam KODA NIINA KAANELA ATT 28,31 -26,69 15 15  
8 10 shelam KODA RINA TIALA ATT 58,39 3,39 15 18,39  
9 22 shelam NALLE NIINA KAANELA ATT 37,58 -17,42 20 20  
10 13 shiba KYÖSTI JANETTE PIIRTO TSAU 40,27 -14,73 20 20  
11 17 shiba SASUKE JAANA JUNNILA muuSeura 47,80 -7,20 20 20  
12 7 shiba SASUKE JAANA JUNNILA muuSeura 72,00 17,00 15 32,00  
13 6 shiba KYÖSTI JANETTE PIIRTO TSAU 34,39 -20,61 40 40  
14 25 käävil MAISA JARMO KUMPULAINEN ATT 87,00 32,00 30 62,00  
  2 espves HOSU JOHANNA KERMINEN ATT 20,08 -34,92 0 -34,92 ULKOP
  23 shelam JETI JATTA JALONEN ATT 24,75 -30,25 0 -30,25 ULKOP
  8 shelam KODA NIINA KAANELA ATT 26,74 -28,26 0 -28,26 ULKOP
  4 pitcol TIIDA HENNA KUHMONEN ATT 26,86 -28,14 0 -28,14 ULKOP
  12 pitcol TIIDA HENNA KUHMONEN ATT 27,10 -27,90 0 -27,90 ULKOP
  16 shelam TICO JATTA JALONEN ATT 30,06 -24,94 0 -24,94 ULKOP
  1 auskel PÄRE MILLA PANNIMAA ATT 48,69 -6,31 60 60 ULKOP
  5 auskel PÄRE MILLA PANNIMAA ATT 53,08 -1,92 60 60 ULKOP
  19 shelam JETI JATTA JALONEN ATT       HYL ULKOP
  24 shelam NALLE NIINA KAANELA ATT 36,88 -18,12